Kreisklasse ES/GP 2021/2022: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Grube, Olaf SC Ostfildern 1835-97 5,0 6 83
2 Binder, Gerhard SG Filder 1741-110 5,0 8 63
3 Petkof, Wilhelm SK Wernau 1627-43 4,5 5 90
4 Hoffmann, Peter SC Ostfildern 1392-129 4,5 6 75
5 Schwendinger, Silvio SV Faurndau 1588-36 4,5 6 75
6 Fiala, Marco SK Wernau 1881-32 4,5 6 75
7 Hande, Alexander SG SV Altbach/SF Plochingen 1688-102 4,5 7 64
8 Koch, Christoph SK Wernau 1525-26 4,0 4 100
9 Yildiz, Fahri SK Wernau 1624-36 4,0 6 67
10 Gauer, Jakob SC Ostfildern 1656-125 4,0 6 67
11 Schier, Chris SV Faurndau 1791-50 4,0 7 57
12 Tomas, Ivan SG SV Altbach/SF Plochingen 1433-18 3,5 6 58
13 Pietrek, Gerhard SK Wernau 1503-140 3,5 6 58
14 Wan Hussin, Daniel SG Filder 1555-48 3,5 7 50
15 Spiegel, Jan Hendrik SV Faurndau 1556-29 3,5 7 50
16 Feller, Paul SK Wernau 1512-5 3,0 3 100
17 Ulusaraclar, Atilla SV Faurndau 1434-10 3,0 4 75
18 Gosse, Olaf SC Ostfildern 1501-13 3,0 4 75
19 Matzeit, Meinhard SK Wernau 1667-55 3,0 4 75
20 Schneider, Heinrich TSV Grafenberg - 3,0 5 60
21 Müller, Jürgen SG Filder 1390-54 3,0 5 60
22 Greiner, Dieter TSV Grafenberg 1422-54 3,0 6 50
23 Bloem, Hans-Ulrich SG Filder 1517-70 3,0 6 50
24 Cika, Andreas SC Ostfildern 1544-12 3,0 6 50
25 Decker, Christian SV Faurndau 1775-68 3,0 6 50
26 Benz, Alfred SG SV Altbach/SF Plochingen 1738-52 3,0 7 43
27 Stadler, Hartmut SG Filder 1630-56 3,0 8 38
28 Beck, Jonathan TSV Grafenberg 1317-17 2,5 3 83
29 Goroll, Claudius SG Filder 1637-42 2,5 5 50
30 Birmelin, Johann SC Ostfildern 1722-75 2,5 6 42
31 Schubert, Thomas SG Filder 1338-46 2,5 7 36
32 Wendt, Dennis SG Filder 1550-57 2,5 7 36
33 Trautmann, Peter SK Wernau 1379-47 2,0 3 67
34 Brückner, Thomas SV Faurndau 926-91 2,0 4 50
35 Wohland, Günter SV Faurndau 1472-61 2,0 5 40
36 Schäfer, Viktor SV Faurndau 1492-11 2,0 5 40
37 Romiti, Carlo SV Faurndau 1255-89 2,0 6 33
38 Zettel, Karl SG SV Altbach/SF Plochingen 1471-97 2,0 6 33
39 Lang, Volker TSV Grafenberg 1530-79 2,0 6 33
40 Schumacher, Michael Manfred SG Filder 1598-47 2,0 7 29
41 Eitel, Erik SG SV Altbach/SF Plochingen 1444-33 1,5 2 75
42 Friz, Christian SV Nürtingen 1660-51 1,5 2 75
43 Klebba, Adrian SG SV Altbach/SF Plochingen 1501-38 1,5 3 50
44 Zink, Raphael Mathis SK Wernau 1637-3 1,5 3 50
45 Siebert, Waldemar SV Faurndau 1495-76 1,5 4 38
46 Weber, Florian TSV Grafenberg 1521-46 1,5 4 38
47 Frohme, Hans-Dieter SC Ostfildern 1458-54 1,5 5 30
48 Bentsche, Tim SV Nürtingen 1478-117 1,5 5 30
49 Hummel, Hartmut TSV Grafenberg 1447-49 1,5 6 25
50 Wolf, Peter SG SV Altbach/SF Plochingen 1535-93 1,5 6 25
51 Yildiz, Cahit SK Wernau 1693-56 1,5 6 25
52 Tomas, Larissa SG SV Altbach/SF Plochingen 1298-14 1,0 1 100
53 Domingos, Antonio SK Wernau 1476-48 1,0 1 100
54 Schütz, Uwe SC Ostfildern 1772-86 1,0 1 100
55 Walter, Romeo SC Ostfildern 1803-61 1,0 1 100
56 di Blasi, Mario SV Faurndau 1045-15 1,0 2 50
57 Gotsulya, Daniel SV Nürtingen 1057-19 1,0 2 50
58 Thurner, Steffen TSV Grafenberg 1549-50 1,0 2 50
59 Schmidt, Heiko SV Nürtingen 1517-83 1,0 4 25
60 Höger, Günter SG SV Altbach/SF Plochingen 1182-10 1,0 6 17
61 Hallmann, Bettina TSV Grafenberg - 0,5 1 50
62 Gavagan, Kevin SK Wernau 1288-14 0,5 1 50
63 Käfer, Hermann SC Ostfildern 1313-36 0,5 1 50
64 Friz, Sieghart SV Nürtingen 1513-11 0,5 1 50
65 Melchinger, Simon SV Nürtingen - 0,5 2 25
66 Kalenderoglu, Abdullah Enes SV Nürtingen - 0,5 2 25
67 Kocserha, Sebastian SV Nürtingen 1423-13 0,5 2 25
68 Späth, Alexander SV Nürtingen 1560-24 0,5 2 25
69 Oertelt, Mattes SV Nürtingen 1180-23 0,5 3 17
70 Gugel, Matthias TSV Grafenberg 1677-58 0,5 3 17
71 Schneider, Friedrich TSV Grafenberg 1229-48 0,5 4 13
72 Mögerle, Johannes SV Nürtingen 1536-42 0,5 4 13
73 Meurisch, Günter SC Ostfildern 1494-73 0,5 6 8
74 Hölger, Luis TSV Grafenberg - 0,0 1 0
75 Knecht, Vincent TSV Grafenberg 942-11 0,0 1 0
76 Gazitepe, Ediz SG SV Altbach/SF Plochingen 971-16 0,0 1 0
77 Keller, Jan SV Nürtingen 1048-36 0,0 1 0
78 Bacher, David SG SV Altbach/SF Plochingen 1428-20 0,0 1 0
79 Berner, Hans Martin SF Nabern 1481-13 0,0 1 0
80 Frey, Nicole SG SV Altbach/SF Plochingen 1592-53 0,0 1 0
81 Lieven, Siegfried SV Dicker Turm Esslingen - 0,0 2 0
82 Schick, Sebastian SV Dicker Turm Esslingen - 0,0 2 0
83 Keller, Alfred SF Nabern - 0,0 2 0
84 Schick, Norbert SV Dicker Turm Esslingen 1104-11 0,0 2 0
85 Buchmann, Ulrich TSV Grafenberg 1179-63 0,0 2 0
86 Riepert, Steffen SV Nürtingen 1702-56 0,0 2 0
87 Keller, Günter SF Nabern - 0,0 3 0
88 Motzer, Eric SF Nabern - 0,0 3 0
89 Schenk, Wolfgang SV Dicker Turm Esslingen - 0,0 3 0
90 Schwarz, Alexander SV Nürtingen - 0,0 3 0
91 Englisch, Marcel SV Wendlingen - 0,0 3 0
92 Matt, Wolfgang SV Wendlingen 1121-17 0,0 3 0
93 Rilling, Philipp SV Wendlingen 1211-19 0,0 3 0
94 Fiß, Michael SV Wendlingen 1239-15 0,0 3 0
95 Gazitepe, Deniz SG SV Altbach/SF Plochingen 1280-36 0,0 3 0
96 Hodnik, Franc SV Wendlingen 1306-7 0,0 3 0
97 Zink, Jürgen SV Wendlingen 1472-82 0,0 3 0
98 Tinneberg, Uwe SV Dicker Turm Esslingen 1476-2 0,0 3 0
99 Machtolf, Markus SV Wendlingen 1540-60 0,0 3 0
100 Schott, Andreas SV Wendlingen 1768-83 0,0 3 0
101 Kessler, Dieter SF Nabern - 0,0 4 0
102 Antal, Julian TSV Grafenberg 1041-39 0,0 4 0
103 Eberspächer, Herbert SV Dicker Turm Esslingen 1229-69 0,0 4 0
104 Koch, Bernd SF Nabern 1263-56 0,0 4 0
105 Hahnke, Ronald SV Dicker Turm Esslingen 1430-39 0,0 4 0
106 Köhler, Thomas SF Nabern 1437-71 0,0 4 0
107 Hauser, Dietrich SV Dicker Turm Esslingen 1443-54 0,0 4 0
108 Gast, Philipp SV Dicker Turm Esslingen 1470-4 0,0 4 0
109 Doleschal, Guntram SV Dicker Turm Esslingen 1561-50 0,0 4 0
110 Ilzhöfer, Karl-Heinz SF Nabern 1564-75 0,0 4 0
111 Stiefelmeyer, Michael SF Nabern 1791-56 0,0 4 0
112 Zgardea, Traian SG SV Altbach/SF Plochingen 1188-9 0,0 6 0