Verbandsliga Süd 2022/2023 - Einzelergebnisse: SF Mengen 1

1 Strathmann, Sacha; (DWZ: 2227-79) Punkte: 6.0
1 Altenhof, Martin (SF Pfullingen 1; Brett: 1; DWZ: 2117-73 ) 0:1 4.5 aus 8
1 Fleischer, Frank (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 1; DWZ: 2196-179 ) ½:½ 3.5 aus 8
1 Jaeschke, Armin (SC Ostfildern 1; Brett: 2; DWZ: 2031-98 ) 1:0 2.5 aus 9
1 Buschle, Lukas (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 2; DWZ: 2141-108 ) 1:0 4.0 aus 8
1 Weigand, Bernhard (SV Nürtingen 1; Brett: 1; DWZ: 2128-109 ) ½:½ 4.5 aus 8
1 Längl, Jürgen (SC Tettnang 1; Brett: 1; DWZ: 2105-232 ) 1:0 2.0 aus 9
1 Schlais, Harald (TSV Langenau 1; Brett: 1; DWZ: 2093-87 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Grill, Bernd (SV Ebersbach 1; Brett: 1; DWZ: 2167-116 ) 1:0 4.5 aus 9
1 Gheng, Josef (SK Wernau 1; Brett: 3; DWZ: 2255-237 ) 0:1 7.0 aus 9
2 Blazevic, Darko; (DWZ: 2006-30) Punkte: 3.5
2 Güss, Cornel-Andreas (SF Pfullingen 1; Brett: 2; DWZ: 2044-57 ) 0:1 4.0 aus 7
2 Bildt, Maximilian (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 2; DWZ: 2088-109 ) 0:1 3.0 aus 5
2 Diaz, Eduardo (SC Ostfildern 1; Brett: 3; DWZ: 1985-52 ) 0:1 3.5 aus 8
2 Bueble, Joschua (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 4; DWZ: 2033-94 ) ½:½ 5.5 aus 9
2 Mareck, Sascha (SV Nürtingen 1; Brett: 3; DWZ: 2072-133 ) ½:½ 2.5 aus 9
2 Kohn, Thomas (SC Tettnang 1; Brett: 2; DWZ: 1988-129 ) 0:1 3.5 aus 8
2 Hörsch, Heiner (TSV Langenau 1; Brett: 2; DWZ: 2100-108 ) ½:½ 4.0 aus 9
2 Rupp, Michael (SV Ebersbach 1; Brett: 2; DWZ: 2179-82 ) 1:0 4.0 aus 9
2 Naumann, Axel (SK Wernau 1; Brett: 4; DWZ: 2085-60 ) 1:0 3.5 aus 9
3 Baur, Frank; (DWZ: 2104-183) Punkte: 5.5
3 Bräuner, Uwe (SF Pfullingen 1; Brett: 3; DWZ: 1995-138 ) ½:½ 4.5 aus 8
3 Weber, Franz-Josef (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 3; DWZ: 2019-111 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Benderman, Dimitri (SC Ostfildern 1; Brett: 5; DWZ: 1906-12 ) 0:1 3.5 aus 8
3 Kulm, Justin (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 5; DWZ: 2046-42 ) 0:1 6.5 aus 9
3 Schwarz, Arnd-Rüdiger (SV Nürtingen 1; Brett: 4; DWZ: 2099-123 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Leser, Katrin (SC Tettnang 1; Brett: 3; DWZ: 2020-111 ) 1:0 3.5 aus 7
3 Wutzke, Roland (TSV Langenau 1; Brett: 3; DWZ: 2011-87 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Kessler, Dietmar (SV Ebersbach 1; Brett: 3; DWZ: 2225-111 ) 1:0 5.0 aus 7
3 Haas, Wilhelm (SK Wernau 1; Brett: 5; DWZ: 2087-61 ) ½:½ 5.0 aus 9
4 Härle, Rudolf; (DWZ: 1897-78) Punkte: 3.0
4 Nagelsdiek, Michael (SF Pfullingen 1; Brett: 4; DWZ: 1974-126 ) 0:1 3.0 aus 9
4 Schwartz, Oliver (SC Ostfildern 1; Brett: 6; DWZ: 2010-89 ) ½:½ 4.0 aus 7
4 Sulzbacher, Kurt (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 6; DWZ: 2057-94 ) ½:½ 6.0 aus 9
4 Aring, Gerd (SV Nürtingen 1; Brett: 5; DWZ: 2149-122 ) 0:1 6.0 aus 8
4 Kaiser, Marius (SC Tettnang 1; Brett: 4; DWZ: 1951-82 ) ½:½ 4.0 aus 8
4 Stork, Simon (TSV Langenau 1; Brett: 4; DWZ: 2054-84 ) ½:½ 5.0 aus 9
4 Wurmbauer, Nils (SV Ebersbach 1; Brett: 5; DWZ: 1999-79 ) ½:½ 5.0 aus 9
4 Marquardt, Alexander (SK Wernau 1; Brett: 6; DWZ: 2051-56 ) ½:½ 4.0 aus 7
5 Baur, Volker; (DWZ: 1941-134) Punkte: 4.5
5 Janasik, Gerhard (SF Pfullingen 1; Brett: 6; DWZ: 1838-101 ) ½:½ 2.5 aus 5
4 Portnov, Dmitry (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 4; DWZ: 2021-18 ) 1:0 4.0 aus 8
5 Maag, Philip (SC Ostfildern 1; Brett: 7; DWZ: 1865-34 ) ½:½ 5.0 aus 8
5 Stierle, Martin (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1860-182 ) 0:1 5.0 aus 9
5 Auch, Stefan (SV Nürtingen 1; Brett: 6; DWZ: 1991-82 ) ½:½ 3.5 aus 7
5 Heilinger, Dietmar (SC Tettnang 1; Brett: 5; DWZ: 1956-57 ) ½:½ 1.0 aus 3
5 Beck, Rudolf (TSV Langenau 1; Brett: 5; DWZ: 1970-81 ) ½:½ 4.5 aus 9
5 Mehrer, Michael (SV Ebersbach 1; Brett: 6; DWZ: 2017-58 ) ½:½ 3.5 aus 8
5 Wiesner, Frank (SK Wernau 1; Brett: 7; DWZ: - ) ½:½ 2.5 aus 8
6 Wernard, Dieter; (DWZ: 1788-126) Punkte: 1.5
6 Einwiller, Bernd (SF Pfullingen 1; Brett: 7; DWZ: 1931-101 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Chugunov, Ivan (SC Ostfildern 1; Brett: 9; DWZ: 1886-70 ) 0:1 5.0 aus 8
6 Günter, Alexander (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1753-118 ) 1:0 2.5 aus 9
6 Gold, Stefan (SV Nürtingen 1; Brett: 7; DWZ: 1940-96 ) ½:½ 3.0 aus 6
6 Barthelmann, Benno (SC Tettnang 1; Brett: 6; DWZ: 1921-133 ) 0:1 2.5 aus 7
6 Gerstberger, Walter (TSV Langenau 1; Brett: 6; DWZ: 1911-64 ) 0:1 5.0 aus 9
6 Junger, Werner (SV Ebersbach 1; Brett: 7; DWZ: 1993-110 ) 0:1 7.0 aus 9
7 Kott, Frydolin; (DWZ: 1615-67) Punkte: 2.5
7 Goldinger, Peter (SF Pfullingen 1; Brett: 8; DWZ: 1990-136 ) 0:1 8.5 aus 9
5 Berning, Boris (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 5; DWZ: 1981-84 ) 0:1 3.5 aus 8
7 Schütz, Uwe (SC Ostfildern 1; Brett: 10; DWZ: 1772-86 ) ½:½ 2.5 aus 6
7 Hahn, Andreas (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 9; DWZ: 1761-54 ) 0:1 3.5 aus 8
7 Templin, Klaus Dieter (SV Nürtingen 1; Brett: 8; DWZ: 1937-151 ) ½:½ 6.0 aus 8
7 Martin, Paul (SC Tettnang 1; Brett: 7; DWZ: 1863-34 ) 0:1 2.5 aus 6
7 Mose, Goswin (TSV Langenau 1; Brett: 7; DWZ: 1876-61 ) 0:1 1.5 aus 7
7 Bucher, Uwe (SV Ebersbach 1; Brett: 10; DWZ: 1724-69 ) ½:½ 1.0 aus 3
6 Stegmüller, Hagen (SK Wernau 1; Brett: 8; DWZ: 1879-50 ) 1:0 2.5 aus 9
8 Leser, Alfred; (DWZ: 1730-151) Punkte: 3.0
8 Einwiller, Dieter (SF Pfullingen 1; Brett: 9; DWZ: 1963-158 ) 0:1 8.0 aus 9
6 Heinrich, Alexander (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 6; DWZ: 1951-90 ) 0:1 3.5 aus 7
8 Grube, Olaf (SC Ostfildern 1; Brett: 11; DWZ: 1851-98 ) ½:½ 0.5 aus 3
8 Kinkelin, Christian (SG Donautal Tuttlingen 1; Brett: 12; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
8 Kudlich, Wolfgang (SV Nürtingen 1; Brett: 9; DWZ: 1793-169 ) 1:0 3.5 aus 9
8 Kreuzahler, Marc (SC Tettnang 1; Brett: 8; DWZ: 1894-168 ) 0:1 4.0 aus 7
8 Erler, Thomas (TSV Langenau 1; Brett: 8; DWZ: 1989-28 ) 0:1 7.0 aus 8
7 Yildiz, Serkan (SK Wernau 1; Brett: 9; DWZ: 1847-53 ) ½:½ 2.5 aus 7
9 Fasshauer, Heinrich; (DWZ: 1707-75) Punkte: 0.0
7 Wolf, Rainer (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 7; DWZ: 1892-199 ) 0:1 5.0 aus 9
10 Meger, Wilfried; (DWZ: 1626-94) Punkte:
11 Schuler, Dominik; (DWZ: 1774-41) Punkte:
12 Wannenmacher, Matthias; (DWZ: 1710-73) Punkte: 0.5
8 Hoyler, Jan (SV Ebersbach 1; Brett: 11; DWZ: 1798-7 ) ½:½ 1.0 aus 3
13 Schedel, Christoph; (DWZ: 1653-53) Punkte:
14 Woroschejkin, Alexander; (DWZ: 1663-25) Punkte:
15 Leser, Jasmin; (DWZ: 1627-57) Punkte:
16 Baur, Helmut; (DWZ: 1542-203) Punkte:
17 Schmid, Tim; (DWZ: 1878-17) Punkte: 1.0
8 Kill, Matthias (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 8; DWZ: 2042-112 ) 0:1 7.0 aus 9
8 Boceck, Oliver (SK Wernau 1; Brett: 10; DWZ: 1748-91 ) 1:0 3.0 aus 7