Verbandsliga Süd 2022/2023: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldinger, Peter | SF Pfullingen | 1984-138 | 8,5 | 9 | 94 |
| 2 | Einwiller, Dieter | SF Pfullingen | 1948-161 | 8,0 | 9 | 89 |
| 3 | Erler, Thomas | TSV Langenau | 1961-29 | 7,0 | 8 | 88 |
| 4 | Junger, Werner | SV Ebersbach | 2018-111 | 7,0 | 9 | 78 |
| 5 | Kill, Matthias | SC Weiße Dame Ulm | 2042-112 | 7,0 | 9 | 78 |
| 6 | Gheng, Josef | SK Wernau | 2241-239 | 7,0 | 9 | 78 |
| 7 | Kulm, Justin | SG Donautal Tuttlingen | 2038-47 | 6,5 | 9 | 72 |
| 8 | Templin, Klaus Dieter | SV Nürtingen | 1945-154 | 6,0 | 8 | 75 |
| 9 | Aring, Gerd | SV Nürtingen | 2149-122 | 6,0 | 8 | 75 |
| 10 | Mehne, Claudius | SV Nürtingen | 2221-105 | 6,0 | 8 | 75 |
| 11 | Sulzbacher, Kurt | SG Donautal Tuttlingen | 1988-101 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Strathmann, Sacha | SF Mengen | 2164-80 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Junger, Ulrich | SV Ebersbach | 1907-113 | 5,5 | 8 | 69 |
| 14 | Einwiller, Bernd | SF Pfullingen | 1930-101 | 5,5 | 9 | 61 |
| 15 | Bueble, Joschua | SG Donautal Tuttlingen | 2033-94 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Baur, Frank | SF Mengen | 2106-192 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Kessler, Dietmar | SV Ebersbach | 2225-111 | 5,0 | 7 | 71 |
| 18 | Maag, Philip | SC Ostfildern | 1858-36 | 5,0 | 8 | 63 |
| 19 | Chugunov, Ivan | SC Ostfildern | 1868-72 | 5,0 | 8 | 63 |
| 20 | Stierle, Martin | SG Donautal Tuttlingen | 1814-186 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Gerstberger, Walter | TSV Langenau | 1911-64 | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | Wolf, Rainer | SC Weiße Dame Ulm | 1933-202 | 5,0 | 9 | 56 |
| 23 | Stork, Simon | TSV Langenau | 2056-86 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Haas, Wilhelm | SK Wernau | 2087-61 | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Wurmbauer, Nils | SV Ebersbach | 2113-82 | 5,0 | 9 | 56 |
| 26 | Bräuner, Uwe | SF Pfullingen | 1992-142 | 4,5 | 8 | 56 |
| 27 | Altenhof, Martin | SF Pfullingen | 2117-73 | 4,5 | 8 | 56 |
| 28 | Weigand, Bernhard | SV Nürtingen | 2128-109 | 4,5 | 8 | 56 |
| 29 | Baur, Volker | SF Mengen | 1928-139 | 4,5 | 9 | 50 |
| 30 | Beck, Rudolf | TSV Langenau | 1971-81 | 4,5 | 9 | 50 |
| 31 | Grill, Bernd | SV Ebersbach | 2165-117 | 4,5 | 9 | 50 |
| 32 | Kreuzahler, Marc | SC Tettnang | 1885-169 | 4,0 | 7 | 57 |
| 33 | Schwartz, Oliver | SC Ostfildern | 1974-90 | 4,0 | 7 | 57 |
| 34 | Güss, Cornel-Andreas | SF Pfullingen | 2045-57 | 4,0 | 7 | 57 |
| 35 | Marquardt, Alexander | SK Wernau | 2050-59 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Kaiser, Marius | SC Tettnang | 1940-84 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Sterk, Jonas | SC Tettnang | 1944-58 | 4,0 | 8 | 50 |
| 38 | Weber, Franz-Josef | SC Weiße Dame Ulm | 2019-111 | 4,0 | 8 | 50 |
| 39 | Portnov, Dmitry | SC Weiße Dame Ulm | 2021-18 | 4,0 | 8 | 50 |
| 40 | Buschle, Lukas | SG Donautal Tuttlingen | 2146-111 | 4,0 | 8 | 50 |
| 41 | Hörsch, Heiner | TSV Langenau | 2100-108 | 4,0 | 9 | 44 |
| 42 | Rupp, Michael | SV Ebersbach | 2179-82 | 4,0 | 9 | 44 |
| 43 | Klaric, Zoran | SF Pfullingen | 2044-108 | 3,5 | 6 | 58 |
| 44 | Heinrich, Alexander | SC Weiße Dame Ulm | 1951-90 | 3,5 | 7 | 50 |
| 45 | Auch, Stefan | SV Nürtingen | 1991-82 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Leser, Katrin | SC Tettnang | 2017-113 | 3,5 | 7 | 50 |
| 47 | Hahn, Andreas | SG Donautal Tuttlingen | 1744-55 | 3,5 | 8 | 44 |
| 48 | Benderman, Dimitri | SC Ostfildern | 1914-13 | 3,5 | 8 | 44 |
| 49 | Berning, Boris | SC Weiße Dame Ulm | 1981-84 | 3,5 | 8 | 44 |
| 50 | Diaz, Eduardo | SC Ostfildern | 1985-52 | 3,5 | 8 | 44 |
| 51 | Kohn, Thomas | SC Tettnang | 1992-134 | 3,5 | 8 | 44 |
| 52 | Wutzke, Roland | TSV Langenau | 2012-87 | 3,5 | 8 | 44 |
| 53 | Mehrer, Michael | SV Ebersbach | 2017-58 | 3,5 | 8 | 44 |
| 54 | Fleischer, Frank | SC Weiße Dame Ulm | 2165-180 | 3,5 | 8 | 44 |
| 55 | Kudlich, Wolfgang | SV Nürtingen | 1793-171 | 3,5 | 9 | 39 |
| 56 | Blazevic, Darko | SF Mengen | 2006-30 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Naumann, Axel | SK Wernau | 2086-60 | 3,5 | 9 | 39 |
| 58 | Schlais, Harald | TSV Langenau | 2093-87 | 3,5 | 9 | 39 |
| 59 | Bildt, Maximilian | SC Weiße Dame Ulm | 2114-112 | 3,0 | 5 | 60 |
| 60 | Gold, Stefan | SV Nürtingen | 1940-96 | 3,0 | 6 | 50 |
| 61 | Boceck, Oliver | SK Wernau | 1751-92 | 3,0 | 7 | 43 |
| 62 | Leser, Alfred | SF Mengen | 1701-152 | 3,0 | 8 | 38 |
| 63 | Härle, Rudolf | SF Mengen | 1897-78 | 3,0 | 8 | 38 |
| 64 | Nagelsdiek, Michael | SF Pfullingen | 1936-127 | 3,0 | 9 | 33 |
| 65 | Locher, Klaus | SC Weiße Dame Ulm | 1745-95 | 2,5 | 3 | 83 |
| 66 | Janasik, Gerhard | SF Pfullingen | 1907-105 | 2,5 | 5 | 50 |
| 67 | Gräber, Gero | SC Tettnang | 1748-89 | 2,5 | 6 | 42 |
| 68 | Schütz, Uwe | SC Ostfildern | 1799-87 | 2,5 | 6 | 42 |
| 69 | Martin, Paul | SC Tettnang | 1863-34 | 2,5 | 6 | 42 |
| 70 | Yildiz, Serkan | SK Wernau | 1847-53 | 2,5 | 7 | 36 |
| 71 | Barthelmann, Benno | SC Tettnang | 1897-134 | 2,5 | 7 | 36 |
| 72 | Schwarz, Arnd-Rüdiger | SV Nürtingen | 2099-124 | 2,5 | 7 | 36 |
| 73 | Wiesner, Frank | SK Wernau | - | 2,5 | 8 | 31 |
| 74 | Kott, Frydolin | SF Mengen | 1615-67 | 2,5 | 9 | 28 |
| 75 | Günter, Alexander | SG Donautal Tuttlingen | 1814-120 | 2,5 | 9 | 28 |
| 76 | Stegmüller, Hagen | SK Wernau | 1887-51 | 2,5 | 9 | 28 |
| 77 | Jaeschke, Armin | SC Ostfildern | 2029-99 | 2,5 | 9 | 28 |
| 78 | Mareck, Sascha | SV Nürtingen | 2056-134 | 2,5 | 9 | 28 |
| 79 | Lachmayer, Manfred | TSV Langenau | 1803-152 | 2,0 | 2 | 100 |
| 80 | Schmid, Manuel | SC Tettnang | 1752-69 | 2,0 | 3 | 67 |
| 81 | Panek, Felix | SG Donautal Tuttlingen | 1879-34 | 2,0 | 3 | 67 |
| 82 | Steinmacher, Ekkehard | SC Ostfildern | 1938-29 | 2,0 | 3 | 67 |
| 83 | Längl, Jürgen | SC Tettnang | 2094-235 | 2,0 | 9 | 22 |
| 84 | Fiala, Marco | SK Wernau | 1944-36 | 1,5 | 3 | 50 |
| 85 | Wernard, Dieter | SF Mengen | 1788-126 | 1,5 | 7 | 21 |
| 86 | Mose, Goswin | TSV Langenau | 1876-62 | 1,5 | 7 | 21 |
| 87 | Matzeit, Meinhard | SK Wernau | 1702-58 | 1,0 | 1 | 100 |
| 88 | Yildiz, Fahri | SK Wernau | 1647-38 | 1,0 | 2 | 50 |
| 89 | Krauß, Rainer | SC Weiße Dame Ulm | 1843-113 | 1,0 | 2 | 50 |
| 90 | Schmid, Tim | SF Mengen | 1857-18 | 1,0 | 2 | 50 |
| 91 | Zomartova, Ilya | SC Weiße Dame Ulm | 1929-52 | 1,0 | 2 | 50 |
| 92 | Birzele, Albrecht | TSV Langenau | 1952-58 | 1,0 | 2 | 50 |
| 93 | Karacic, Nikola | SV Ebersbach | 1665-65 | 1,0 | 3 | 33 |
| 94 | Bucher, Uwe | SV Ebersbach | 1699-70 | 1,0 | 3 | 33 |
| 95 | Wepfer, Bernd | SC Ostfildern | 1801-65 | 1,0 | 3 | 33 |
| 96 | Hoyler, Jan | SV Ebersbach | 1820-10 | 1,0 | 3 | 33 |
| 97 | Heilinger, Dietmar | SC Tettnang | 1971-61 | 1,0 | 3 | 33 |
| 98 | Bengsch, Norbert | SG Donautal Tuttlingen | 1585-189 | 1,0 | 4 | 25 |
| 99 | Yildiz, Cahit | SK Wernau | 1709-57 | 0,5 | 1 | 50 |
| 100 | Wannenmacher, Matthias | SF Mengen | 1710-73 | 0,5 | 1 | 50 |
| 101 | Schmid, Franz | SC Weiße Dame Ulm | 1838-94 | 0,5 | 1 | 50 |
| 102 | Hartmann, Thomas | SC Weiße Dame Ulm | 1844-135 | 0,5 | 1 | 50 |
| 103 | Schülke, Tilman | SF Pfullingen | 1859-305 | 0,5 | 1 | 50 |
| 104 | Heel, Lorenzo | SF Pfullingen | 1959-31 | 0,5 | 1 | 50 |
| 105 | Gündogdu, Abdulhamit | SV Nürtingen | 1978-49 | 0,5 | 1 | 50 |
| 106 | Marquardt, Patrick | SG Donautal Tuttlingen | 2097-68 | 0,5 | 1 | 50 |
| 107 | Walter, Romeo | SC Ostfildern | 1803-61 | 0,5 | 2 | 25 |
| 108 | Zöller, Manuel | SV Ebersbach | 1516-28 | 0,5 | 3 | 17 |
| 109 | Grube, Olaf | SC Ostfildern | 1855-100 | 0,5 | 3 | 17 |
| 110 | Kinkelin, Christian | SG Donautal Tuttlingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 111 | Roosz, Manuel | SV Ebersbach | 954-19 | 0,0 | 1 | 0 |
| 112 | Gauer, Jakob | SC Ostfildern | 1623-128 | 0,0 | 1 | 0 |
| 113 | Kaufmann, Gunther | SG Donautal Tuttlingen | 1678-192 | 0,0 | 1 | 0 |
| 114 | Fasshauer, Heinrich | SF Mengen | 1707-75 | 0,0 | 1 | 0 |
| 115 | Erhardt, Daniel | SC Ostfildern | 1740-119 | 0,0 | 1 | 0 |
| 116 | Abudiab, Mohammed | SC Weiße Dame Ulm | 1859-6 | 0,0 | 1 | 0 |
| 117 | Häßler, Martin | SG Donautal Tuttlingen | 1874-71 | 0,0 | 1 | 0 |
| 118 | Wadiei, Soroush | SV Nürtingen | 1985-31 | 0,0 | 1 | 0 |
| 119 | Maj, Kornel | SC Ostfildern | 2162-59 | 0,0 | 1 | 0 |
| 120 | Cika, Andreas | SC Ostfildern | 1564-14 | 0,0 | 2 | 0 |
| 121 | Birmelin, Johann | SC Ostfildern | 1676-76 | 0,0 | 2 | 0 |
