Kreisklasse Schwäbisch Gmünd 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Plüderhausen 2 — VKZ: C0420
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Missione, Angelo | 0109 | 1537-47 | 9 | Schurr, Aaron | 0140 | 1244-8 |
2 | Mohring, Christian | 0117 | 1525-28 | 10 | Guancialino, David | 0127 | |
3 | Weller, Tilo | 0152 | 1296-3 | 11 | Levai, Jermaine | 0142 | 865-3 |
4 | Weller, Marcus | 0036 | 1219-45 | 12 | Schmidt, Ana | 0138 | |
5 | Breitweg, Felix | 0131 | 1476-13 | 13 | |||
6 | Amberger, Jonathan | 0150 | 1126-6 | 14 | |||
7 | Heinrich, Sven | 0081 | 1369-33 | 15 | |||
8 | Schurr, Colin | 0139 | 1085-7 | 16 |
Losnr.: 2: SC Grunbach 5 — VKZ: C0409
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schackert, Julius | 1120 | 1381-13 | 9 | Bandl, Julian | 1173 | 911-2 |
2 | Wolf, Robert | 1106 | 1200-9 | 10 | Stöckler, Klaus J. | 1077 | 1358-26 |
3 | Häussermann, Rick | 1090 | 1108-8 | 11 | Dobler, Hans-Joachim | 1048 | 1185-10 |
4 | König, Anja | 1004 | 1228-60 | 12 | Eckstein, Claudius | 1146 | |
5 | Schindler, Wilhelm | 1122 | 1021-17 | 13 | Schmidt, Paul | 1140 | |
6 | Ohlert, Stefan | 1062 | 14 | König, Oliver | 1024 | 767-11 | |
7 | Geiger, Wolfgang | 1060 | 838-11 | 15 | Winkler, Ruben | 1149 | |
8 | Bandl, Emilian | 1174 | 944-9 | 16 |
Losnr.: 3: SG Schwäbisch Gmünd 5 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luigart, Jörg | 1061 | 1333-7 | 9 | Thauer, Willi | 0032 | 1227-46 |
2 | Naxopoulos, Nikolaos | 1042 | 1368-21 | 10 | Plott, Ernst | 1152 | |
3 | Kümmerle, Andreas | 1113 | 1254-13 | 11 | Lillich, Jakob | 1117 | 1061-5 |
4 | Depping, Erwin | 1071 | 1212-24 | 12 | Lillich, Johannes | 1116 | 883-7 |
5 | Tscherven, Walter | 0122 | 1223-130 | 13 | Sathanandarajah, Thanusan | 1147 | 1101-3 |
6 | Luigart, Wilfried | 1062 | 1086-8 | 14 | Sathanandarajah, Thibakar | 1146 | |
7 | Khalfan, Syamand | 1161 | 1238-4 | 15 | Lillich, Gunther | 1175 | |
8 | Kilic, Enes | 1056 | 1051-12 | 16 |
Losnr.: 4: SG Schwäbisch Gmünd 6 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxriker, Martin | 1139 | 1130-3 | 9 | Kara, Koray | 1135 | 1113-1 |
2 | Ismail, Adam | 1121 | 1259-10 | 10 | Kara, Alper | 1136 | 871-4 |
3 | Tarasenko, Ruslan | 1173 | 1070-7 | 11 | Maurer, Ivan | 1106 | 991-5 |
4 | Lillich, Jakob | 1117 | 1061-5 | 12 | Kinedt, Ian | 1140 | |
5 | Lillich, Johannes | 1116 | 883-7 | 13 | Kostov, Kosta | 1157 | |
6 | Sathanandarajah, Thanusan | 1147 | 1101-3 | 14 | Logendran, Kabishan | 1167 | 796-1 |
7 | Sathanandarajah, Thibakar | 1146 | 15 | Logendran, Kosikan | 1168 | ||
8 | Sarbu, Carla Alexandra | 1178 | 1186-14 | 16 | Lillich, Gunther | 1175 |
Losnr.: 5: SU Schorndorf 3 — VKZ: C0421
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaupmeier, Sebastian | 1064 | 1415-14 | 9 | Wiesinger, Ferenc | 1098 | 995-6 |
2 | Marasco, Vincenzo | 1101 | 1125-38 | 10 | Metzdorf, Jonas | 1159 | 1638-5 |
3 | Kugler, Friedrich | 1127 | 1176-8 | 11 | Wiesinger, Aurel | 1136 | |
4 | Hilsenbek, Mario | 1105 | 950-8 | 12 | Wiesinger, Mara | 1131 | 798-3 |
5 | Müller, Luca | 1142 | 13 | Kothe, Henry | 1154 | 1271-3 | |
6 | Baer, Maximilian | 1117 | 1078-2 | 14 | Helbing, Tim | 1153 | 768-2 |
7 | Haag, Thomas | 1108 | 1306-10 | 15 | |||
8 | Wiesinger, Vincent | 1099 | 1133-6 | 16 |
Losnr.: 6: SF Waldstetten 2 — VKZ: C0433
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer, Martin | 0132 | 1544-35 | 9 | Lechuga Vega, Carlos | 0140 | |
2 | Scheuerle, Werner | 0021 | 1528-39 | 10 | |||
3 | Wirth, Volker | 0129 | 1468-9 | 11 | |||
4 | Dickmeiß, Erik | 0131 | 1350-27 | 12 | |||
5 | Abele, Klaus | 0058 | 1439-50 | 13 | |||
6 | Lorenschat, Manfred | 0128 | 1436-36 | 14 | |||
7 | Staiber, Bernhard | 0117 | 969-14 | 15 | |||
8 | Jüttner, Steffen | 0127 | 16 |