Bezirksliga Alb/Schwarzwald 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: SV Balingen 3 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canzek, Zlatko | 0064 | 1748-122 | 9 | Ilitsch, Marc | 0256 | 1338-42 |
2 | Heckmann, Tizian | 1152 | 1618-11 | 10 | Holderied, Marc Oliver | 1014 | 1440-25 |
3 | Föst, Kai | 1053 | 1674-29 | 11 | Urbat, David | 1025 | 1402-28 |
4 | Martin, Hagen | 1019 | 1584-34 | 12 | Gulde, Gerhard | 0040 | 1311-89 |
5 | Gmelin, Linus Eberhard | 1055 | 1435-21 | 13 | Gulde, Michael | 0174 | 1344-33 |
6 | Sauer, Otfried | 0166 | 1448-74 | 14 | Bohn, Rainer | 1006 | 1320-22 |
7 | Greiner, Michael | 0188 | 1422-84 | 15 | Stefani, Leopold | 0172 | 1090-89 |
8 | Eichele, Erik | 0198 | 1396-50 | 16 | Riedlinger, Hans | 1040 | 1492-104 |
Losnr.: 2: SC Heinstetten 1 — VKZ: C0210
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esenwein, Benjamin Jürgen | 0212 | 1702-32 | 9 | Stopper, Guido | 0110 | 1229-30 |
2 | Senst, Helmut | 0053 | 1583-85 | 10 | Mueller, Herbert | 0003 | |
3 | Steigmajer, Stephan | 0120 | 1655-96 | 11 | Stopper, Johanna | 0085 | 1192-95 |
4 | Mogg, Anton | 0202 | 1501-75 | 12 | Stopper, Franz | 0084 | 1457-45 |
5 | Stopper, Lorenz | 0126 | 1481-50 | 13 | Stopper, Jakob | 0223 | 1128-5 |
6 | Heger, Paul | 0154 | 1530-65 | 14 | |||
7 | Schill, Guenter | 0002 | 1412-103 | 15 | |||
8 | Stopper, Heinrich | 0004 | 1338-120 | 16 |
Losnr.: 3: SR Spaichingen 2 — VKZ: C0226
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengstler, Lukas | 1024 | 1754-93 | 9 | Sancakli, Hakan | 1098 | 1624-16 |
2 | Zetto, Lukas | 1014 | 1836-62 | 10 | Billerbeck, Michael | 0262 | 1664-36 |
3 | Zimmermann, Armin | 0161 | 1702-102 | 11 | Albrecht, Martin | 1020 | 1533-31 |
4 | Ringwald, Thomas | 0136 | 1768-82 | 12 | Blauditschek, Walter | 1012 | 1259-69 |
5 | Grimm, Roland | 1042 | 1670-30 | 13 | Eckhardt, Niklas-Kay | 0324 | 1443-22 |
6 | Kemmler, Christoph | 0033 | 1628-81 | 14 | Molitor, Marwin | 1013 | 1439-42 |
7 | Mihalko, Andreas | 1050 | 1480-20 | 15 | Stirner, Bernhard | 1029 | 1389-52 |
8 | Butz, Peter | 0007 | 1515-127 | 16 | Dieckmann, Guenther | 0173 | 1104-63 |
Losnr.: 4: SF Geislingen 1 — VKZ: C0205
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirt, Joerg | 0195 | 1967-43 | 9 | Gröger, Stefan | 0057 | 1549-29 |
2 | Kufleitner, Manfred | 0017 | 1857-55 | 10 | Schwarz, Thomas | 0194 | 1727-5 |
3 | Juriatti, Eric | 0088 | 1808-33 | 11 | Müller, Felix | 0048 | 1511-46 |
4 | Wisbauer, Christian | 0014 | 1769-58 | 12 | Ott, Alex | 0036 | 1491-69 |
5 | Graf, Edgar | 0018 | 1713-43 | 13 | Ergenc, Cem | 0054 | 1521-59 |
6 | Eberhart, Simon | 0202 | 1790-9 | 14 | Gulde, Matthias | 0024 | 1489-42 |
7 | Schatz, Bernd | 0009 | 1783-77 | 15 | Schlaich, Christoph | 0078 | 1339-27 |
8 | Sutina, Robert | 0055 | 1600-47 | 16 | Wettki, Peter | 0086 | 1331-66 |
Losnr.: 5: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kissling, David | 0119 | 1805-44 | 9 | Kanz, Karsten | 1036 | 1630-49 |
2 | Rutz, Jürgen | 0091 | 1946-153 | 10 | Dech, Oliver | 1028 | 1607-42 |
3 | Kissling, Wilfried | 0063 | 1840-92 | 11 | Dietmann, Franz-Josef | 1033 | 1570-99 |
4 | Bregenzer, Martin | 1002 | 1671-73 | 12 | Hartmann, Peter | 1029 | 1437-23 |
5 | Rutz, Marco | 0118 | 1734-57 | 13 | Bihler, Helmut | 1004 | 1338-28 |
6 | Pfister, Thomas | 1034 | 1678-90 | 14 | Kittel, Daniel | 0130 | 1141-49 |
7 | Pfister, Johannes | 1056 | 1599-74 | 15 | Maag, Wolfgang | 0004 | 1267-81 |
8 | Klaus, Michael | 1054 | 1750-85 | 16 | Vogler, Simon | 1057 |
Losnr.: 6: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer, Hans-Martin | 0072 | 1986-73 | 9 | Ronathee, Chakkrit | 1038 | 1566-10 |
2 | Föll, Thomas | 1011 | 1959-54 | 10 | Jetter, Karlheinz | 0019 | 1733-70 |
3 | Klaiß, Thomas | 0013 | 1940-159 | 11 | Mohamad, Mohamad Rabea | 1060 | 1613-7 |
4 | Heberle, Lukas | 1053 | 1835-21 | 12 | Blum, Ferdinand | 1071 | 1737-36 |
5 | Willms, Martin | 1035 | 1859-10 | 13 | Bihorac, Husno | 0023 | 1433-64 |
6 | Bihorac, Edis | 1008 | 1779-30 | 14 | Schillinger, Peter | 0030 | 1486-44 |
7 | Seeger, Maximilian | 1015 | 1737-26 | 15 | Albrecht, Andreas | 1044 | 1453-16 |
8 | Marker, Johann | 1052 | 1655-23 | 16 | Günter, Sven | 1066 | 1219-1 |
Losnr.: 7: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermle, Michael | 0026 | 1529-39 | 9 | Mayer, Eduard | 0089 | |
2 | Steiner, Dominik | 0118 | 1899-73 | 10 | Hermle, Manfred | 0020 | 1612-66 |
3 | Narr, Matthias | 0087 | 1916-51 | 11 | Steiner, Johannes | 0014 | 1355-88 |
4 | Speck, Andreas | 0031 | 1774-93 | 12 | Fischer, Stefan | 0063 | 1568-83 |
5 | Stehle, Ottmar | 0067 | 1809-92 | 13 | Glöckl, Adam | 0024 | 1548-110 |
6 | Weber, Lothar | 0002 | 1780-104 | 14 | Weber, Norbert | 0003 | 1512-79 |
7 | Hengstler, Georg | 0130 | 1777-128 | 15 | Seemann, Patrick | 0147 | 1128-5 |
8 | Narr, Franz | 0012 | 1695-84 | 16 | Vojvodic, Sawa | 0001 | 1458-47 |
Losnr.: 8: SV Trossingen 1 — VKZ: C0232
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katholnig, Uwe | 0121 | 1526-73 | 9 | Munz, Erich | 0091 | 1490-100 |
2 | Erdlei, Roman | 0197 | 876-2 | 10 | Nweer, Mustafa | 0225 | 1569-1 |
3 | Pfriender, Harry | 0126 | 1725-103 | 11 | Gutknecht, Tom | 0208 | 1490-18 |
4 | Mayer, Alexander | 0214 | 1661-87 | 12 | Stöhr, Mark | 0223 | 1320-5 |
5 | Mischin, Victor | 0213 | 1778-54 | 13 | Maier, Manuel | 0228 | 1298-3 |
6 | Schrade, Ulrich | 0128 | 1528-192 | 14 | Cengic, Jonny | 0215 | 865-4 |
7 | Messner, Werner | 0013 | 1707-83 | 15 | Clute, Christian | 0224 | 878-3 |
8 | Welte, Martin | 0080 | 1563-58 | 16 | Rummler, Klaus | 0195 | 1533-25 |
Losnr.: 9: SV Stockenhausen-Frommern 2 — VKZ: C0228
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Gregor | 0056 | 1503-57 | 9 | Bruckner, Ruediger | 0028 | 1527-51 |
2 | Bürgin, Kurt | 0268 | 10 | Narr, Armin | 0038 | 1545-47 | |
3 | Koeppen, Matthias | 0119 | 1639-52 | 11 | Stelzl, Olaf | 0287 | 1461-36 |
4 | Binder, Egon | 0240 | 1614-23 | 12 | Grespan, Keanu | 0225 | 1268-15 |
5 | Merz, Thomas | 0035 | 1525-47 | 13 | Maute, Marcel | 0235 | 1354-17 |
6 | Wörz, Holger | 0151 | 1558-51 | 14 | Auer, Robert-Carlo | 0210 | 1300-41 |
7 | Lay, Frank | 0172 | 1522-40 | 15 | Daberkow, Simon | 0271 | 1132-5 |
8 | Petrov, Ivaylo | 0234 | 1530-16 | 16 |
Losnr.: 10: SV Balingen 2 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krebel, Andreas | 1137 | 1645-97 | 9 | Hermann, Felix | 0237 | 1604-50 |
2 | Schaefer, Dirk | 0107 | 1760-48 | 10 | Stroh, Valentin | 0034 | 1644-142 |
3 | Jauch, Bernd | 1024 | 1766-41 | 11 | Keller, Anika | 1120 | 1495-60 |
4 | Gomer, Dieter | 1002 | 1786-67 | 12 | Prinz, Ralph | 0134 | 1571-46 |
5 | Hahn, Niklas | 0244 | 1776-54 | 13 | Heckmann, Tizian | 1152 | 1618-11 |
6 | Tächl, Armin | 0098 | 1665-68 | 14 | Föst, Kai | 1053 | 1674-29 |
7 | Braun, Armin | 0036 | 1666-50 | 15 | Reuss, Herbert | 0069 | 1444-115 |
8 | Scheuer, Volker | 0161 | 1604-88 | 16 | Rathgeber, Maximilian | 1160 | 1399-37 |