Kreisklasse Heidenheim 2022/2023: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartleb, Dirk | SK Heidenheim | 1625-6 | 5,5 | 6 | 92 |
| 2 | Schmid, Samuel | SK Sontheim/Brenz | 1745-21 | 5,0 | 5 | 100 |
| 3 | Buck, Ernst | SK Sontheim/Brenz | 1209-123 | 5,0 | 6 | 83 |
| 4 | Schalamon, Jonas | SK Sontheim/Brenz | 1693-52 | 5,0 | 6 | 83 |
| 5 | Kohles, Jonas | SK Heidenheim | 1463-3 | 4,0 | 4 | 100 |
| 6 | Malome, Tony | SK Sontheim/Brenz | 1424-29 | 4,0 | 5 | 80 |
| 7 | Dörner, Elias | SK Sontheim/Brenz | 1577-25 | 4,0 | 6 | 67 |
| 8 | Alexander, Linus | SK Heidenheim | 1544-30 | 3,5 | 5 | 70 |
| 9 | Häussler, Matthäus | SV Giengen | 1075-33 | 3,0 | 3 | 100 |
| 10 | Horsch, Torben | SK Sontheim/Brenz | 1380-22 | 3,0 | 5 | 60 |
| 11 | Koettel, Steffen | SV Giengen | 1101-34 | 3,0 | 6 | 50 |
| 12 | Lindel, Wolfgang | SV Giengen | 1210-8 | 3,0 | 6 | 50 |
| 13 | Schmid, Johannes | SK Sontheim/Brenz | 1219-48 | 2,5 | 5 | 50 |
| 14 | Weiland, Maximilian | SK Heidenheim | 1065-10 | 2,0 | 3 | 67 |
| 15 | Romes, Patric | SK Sontheim/Brenz | 1332-29 | 2,0 | 3 | 67 |
| 16 | Peraus, Franz | SV Giengen | 1235-53 | 2,0 | 4 | 50 |
| 17 | Hornung, Lenny | SK Sontheim/Brenz | 1042-11 | 2,0 | 6 | 33 |
| 18 | Häußler, Thomas | SV Giengen | 1296-34 | 2,0 | 6 | 33 |
| 19 | Tosun, Marius | SK Heidenheim | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 20 | Pham, Tony | SK Heidenheim | 1403-15 | 1,0 | 1 | 100 |
| 21 | Horsch, Eric | SK Sontheim/Brenz | 904-7 | 1,0 | 2 | 50 |
| 22 | Gurin, Grigore | SK Heidenheim | 1174-13 | 1,0 | 2 | 50 |
| 23 | Schoppel, Lukas | SK Heidenheim | 1328-8 | 1,0 | 2 | 50 |
| 24 | Löffler, Martin | SV Giengen | 1454-35 | 1,0 | 2 | 50 |
| 25 | Buck, Matthias | SK Sontheim/Brenz | 1338-25 | 1,0 | 3 | 33 |
| 26 | Schmid, Raphael | SK Sontheim/Brenz | 1258-13 | 1,0 | 5 | 20 |
| 27 | Buck, Helmut | SK Sontheim/Brenz | 1112-113 | 1,0 | 6 | 17 |
| 28 | Pürckhauer, Linnea | SK Sontheim/Brenz | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 29 | Honold, Michael | SK Sontheim/Brenz | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 30 | Alexander, Lukas | SK Heidenheim | 1085-15 | 0,5 | 4 | 13 |
| 31 | Walliser, Markus | SK Sontheim/Brenz | 1342-31 | 0,5 | 4 | 13 |
| 32 | Micheilis, Emy Linette | SV Giengen | 824-4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 33 | Häußler, Alexander | SV Giengen | 840-12 | 0,0 | 1 | 0 |
| 34 | Süß, Michael | SK Heidenheim | 1034-35 | 0,0 | 1 | 0 |
| 35 | Siegert, Dietmar | SK Heidenheim | 1200-67 | 0,0 | 1 | 0 |
| 36 | Fuhrmeister, Dennis | SK Heidenheim | 1384-5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 37 | Watzlawik, Anton | SK Sontheim/Brenz | 1600-39 | 0,0 | 1 | 0 |
| 38 | Reichel, Sascha | SV Giengen | 864-11 | 0,0 | 2 | 0 |
| 39 | Schauz, Heinz-Juergen | SK Sontheim/Brenz | 891-4 | 0,0 | 2 | 0 |
| 40 | Thirumurugan, Sripranav | SV Giengen | 978-7 | 0,0 | 2 | 0 |
| 41 | Jarchov, Frank | SV Giengen | 1091-39 | 0,0 | 2 | 0 |
| 42 | Held, Waldemar | SK Heidenheim | 1091-12 | 0,0 | 3 | 0 |
