B-Klasse OS Süd 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: TG Bad Waldsee 1 — VKZ: C010C
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Jürgen | 0025 | 1820-75 | 9 | Wikelski, Helen | 0021 | 1460-37 |
2 | Hoops, Christian | 0022 | 1789-73 | 10 | Caba, Tuncay | 0018 | 1424-1 |
3 | Nanaj, Adriatik | 0012 | 1776-5 | 11 | Lenger, Horst | 0024 | 1158-89 |
4 | Heiler, Karl | 0002 | 1704-119 | 12 | Temme, David | 0026 | |
5 | Hasani, Xhevdet | 0013 | 1550-6 | 13 | |||
6 | Klingele, Roland | 0008 | 1386-7 | 14 | |||
7 | Lorinser, Tobias | 0014 | 1284-5 | 15 | |||
8 | Hein, Lorenz | 0023 | 1395-1 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Karl Heiler, Freiheitstr. 15, 88339 Bad Waldsee, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
WEINSTUBE ZUM HASEN, Ravensburger Str. 12, 88339 Bad Waldsee Spiellokal am Sonntag Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 2: SK Markdorf 3 — VKZ: C0102
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collier, Donall | 0240 | 1245-43 | 9 | Schramm, Ekkehard | 0219 | 1041-98 |
2 | Roth, Werner | 0269 | 1277-5 | 10 | Beuermann, Heiko | 0199 | 1107-55 |
3 | Seidel, Felix | 0212 | 1254-60 | 11 | Dreyer, Felix | 0264 | 818-4 |
4 | Rul, Robert | 0263 | 1171-26 | 12 | Todt, Helga | 0228 | 793-23 |
5 | Fülöp, Balazs | 0266 | 1024-10 | 13 | Alber, Jonas | 0248 | |
6 | Rul, Albert | 0262 | 1163-22 | 14 | |||
7 | Schmidt, Felix | 0268 | 966-10 | 15 | |||
8 | Koch, Luca | 0252 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Donall Collier, Tulpenweg 3, 88677 Markdorf, Tel.: 07544 9498963, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinshaus, Marktstraße 1, 88677 Markdorf neben dem Rathaus, 1.OG, Räume der Volkshochschule Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Gasthof Krone, Hauptstrasse 2, 88677 Markdorf Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 3: SF Ravensburg 2 — VKZ: C0115
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erhardt, Franz | 1062 | 1398-10 | 9 | Rieger, Jonas | 1059 | 783-4 |
2 | Luchiean, Tudor | 1080 | 1473-3 | 10 | Lang, Jochen | 1033 | |
3 | Michelberger, Pascal | 1086 | 1116-4 | 11 | Leonov, Stanislav | 1092 | |
4 | Merck, Ben | 1064 | 1242-8 | 12 | |||
5 | Reisch, Jonas | 1084 | 976-1 | 13 | |||
6 | Baer, Wolfgang | 0082 | 1281-86 | 14 | |||
7 | Thyron, Franz | 0029 | 1511-185 | 15 | |||
8 | Luchiean, Victor | 1079 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Ben Merck, Zogenfeldstr. 14, 88214 Ravensburg, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Neuwiesenschule Ravensburg, Weinbergstraße 40, 88214 Ravensburg Das Spiellokal befindet sich im Schülercafé der Neuwiesenschule, neben dem städtischen Hallenbad. Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 4: SV Weingarten 3 — VKZ: C0121
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Anton | 0145 | 1545-116 | 9 | Krüger, Denis | 0155 | 1120-21 |
2 | Buchberger, Jörg | 0165 | 1419-23 | 10 | Leser, Heike | 0162 | 1064-45 |
3 | Selimovic, Eldin | 0171 | 1668-38 | 11 | Kreuzer, Olga | 0190 | 1025-23 |
4 | Selimovic, Kenan | 0172 | 1290-25 | 12 | Pascual-Böhm, Noah | 0191 | 1045-12 |
5 | Neumüller, Tim | 0176 | 1445-35 | 13 | |||
6 | Schischkin, Konstantin | 0173 | 1297-25 | 14 | |||
7 | Bork, Miron | 0181 | 1111-29 | 15 | |||
8 | Dick, Fabian | 0175 | 1479-22 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Anton Schneider, Gustav-Werner-Straße 7, 88213 Ravensburg, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Anton Schneider, Gustav-Werner-Straße 7, 88213 Ravensburg, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Kath. Hochschulgemeinde, St. Longinusstr. 8, 88250 Weingarten gegenüber vom Basilikaparkplatz Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |