A-Klasse HN/Hohenlohe 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: VfL Eberstadt 1 — VKZ: C0605
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieker, Hans-Werner | 0125 | 1578-20 | 9 | Geistler, Ben | 0132 | 1052-6 |
2 | Sattler, Marco | 0121 | 1624-47 | 10 | Sattler, Jasmin | 0129 | 948-23 |
3 | Schwab, Carsten | 0035 | 1449-77 | 11 | |||
4 | Nonnenmacher, Siegfried | 0123 | 12 | ||||
5 | Bunse, Herbert | 0003 | 1287-50 | 13 | |||
6 | Schmid, Andreas | 0079 | 1310-38 | 14 | |||
7 | Kible, Lothar | 0112 | 1089-19 | 15 | |||
8 | Ruedel, Michael | 0078 | 1340-55 | 16 |
Losnr.: 2: SG Meimsheim-Gügl. 1 — VKZ: C0623
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamm, Günter | 0162 | 1798-128 | 9 | Beierle, Hugo | 0031 | 1298-55 |
2 | Leppich, Witold | 0133 | 1790-27 | 10 | |||
3 | Kreiss, Andreas | 0006 | 1718-52 | 11 | |||
4 | Kohler, Timo | 0124 | 1562-40 | 12 | |||
5 | Weber, Roland | 0019 | 1558-55 | 13 | |||
6 | Weigend, Erwin | 0024 | 1414-50 | 14 | |||
7 | Feiler, Herbert | 0013 | 1392-40 | 15 | |||
8 | Eckert, Siegbert | 0064 | 1381-39 | 16 |
Losnr.: 3: TSG Öhringen 3 — VKZ: C0627
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worbs, Bryan | 1146 | 1606-18 | 9 | Kollmar, Christian | 1137 | 1079-7 |
2 | Leucht, Paul | 1166 | 1453-10 | 10 | Sauer, Jürgen | 1157 | 1310-24 |
3 | Schmidgall, Paul | 1142 | 1701-18 | 11 | Zimmermann, Andreas | 1062 | 1111-13 |
4 | Doll, Tobias | 1164 | 1568-61 | 12 | Mencher, Andreas | 1180 | |
5 | Kharrazian, Parviz | 1017 | 1457-82 | 13 | Gauger, Noah | 1123 | 1063-13 |
6 | Kötter, Michael | 1038 | 1337-35 | 14 | Fox, Valentin | 1174 | 1105-4 |
7 | Sonnenwald, Julian | 1081 | 1844-49 | 15 | Meremelia, Andrii | 1182 | 811-3 |
8 | Herberg, Marcel | 1111 | 1425-23 | 16 |
Losnr.: 4: SK Schwäbisch Hall 3 — VKZ: C0629
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebellato, Cesare | 0412 | 1469-30 | 9 | Van Bergen, Johannes | 0163 | 1392-20 |
2 | Sabati, Mohammadhossein | 0362 | 1357-18 | 10 | Frank, Volkmar | 0311 | 1259-10 |
3 | Bui, Dinh Tan | 0358 | 1431-26 | 11 | Schäuffele, Walter | 0453 | 1032-39 |
4 | Kübler, Martin | 0382 | 1385-31 | 12 | Selikson, Tatjana | 0456 | 1096-30 |
5 | Schmitt, Peter | 0340 | 1405-27 | 13 | Kircher, Uriel | 0365 | 992-6 |
6 | Naumann, Lennart | 0402 | 1867-46 | 14 | Balazs, Jonas | 0375 | |
7 | Schnaberich, Wolfgang | 0127 | 1461-26 | 15 | Gaiser, Leon | 0380 | |
8 | König, Gunter | 0222 | 1351-43 | 16 | Brucker, Dennis | 0424 | 1360-24 |
Losnr.: 5: TSV Willsbach 2 — VKZ: C0636
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissling, Paul | 0277 | 1605-16 | 9 | Wenz, Rainer | 0152 | 1395-45 |
2 | Hähnle, Jan | 0244 | 1260-38 | 10 | Hilbig, Hans-Joachim | 0136 | 1321-38 |
3 | Döttling, Gustav | 0101 | 1534-96 | 11 | Möller, Peter | 0251 | 1257-8 |
4 | Haydan, Gürkan | 0276 | 1535-39 | 12 | Moenig, Peter | 0252 | 1224-20 |
5 | Hähnle, Daniel | 0245 | 1252-39 | 13 | Garcia Murillo, Manuel José | 0290 | 970-4 |
6 | Röckert, Pascal | 0291 | 1387-7 | 14 | |||
7 | Haydan, Cihan | 0292 | 1102-15 | 15 | |||
8 | Stenger, Stefan | 0263 | 16 |
Losnr.: 6: SV Ivanchuk 1 — VKZ: C0665
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vintonjak sen., Nikola | 0001 | 1721-100 | 9 | Bender, Franziska | 0081 | |
2 | Podrimja, Behar | 0084 | 10 | Koditsa, Viacheslav | 0102 | ||
3 | Delic, Elvedin | 0063 | 11 | ||||
4 | Dukic, Ivica | 0069 | 12 | ||||
5 | Kristo, Zdravko | 0008 | 13 | ||||
6 | Lajb, Branko | 0059 | 14 | ||||
7 | Bender, Hans | 0080 | 15 | ||||
8 | Kondyra, Stepan | 0100 | 16 |