A-Klasse HN/Hohenlohe 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: VfL Eberstadt 1 — VKZ: C0605
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieker, Hans-Werner | 0125 | 1555-19 | 9 | Geistler, Ben | 0132 | 851-4 |
2 | Sattler, Marco | 0121 | 1619-46 | 10 | Sattler, Jasmin | 0129 | 941-21 |
3 | Schwab, Carsten | 0035 | 1449-73 | 11 | |||
4 | Nonnenmacher, Siegfried | 0123 | 12 | ||||
5 | Bunse, Herbert | 0003 | 1269-49 | 13 | |||
6 | Schmid, Andreas | 0079 | 1310-38 | 14 | |||
7 | Kible, Lothar | 0112 | 1044-17 | 15 | |||
8 | Ruedel, Michael | 0078 | 1340-55 | 16 |
Losnr.: 2: SG Meimsheim-Gügl. 1 — VKZ: C0623
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamm, Günter | 0162 | 1843-123 | 9 | Beierle, Hugo | 0031 | 1296-54 |
2 | Leppich, Witold | 0133 | 1796-26 | 10 | |||
3 | Kreiss, Andreas | 0006 | 1752-51 | 11 | |||
4 | Kohler, Timo | 0124 | 1537-39 | 12 | |||
5 | Weber, Roland | 0019 | 1539-54 | 13 | |||
6 | Weigend, Erwin | 0024 | 1439-49 | 14 | |||
7 | Feiler, Herbert | 0013 | 1400-39 | 15 | |||
8 | Eckert, Siegbert | 0064 | 1375-38 | 16 |
Losnr.: 3: TSG Öhringen 3 — VKZ: C0627
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worbs, Bryan | 1146 | 1584-16 | 9 | Kollmar, Christian | 1137 | 1119-6 |
2 | Leucht, Paul | 1166 | 1431-8 | 10 | Sauer, Jürgen | 1157 | 1290-18 |
3 | Schmidgall, Paul | 1142 | 1604-14 | 11 | Zimmermann, Andreas | 1062 | 1133-12 |
4 | Doll, Tobias | 1164 | 1582-60 | 12 | Mencher, Andreas | 1180 | 1156-1 |
5 | Kharrazian, Parviz | 1017 | 1463-80 | 13 | Gauger, Noah | 1123 | 909-11 |
6 | Kötter, Michael | 1038 | 1337-35 | 14 | Fox, Valentin | 1174 | 1108-1 |
7 | Sonnenwald, Julian | 1081 | 1675-41 | 15 | Meremelia, Andrii | 1182 | 836-1 |
8 | Herberg, Marcel | 1111 | 1497-19 | 16 |
Losnr.: 4: SK Schwäbisch Hall 3 — VKZ: C0629
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebellato, Cesare | 0412 | 1443-27 | 9 | Van Bergen, Johannes | 0163 | 1392-20 |
2 | Sabati, Mohammadhossein | 0362 | 1447-14 | 10 | Frank, Volkmar | 0311 | 1259-10 |
3 | Bui, Dinh Tan | 0358 | 1460-24 | 11 | Schäuffele, Walter | 0453 | 1087-38 |
4 | Kübler, Martin | 0382 | 1385-28 | 12 | Selikson, Tatjana | 0383 | |
5 | Schmitt, Peter | 0340 | 1413-24 | 13 | Kircher, Uriel | 0365 | 903-4 |
6 | Naumann, Lennart | 0402 | 1686-38 | 14 | Balazs, Jonas | 0375 | |
7 | Schnaberich, Wolfgang | 0127 | 1462-24 | 15 | Gaiser, Leon | 0380 | |
8 | König, Gunter | 0222 | 1426-42 | 16 | Brucker, Dennis | 0424 | 1331-23 |
Losnr.: 5: TSV Willsbach 2 — VKZ: C0636
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissling, Paul | 0277 | 1593-14 | 9 | Wenz, Rainer | 0152 | 1417-44 |
2 | Hähnle, Jan | 0244 | 1293-37 | 10 | Hilbig, Hans-Joachim | 0136 | 1299-37 |
3 | Döttling, Gustav | 0101 | 1574-94 | 11 | Möller, Peter | 0251 | 1257-8 |
4 | Haydan, Gürkan | 0276 | 1535-39 | 12 | Moenig, Peter | 0252 | 1224-20 |
5 | Hähnle, Daniel | 0245 | 1246-38 | 13 | Garcia Murillo, Manuel José | 0290 | 970-4 |
6 | Röckert, Pascal | 0291 | 1411-6 | 14 | |||
7 | Haydan, Cihan | 0292 | 1102-15 | 15 | |||
8 | Stenger, Stefan | 0263 | 16 |
Losnr.: 6: SV Ivanchuk 1 — VKZ: C0665
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vintonjak sen., Nikola | 0001 | 1787-97 | 9 | Bender, Franziska | 0081 | |
2 | Podrimja, Behar | 0084 | 10 | Koditsa, Viacheslav | 0102 | ||
3 | Delic, Elvedin | 0063 | 11 | ||||
4 | Dukic, Ivica | 0069 | 12 | ||||
5 | Kristo, Zdravko | 0008 | 13 | ||||
6 | Lajb, Branko | 0059 | 14 | ||||
7 | Bender, Hans | 0080 | 15 | ||||
8 | Kondyra, Stepan | 0100 | 16 |