Landesliga 2022/2023 - Einzelergebnisse: SV Reutlingen 1

1 Ninov, Nikolai; (DWZ: 2363-77) Punkte: 6.0
1 Jelica, Mara (SF Deizisau 3; Brett: 1; DWZ: 2078-118 ) 1:0 1.5 aus 5
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2112-266 ) ½:½ 4.0 aus 7
1 Miricanac, Alan (SF Plochingen 1; Brett: 3; DWZ: 2066-34 ) +:- 2.5 aus 4
1 Kracke, Moritz (SV Urach 1; Brett: 1; DWZ: 2120-107 ) ½:½ 4.5 aus 9
1 Waffenschmidt, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 1; DWZ: 2239-61 ) ½:½ 6.5 aus 8
1 Holl, Hans-Peter (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 1; DWZ: 2115-65 ) +:- 0.5 aus 2
1 Alber, Alexander (SK Bebenhausen 3; Brett: 1; DWZ: 1868-54 ) 1:0 0.0 aus 6
1 Schmidt, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 1; DWZ: 2111-65 ) ½:½ 4.5 aus 7
2 Barta, Jozsef; (DWZ: 2057-36) Punkte: 1.0
2 Erker, Thomas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 2; DWZ: 1990-105 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Breitschädel, Oliver; (DWZ: 1952-62) Punkte: 1.0
2 Gheng, Dominik (SF Deizisau 3; Brett: 3; DWZ: 2088-177 ) 0:1 8.0 aus 9
1 Lehmann, Stefan (SF Göppingen 1; Brett: 2; DWZ: 2077-78 ) 0:1 4.0 aus 8
2 Hallmann, Norbert (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 2; DWZ: 2054-174 ) ½:½ 6.5 aus 9
2 Frey, Werner (SV Urach 1; Brett: 2; DWZ: 1943-116 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Freiherr von Hauff, Christopher (SK Bebenhausen 2; Brett: 3; DWZ: 2009-84 ) 0:1 4.0 aus 9
4 Maas, Oliver; (DWZ: 1894-85) Punkte: 3.5
3 Gheng, Simona (SF Deizisau 3; Brett: 4; DWZ: 2001-177 ) 0:1 3.5 aus 8
2 Cöllen, Florian (SF Göppingen 1; Brett: 3; DWZ: 1936-106 ) 1:0 2.0 aus 9
3 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1929-124 ) 0:1 6.0 aus 9
2 Bauer, Eckart (SF Plochingen 1; Brett: 4; DWZ: 2012-110 ) ½:½ 1.5 aus 6
3 Gnirk, Torsten (SV Urach 1; Brett: 3; DWZ: 1928-105 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Kasüschke, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 4; DWZ: 2145-108 ) ½:½ 7.5 aus 9
3 Holl, Gerd (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 3; DWZ: 1969-79 ) 0:1 3.5 aus 9
2 Heinlin, Aljoscha (SK Bebenhausen 3; Brett: 2; DWZ: 1887-12 ) 1:0 0.5 aus 3
5 Staufenberger, Bernd; (DWZ: 1943-116) Punkte: 3.5
4 Gheng, Christian (SF Deizisau 3; Brett: 5; DWZ: 1855-169 ) 0:1 6.0 aus 7
3 Cöllen, Björn (SF Göppingen 1; Brett: 6; DWZ: 1831-70 ) 0:1 4.0 aus 9
4 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1827-222 ) 1:0 4.0 aus 9
3 Bauer, Manfred (SF Plochingen 1; Brett: 6; DWZ: 1883-115 ) 0:1 3.0 aus 8
4 Ostertag, Stephan (SV Urach 1; Brett: 5; DWZ: 1826-139 ) 1:0 5.0 aus 9
4 Hehn, Hartmut (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 4; DWZ: 2011-160 ) 1:0 2.5 aus 6
3 Grimm, Ling Leander (SK Bebenhausen 3; Brett: 5; DWZ: 1899-75 ) ½:½ 2.0 aus 6
6 Staufenberger, Philipp; (DWZ: 1847-75) Punkte: 3.0
5 Zacke, Tim (SF Deizisau 3; Brett: 6; DWZ: 1951-108 ) 0:1 6.0 aus 8
4 Beltrá Mayoral, Miguel Angel (SF Göppingen 1; Brett: 8; DWZ: 1839-22 ) 1:0 2.0 aus 5
5 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1953-56 ) 1:0 4.0 aus 7
4 Schwilk, Michael (SF Plochingen 1; Brett: 7; DWZ: 2013-72 ) 0:1 6.0 aus 8
5 Krier, Johannes (SV Urach 1; Brett: 6; DWZ: 1809-62 ) -:+ 4.5 aus 9
4 Honisch, Alexander (SK Bebenhausen 2; Brett: 5; DWZ: 2297-41 ) 0:1 7.5 aus 8
5 Weißenberger, Mario (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 5; DWZ: 1950-61 ) 0:1 3.0 aus 8
4 Jetschke, Reiner (SK Bebenhausen 3; Brett: 8; DWZ: 1638-76 ) 1:0 1.0 aus 9
2 Hurm, Marius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 2; DWZ: 2119-93 ) 0:1 6.0 aus 7
7 Hablizel, Frank; (DWZ: 1878-121) Punkte: 2.0
6 Herrmann, Dietmar (SF Deizisau 3; Brett: 8; DWZ: 1862-102 ) 0:1 4.5 aus 8
5 Porzer, Thomas (SF Plochingen 1; Brett: 10; DWZ: 1780-105 ) ½:½ 3.0 aus 8
6 Vöhringer, Robin (SV Urach 1; Brett: 7; DWZ: 1889-71 ) 0:1 7.5 aus 9
5 Kitzberger, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 6; DWZ: 1980-83 ) ½:½ 5.0 aus 8
6 Keller, Joachim (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 6; DWZ: 1798-195 ) ½:½ 5.0 aus 9
5 Leßmeister, Patrick (SK Bebenhausen 3; Brett: 9; DWZ: 1852-27 ) 0:1 1.0 aus 4
3 Hönsch, Matthias (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 3; DWZ: 2143-112 ) ½:½ 3.5 aus 4
8 Christiani, Jörg; (DWZ: 1825-92) Punkte: 4.5
7 Gustain, Eric (SF Deizisau 3; Brett: 9; DWZ: 1844-78 ) 1:0 7.0 aus 8
6 Häußler, Frank (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1837-166 ) 1:0 4.5 aus 9
6 Elsner, Heiko (SF Plochingen 1; Brett: 11; DWZ: 1769-67 ) +:- 0.0 aus 3
7 Klaß, Philip (SV Urach 1; Brett: 8; DWZ: 1666-55 ) 0:1 3.0 aus 8
6 Omert, Oliver (SK Bebenhausen 2; Brett: 7; DWZ: 2035-79 ) ½:½ 5.5 aus 8
7 Thurner, Hermann (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 8; DWZ: 1635-77 ) ½:½ 2.0 aus 8
6 Köller, Bernd (SK Bebenhausen 3; Brett: 10; DWZ: - ) ½:½ 1.5 aus 9
4 Jansen, Lauritz (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 4; DWZ: 2157-90 ) 0:1 6.0 aus 6
9 Radek, Dieter; (DWZ: 1824-135) Punkte: 2.5
8 Bünz, Thilo (SF Deizisau 3; Brett: 12; DWZ: 1703-67 ) ½:½ 1.5 aus 2
5 Tran, Minh Cuong (SF Göppingen 1; Brett: 12; DWZ: 1879-63 ) 0:1 1.5 aus 3
7 Berkemer, Rainer (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 9; DWZ: 1759-173 ) 0:1 6.0 aus 7
7 Paschitta, Frank (SF Plochingen 1; Brett: 12; DWZ: 1817-69 ) ½:½ 3.0 aus 7
8 Kusch, Jacek (SV Urach 1; Brett: 11; DWZ: 1761-40 ) 1:0 0.5 aus 2
7 Wendler, Werner (SK Bebenhausen 2; Brett: 8; DWZ: 1841-146 ) 0:1 6.5 aus 9
7 Köller, Horst (SK Bebenhausen 3; Brett: 11; DWZ: - ) ½:½ 2.5 aus 9
10 Hammann, Bernd; (DWZ: 1862-69) Punkte: 6.5
6 Cilo, Selimhan (SF Göppingen 1; Brett: 13; DWZ: 2088-85 ) 1:0 1.0 aus 2
8 Kunert, Ralf (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 11; DWZ: 1658-93 ) ½:½ 4.0 aus 6
8 Eitel, Lukas (SF Plochingen 1; Brett: 15; DWZ: 1858-34 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Manderla, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 9; DWZ: 1838-67 ) 1:0 4.5 aus 7
8 Baumhauer, Lukas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 9; DWZ: 1747-13 ) 1:0 2.5 aus 8
8 Geray, Idar (SK Bebenhausen 3; Brett: 16; DWZ: 1732-40 ) 1:0 0.0 aus 2
5 Wildermuth, Nikolas Karl (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 6; DWZ: 1743-71 ) +:- 0.5 aus 3
11 Hapke, Ralf; (DWZ: 1729-174) Punkte: 1.0
7 Kittel, Lennart (SF Göppingen 1; Brett: 14; DWZ: 1878-66 ) 1:0 0.0 aus 2
12 Jetter, Philipp; (DWZ: 1807-65) Punkte: 1.0
6 Jansen, Jörg (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 7; DWZ: 1912-52 ) +:- 3.0 aus 5
13 Klein, Mark; (DWZ: 1832-33) Punkte:
14 Burakovsky, Marat; (DWZ: 1802-12) Punkte: 1.0
7 Häcker, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 11; DWZ: 1803-60 ) 1:0 2.5 aus 8
15 Ziese, Peter; (DWZ: 1703-75) Punkte: 1.5
8 Wonisch, Ferdinand (SF Göppingen 1; Brett: 15; DWZ: 1663-75 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Hurm, Yannik (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 12; DWZ: 1912-81 ) ½:½ 5.5 aus 8
16 Aralbaev, Daurenbek; (DWZ: 1592-73) Punkte: