Landesliga 2022/2023 - Einzelergebnisse: SV Reutlingen 1

1 Ninov, Nikolai; (DWZ: 2363-76) Punkte: 6.0
1 Jelica, Mara (SF Deizisau 3; Brett: 1; DWZ: 2051-116 ) 1:0 1.5 aus 5
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2090-261 ) ½:½ 4.0 aus 7
1 Miricanac, Alan (SF Plochingen 1; Brett: 3; DWZ: 2091-33 ) +:- 2.5 aus 4
1 Kracke, Moritz (SV Urach 1; Brett: 1; DWZ: 2109-105 ) ½:½ 4.5 aus 9
1 Waffenschmidt, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 1; DWZ: 2265-60 ) ½:½ 6.5 aus 8
1 Holl, Hans-Peter (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 1; DWZ: 2124-64 ) +:- 0.5 aus 2
1 Alber, Alexander (SK Bebenhausen 3; Brett: 1; DWZ: 1868-54 ) 1:0 0.0 aus 6
1 Schmidt, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 1; DWZ: 2085-62 ) ½:½ 4.5 aus 7
2 Barta, Jozsef; (DWZ: 2057-36) Punkte: 1.0
2 Erker, Thomas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 2; DWZ: 2031-103 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Breitschädel, Oliver; (DWZ: 1904-61) Punkte: 1.0
2 Gheng, Dominik (SF Deizisau 3; Brett: 3; DWZ: 2116-174 ) 0:1 8.0 aus 9
1 Lehmann, Stefan (SF Göppingen 1; Brett: 2; DWZ: 2068-74 ) 0:1 4.0 aus 8
2 Hallmann, Norbert (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 2; DWZ: 2084-173 ) ½:½ 6.5 aus 9
2 Frey, Werner (SV Urach 1; Brett: 2; DWZ: 1971-114 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Freiherr von Hauff, Christopher (SK Bebenhausen 2; Brett: 3; DWZ: 2039-80 ) 0:1 4.0 aus 9
4 Maas, Oliver; (DWZ: 1899-84) Punkte: 3.5
3 Gheng, Simona (SF Deizisau 3; Brett: 4; DWZ: 2010-171 ) 0:1 3.5 aus 8
2 Cöllen, Florian (SF Göppingen 1; Brett: 3; DWZ: 1946-103 ) 1:0 2.0 aus 9
3 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1871-122 ) 0:1 6.0 aus 9
2 Bauer, Eckart (SF Plochingen 1; Brett: 4; DWZ: 2012-110 ) ½:½ 1.5 aus 6
3 Gnirk, Torsten (SV Urach 1; Brett: 3; DWZ: 1955-104 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Kasüschke, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 4; DWZ: 2145-106 ) ½:½ 7.5 aus 9
3 Holl, Gerd (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 3; DWZ: 1980-77 ) 0:1 3.5 aus 9
2 Heinlin, Aljoscha (SK Bebenhausen 3; Brett: 2; DWZ: 1887-12 ) 1:0 0.5 aus 3
5 Staufenberger, Bernd; (DWZ: 1948-115) Punkte: 3.5
4 Gheng, Christian (SF Deizisau 3; Brett: 5; DWZ: 1932-166 ) 0:1 6.0 aus 7
3 Cöllen, Björn (SF Göppingen 1; Brett: 6; DWZ: 1898-68 ) 0:1 4.0 aus 9
4 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1852-217 ) 1:0 4.0 aus 9
3 Bauer, Manfred (SF Plochingen 1; Brett: 6; DWZ: 1918-114 ) 0:1 3.0 aus 8
4 Ostertag, Stephan (SV Urach 1; Brett: 5; DWZ: 1836-138 ) 1:0 5.0 aus 9
4 Hehn, Hartmut (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 4; DWZ: 1955-156 ) 1:0 2.5 aus 6
3 Grimm, Ling Leander (SK Bebenhausen 3; Brett: 5; DWZ: 1835-74 ) ½:½ 2.0 aus 6
6 Staufenberger, Philipp; (DWZ: 1885-74) Punkte: 3.0
5 Zacke, Tim (SF Deizisau 3; Brett: 6; DWZ: 1937-106 ) 0:1 6.0 aus 8
4 Beltrá Mayoral, Miguel Angel (SF Göppingen 1; Brett: 8; DWZ: 1839-21 ) 1:0 2.0 aus 5
5 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1901-50 ) 1:0 4.0 aus 7
4 Schwilk, Michael (SF Plochingen 1; Brett: 7; DWZ: 2010-70 ) 0:1 6.0 aus 8
5 Krier, Johannes (SV Urach 1; Brett: 6; DWZ: 1827-61 ) -:+ 4.5 aus 9
4 Honisch, Alexander (SK Bebenhausen 2; Brett: 5; DWZ: 2279-40 ) 0:1 7.5 aus 8
5 Weißenberger, Mario (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 5; DWZ: 1936-59 ) 0:1 3.0 aus 8
4 Jetschke, Reiner (SK Bebenhausen 3; Brett: 8; DWZ: 1644-74 ) 1:0 1.0 aus 9
2 Hurm, Marius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 2; DWZ: 2053-91 ) 0:1 6.0 aus 7
7 Hablizel, Frank; (DWZ: 1876-120) Punkte: 2.0
6 Herrmann, Dietmar (SF Deizisau 3; Brett: 8; DWZ: 1870-101 ) 0:1 4.5 aus 8
5 Porzer, Thomas (SF Plochingen 1; Brett: 10; DWZ: 1782-104 ) ½:½ 3.0 aus 8
6 Vöhringer, Robin (SV Urach 1; Brett: 7; DWZ: 1839-69 ) 0:1 7.5 aus 9
5 Kitzberger, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 6; DWZ: 1997-82 ) ½:½ 5.0 aus 8
6 Keller, Joachim (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 6; DWZ: 1734-191 ) ½:½ 5.0 aus 9
5 Leßmeister, Patrick (SK Bebenhausen 3; Brett: 9; DWZ: 1830-19 ) 0:1 1.0 aus 4
3 Hönsch, Matthias (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 3; DWZ: 2158-111 ) ½:½ 3.5 aus 4
8 Christiani, Jörg; (DWZ: 1808-90) Punkte: 4.5
7 Gustain, Eric (SF Deizisau 3; Brett: 9; DWZ: 1852-77 ) 1:0 7.0 aus 8
6 Häußler, Frank (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1842-165 ) 1:0 4.5 aus 9
6 Elsner, Heiko (SF Plochingen 1; Brett: 11; DWZ: 1766-65 ) +:- 0.0 aus 3
7 Klaß, Philip (SV Urach 1; Brett: 8; DWZ: 1613-51 ) 0:1 3.0 aus 8
6 Omert, Oliver (SK Bebenhausen 2; Brett: 7; DWZ: 2009-73 ) ½:½ 5.5 aus 8
7 Thurner, Hermann (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 8; DWZ: 1681-75 ) ½:½ 2.0 aus 8
6 Köller, Bernd (SK Bebenhausen 3; Brett: 10; DWZ: - ) ½:½ 1.5 aus 9
4 Jansen, Lauritz (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 4; DWZ: 2135-88 ) 0:1 6.0 aus 6
9 Radek, Dieter; (DWZ: 1821-131) Punkte: 2.5
8 Bünz, Thilo (SF Deizisau 3; Brett: 12; DWZ: 1687-65 ) ½:½ 1.5 aus 2
5 Tran, Minh Cuong (SF Göppingen 1; Brett: 12; DWZ: 1901-61 ) 0:1 1.5 aus 3
7 Berkemer, Rainer (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 9; DWZ: 1738-169 ) 0:1 6.0 aus 7
7 Paschitta, Frank (SF Plochingen 1; Brett: 12; DWZ: 1792-68 ) ½:½ 3.0 aus 7
8 Kusch, Jacek (SV Urach 1; Brett: 11; DWZ: 1774-38 ) 1:0 0.5 aus 2
7 Wendler, Werner (SK Bebenhausen 2; Brett: 8; DWZ: 1827-143 ) 0:1 6.5 aus 9
7 Köller, Horst (SK Bebenhausen 3; Brett: 11; DWZ: - ) ½:½ 2.5 aus 9
10 Hammann, Bernd; (DWZ: 1878-68) Punkte: 6.5
6 Cilo, Selimhan (SF Göppingen 1; Brett: 13; DWZ: 2009-79 ) 1:0 1.0 aus 2
8 Kunert, Ralf (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 11; DWZ: 1680-92 ) ½:½ 4.0 aus 6
8 Eitel, Lukas (SF Plochingen 1; Brett: 15; DWZ: 1839-30 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Manderla, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 9; DWZ: 1838-67 ) 1:0 4.5 aus 7
8 Baumhauer, Lukas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 9; DWZ: 1702-12 ) 1:0 2.5 aus 8
8 Geray, Idar (SK Bebenhausen 3; Brett: 16; DWZ: 1598-32 ) 1:0 0.0 aus 2
5 Wildermuth, Nikolas Karl (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 6; DWZ: 1732-70 ) +:- 0.5 aus 3
11 Hapke, Ralf; (DWZ: 1763-172) Punkte: 1.0
7 Kittel, Lennart (SF Göppingen 1; Brett: 14; DWZ: 1820-62 ) 1:0 0.0 aus 2
12 Jetter, Philipp; (DWZ: 1797-63) Punkte: 1.0
6 Jansen, Jörg (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 7; DWZ: 1912-52 ) +:- 3.0 aus 5
13 Klein, Mark; (DWZ: 1850-31) Punkte:
14 Burakovsky, Marat; (DWZ: 1843-10) Punkte: 1.0
7 Häcker, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 11; DWZ: 1752-58 ) 1:0 2.5 aus 8
15 Ziese, Peter; (DWZ: 1763-74) Punkte: 1.5
8 Wonisch, Ferdinand (SF Göppingen 1; Brett: 15; DWZ: 1696-71 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Hurm, Yannik (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 12; DWZ: 1861-78 ) ½:½ 5.5 aus 8
16 Aralbaev, Daurenbek; (DWZ: 1612-72) Punkte: