S-West Kreisklasse 2022/2023: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Lube, Manfred SGem Vaihingen-Rohr 1724-164 6,5 9 72
2 Spiegelberg, Philipp TSV Heimsheim 1805-34 6,5 9 72
3 Kerschl, Alexander Spvgg Renningen 1735-27 6,0 8 75
4 Weigelt, Dirk SV Herrenberg 1747-48 6,0 9 67
5 Viehoff, Jürgen SC Stetten a.d.F. 1825-144 6,0 9 67
6 Menn, Thomas Spvgg Renningen 1845-49 6,0 9 67
7 Beck, Stefan SC Stetten a.d.F. 1538-40 5,5 7 79
8 Nemet, Markus TSV Schönaich 1598-41 5,5 7 79
9 Holzmüller, Marco Spvgg Renningen 1588-34 5,5 8 69
10 Tseggelidis, Charalampos SGem Vaihingen-Rohr - 5,5 9 61
11 Wylie, Leonard SGem Vaihingen-Rohr 1676-28 5,0 5 100
12 Eppinger, Michael SSV Turm Holzgerlingen 1583-33 5,0 7 71
13 Janzen, Peter TSV Heimsheim 1372-32 5,0 8 63
14 Eisenhut, Patrick SSV Turm Holzgerlingen 1771-17 5,0 8 63
15 Rahnema, Kaveh Spvgg Renningen 1609-6 5,0 9 56
16 Behrens, Sören Spvgg Renningen 1735-33 5,0 9 56
17 Bräuning, Michael SGem Vaihingen-Rohr 1756-91 5,0 9 56
18 Rebmann, Karl-Ulrich Spvgg Böblingen 1600-87 4,5 7 64
19 Böhm, Kai SC Stetten a.d.F. 1383-32 4,5 8 56
20 Baturaygil, Ali SGem Vaihingen-Rohr 1557-16 4,5 8 56
21 Porep, Andreas Spvgg Renningen 1584-42 4,5 8 56
22 Ganzenberg, Hinrich SSV Turm Holzgerlingen 1652-18 4,5 9 50
23 Mayer, Thomas TSV Heimsheim 1668-62 4,5 9 50
24 Kloth, Rafael SC Stetten a.d.F. 1828-34 4,5 9 50
25 Abel, Hans-Peter SC Leinfelden 1640-177 4,0 6 67
26 Bolte, Andreas TSV Schönaich 1677-27 4,0 7 57
27 Alferi, Tom Spvgg Böblingen 1691-74 4,0 8 50
28 Kittelberger, Michael SSV Turm Holzgerlingen 1468-14 3,5 4 88
29 Koch, Jürgen TSV Schönaich 1729-43 3,5 4 88
30 Bandke, Martin SC Leinfelden 1740-58 3,5 5 70
31 Kübler, Marcus TSV Schönaich 1923-140 3,5 6 58
32 Wagner, Dieter SV Herrenberg 1511-81 3,5 7 50
33 Härlin, Markus TSV Heimsheim 1329-15 3,5 8 44
34 Hein, Hermann TSV Heimsheim 1459-32 3,5 8 44
35 Winkler, Gerhard Spvgg Böblingen 1589-60 3,5 8 44
36 Jauernig, Timo TSV Schönaich 1630-36 3,5 8 44
37 Widmayer, Bernd SV Herrenberg 1669-71 3,5 8 44
38 Liebelt, Markus SC Stetten a.d.F. 1669-62 3,5 8 44
39 Riedlinger, Eleonora Spvgg Böblingen 1347-17 3,0 4 75
40 Bowitz, Felix SC Leinfelden 1696-5 3,0 4 75
41 Knittel, Eduard TSV Schönaich 1716-44 3,0 5 60
42 Schicktanz, Matthias Spvgg Böblingen 1637-48 3,0 6 50
43 Streiter, Manfred SC Leinfelden 1670-100 3,0 6 50
44 Sowa, Peter Spvgg Böblingen 1406-57 3,0 7 43
45 Böhmler, Thomas SGem Vaihingen-Rohr 1562-152 2,5 3 83
46 Kittelberger, Jonas SSV Turm Holzgerlingen 1644-16 2,5 4 63
47 Alagic, Vedran Spvgg Böblingen 1739-30 2,5 4 63
48 Lehmann, Artemij SC Leinfelden - 2,5 6 42
49 Müller-Henneberg, Gunnar SC Leinfelden 1733-47 2,5 6 42
50 Lempert, Rainer SV Herrenberg 1494-80 2,5 7 36
51 Brüns, Thilo SSV Turm Holzgerlingen 1807-26 2,5 7 36
52 Schubert, Dieter SC Böblingen 1484-57 2,5 8 31
53 Sommer, Kai SC Böblingen 1552-12 2,5 8 31
54 Klaube, Thomas SGem Vaihingen-Rohr 1636-17 2,0 2 100
55 Bodden, Marc Spvgg Renningen 1325-6 2,0 3 67
56 Pottgiesser, Ulrich SC Leinfelden 1536-103 2,0 3 67
57 Ding, Jerry Yunjie SC Leinfelden 1554-48 2,0 3 67
58 Dirmeier, Alexander SGem Vaihingen-Rohr 1702-42 2,0 3 67
59 Schwartz, Edmund SC Böblingen 1412-57 2,0 5 40
60 Schelberg, Martin SC Leinfelden 1544-64 2,0 5 40
61 Frei, Gerd SSV Turm Holzgerlingen 1218-17 2,0 7 29
62 Bareiss, Manfred TSV Schönaich 1628-17 1,5 2 75
63 Rechner, Jan Philipp SC Stetten a.d.F. 1954-78 1,5 3 50
64 Wahl, Hartmut SV Herrenberg 1103-9 1,5 4 38
65 Pinkas, Peter SC Böblingen 1525-68 1,5 4 38
66 Matzig, Hans SC Böblingen 1481-62 1,5 5 30
67 Filipovic, Bojan SV Herrenberg 1579-11 1,5 5 30
68 Lang, Erich TSV Schönaich - 1,5 7 21
69 Fröhlich, Bodo SC Böblingen 1420-65 1,5 7 21
70 Lukas, Walerian SV Herrenberg 1487-29 1,5 7 21
71 Schuh, Roland SC Böblingen 1451-54 1,0 1 100
72 Paulsen, Jonathan SC Stetten a.d.F. 1663-29 1,0 1 100
73 Laudenbach, Franz SC Böblingen - 1,0 2 50
74 Shin, Edgar TSV Schönaich 1223-17 1,0 2 50
75 Dyka, Simon SV Herrenberg 1224-8 1,0 2 50
76 Bürkle, Gerhard SC Stetten a.d.F. 1256-8 1,0 2 50
77 Ulrich, Gerhard TSV Heimsheim 1287-49 1,0 2 50
78 Svitlychna, Alla Spvgg Böblingen 1449-37 1,0 2 50
79 Filipovic, Ivan SV Herrenberg 1404-16 1,0 4 25
80 Spleiß, Johannes SC Stetten a.d.F. 1597-6 1,0 4 25
81 Lech, Markus Spvgg Böblingen 1673-52 1,0 5 20
82 Schöps, Gerhard TSV Heimsheim 1702-49 1,0 6 17
83 Svitlychnyi, Ievgenii Spvgg Böblingen 1295-24 0,5 1 50
84 Hirschmann, Werner Spvgg Böblingen 1374-89 0,5 1 50
85 Liu, Difu SC Stetten a.d.F. 1538-57 0,5 1 50
86 Karakulak, Iskender SC Böblingen 1553-1 0,5 1 50
87 Schieweck, Gert SC Stetten a.d.F. 1774-60 0,5 1 50
88 Scholle, Robin SGem Vaihingen-Rohr 1459-2 0,5 2 25
89 Breuning, Fritz SC Leinfelden 1497-61 0,5 2 25
90 Kammerlohr, Philipp SC Leinfelden 1515-19 0,5 2 25
91 Knecht, Michael TSV Schönaich 1889-49 0,5 2 25
92 Vetter, Maximilian TSV Schönaich - 0,5 3 17
93 Linckh, Ludwig SGem Vaihingen-Rohr 1127-5 0,5 3 17
94 Bootz, Eduard TSV Heimsheim 1391-47 0,5 4 13
95 Watz, Roland SC Böblingen - 0,0 1 0
96 Mrkalj, Edin TSV Schönaich - 0,0 1 0
97 Umathum, Stefan SV Herrenberg 1089-27 0,0 1 0
98 Kast, Martin SSV Turm Holzgerlingen 1111-7 0,0 1 0
99 Fakler, Udo SSV Turm Holzgerlingen 1474-24 0,0 1 0
100 Kranz, Robin SC Stetten a.d.F. 1713-41 0,0 1 0
101 Zhong, Letong SGem Vaihingen-Rohr 1756-67 0,0 1 0
102 Malcherek, Ernst SSV Turm Holzgerlingen 1237-5 0,0 2 0
103 Dworschak, Wolfgang SC Böblingen 1073-6 0,0 3 0
104 Pfitzner, Tobias SC Böblingen 1109-20 0,0 3 0
105 Don Bosco, Leon SSV Turm Holzgerlingen - 0,0 4 0