Kreisjugendliga Ludwigsburg 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Ingersheim 1 — VKZ: C0654
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köppel, Luis | 0197 | 1638-33 | 9 | Frieß, Daniel | 0210 | 784-8 |
2 | Koryakin, David | 0229 | 1403-29 | 10 | Köppel, Juna | 0219 | 764-1 |
3 | Peters, Lasse | 0156 | 1064-24 | 11 | Babic, Niko | 0213 | |
4 | Weiland, Phil | 0223 | 753-3 | 12 | Mühle, Sebastian | 0230 | 744-3 |
5 | Ziegler, Jamie Elias | 0231 | 1254-2 | 13 | Mühle, Philipp | 0227 | 733-2 |
6 | Ziegler, Isaac | 0232 | 1006-3 | 14 | Bieber, Maleah | 0217 | |
7 | Bechtold, Jonas | 0209 | 993-5 | 15 | Bieber, Maximilian | 0224 | |
8 | Bechtold, Hendrik | 0208 | 1036-4 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Luis Köppel, Ruitstrasse 11, 71691 Freiberg, Tel.: 07141 5057666, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Altes Rathaus Kleiningersheim, Haupstrasse 37, 74379 Ingersheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 2: SG Ludwigsburg | SF Freiberg 1 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kratt, Lauri | 1054 | 1452-31 | 9 | Haist, Jan | 1065 | |
2 | Wendt, Yorik | 0269 | 1098-6 | 10 | Jaturaphithakkun, Thayawee | 0277 | |
3 | Tutsch, Mats | 1084 | 11 | Zimberg, Kira Victoria | 0267 | ||
4 | Braun, Birk Julian | 0250 | 928-3 | 12 | Neubert, Yohan Jérémias | 0252 | |
5 | Kratt, Nils | 1055 | 975-27 | 13 | Serbu, Dominik | 0248 | |
6 | Jünthner, Marius Florin | 0282 | 14 | ||||
7 | Vogel, Juri | 1047 | 817-12 | 15 | |||
8 | Zimberg, Simon | 0265 | 761-1 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Bastian Friedl, Klingenstraße 4, 71691 Freiberg, Tel.: 0173 5281022, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Branko Vrabac, Alter Oßweiler Weg 43, 71638 Ludwigsburg, Tel.: 0177 8057747, Tel.: 07141 6852150, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Clubräume 1. OG, Mathildenstr. 31/1, 71638 Ludwigsburg Parken im Parkhaus (Mathildenstr.), entlang der B27 (nach 19 Uhr und sonntags kostenlos) oder auf der Bärenwiese. Eingänge von Vorder- und Rückseite, Clubräume im 1. OG. Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 3: SV Besigheim 1 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njogu, Elias | 0379 | 9 | ||||
2 | Demir, Kerem | 0372 | 1002-1 | 10 | |||
3 | Abdallah, Nassim | 0348 | 898-12 | 11 | |||
4 | Leidel, Lennox | 0354 | 1022-4 | 12 | |||
5 | Schlachter, Aaron | 0370 | 1019-1 | 13 | |||
6 | Schlachter, Ben | 0378 | 14 | ||||
7 | Wuggenig, Jonathan | 0377 | 15 | ||||
8 | 16 | ||||||
Mannschaftsführer: Florian Schlachter, Urbanstr.29, 74354 Besigheim, Tel.: 0152 22698109, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Marco Seybold, Talweg 8, 74354 Besigheim, Tel.: 0176 24910634, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinszimmer im Schulzentrum, Auf dem Kies 29, 74354 Besigheim Eingang neben der Bücherei Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 4: SV Marbach 1 — VKZ: C0640
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Kilian | 1004 | 1417-2 | 9 | Piller, Liane | 0980 | |
2 | Höber, Maximilian | 1010 | 862-13 | 10 | Hoffmann, Benedikt | 1006 | |
3 | Naam, Dmitrij | 0960 | 861-9 | 11 | Bribach Ferreras, Llara Luise | 1012 | |
4 | Piller, Sebastian | 0979 | 807-9 | 12 | Nasemann, Maximilian | 1013 | |
5 | Wildermuth, Christian | 0990 | 13 | Jörg, Stanislav | 1014 | ||
6 | Schunter, Simon | 0983 | 14 | ||||
7 | Jawalkar, Avaneesh | 1005 | 15 | ||||
8 | Jawalkar, Sidhant | 1007 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Kurt Lorenz, Kirchenweinbergstr. 33, 71672 Marbach, Tel.: 07144 4810, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Kurt Lorenz, Kirchenweinbergstr. 33, 71672 Marbach, Tel.: 07144 4810, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Volkshochschule Marbach, Strohgasse 7, 71672 Marbach Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe ; Bürgertreff WIR FÜR. UNS, Hauffsraße 7, 71672 Marbach am Neckar Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 5: TSG Steinheim 1 — VKZ: C0630
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk, David Jürgen | 0230 | 926-13 | 9 | |||
2 | Dietrich, Phil Keanu | 0219 | 1008-2 | 10 | |||
3 | Wolf, Simon | 0237 | 11 | ||||
4 | Bernat, Jules | 0228 | 12 | ||||
5 | Kretschmer, Jan | 0226 | 13 | ||||
6 | Behnke, Arthur | 0220 | 14 | ||||
7 | Schöner, Jonas | 0234 | 15 | ||||
8 | 16 | ||||||
Mannschaftsführer: Heiko Behnke, Beethovenstr. 114, 71711 Steinheim, Tel.: 0160 90436291, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
TSG Steinheim Vereinsheim Studio, Höpfigheimer Str. 56, 71711 Steinheim Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 6: SVG Vaihingen/Enz 1 — VKZ: C0633
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Jan Felix | 1086 | 1482-1 | 9 | |||
2 | Zeh, Alessandro | 1077 | 10 | ||||
3 | Bayer, Alexander | 1076 | 11 | ||||
4 | Simonka, Arthur | 1087 | 12 | ||||
5 | Eisenlauer, Timo | 1084 | 13 | ||||
6 | Riedel, Felix | 1088 | 14 | ||||
7 | 15 | ||||||
8 | 16 | ||||||
Mannschaftsführer: Manuel Gräber, Tel.: 07042 8728334, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Grabenstraße 20, 71665 Vaihingen-Enz Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 7: SF Kornwestheim 3 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalkidis, Theofanis | 1101 | 9 | Si, Ryan | 1134 | ||
2 | Dimov, Boris | 1105 | 10 | Balaban, Selim | 1146 | ||
3 | Bstieler, Emil | 1168 | 11 | Arslan, Alpkaan | 1172 | ||
4 | Simon, Fabian | 1153 | 1000-1 | 12 | Chen, Linus-Yulun | 1122 | |
5 | Kayser, Noah | 1167 | 13 | Ioannidis, Evangelos | 1151 | ||
6 | Gora, Jan | 1158 | 14 | Vilela Richter, Eric | 1166 | ||
7 | Leutschaft, Robert | 1132 | 15 | Gora, Michael | 1159 | 774-1 | |
8 | Strenkert, Finn | 1127 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Konstantinos Parashidis, Rechbergstr. 45, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154 26134, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus der Musik, Stuttgarterstr. 91, 70806 Kornwestheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 8: SC Ingersheim 2 — VKZ: C0654
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler, Jamie Elias | 0231 | 1254-2 | 9 | Bieber, Maleah | 0217 | |
2 | Bechtold, Hendrik | 0208 | 1036-4 | 10 | Bieber, Maximilian | 0224 | |
3 | Ziegler, Isaac | 0232 | 1006-3 | 11 | Bußler, Ben | 0225 | |
4 | Bechtold, Jonas | 0209 | 993-5 | 12 | Kießig, Adrian | 0234 | |
5 | Frieß, Daniel | 0210 | 784-8 | 13 | Zach, Jason | 0235 | |
6 | Babic, Niko | 0213 | 14 | ||||
7 | Mühle, Sebastian | 0230 | 744-3 | 15 | |||
8 | Mühle, Philipp | 0227 | 733-2 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Armin Schuch, Brühlstr. 2, 74379 Ingersheim, Tel.: 07142 980525, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Altes Rathaus Kleiningersheim, Haupstrasse 37, 74379 Ingersheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |