Jugendbundesliga Süd 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: Karlsruher SF 1 — VKZ: 10422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauner, Benedikt | 1342 | 2321-60 | 9 | Haug, Mara | 1185 | 1938-93 |
2 | Fidlin, Simon | 1103 | 2187-69 | 10 | Scheifel, Maximilian | 1310 | 1863-32 |
3 | Koll, Linus | 1046 | 2124-141 | 11 | Gülsen, Sinan Yilmaz | 1270 | 1996-15 |
4 | Hänselmann, Hendrik | 1118 | 2064-101 | 12 | Kossert, Simon | 1169 | 1478-35 |
5 | Fischer, Darja | 1203 | 1849-94 | 13 | Hoffmann, Sophia | 1236 | 1666-46 |
6 | Scheinmaier, Mark | 1343 | 1985-47 | 14 | Ensslen, Jakob | 1302 | 1715-38 |
7 | Borodaev, Roman | 1247 | 1740-35 | 15 | Belenki, Janis | 1335 | 1611-12 |
8 | Hoffmann, Alexander | 1235 | 1923-54 | 16 | Naeher, Leander | 1204 | 1312-23 |
Losnr.: 2: SF HN-Biberach 1 — VKZ: C0652
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geltz, Noah | 0298 | 2167-106 | 9 | Fischer, Henry | 0371 | |
2 | Triantafillidis, Simeon | 0200 | 1935-172 | 10 | Hellriegel, Hannes | 0377 | 1661-62 |
3 | Späth, René | 0297 | 1661-79 | 11 | Ilnizki, David | 0338 | 1156-58 |
4 | Epp, Magnus | 0370 | 1781-32 | 12 | Hannemann, Julius | 0315 | 1130-30 |
5 | Martsfeld, Jonas | 0269 | 1651-53 | 13 | Fischer, Hannah | 0372 | |
6 | Gerold, Robin | 0208 | 1723-107 | 14 | Narayana, Sudiksha | 0374 | 1056-33 |
7 | Iyengar, Sriram | 0270 | 1434-60 | 15 | Geltz, Anton | 0357 | 1127-20 |
8 | Dittmar, Elia | 0209 | 1331-53 | 16 | Faff, Mathilde | 0353 |
Losnr.: 3: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2265-60 | 9 | Liu, Zichen | 0447 | 1126-21 |
2 | Honisch, Alexander | 0436 | 2279-40 | 10 | Martius, Jakob LeviSiegesmund | 0466 | 1130-7 |
3 | Sachs, Jan Ole | 0470 | 1895-7 | 11 | Moloshnyi, Eduard | 0486 | 1033-6 |
4 | Jaksch, Jonas | 0479 | 1379-10 | 12 | Kinzig, Nikolas Simon | 0477 | 1210-9 |
5 | Hückstädt, Cédric Kalle | 0480 | 1142-5 | 13 | Heikkilä, Osmo Olavi | 0482 | 1053-7 |
6 | Kauth, Lukas | 0430 | 1949-50 | 14 | Midianyi, Matvii | 0490 | 1240-10 |
7 | Andrei, Quentin | 0375 | 1775-45 | 15 | Martius, Jan OliverSiegesmund | 0467 | |
8 | Laub, David JohannHeinrich | 0437 | 1368-11 | 16 | Geray, Idar | 0377 | 1598-32 |
Losnr.: 4: SC Ostfildern 1 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwartz, Oliver | 0272 | 1963-88 | 9 | Hornung, Ruben | 0364 | 1546-37 |
2 | Chugunov, Ivan | 0321 | 1902-69 | 10 | Zimanovic, Leon Daniel | 0325 | 1326-17 |
3 | Grube, Olaf | 0331 | 1835-97 | 11 | Heckel, Rafael | 0371 | 1046-11 |
4 | Walter, Romeo | 0326 | 1803-61 | 12 | Schneider, Jonathan | 0384 | |
5 | Dörr, Florian | 0251 | 1574-25 | 13 | Sachenko, Daniel | 0333 | 1218-13 |
6 | Erhardt, Daniel | 0373 | 1785-111 | 14 | Burdin, Tobias | 0385 | |
7 | Groß, Lars | 0379 | 1377-3 | 15 | Varitimidis, Lazaros | 0374 | 994-5 |
8 | Peter, Leonard | 0369 | 1291-19 | 16 | Jozsa, Tamas | 0381 | 1459-6 |
Losnr.: 5: SC Untergrombach 1 — VKZ: 10423
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nied, Pascal | 0410 | 2191-67 | 9 | Kling, Hannah | 0461 | 1414-17 |
2 | Hayen, Andre | 0425 | 2037-53 | 10 | Wettstein, Levin | 0471 | 1638-39 |
3 | Uyar, Levin | 0452 | 1989-53 | 11 | Tritschler, Marek | 0473 | 1165-16 |
4 | Toth, Luca | 0402 | 1675-58 | 12 | Wenzel, Jonathan | 0463 | 1193-23 |
5 | Toth, Marc | 0401 | 1801-67 | 13 | Butterer, Lukas | 0482 | 1035-3 |
6 | Richter, Simon | 0437 | 1607-29 | 14 | Mandel, Enno | 0454 | |
7 | Jung, Niklas | 0474 | 1677-49 | 15 | Moisa, Victor | 0456 | 848-2 |
8 | Kling, Simon | 0406 | 1652-45 | 16 | Seidel, Bruno | 0457 | 1318-6 |
Losnr.: 6: SC Brombach 1 — VKZ: 10913
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht, Jonas Christian | 1106 | 2158-94 | 9 | Kwon, Zion | 1130 | |
2 | Wehrle, Maximilian | 1021 | 1859-50 | 10 | Kromek, Lucas | 1132 | 795-2 |
3 | Weiß, David | 1098 | 2007-17 | 11 | Hecht, Isabel | 1105 | 891-16 |
4 | Zwermann, Linus | 1085 | 1831-21 | 12 | Zeller, Robin | 1104 | 976-2 |
5 | Wehrle, Valentin | 1028 | 1627-37 | 13 | Thomann, Nils | 1094 | |
6 | Myrku, Roel | 1140 | 1589-10 | 14 | |||
7 | Helmboldt, Malo | 1148 | 15 | ||||
8 | Giering, Léonard | 1137 | 16 |
Losnr.: 7: OSG Baden-Baden 1 — VKZ: 10614
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trifan, Andrei Ioan | 0830 | 2316-81 | 9 | Stankovic, David | 0565 | 1556-52 |
2 | Schmitt, Daniel | 0900 | 2150-50 | 10 | Yin, Vito | 0919 | 1852-52 |
3 | Doll, Rebecca | 0765 | 2006-98 | 11 | Büttner, Anton | 0923 | 1828-59 |
4 | Uhlmann, Tim | 0954 | 2089-76 | 12 | Uhlmann, Jonas | 0953 | 1858-51 |
5 | Semling, Johannes | 0915 | 2217-58 | 13 | Nanthivarman, Merymuthu | 0554 | 1355-36 |
6 | Semling, Julius | 0916 | 2200-61 | 14 | von Schickh, Hagen | 0918 | 1555-13 |
7 | Neves, Carlos | 0827 | 1861-60 | 15 | Matz, Niklas | 0659 | 1380-25 |
8 | Bossert, Moritz | 0457 | 1687-89 | 16 |
Losnr.: 8: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagenmeyer, Felix | 1102 | 2032-46 | 9 | Walter, Richard | 1159 | 1973-43 |
2 | Wolff, Calvin | 1164 | 1794-76 | 10 | Kufleitner, Tadeo | 1160 | 1355-13 |
3 | Stahl, Johannes | 1249 | 1635-12 | 11 | Arndt, Niklas | 1241 | 1154-11 |
4 | Hagenmeyer, Jannis | 1101 | 1865-35 | 12 | Tselepidis, Konstantinos | 1252 | 1328-16 |
5 | Birke, Dennis | 1151 | 1789-35 | 13 | Mast, Noah Ben | 1194 | 1370-18 |
6 | Rupp, Johannes | 1144 | 1399-16 | 14 | Fichtner, Anna | 1304 | 1238-7 |
7 | Krapf, Franziska | 1206 | 1279-11 | 15 | Hörtling, Moritz | 1319 | 1339-3 |
8 | Lob, Niklas | 1258 | 1375-11 | 16 |