Verbandsliga Süd 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SF Deizisau 3 — VKZ: C0303

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Foisor, Mihaela-Veronica 1045 2191-61 10 Gustain, Eric 1056 1852-77
2 Valkova, Angelika 1105 2031-74 11 Noppes, Marina 1041 1847-45
3 Gheng, Dominik 1120 2097-176 12 Lohr, Bodo 0076 1746-73
4 Jelica, Mara 1103 2063-117 13 Ganguly, Archisman 1163 1796-53
5 Gheng, Simona 1089 2008-173 14 Bünz, Thilo 0134 1682-66
6 Gheng, Christian 1139 1894-168 15 Habinski, David 1148 1479-48
7 Zacke, Tim 0112 1948-107 16 Kloos, Robin 1151 1422-63
8 Früchel, Marcel 0136 1872-100 17 Fernandez, Manuel 1169 1110-6
9 Herrmann, Dietmar 1116 1870-101 18 Schreiber, Nicolas 1155

nach oben

Losnr.: 2: SK Wernau 1 — VKZ: C0318

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ustianovich, Nazar 0158 2347-22 10 Fiala, Marco 0108 1915-33
2 Nester, Ihor 0157 2287-26 11 Boceck, Oliver 0079 1748-91
3 Gheng, Josef 0155 2255-237 12 Matzeit, Meinhard 0156 1667-55
4 Naumann, Axel 0129 2085-60 13 Yildiz, Cahit 0063 1693-56
5 Marquardt, Alexander 0170 2051-56 14 Yildiz, Fahri 0103 1618-37
6 Haas, Wilhelm 0144 2087-61 15 Stein, Carsten 0056 1865-94
7 Wiesner, Frank 0146 16 Zimmermann, Stefan 0128 1264-9
8 Yildiz, Serkan 0061 1847-53 17 Feller, Paul 0126 1499-6
9 Stegmüller, Hagen 0030 1879-50 18 Yildiz, Berkay 0106 1533-20

nach oben

Losnr.: 3: SK Markdorf 1 — VKZ: C0102

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Knödler, Dieter 0008 2287-255 10 Bravo Granström, Erik 0242 1845-29
2 Gagel, Florian 0232 2105-67 11 Bleecke, Hans 0284 1778-40
3 Andraschko, Felix 0276 2093-160 12 Dohon, Maria-Johanna 0251 1646-50
4 Savic, Robert 0210 1900-142 13 Bravo, Jose 0244 1587-37
5 Jurisic, Zlatko 0058 1957-102 14 Dohon, Marius 0250 1796-33
6 Zdzuj, Christian 0103 1861-103 15 Ebner, Hermann 0243 1717-128
7 Oestreicher, Hans-Ulrich 0167 1881-146 16 Kolas, Matija 0049
8 Wulf, Jürgen 0216 1797-58 17
9 Arnold, Thomas 0034 1941-98 18

nach oben

Losnr.: 4: SV Rangendingen 1 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gorgs, Alfred 0003 2086-104 10 Pfeiffer, Mark 1024 1594-47
2 Sonnberger, Reinhard 1032 2077-80 11 Stockburger, Stefan 1007 1628-52
3 Huber, Martin 0085 2049-89 12 Dieringer, Friedrich 0018 1622-71
4 Schwenk, Andreas 0117 2041-98 13 Lamparter, Michael 1001 1568-29
5 Baumann, Frank 0083 2010-88 14 Nichter, Tim 1039 1291-40
6 Mauz, Laurens 1041 1913-12 15 Birkle, Josef 0004 1598-71
7 Rothfuß, Oliver 1033 1974-132 16 Schenk, Thomas 0040 1566-107
8 Lipp, Hans-Peter 0153 1905-42 17
9 Armbruster, Fabian 1052 1909-41 18

nach oben

Losnr.: 5: SC Weiße Dame Ulm 1 — VKZ: C0131

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fleischer, Frank 1099 2196-179 10 Hartmann, Thomas 0209 1844-135
2 Portnov, Dmitry 1284 2021-18 11 Schmid, Franz 0121 1838-94
3 Schwab, Matthias 1226 2146-150 12 Abudiab, Mohammed 1282 1859-6
4 Weber, Franz-Josef 1160 2019-111 13 Boeck, Rüdiger 1001 1691-50
5 Kill, Matthias 1259 2042-112 14 Krauß, Rainer 1101 1857-108
6 Wolf, Rainer 1096 1892-199 15 Hoffart, Alexander 0230 1738-186
7 Berning, Boris 1021 1981-84 16 Baur, Norbert 0093 1743-96
8 Heinrich, Alexander 1286 1951-90 17 Zomartova, Ilya 1204 1822-46
9 Locher, Klaus 1288 1749-94 18

nach oben

Losnr.: 6: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Seitz, Patrick 0335 2201-91 10 Stierle, Martin 0320 1860-182
2 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 11 Kinkelin, Christian 0123
3 Buschle, Lukas 0316 2164-109 12 Panek, Felix 0298 1829-31
4 Narr, Kevin 0334 2095-148 13 Häßler, Martin 0126 1874-71
5 Bueble, Joschua 0328 2033-94 14 Günter, Alexander 0182 1786-119
6 Kulm, Justin 0314 2020-43 15 Hahn, Andreas 0176 1761-54
7 Sulzbacher, Kurt 0279 2054-95 16 Kaufmann, Gunther 0055 1689-189
8 Schrägle, Thorsten 0331 1986-88 17
9 Schuler, Daniel 0332 1876-42 18

nach oben

Losnr.: 7: SC Tettnang 1 — VKZ: C0111

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Längl, Jürgen 0109 2102-233 10 Barthelmann, Benno 0161 1921-133
2 Kohn, Thomas 0167 1981-130 11 Kreuzahler, Marc 0053 1894-168
3 Leser, Katrin 0173 2020-111 12 Keckeisen, Roland 0151 1666-76
4 Kaiser, Marius 0123 1936-83 13 Balzer, Tilo 0188 1703-194
5 Heilinger, Dietmar 0176 1956-57 14 Mirl, Helmut 0094 1693-107
6 Martin, Paul 0189 1863-34 15 Starcevic, Bozo 0139 1657-170
7 Sterk, Jonas 0143 1957-56 16 Zoll, Roland 0117 1664-91
8 Gräber, Gero 0120 1720-88 17
9 Schmid, Manuel 0088 1726-67 18

nach oben

Losnr.: 8: SV Nürtingen 1 — VKZ: C0313

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mehne, Claudius 0252 2220-104 10 Auch, Stefan 0170 1991-82
2 Weigand, Bernhard 0242 2128-109 11 Gündogdu, Abdulhamit 0229 1953-48
3 Mareck, Sascha 0244 2072-133 12 Gold, Stefan 0198 1940-96
4 Aring, Gerd 0160 2149-122 13 Wadiei, Soroush 0283 1928-28
5 Schwarz, Arnd-Rüdiger 0243 2099-123 14 Zink, Jürgen 0155 1837-80
6 Templin, Klaus Dieter 0122 1937-151 15 Kudlich, Wolfgang 0012 1793-169
7 Hanak, Thomas 0109 1863-86 16
8 Rohr, Andreas 0241 1846-55 17
9 Doll, Michael 0172 1965-134 18

nach oben

Losnr.: 9: TSV Langenau 1 — VKZ: C0105

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schlais, Harald 0098 2093-87 10 Erler, Thomas 0136 1989-28
2 Hörsch, Heiner 0014 2100-108 11 Lachmayer, Manfred 0008 1771-150
3 Stork, Simon 0122 2054-84 12 Mose, Goswin 0111 1876-61
4 Wutzke, Roland 0041 2011-87 13 Reichstein, Jürgen 0091 1775-42
5 Herz, Thomas 0104 1999-101 14 Doll, Luca Fabio 0208 1962-52
6 Birzele, Albrecht 0112 1952-58 15 Keifert, Elijah 0171 1523-12
7 Gerstberger, Walter 0085 1911-64 16 Hahnewald, Peter 0058 2140-68
8 Beck, Rudolf 0100 1970-81 17
9 Geutner, Steffen 0047 1929-62 18

nach oben

Losnr.: 10: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Grill, Bernd 0071 2167-116 10 Kolmykov, Egor 0154 1799-48
2 Rupp, Michael 0072 2179-82 11 Kolmykov, Dmitry 0155 1766-30
3 Kessler, Dietmar 0102 2225-111 12 Hoyler, Jan 0149 1798-7
4 Warthmann, Ralf 0119 2201-75 13 Bucher, Uwe 0053 1724-69
5 Wurmbauer, Nils 0138 1999-79 14 Karacic, Nikola 0141 1680-64
6 Junger, Werner 0001 1993-110 15 Leutz, Hans 0087 1703-105
7 Junger, Ulrich 0097 1934-112 16 Zöller, Manuel 0108 1531-27
8 Mehrer, Michael 0074 2017-58 17
9 Hehn, Hartmut 0153 2011-160 18

nach oben