Landesliga OS : Aufstellungen
Losnr.: 1: VfL Leipheim 1 — VKZ: C010D
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Cornelius | 0018 | 1990-33 | 9 | Kirschner, Thomas | 0017 | 1818-41 |
2 | Unsin, Uli | 0043 | 1623-21 | 10 | Ritter, Fernando | 0056 | 1562-17 |
3 | Bartenschlager, Anton | 0002 | 1996-80 | 11 | Biedenbach, Andreas | 0001 | 1711-37 |
4 | Schlichtmeier, Jens | 0030 | 1579-44 | 12 | Mayer, Florian | 0046 | 1686-3 |
5 | Köpl, Lukas | 0055 | 1973-21 | 13 | Schneider, Alexander | 0032 | 1578-52 |
6 | Lohmann, Dominik | 0025 | 1873-34 | 14 | Biedenbach, Daniel | 0003 | 1555-48 |
7 | Knoll, Georg | 0019 | 1862-109 | 15 | Singh, Aksh | 0034 | 1353-20 |
8 | Lohmann, Laurin | 0026 | 1842-38 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Dominik Lohmann, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Schachzentrum Leipheim, Albert-Schweitzer-Straße 1, 89340 Leipheim Eingang Südseite beim Sportplatz Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 2: TG Biberach 2 — VKZ: C0116
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namyslo, Holger | 0143 | 2125-366 | 9 | Haberbosch, Herbert | 0144 | 1737-114 |
2 | Merk, Tobias | 0116 | 2026-93 | 10 | Zessin, Frank | 0189 | 1740-63 |
3 | Reimche, Vadim | 0235 | 1980-212 | 11 | Sander, Lucia | 0089 | 1673-173 |
4 | Mock, Markus | 0270 | 1922-51 | 12 | Winter, Richard | 0009 | 1632-85 |
5 | Funk, Felix | 0198 | 1871-42 | 13 | Wegener, Andreas | 0188 | 1596-58 |
6 | Röttinger, Eugen | 0246 | 1928-75 | 14 | Hobson, Erik | 0243 | 1650-21 |
7 | Romanov, Denys | 0271 | 1816-25 | 15 | Sörgel, Luca | 0289 | 1495-13 |
8 | Matuschek, Nicolai | 0064 | 1804-63 | 16 | Engert, Jonathan | 0214 | 1577-26 |
Mannschaftsführer: Richard Winter, Osterbergstr.15, 88400 Biberach, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Alte Schule, Rindenmooser Str.132, 88400 Biberach-Rindenmoos Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 3: SV Weingarten 1 — VKZ: C0121
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczep, Zbigniew | 0174 | 2188-19 | 9 | Günther, Stefan | 0140 | 1874-88 |
2 | Christ, Eberhard | 0044 | 1972-148 | 10 | Kern, Dominik | 0170 | 1560-38 |
3 | Kraft, Julian | 0148 | 2001-59 | 11 | Selimovic, Eldin | 0171 | 1668-38 |
4 | Leser, Stefan | 0144 | 1899-91 | 12 | Möhrle, Josef | 0041 | 1626-124 |
5 | Habisreutinger, Maximilian | 0091 | 1904-46 | 13 | Sluka, Pavel | 0186 | 1517-21 |
6 | Schmidt, Dirk | 0105 | 1797-96 | 14 | Flemmer, Alexander | 0097 | 1501-42 |
7 | Hoffmann, Wieland | 0153 | 1688-66 | 15 | Müller, Hubert | 0020 | 1410-151 |
8 | Berisha, Adrian | 0201 | 1646-7 | 16 | Gartenschläger, Rainer | 0104 | 1409-82 |
Mannschaftsführer: Adrian Berisha, Franz-Stapf-Str. 32, 88212 Ravensburg, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Kath. Hochschulgemeinde, St. Longinusstraße 8, 88250 Weingarten gegenüber vom Basilikaparkplatz Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 4: SF Mengen 1 — VKZ: C0120
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strathmann, Sacha | 1044 | 2175-72 | 9 | Wernard, Dieter | 0086 | 1804-121 |
2 | Baur, Frank | 0088 | 2097-161 | 10 | Wannenmacher, Matthias | 0151 | 1774-69 |
3 | Blazevic, Darko | 1030 | 1958-26 | 11 | Woroschejkin, Alexander | 1033 | 1686-22 |
4 | Baur, Volker | 1043 | 1942-124 | 12 | Schedel, Christoph | 0148 | 1605-51 |
5 | Härle, Rudolf | 0115 | 1910-76 | 13 | Rothmund, Fritz | 0136 | 1716-45 |
6 | Leser, Alfred | 0056 | 1730-143 | 14 | Leser, Jasmin | 1006 | 1646-53 |
7 | Schmid, Tim | 1048 | 1743-12 | 15 | Kott, Darius | 0153 | 1602-44 |
8 | Kott, Frydolin | 0154 | 1675-65 | 16 | Baur, Helmut | 0053 | 1592-189 |
Mannschaftsführer: Helmut Baur, An der Arnoldsgrube 23, 88512 Mengen, Tel.: 0152 08534546, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Helmut Baur, An der Arnoldsgrube 23, 88512 Mengen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgerhaus Rosna, Weiherhaldenstraße 12, 88512 Mengen-Rosna Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 5: Post-SV Ulm 1 — VKZ: C0101
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sick, Oliver | 1014 | 2275-69 | 9 | Schmidt, Waldemar | 0285 | 1867-41 |
2 | Fritz, Roland | 0259 | 2187-106 | 10 | Over, Klaus | 0209 | 1852-126 |
3 | Preuß, Heiko | 1043 | 2160-77 | 11 | Stürmer, Axel | 1026 | 1810-92 |
4 | Orlowski, Jürgen | 0293 | 2133-97 | 12 | Schallenmüller, Wolf-Ulrich | 0115 | 1756-66 |
5 | Dörflinger, Josef | 0108 | 2110-68 | 13 | Stefaniuc, Alexander | 0305 | 1716-59 |
6 | Uhlmann, David | 1023 | 2096-75 | 14 | Vengring, Antal | 0257 | 1708-53 |
7 | Dettler, Thomas | 1041 | 2069-72 | 15 | Kucinski, Igor | 0226 | 1685-53 |
8 | Habel, Christof | 1040 | 1956-99 | 16 | Herrschaft, Michael | 1030 | 1616-39 |
Mannschaftsführer: Wolf-Ulrich Schallenmüller, Dornröschenweg 5, 89077 Ulm, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinsheim, Heuweg 10, 89079 Ulm-Donautal Vereinsheim Post SV Ulm Sportstätte ist bewirtschaftet: nein |
Losnr.: 6: SC Lindau 1 — VKZ: C0106
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steudel, Karl | 0059 | 2038-115 | 9 | Müller, Dennis | 0189 | 1777-84 |
2 | Jäckel, Thomas | 0112 | 1959-70 | 10 | Fichtl, Xaver | 0058 | 1741-145 |
3 | Eiler, Gebhard | 0115 | 1967-50 | 11 | Montgomery, Mike | 0068 | 1717-94 |
4 | Lassahn, Holger | 0104 | 1982-160 | 12 | Kiefer, Johannes | 0190 | 1872-1 |
5 | Greussing, Stefan | 0157 | 1931-63 | 13 | Roth, Heinz-Georg | 0149 | 1582-163 |
6 | Raiber, Alfons | 0077 | 1815-112 | 14 | Baron, Simon | 0161 | 1679-32 |
7 | Weissenberger, Julius | 0169 | 1772-29 | 15 | Zimmermann, Alwin | 0030 | 1610-93 |
8 | Scherbaum, Günter | 0056 | 1765-127 | 16 | Voss, Michael | 0100 | 1602-78 |
Mannschaftsführer: Günter Scherbaum, Gerhard-Hauptmann-Str. 12, 88131 Lindau, Tel.: 08382 73982, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bodensee-Gymnasium Lindau, Reutiner Straße 14, 88131 Lindau Im Schul- und Sportzentrum in Lindau-Aeschach Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 7: SC Obersulmetingen 1 — VKZ: C0109
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Philipp | 0152 | 1959-52 | 9 | Maucher, Richard | 0142 | 1661-86 |
2 | Heinzelmann, Martin | 0051 | 1941-76 | 10 | Zell, Michael | 0086 | 1464-40 |
3 | Gretzinger, Andreas | 0046 | 2053-80 | 11 | Spajic, Ivan | 0166 | 1586-3 |
4 | Hein, Christoph | 0108 | 1791-72 | 12 | Pufahl, Alex | 0126 | 1446-38 |
5 | Böhringer, Reinhold | 0096 | 1760-60 | 13 | Jöchle, Klaus | 0083 | 1458-46 |
6 | Hengstberger, Ulli | 0106 | 1930-61 | 14 | Pufahl, Jens | 0125 | 1363-21 |
7 | Volz, Klaus | 0038 | 1616-85 | 15 | Zell, Hans-Peter | 0081 | 1203-63 |
8 | Gretzinger, Bernd | 0047 | 1598-56 | 16 | Junger, Dominik | 0165 | 1221-2 |
Mannschaftsführer: Klaus Volz, Lindenstr. 8, 88433 Schemmerhofen, Tel.: 07356 3632, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Zum goldenen Löwen, Bischof-Ulrich-Straße 28, 88471 Obersulmetingen Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 8: SF Vöhringen 1 — VKZ: C0104
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Roland | 0039 | 2047-112 | 9 | Schleiffer, Helmut | 0084 | 1723-79 |
2 | Weichsberger, Simon | 0187 | 1842-42 | 10 | Prem, Armin | 0162 | 1622-33 |
3 | Renner, David | 0105 | 1779-70 | 11 | Brunner, Linus | 0195 | 1520-26 |
4 | Juscamayta, Tupac Amaru | 0189 | 1817-103 | 12 | Vogt, Andreas | 0202 | 1517-8 |
5 | Jekel, Wolfgang | 0045 | 1831-83 | 13 | Geßner, Patrick | 0182 | 1416-65 |
6 | Lell, Stephan | 0156 | 1723-82 | 14 | Schlecker, Walter | 0033 | 1569-71 |
7 | Bucher, Klaus | 0103 | 1863-56 | 15 | Schlecker, Luca | 0177 | 1410-38 |
8 | Weichsberger, Eliah | 0186 | 1601-43 | 16 | Brunner, Andre | 0046 | 1954-44 |
Mannschaftsführer: Stephan Lell, Carl-Otto-Str. 9, 89165 Dietenheim, Tel.: 07347 920660, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Josef-Cardijn-Haus, Eingang Hettstedter Platz, Kirchplatz 3, 89269 Vöhringen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 9: SV Jedesheim 2 — VKZ: C0137
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranz, Armin | 0090 | 2116-75 | 9 | Grüner, Norbert | 0109 | 1731-47 |
2 | Natter, Markus | 1112 | 2040-75 | 10 | Lerch, Matthias | 0184 | 1773-95 |
3 | Büchele, Johannes | 1118 | 1938-65 | 11 | Grosse, Manfred | 1074 | 1849-122 |
4 | Mayer, Arnd | 0201 | 2008-233 | 12 | Seitz, Dietmar | 1086 | 1710-78 |
5 | Rudolf, Peter | 0169 | 1904-54 | 13 | Jehle, Bernhard | 0002 | 1812-210 |
6 | Heron, Andrew | 1192 | 1873-8 | 14 | Ganslmayer, Anton | 1170 | 1730-51 |
7 | Eichhorn, Markus | 1027 | 1902-132 | 15 | Zell, Mirjam | 1037 | 1647-75 |
8 | Kinzig, Lars | 1169 | 1735-118 | 16 | Deiringer, Julius | 1125 | 1775-73 |
Mannschaftsführer: Arnd Mayer, Ellerbachstr. 30a, 89287 Bellenberg, Tel.: 07306 9288819, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Arnd Mayer, Ellerbachstr. 30a, 89287 Bellenberg, Tel.: 07306 9288819, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Sportheim Jedesheim, Stelleweg 1, 89257 Illertissen-Jedesheim Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Musikerraum bei Gemeindehalle Jedesheim, Am Anger 10A, 89257 Illertissen-Jedesheim Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 10: SV Friedrichshafen 1 — VKZ: C0114
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlfänger, Andreas | 1140 | 2039-23 | 9 | Maletic, Darko | 1146 | 1654-9 |
2 | Dangelmayer, Frank | 0172 | 1966-72 | 10 | Kiefer, Markus | 1020 | 1655-76 |
3 | Zeller, Roman | 0175 | 1868-66 | 11 | Balz, Swetlana | 0185 | 1600-38 |
4 | Maletic, Oliver | 1147 | 1750-12 | 12 | Steidle, Arthur | 0047 | 1606-63 |
5 | Gaiser, Siegfried | 1120 | 1768-3 | 13 | Funk, Markus | 0207 | 1597-89 |
6 | Strehlau, Helmut | 0115 | 1630-86 | 14 | Gebhard, Michael | 1157 | |
7 | Böckler, Eberhard | 1014 | 1676-59 | 15 | Nestler, Felix | 1160 | 1538-1 |
8 | Rügamer, Peter | 1132 | 1665-55 | 16 | Jose, Kevin | 1162 | 1088-13 |
Mannschaftsführer: Oliver Maletic, Solarstr. 11, 88046 Friedrichshafen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Peter Rügamer, Finkenweg 4, 88048 Friedrichshafen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinehaus Spektrum, Ailinger Straße 38/1, 88045 Friedrichshafen Raum 101 Sportstätte ist bewirtschaftet: nein |