A-Klasse OS Nord 2023/2024: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maucher, Richard | SC Obersulmetingen | 1796-96 | 6,0 | 6 | 100 |
| 2 | Pufahl, Jens | SC Obersulmetingen | 1450-23 | 5,0 | 6 | 83 |
| 3 | Widmann, Alex | SF Vöhringen | 1595-13 | 5,0 | 6 | 83 |
| 4 | Brandenburg, Tim | TSV Berghülen | 1608-5 | 4,5 | 6 | 75 |
| 5 | Schleiffer, Helmut | SF Vöhringen | 1616-84 | 4,5 | 6 | 75 |
| 6 | Schmid, Niklas | VfL Leipheim | 1727-21 | 4,5 | 6 | 75 |
| 7 | Duzelic, Nermin | VfL Leipheim | 1711-5 | 4,0 | 4 | 100 |
| 8 | Schwegler, Tim | VfL Leipheim | 1556-60 | 4,0 | 5 | 80 |
| 9 | Folusewytsch, Siegfried | TSV Langenau | 1312-46 | 4,0 | 6 | 67 |
| 10 | Fauler, Markus | SF Riedlingen | 1323-100 | 4,0 | 6 | 67 |
| 11 | Rakhimov, Arthur | SF Vöhringen | 1525-41 | 4,0 | 6 | 67 |
| 12 | Steck, Luc | TSV Langenau | 1264-4 | 3,5 | 5 | 70 |
| 13 | App, Martin | SF Riedlingen | 1380-22 | 3,5 | 5 | 70 |
| 14 | Kirschner, Linus | VfL Leipheim | 1602-30 | 3,5 | 5 | 70 |
| 15 | Löffler, Bruno | VfL Leipheim | 1358-53 | 3,5 | 6 | 58 |
| 16 | Kirschner, Magnus | VfL Leipheim | 1354-25 | 3,0 | 4 | 75 |
| 17 | Schlecker, Luca | SF Vöhringen | 1444-41 | 3,0 | 4 | 75 |
| 18 | Rakhimov, Rustam | SF Vöhringen | 1205-1 | 3,0 | 5 | 60 |
| 19 | App, Rolf | SF Riedlingen | 1235-108 | 3,0 | 5 | 60 |
| 20 | Fülle, Hans-Jörg | TSV Seissen | 1298-51 | 3,0 | 5 | 60 |
| 21 | Zell, Michael | SC Obersulmetingen | 1507-44 | 3,0 | 5 | 60 |
| 22 | Bayer, Karl-Heinz | TSV Seissen | 1303-55 | 3,0 | 6 | 50 |
| 23 | Schöll, Jürgen | TSV Berghülen | 1318-48 | 2,5 | 3 | 83 |
| 24 | Dammann, Harald | SC Obersulmetingen | 1416-66 | 2,5 | 3 | 83 |
| 25 | Weber, Janik | SF Vöhringen | 1570-35 | 2,5 | 4 | 63 |
| 26 | Polzer, Bastian | TSV Seissen | 1066-31 | 2,5 | 5 | 50 |
| 27 | Hörrle, Walter | TSV Seissen | 1250-53 | 2,5 | 5 | 50 |
| 28 | Brandenburg, Martin | TSV Berghülen | 1225-50 | 2,5 | 6 | 42 |
| 29 | Senke, Mario | SF Vöhringen | 1445-18 | 2,5 | 6 | 42 |
| 30 | Biedenbach, Diego | VfL Leipheim | 1450-24 | 2,5 | 6 | 42 |
| 31 | Frank, Helmut | TSV Seissen | 1275-25 | 2,0 | 2 | 100 |
| 32 | Cortes, Sven | SF Riedlingen | 1343-38 | 2,0 | 2 | 100 |
| 33 | Deckenbach, Timo | TSV Berghülen | 1294-21 | 2,0 | 3 | 67 |
| 34 | Liu, Kaiyang | VfL Leipheim | 1451-3 | 2,0 | 3 | 67 |
| 35 | Zyadah, Mohammad | SF Riedlingen | 1124-12 | 2,0 | 4 | 50 |
| 36 | Mangold, Thomas | TSV Berghülen | 1255-18 | 2,0 | 4 | 50 |
| 37 | Steinle, Gerrit | SF Riedlingen | 1483-29 | 2,0 | 4 | 50 |
| 38 | Spajic, Ivan | SC Obersulmetingen | - | 2,0 | 5 | 40 |
| 39 | Huss, Benjamin | SF Riedlingen | 1364-20 | 2,0 | 5 | 40 |
| 40 | Al Hroub, Omar | SF Riedlingen | 1421-23 | 2,0 | 5 | 40 |
| 41 | Zell, Hans-Peter | SC Obersulmetingen | 1196-65 | 2,0 | 6 | 33 |
| 42 | Trautmann, Winfried | VfL Leipheim | 1308-34 | 1,5 | 2 | 75 |
| 43 | Honold, Jan | TSV Berghülen | 1434-43 | 1,5 | 2 | 75 |
| 44 | Dejesus, Eric | SF Vöhringen | 1644-20 | 1,5 | 2 | 75 |
| 45 | Pufahl, Paul | SC Obersulmetingen | 1090-15 | 1,5 | 3 | 50 |
| 46 | Hofmann, Jochen | SC Obersulmetingen | 1161-54 | 1,5 | 3 | 50 |
| 47 | Ostertag, Daniel | TSV Berghülen | 1183-12 | 1,5 | 3 | 50 |
| 48 | Geßner, Patrick | SF Vöhringen | 1392-69 | 1,5 | 3 | 50 |
| 49 | Pufahl, Alex | SC Obersulmetingen | 1432-39 | 1,5 | 3 | 50 |
| 50 | Bakó, Isabella | TSV Langenau | 1573-74 | 1,5 | 3 | 50 |
| 51 | Mangold, Martin | TSV Berghülen | 1271-23 | 1,5 | 4 | 38 |
| 52 | Pfetsch, Michael | TSV Seissen | 1174-26 | 1,5 | 6 | 25 |
| 53 | Stöckle, Peter | TSV Langenau | 1320-32 | 1,5 | 6 | 25 |
| 54 | Odzini, Nuh | VfL Leipheim | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 55 | Zdravkovic, Petar | SF Vöhringen | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 56 | Bonfert, Kilian | VfL Leipheim | 1354-10 | 1,0 | 1 | 100 |
| 57 | Gujber, Frederik | TSV Langenau | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 58 | Hinz, Wolfgang | TSV Berghülen | 1129-30 | 1,0 | 2 | 50 |
| 59 | Fiedler, Markus | SC Obersulmetingen | 1356-53 | 1,0 | 2 | 50 |
| 60 | Schlecker, Walter | SF Vöhringen | 1559-72 | 1,0 | 2 | 50 |
| 61 | Bakó, Evelin | TSV Langenau | 1702-74 | 1,0 | 2 | 50 |
| 62 | Junger, Dominik | SC Obersulmetingen | 1256-7 | 1,0 | 3 | 33 |
| 63 | Fröscher, Tristan | TSV Langenau | 1331-1 | 1,0 | 3 | 33 |
| 64 | Gulde, Franz | TSV Langenau | 1444-74 | 1,0 | 3 | 33 |
| 65 | Bayer, Hans | TSV Seissen | 1132-16 | 1,0 | 4 | 25 |
| 66 | Rieber, Klaus | SF Riedlingen | 1285-80 | 1,0 | 4 | 25 |
| 67 | Wahl, Justin | TSV Langenau | 1298-1 | 1,0 | 4 | 25 |
| 68 | Ott, Sebastian | TSV Seissen | 1358-24 | 1,0 | 4 | 25 |
| 69 | Münch, Franz | TSV Berghülen | 1343-48 | 1,0 | 5 | 20 |
| 70 | Reho, Samuel | SF Vöhringen | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 71 | Fülle, Maximilian | TSV Seissen | 837-6 | 0,5 | 1 | 50 |
| 72 | Kehl, Patrick | VfL Leipheim | 1090-19 | 0,5 | 1 | 50 |
| 73 | Kehl, Hubertus | VfL Leipheim | 1196-6 | 0,5 | 1 | 50 |
| 74 | Heckenberger, Michael | TSV Berghülen | 1240-5 | 0,5 | 1 | 50 |
| 75 | Yayla, Cüneyd | SF Vöhringen | 1255-2 | 0,5 | 1 | 50 |
| 76 | Kehl, Felix | VfL Leipheim | 1384-15 | 0,5 | 1 | 50 |
| 77 | Hecht, Reinhold | SC Obersulmetingen | 1389-41 | 0,5 | 1 | 50 |
| 78 | Mayer, Christian | SF Riedlingen | 937-21 | 0,5 | 2 | 25 |
| 79 | Breitinger, Thomas | TSV Berghülen | 1433-31 | 0,5 | 2 | 25 |
| 80 | Peleskei, Johann-Stefan | TSV Langenau | 1445-15 | 0,5 | 2 | 25 |
| 81 | Brucker, Erich | TSV Seissen | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 82 | Mangold, Hans | TSV Berghülen | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 83 | Fiebelkorn, Dieter | TSV Seissen | 1175-3 | 0,5 | 4 | 13 |
| 84 | Boesl, Silas | TSV Langenau | 1452-8 | 0,5 | 6 | 8 |
| 85 | Tress, Alex | TSV Seissen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 86 | Fuchsloch, Martin | SF Riedlingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Schwenkkraus, Martin | TSV Seissen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Jöchle, Klaus | SC Obersulmetingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Zyadah, Ahmad | SF Riedlingen | 883-11 | 0,0 | 1 | 0 |
| 90 | Fiedler, Martina | SC Obersulmetingen | 1008-6 | 0,0 | 1 | 0 |
| 91 | Bobke, Louis | SF Riedlingen | 1065-13 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Deckenbach, Franz | TSV Berghülen | 1088-39 | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Renz, Moritz | SF Vöhringen | 1125-18 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | Huppertz, Anton | TSV Langenau | 1331-100 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Kücherer, Johannes | TSV Berghülen | 1427-24 | 0,0 | 1 | 0 |
| 96 | Dentler, Thomas | TSV Seissen | 1480-8 | 0,0 | 1 | 0 |
| 97 | Kölsch, Pascal | TSV Langenau | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 98 | Brandenburg, Dirk | TSV Berghülen | 1116-51 | 0,0 | 2 | 0 |
| 99 | Chisingher, Mihail | VfL Leipheim | 1410-10 | 0,0 | 2 | 0 |
| 100 | Kilgus, Michael | TSV Langenau | 1034-1 | 0,0 | 3 | 0 |
| 101 | Kreutzer, Stefan | SF Riedlingen | 1470-54 | 0,0 | 3 | 0 |
