Bezirksliga UL Süd 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Münchingen 1 — VKZ: C0625
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partik, Markus | 0232 | 1821-26 | 9 | Preiss, Wolfgang | 0047 | 1625-45 |
2 | Noe, Bernhard | 0119 | 1835-31 | 10 | Meinecke, Klaus-Hinrich | 0092 | 1495-98 |
3 | Schwarz, Konstantin | 0249 | 1802-11 | 11 | Wöhl, Klaus | 0012 | 1540-48 |
4 | Arvai, Marton | 0207 | 12 | Schwarz, Florin | 0261 | 1363-3 | |
5 | Hauptmann, Steffen | 0045 | 1722-43 | 13 | Feledi, Thomas | 0258 | 1393-27 |
6 | Ravin, Valerij | 0233 | 1626-10 | 14 | Knoch, Rainer | 0046 | 1296-42 |
7 | Radke, Uwe | 0013 | 1654-69 | 15 | Müller, Aaron | 0259 | 1668-26 |
8 | Schneider, Jochen | 0215 | 1625-27 | 16 | Kümpel, Helmut | 0093 | 1316-82 |
Losnr.: 2: SF Kornwestheim 2 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faißt, Hans-Peter | 0099 | 2028-97 | 9 | Trombitas, Andras | 1137 | 1784-11 |
2 | Winkler, Armin | 0018 | 1951-71 | 10 | Handel, Oliver | 1047 | 1585-46 |
3 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1872-59 | 11 | Fillips, Thomas | 0052 | 1643-53 |
4 | Bantel, Thomas | 0008 | 1869-82 | 12 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1655-47 |
5 | Riedel, Thomas | 0164 | 1868-41 | 13 | Spahlinger, Lothar | 1177 | 1561-8 |
6 | Fillips, Johann | 0146 | 1848-74 | 14 | Ziegler, Michael | 0209 | 1531-119 |
7 | Winkler, Gerald | 0003 | 1815-56 | 15 | Hennig, Jan | 0227 | 1587-55 |
8 | Kumer, Roland | 1066 | 1747-45 | 16 | Leutschaft, Jonathan | 1055 | 1664-34 |
Losnr.: 3: SV Besigheim 1 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz, Michael | 0278 | 1783-107 | 9 | Seybold, Marco | 0218 | 1775-92 |
2 | Trefzer, Erhard | 0290 | 10 | Leidel, Julian-Robyn | 0306 | 1649-21 | |
3 | Haußmann, Heiko | 0089 | 1757-86 | 11 | Poy, Andreas | 0090 | 1663-54 |
4 | Schobel, Walter | 0064 | 1713-88 | 12 | Eisele, Lukas | 0352 | 1451-28 |
5 | Kreiss, Bernhard | 0205 | 1669-35 | 13 | Bekdemir, Izzet | 0083 | 1578-56 |
6 | Krieg, Nils | 0202 | 1742-54 | 14 | Röcker, Jörg | 0023 | 1458-49 |
7 | Florio, Antonio | 0311 | 1628-155 | 15 | Rosocha, Martin | 0358 | 1569-7 |
8 | Ihring, Uwe | 0220 | 1736-70 | 16 | Haji, Amran | 0355 | 1505-12 |
Losnr.: 4: SK Sachsenheim 1 — VKZ: C0608
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delic, Jasmin | 0219 | 2046-12 | 9 | Wondratsch, Bernhard | 0089 | 1599-43 |
2 | Simons, Dirk | 0129 | 1908-58 | 10 | Gorb, Eugeniusz | 0136 | 1620-24 |
3 | Unger, Franz | 0020 | 1880-93 | 11 | Tannenberger, Peter | 0023 | 1509-55 |
4 | Sax, Leon | 0138 | 1822-43 | 12 | Unger, Florian | 0110 | 1631-29 |
5 | Grimm, Bruno | 0008 | 1703-44 | 13 | Kottwitz, Michael | 0127 | 1469-35 |
6 | Ruff, Robert | 0117 | 1725-68 | 14 | Unger, Hans-Peter | 0028 | 1400-60 |
7 | Mann, Armin | 0231 | 1660-55 | 15 | Kormann, Viktor | 0220 | 1352-4 |
8 | Sampalla, Simon | 0118 | 1588-39 | 16 | Langjahr, Marius | 0149 | 1977-65 |
Losnr.: 5: SC Ingersheim 2 — VKZ: C0654
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieher, Andre | 0082 | 1839-61 | 9 | Ludwig, Hans-Joachim | 0089 | 1573-38 |
2 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1823-122 | 10 | Höhne, Christoph | 0088 | 1442-64 |
3 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1707-69 | 11 | Koryakin, David | 0229 | 1772-53 |
4 | Nistler, Gustav | 0161 | 1693-122 | 12 | Jehle, Edgar | 0016 | 1450-63 |
5 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1720-55 | 13 | Palm, Werner | 0180 | 1304-29 |
6 | Frieß, Thomas | 0155 | 1713-37 | 14 | Schuch, Martin | 0026 | 1188-60 |
7 | Engel, Harald | 0181 | 1667-87 | 15 | Peters, Lasse | 0156 | 1094-29 |
8 | Kranz, Alwin | 0222 | 1618-31 | 16 | Solazzo, Gerardo | 0203 |
Losnr.: 6: SK Bietigheim-Bissingen 1 — VKZ: C0648
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Bernhard | 0196 | 1992-101 | 9 | von Bültzingsloewen, Alexander | 0208 | 1601-25 |
2 | Reinhardt, Wolfgang | 0148 | 1942-76 | 10 | Meißner, Ole | 0242 | 1620-35 |
3 | Noffke, Holger | 0145 | 1864-62 | 11 | Voiatzis, Dumitru | 0107 | 1543-85 |
4 | Hoffsommer, Sven | 0245 | 2000-38 | 12 | Schürmann, Dirk | 0241 | 1578-47 |
5 | Abel, Manfred | 0169 | 1756-111 | 13 | Emrich, Eike | 0228 | 1588-38 |
6 | Binder, Lasse | 0250 | 1868-29 | 14 | Ostertag, Manuel | 0251 | 1402-13 |
7 | Noffke, Dietrich | 0026 | 1607-96 | 15 | Raff, Bernd | 0147 | 1431-25 |
8 | Forstmann, Oliver | 0215 | 1729-43 | 16 | Peters, Frederick | 0263 | 1379-26 |
Losnr.: 7: SG Ludwigsburg 3 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedl, Bastian | 0255 | 1871-48 | 9 | Braun, Florin Marian | 0249 | 1490-6 |
2 | Malcan, Oender | 0036 | 1808-67 | 10 | Malcan, Oener | 0183 | 1680-53 |
3 | Braun, Hans | 0239 | 1860-40 | 11 | Meißner, Fabian | 0123 | 1580-57 |
4 | Hengster, Pascal | 0245 | 1736-38 | 12 | Stellmann, Georg | 0271 | 1606-26 |
5 | Ameln, Till | 0275 | 1624-24 | 13 | Pawlowski, Julian | 0274 | 1575-3 |
6 | Kleinscheck, Oliver | 0133 | 1799-65 | 14 | Dezius, Armin | 0155 | 1584-45 |
7 | Pfenning, Uwe | 0210 | 1702-95 | 15 | Seibold, Jürgen | 0230 | 1362-14 |
8 | Janssen, Thomas | 0288 | 1534-19 | 16 | Konrath, Andreas | 0307 | 1444-32 |
Losnr.: 8: SV Besigheim 2 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seybold, Marco | 0218 | 1775-92 | 9 | Ludwig, Lothar | 0384 | 1493-24 |
2 | Kohl, Steffen | 0013 | 1433-107 | 10 | Lakshmanan, Björn | 0139 | 1342-52 |
3 | Bekdemir, Izzet | 0083 | 1578-56 | 11 | Röcker, Jörg | 0023 | 1458-49 |
4 | Poy, Andreas | 0090 | 1663-54 | 12 | Reiner, Peter | 0021 | 1275-43 |
5 | Leidel, Julian-Robyn | 0306 | 1649-21 | 13 | Besthorn, Luisa | 0285 | 1622-50 |
6 | Eisele, Lukas | 0352 | 1451-28 | 14 | Meißner, Ulrich | 0140 | 1593-50 |
7 | Rosocha, Martin | 0358 | 1569-7 | 15 | Reimer, Andreas | 0249 | 1363-28 |
8 | Haji, Amran | 0355 | 1505-12 | 16 | Tessmer, Hans-Peter | 0391 | 1358-72 |
Losnr.: 9: SV Marbach 1 — VKZ: C0640
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabl, Jörg-Stefan | 0154 | 1963-61 | 9 | Pfannenstiel, Adolf | 0303 | 1778-30 |
2 | Meschke, Andreas | 1011 | 1968-132 | 10 | Hahmann, Hartmut | 0993 | 1596-55 |
3 | Jazeschen, Uwe | 0173 | 1976-58 | 11 | Hofmann, Kilian | 1004 | 1509-15 |
4 | Friedl, Simon | 0266 | 1919-79 | 12 | Gerlach, Michael | 0936 | 1633-66 |
5 | Hassani Kabootarkhani, Gholamreza | 0283 | 1786-25 | 13 | Lorenz, Kurt | 0191 | 1822-110 |
6 | Müller, Klaus | 0973 | 1718-31 | 14 | Taxis, Hans Dieter | 0062 | |
7 | Volkmer, Herbert | 0929 | 1733-51 | 15 | Pfannenstiel, Dennis | 1016 | 1568-43 |
8 | Evers, Rudi | 1019 | 16 | Dunder, Stefan | 0009 | 1619-63 |
Losnr.: 10: SVG Vaihingen/Enz 1 — VKZ: C0633
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Eberhard | 0012 | 1818-52 | 9 | Schwarz, Felix | 1079 | 1688-105 |
2 | Penzkofer, Ralf | 0284 | 1731-56 | 10 | Pungartnik, Walter | 0047 | 1583-53 |
3 | Schnell, Holger | 1036 | 1632-32 | 11 | Bronner, Reinhard | 1081 | |
4 | Fuchs, Egbert | 0246 | 1624-38 | 12 | Mecke, Hansjörg | 0103 | 1436-65 |
5 | Schreiber, Jan Felix | 1086 | 1660-7 | 13 | Pletinckx, Ben | 1093 | 1340-6 |
6 | Kraft, Gerhard | 0064 | 1456-79 | 14 | Gräber, Manuel | 0193 | 1335-37 |
7 | Fiedler, Markus | 0249 | 15 | Skär, Eric | 1095 | ||
8 | Ehrlich, Jan | 1085 | 16 |