Bezirksliga UL Süd 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Münchingen 1 — VKZ: C0625
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partik, Markus | 0232 | 1866-21 | 9 | Preiss, Wolfgang | 0047 | 1626-43 |
2 | Noe, Bernhard | 0119 | 1835-31 | 10 | Meinecke, Klaus-Hinrich | 0092 | 1508-96 |
3 | Schwarz, Konstantin | 0249 | 1735-9 | 11 | Wöhl, Klaus | 0012 | 1587-46 |
4 | Arvai, Marton | 0207 | 12 | Schwarz, Florin | 0261 | 1234-1 | |
5 | Hauptmann, Steffen | 0045 | 1761-41 | 13 | Feledi, Thomas | 0258 | 1405-26 |
6 | Ravin, Valerij | 0233 | 1626-10 | 14 | Knoch, Rainer | 0046 | 1355-40 |
7 | Radke, Uwe | 0013 | 1691-67 | 15 | Müller, Aaron | 0259 | 1511-16 |
8 | Schneider, Jochen | 0215 | 1625-27 | 16 | Kümpel, Helmut | 0093 | 1333-80 |
Losnr.: 2: SF Kornwestheim 2 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faißt, Hans-Peter | 0099 | 2048-96 | 9 | Trombitas, Andras | 1137 | 1795-10 |
2 | Winkler, Armin | 0018 | 1964-70 | 10 | Handel, Oliver | 1047 | 1674-44 |
3 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1877-58 | 11 | Fillips, Thomas | 0052 | 1666-52 |
4 | Bantel, Thomas | 0008 | 1884-81 | 12 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1655-47 |
5 | Riedel, Thomas | 0164 | 1888-40 | 13 | Spahlinger, Lothar | 1177 | 1571-5 |
6 | Fillips, Johann | 0146 | 1848-74 | 14 | Ziegler, Michael | 0209 | 1531-116 |
7 | Winkler, Gerald | 0003 | 1811-55 | 15 | Hennig, Jan | 0227 | 1587-55 |
8 | Kumer, Roland | 1066 | 1757-44 | 16 | Leutschaft, Jonathan | 1055 | 1649-33 |
Losnr.: 3: SV Besigheim 1 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz, Michael | 0278 | 1801-106 | 9 | Seybold, Marco | 0218 | 1751-83 |
2 | Trefzer, Erhard | 0290 | 10 | Leidel, Julian-Robyn | 0306 | 1568-19 | |
3 | Haußmann, Heiko | 0089 | 1836-84 | 11 | Poy, Andreas | 0090 | 1675-53 |
4 | Schobel, Walter | 0064 | 1734-86 | 12 | Eisele, Lukas | 0352 | 1456-27 |
5 | Kreiss, Bernhard | 0205 | 1679-34 | 13 | Bekdemir, Izzet | 0083 | 1578-56 |
6 | Krieg, Nils | 0202 | 1742-54 | 14 | Röcker, Jörg | 0023 | 1483-48 |
7 | Florio, Antonio | 0311 | 1689-152 | 15 | Rosocha, Martin | 0358 | 1564-6 |
8 | Ihring, Uwe | 0220 | 1709-68 | 16 | Haji, Amran | 0355 | 1507-10 |
Losnr.: 4: SK Sachsenheim 1 — VKZ: C0608
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delic, Jasmin | 0219 | 2035-11 | 9 | Wondratsch, Bernhard | 0089 | 1614-42 |
2 | Simons, Dirk | 0129 | 1921-57 | 10 | Gorb, Eugeniusz | 0136 | 1637-23 |
3 | Unger, Franz | 0020 | 1851-90 | 11 | Tannenberger, Peter | 0023 | 1509-55 |
4 | Sax, Leon | 0138 | 1813-41 | 12 | Unger, Florian | 0110 | 1631-29 |
5 | Grimm, Bruno | 0008 | 1722-43 | 13 | Kottwitz, Michael | 0127 | 1469-35 |
6 | Ruff, Robert | 0117 | 1719-67 | 14 | Unger, Hans-Peter | 0028 | 1400-60 |
7 | Mann, Armin | 0231 | 1682-54 | 15 | Kormann, Viktor | 0220 | 1352-4 |
8 | Sampalla, Simon | 0118 | 1582-38 | 16 | Langjahr, Marius | 0149 | 1961-64 |
Losnr.: 5: SC Ingersheim 2 — VKZ: C0654
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieher, Andre | 0082 | 1839-61 | 9 | Ludwig, Hans-Joachim | 0089 | 1570-36 |
2 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1790-120 | 10 | Höhne, Christoph | 0088 | 1513-60 |
3 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1785-63 | 11 | Koryakin, David | 0229 | 1615-47 |
4 | Nistler, Gustav | 0161 | 1698-120 | 12 | Jehle, Edgar | 0016 | 1473-62 |
5 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1730-53 | 13 | Palm, Werner | 0180 | 1304-29 |
6 | Frieß, Thomas | 0155 | 1668-36 | 14 | Schuch, Martin | 0026 | 1188-59 |
7 | Engel, Harald | 0181 | 1706-86 | 15 | Peters, Lasse | 0156 | 1094-29 |
8 | Kranz, Alwin | 0222 | 1618-31 | 16 | Solazzo, Gerardo | 0203 |
Losnr.: 6: SK Bietigheim-Bissingen 1 — VKZ: C0648
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Bernhard | 0196 | 1989-100 | 9 | von Bültzingsloewen, Alexander | 0208 | 1601-25 |
2 | Reinhardt, Wolfgang | 0148 | 1942-75 | 10 | Meißner, Ole | 0242 | 1620-35 |
3 | Noffke, Holger | 0145 | 1864-61 | 11 | Voiatzis, Dumitru | 0107 | 1559-84 |
4 | Hoffsommer, Sven | 0245 | 1964-37 | 12 | Schürmann, Dirk | 0241 | 1578-47 |
5 | Abel, Manfred | 0169 | 1732-110 | 13 | Emrich, Eike | 0228 | 1575-37 |
6 | Binder, Lasse | 0250 | 1886-28 | 14 | Ostertag, Manuel | 0251 | 1402-13 |
7 | Noffke, Dietrich | 0026 | 1620-95 | 15 | Raff, Bernd | 0147 | 1431-25 |
8 | Forstmann, Oliver | 0215 | 1738-42 | 16 | Peters, Frederick | 0263 | 1338-25 |
Losnr.: 7: SG Ludwigsburg 3 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedl, Bastian | 0255 | 1871-48 | 9 | Braun, Florin Marian | 0249 | 1515-5 |
2 | Malcan, Oender | 0036 | 1795-66 | 10 | Malcan, Oener | 0183 | 1680-53 |
3 | Braun, Hans | 0239 | 1864-36 | 11 | Meißner, Fabian | 0123 | 1645-54 |
4 | Hengster, Pascal | 0245 | 1686-35 | 12 | Stellmann, Georg | 0271 | 1582-21 |
5 | Ameln, Till | 0275 | 1566-23 | 13 | Pawlowski, Julian | 0274 | 1474-1 |
6 | Kleinscheck, Oliver | 0133 | 1824-64 | 14 | Dezius, Armin | 0155 | 1585-44 |
7 | Pfenning, Uwe | 0210 | 1694-93 | 15 | Seibold, Jürgen | 0230 | 1445-11 |
8 | Janssen, Thomas | 0288 | 1523-18 | 16 | Konrath, Andreas | 0307 | 1421-30 |
Losnr.: 8: SV Besigheim 2 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seybold, Marco | 0218 | 1751-83 | 9 | Ludwig, Lothar | 0384 | 1527-15 |
2 | Kohl, Steffen | 0013 | 1418-105 | 10 | Lakshmanan, Björn | 0139 | 1342-52 |
3 | Bekdemir, Izzet | 0083 | 1578-56 | 11 | Röcker, Jörg | 0023 | 1483-48 |
4 | Poy, Andreas | 0090 | 1675-53 | 12 | Reiner, Peter | 0021 | 1275-43 |
5 | Leidel, Julian-Robyn | 0306 | 1568-19 | 13 | Besthorn, Luisa | 0285 | 1625-48 |
6 | Eisele, Lukas | 0352 | 1456-27 | 14 | Meißner, Ulrich | 0140 | 1593-50 |
7 | Rosocha, Martin | 0358 | 1564-6 | 15 | Reimer, Andreas | 0249 | 1367-27 |
8 | Haji, Amran | 0355 | 1507-10 | 16 | Tessmer, Hans-Peter | 0391 | 1364-71 |
Losnr.: 9: SV Marbach 1 — VKZ: C0640
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabl, Jörg-Stefan | 0154 | 1985-60 | 9 | Pfannenstiel, Adolf | 0303 | 1739-28 |
2 | Meschke, Andreas | 1011 | 2001-131 | 10 | Hahmann, Hartmut | 0993 | 1637-54 |
3 | Jazeschen, Uwe | 0173 | 1966-57 | 11 | Hofmann, Kilian | 1004 | 1520-12 |
4 | Friedl, Simon | 0266 | 1916-78 | 12 | Gerlach, Michael | 0936 | 1610-65 |
5 | Hassani Kabootarkhani, Gholamreza | 0283 | 1803-24 | 13 | Lorenz, Kurt | 0191 | 1822-109 |
6 | Müller, Klaus | 0973 | 1747-28 | 14 | Taxis, Hans Dieter | 0062 | |
7 | Volkmer, Herbert | 0929 | 1774-50 | 15 | Pfannenstiel, Dennis | 1016 | 1574-42 |
8 | Evers, Rudi | 1019 | 16 | Dunder, Stefan | 0009 | 1604-62 |
Losnr.: 10: SVG Vaihingen/Enz 1 — VKZ: C0633
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Eberhard | 0012 | 1824-51 | 9 | Schwarz, Felix | 1079 | 1688-105 |
2 | Penzkofer, Ralf | 0284 | 1731-56 | 10 | Pungartnik, Walter | 0047 | 1583-53 |
3 | Schnell, Holger | 1036 | 1632-32 | 11 | Bronner, Reinhard | 1081 | |
4 | Fuchs, Egbert | 0246 | 1624-38 | 12 | Mecke, Hansjörg | 0103 | 1436-65 |
5 | Schreiber, Jan Felix | 1086 | 1660-7 | 13 | Pletinckx, Ben | 1093 | 1145-4 |
6 | Kraft, Gerhard | 0064 | 1456-79 | 14 | Gräber, Manuel | 0193 | 1335-37 |
7 | Fiedler, Markus | 0249 | 1494-34 | 15 | Skär, Eric | 1095 | |
8 | Ehrlich, Jan | 1085 | 1507-2 | 16 |