Bezirksliga UL Süd 2023/2024 - Einzelergebnisse: SK Bietigheim-Bissingen 1

1 Förster, Bernhard; (DWZ: 1992-101) Punkte: 5.5
1 Schömbs, Oliver (SC Ingersheim 2; Brett: 2; DWZ: 1823-122 ) ½:½ 1.5 aus 5
1 Klein, Eberhard (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 1; DWZ: 1818-52 ) 1:0 5.5 aus 9
1 Braun, Hans (SG Ludwigsburg 3; Brett: 3; DWZ: 1857-40 ) 1:0 3.5 aus 8
1 Kohl, Steffen (SV Besigheim 2; Brett: 2; DWZ: 1433-107 ) ½:½ 1.5 aus 9
1 Rabl, Jörg-Stefan (SV Marbach 1; Brett: 1; DWZ: 1963-61 ) 0:1 5.5 aus 9
1 Partik, Markus (TSV Münchingen 1; Brett: 1; DWZ: 1839-25 ) 1:0 3.5 aus 8
1 Faißt, Hans-Peter (SF Kornwestheim 2; Brett: 1; DWZ: 2028-97 ) ½:½ 5.5 aus 9
1 Delic, Jasmin (SK Sachsenheim 1; Brett: 1; DWZ: 2046-12 ) ½:½ 7.0 aus 8
1 Haußmann, Heiko (SV Besigheim 1; Brett: 3; DWZ: 1757-86 ) ½:½ 3.0 aus 9
2 Reinhardt, Wolfgang; (DWZ: 1942-76) Punkte: 5.0
2 Rautenberg, Uwe (SC Ingersheim 2; Brett: 3; DWZ: 1707-69 ) 1:0 4.5 aus 9
2 Penzkofer, Ralf (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 2; DWZ: 1731-56 ) 1:0 2.5 aus 9
2 Hengster, Pascal (SG Ludwigsburg 3; Brett: 4; DWZ: 1736-38 ) 1:0 3.5 aus 7
2 Bekdemir, Izzet (SV Besigheim 2; Brett: 3; DWZ: 1578-56 ) ½:½ 1.5 aus 6
2 Meschke, Andreas (SV Marbach 1; Brett: 2; DWZ: 1968-132 ) 0:1 6.0 aus 8
2 Noe, Bernhard (TSV Münchingen 1; Brett: 2; DWZ: 1835-31 ) 0:1 3.5 aus 8
2 Winkler, Armin (SF Kornwestheim 2; Brett: 2; DWZ: 1951-71 ) ½:½ 5.5 aus 8
2 Simons, Dirk (SK Sachsenheim 1; Brett: 2; DWZ: 1908-58 ) 0:1 5.5 aus 9
2 Schobel, Walter (SV Besigheim 1; Brett: 4; DWZ: 1713-88 ) 1:0 3.0 aus 7
3 Noffke, Holger; (DWZ: 1864-62) Punkte: 6.5
3 Nistler, Gustav (SC Ingersheim 2; Brett: 4; DWZ: 1693-122 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Schreiber, Jan Felix (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 5; DWZ: 1660-7 ) 1:0 2.0 aus 5
3 Ameln, Till (SG Ludwigsburg 3; Brett: 5; DWZ: 1624-24 ) 1:0 3.0 aus 7
3 Eisele, Lukas (SV Besigheim 2; Brett: 6; DWZ: 1451-28 ) 1:0 0.5 aus 6
3 Jazeschen, Uwe (SV Marbach 1; Brett: 3; DWZ: 1976-58 ) ½:½ 3.5 aus 6
3 Schwarz, Konstantin (TSV Münchingen 1; Brett: 3; DWZ: 1803-10 ) 1:0 3.5 aus 6
3 Gaus, Wolfgang (SF Kornwestheim 2; Brett: 3; DWZ: 1872-59 ) ½:½ 5.5 aus 8
3 Kreiss, Bernhard (SV Besigheim 1; Brett: 5; DWZ: 1669-35 ) ½:½ 4.0 aus 9
4 Hoffsommer, Sven; (DWZ: 2000-38) Punkte: 8.5
4 Hoffmann, Marcel (SC Ingersheim 2; Brett: 5; DWZ: 1720-55 ) 1:0 3.0 aus 7
4 Kraft, Gerhard (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 6; DWZ: 1456-79 ) 1:0 2.5 aus 9
4 Kleinscheck, Oliver (SG Ludwigsburg 3; Brett: 6; DWZ: 1799-65 ) 1:0 4.0 aus 8
4 Rosocha, Martin (SV Besigheim 2; Brett: 7; DWZ: 1569-7 ) 1:0 2.5 aus 7
4 Müller, Klaus (SV Marbach 1; Brett: 6; DWZ: 1718-31 ) 1:0 4.5 aus 9
4 Hauptmann, Steffen (TSV Münchingen 1; Brett: 5; DWZ: 1753-42 ) ½:½ 5.0 aus 9
4 Bantel, Thomas (SF Kornwestheim 2; Brett: 4; DWZ: 1869-82 ) 1:0 5.5 aus 8
3 Unger, Franz (SK Sachsenheim 1; Brett: 3; DWZ: 1880-93 ) 1:0 5.0 aus 9
4 Krieg, Nils (SV Besigheim 1; Brett: 6; DWZ: 1742-54 ) 1:0 6.0 aus 8
5 Abel, Manfred; (DWZ: 1756-111) Punkte: 3.0
5 Höhne, Christoph (SC Ingersheim 2; Brett: 10; DWZ: 1442-64 ) 0:1 5.0 aus 8
5 Ehrlich, Jan (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 8; DWZ: - ) 1:0 3.5 aus 8
5 Pfenning, Uwe (SG Ludwigsburg 3; Brett: 7; DWZ: 1702-95 ) 1:0 3.5 aus 8
5 Ludwig, Lothar (SV Besigheim 2; Brett: 9; DWZ: 1493-24 ) 1:0 2.5 aus 7
5 Volkmer, Herbert (SV Marbach 1; Brett: 7; DWZ: 1733-51 ) 0:1 5.5 aus 9
5 Radke, Uwe (TSV Münchingen 1; Brett: 7; DWZ: 1648-68 ) 0:1 6.0 aus 8
5 Riedel, Thomas (SF Kornwestheim 2; Brett: 5; DWZ: 1868-41 ) 0:1 6.5 aus 8
4 Sax, Leon (SK Sachsenheim 1; Brett: 4; DWZ: 1822-43 ) 0:1 5.5 aus 7
5 Ihring, Uwe (SV Besigheim 1; Brett: 8; DWZ: 1736-70 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Binder, Lasse; (DWZ: 1868-29) Punkte: 7.0
6 Koryakin, David (SC Ingersheim 2; Brett: 11; DWZ: 1772-53 ) ½:½ 3.0 aus 9
6 Pungartnik, Walter (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 10; DWZ: 1583-53 ) 1:0 2.0 aus 7
6 Janssen, Thomas (SG Ludwigsburg 3; Brett: 8; DWZ: 1534-19 ) 1:0 2.5 aus 8
6 Röcker, Jörg (SV Besigheim 2; Brett: 11; DWZ: 1458-49 ) ½:½ 2.5 aus 5
6 Hahmann, Hartmut (SV Marbach 1; Brett: 10; DWZ: 1596-55 ) 1:0 1.0 aus 3
6 Preiss, Wolfgang (TSV Münchingen 1; Brett: 9; DWZ: 1607-44 ) ½:½ 5.5 aus 9
6 Fillips, Johann (SF Kornwestheim 2; Brett: 6; DWZ: 1848-74 ) 1:0 5.0 aus 8
5 Ruff, Robert (SK Sachsenheim 1; Brett: 6; DWZ: 1725-68 ) ½:½ 5.0 aus 9
6 Seybold, Marco (SV Besigheim 1; Brett: 9; DWZ: 1804-91 ) 1:0 4.5 aus 6
7 Noffke, Dietrich; (DWZ: 1607-96) Punkte: 4.5
7 Jehle, Edgar (SC Ingersheim 2; Brett: 12; DWZ: 1450-63 ) 0:1 2.5 aus 5
7 Mecke, Hansjörg (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 12; DWZ: 1436-65 ) ½:½ 2.0 aus 6
7 Braun, Florin Marian (SG Ludwigsburg 3; Brett: 9; DWZ: 1490-6 ) 1:0 3.0 aus 6
7 Besthorn, Luisa (SV Besigheim 2; Brett: 13; DWZ: 1622-50 ) ½:½ 0.5 aus 1
7 Gerlach, Michael (SV Marbach 1; Brett: 12; DWZ: 1633-66 ) 0:1 2.5 aus 3
7 Meinecke, Klaus-Hinrich (TSV Münchingen 1; Brett: 10; DWZ: 1522-97 ) 1:0 2.0 aus 7
7 Kumer, Roland (SF Kornwestheim 2; Brett: 8; DWZ: 1747-45 ) 0:1 5.0 aus 9
6 Mann, Armin (SK Sachsenheim 1; Brett: 7; DWZ: 1660-55 ) ½:½ 4.5 aus 9
7 Eisele, Lukas (SV Besigheim 1; Brett: 12; DWZ: 1451-28 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Forstmann, Oliver; (DWZ: 1729-43) Punkte: 8.0
8 Palm, Werner (SC Ingersheim 2; Brett: 13; DWZ: 1304-29 ) 1:0 1.0 aus 5
8 Gräber, Manuel (SVG Vaihingen/Enz 1; Brett: 14; DWZ: 1335-37 ) 1:0 1.5 aus 5
8 Dezius, Armin (SG Ludwigsburg 3; Brett: 14; DWZ: 1584-45 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Reimer, Andreas (SV Besigheim 2; Brett: 15; DWZ: 1363-28 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Pfannenstiel, Dennis (SV Marbach 1; Brett: 15; DWZ: 1568-43 ) 1:0 1.5 aus 3
8 Kümpel, Helmut (TSV Münchingen 1; Brett: 16; DWZ: 1316-82 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Handel, Oliver (SF Kornwestheim 2; Brett: 10; DWZ: 1585-46 ) ½:½ 1.0 aus 2
7 Sampalla, Simon (SK Sachsenheim 1; Brett: 8; DWZ: 1588-39 ) ½:½ 3.5 aus 8
8 Bekdemir, Izzet (SV Besigheim 1; Brett: 13; DWZ: 1578-56 ) 1:0 1.0 aus 2
9 von Bültzingsloewen, Alexander; (DWZ: 1601-25) Punkte:
10 Meißner, Ole; (DWZ: 1620-35) Punkte:
11 Voiatzis, Dumitru; (DWZ: 1543-85) Punkte:
12 Schürmann, Dirk; (DWZ: 1578-47) Punkte:
13 Emrich, Eike; (DWZ: 1588-38) Punkte: 1.0
8 Wondratsch, Bernhard (SK Sachsenheim 1; Brett: 9; DWZ: 1599-43 ) 1:0 1.5 aus 3
14 Ostertag, Manuel; (DWZ: 1402-13) Punkte:
15 Raff, Bernd; (DWZ: 1431-25) Punkte:
16 Peters, Frederick; (DWZ: 1379-26) Punkte: