Kreisklasse UL Nord 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Willsbach 2 — VKZ: C0636
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff, Alexander | 0169 | 1967-74 | 9 | Moldovan, Hlib | 0311 | 1431-1 |
2 | Hähnle, Bernd | 0222 | 1808-72 | 10 | Hähnle, Daniel | 0245 | 1246-38 |
3 | Speh, Hans | 0121 | 1673-72 | 11 | Fischer, Achim | 0122 | 1451-73 |
4 | Adler, Alexander | 0313 | 1821-62 | 12 | Wenz, Rainer | 0152 | 1417-44 |
5 | Rissling, Paul | 0277 | 1593-14 | 13 | Hilbig, Hans-Joachim | 0136 | 1299-37 |
6 | Röckert, Pascal | 0291 | 1411-6 | 14 | Gerlach, Walter | 0106 | 1540-66 |
7 | Döttling, Gustav | 0101 | 1574-94 | 15 | Haydan, Cihan | 0292 | 1102-15 |
8 | Haydan, Gürkan | 0276 | 1535-39 | 16 | Garcia Murillo, Manuel José | 0290 | 970-4 |
Losnr.: 2: SC Widdern 1 — VKZ: C0635
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münch, Werner | 0018 | 1640-141 | 9 | Follmer, Helmuth | 0045 | 1708-46 |
2 | Nietsch, Michael | 0075 | 1674-25 | 10 | Dirks, Alexander | 0064 | 1520-48 |
3 | Strobel, Dieter | 0028 | 1661-56 | 11 | Steinbach, Günter | 0006 | 1457-19 |
4 | Bopp, Alexander | 0049 | 1628-47 | 12 | |||
5 | Reinert, Peter | 0014 | 1495-52 | 13 | |||
6 | Boschmann, Werner | 0048 | 1539-63 | 14 | |||
7 | Kinderreich, Alexander | 0053 | 1387-37 | 15 | |||
8 | Braun, Peter | 0015 | 1389-40 | 16 |
Losnr.: 3: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messerschmidt, Nicolas | 0190 | 1905-21 | 9 | Hackner, Christian | 0232 | 1586-43 |
2 | Mathuni, Louis | 0193 | 1725-11 | 10 | Sobko, Andreas | 0037 | 1460-46 |
3 | Tomashevskyy, Leonid | 0231 | 1744-18 | 11 | Marocsik, Ferenc | 0198 | 1389-34 |
4 | Waldmann, Christoph | 0189 | 1535-9 | 12 | Wolschke, Matthias | 0107 | 1427-56 |
5 | Buchholz, Bruno | 0019 | 1632-49 | 13 | Negreata, David | 0209 | 1431-11 |
6 | Beetz, Fabian | 0180 | 1472-14 | 14 | Waldmann, Aaron | 0207 | 1369-9 |
7 | Schulz, Berthold | 0024 | 1555-49 | 15 | Hay, Moritz | 0213 | 1390-8 |
8 | Käfer, Paul | 0214 | 1534-11 | 16 | Knorr, Mathias | 0124 | 1042-43 |
Losnr.: 4: SC Bad Wimpfen 2 — VKZ: C0603
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biebl, Andreas | 0248 | 1732-24 | 9 | Bräumer, David | 1101 | 1346-13 |
2 | Sigmund, Wolfgang | 1041 | 1569-129 | 10 | Diehm, Axel | 1013 | 1474-97 |
3 | Weyhing, Karl-Heinz | 1040 | 1494-105 | 11 | Kaus, Rüdiger | 1048 | 1291-22 |
4 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1541-59 | 12 | Ehrhard, Cornel | 1060 | 1184-11 |
5 | Gürbüz, Arda | 1072 | 1394-16 | 13 | Völkel, Patrick | 1067 | 1232-22 |
6 | Seyfert, Torsten | 1120 | 1593-34 | 14 | Schmid, Niclas | 1061 | 1081-12 |
7 | Ehrhard, Mats | 1050 | 1345-33 | 15 | Abel, Eric | 1093 | 827-5 |
8 | Wejwar, Walter | 1047 | 1311-7 | 16 | Celen, Silas | 1071 | 879-9 |
Losnr.: 5: TSG Öhringen 3 — VKZ: C0627
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worbs, Bryan | 1146 | 1584-16 | 9 | Doll, Tobias | 1164 | 1582-60 |
2 | Schmidgall, Paul | 1142 | 1604-14 | 10 | Kharrazian, Parviz | 1017 | 1463-80 |
3 | Brosig, Lothar | 0114 | 1580-88 | 11 | Kötter, Michael | 1038 | 1337-35 |
4 | Sonnenwald, Julian | 1081 | 1675-41 | 12 | Bulawin, Igor | 1193 | 1392-14 |
5 | Herberg, Marcel | 1111 | 1497-19 | 13 | Elbe, Martin | 1204 | 1115-2 |
6 | Leucht, Paul | 1166 | 1431-8 | 14 | Kollmar, Christian | 1137 | 1119-6 |
7 | Ockert, Willi | 0118 | 1557-64 | 15 | Zimmermann, Andreas | 1062 | 1133-12 |
8 | Bollenbach, Manfred | 1179 | 1544-39 | 16 | Donath, Peter | 1197 | 791-1 |
Losnr.: 6: TSG Öhringen 2 — VKZ: C0627
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rode, Thomas | 0103 | 1774-99 | 9 | Zeilein, Wolfgang | 0014 | 1502-56 |
2 | Schmidt, Joachim | 0109 | 1724-108 | 10 | Schmidgall, Paul | 1142 | 1604-14 |
3 | Riedel, Thomas | 1192 | 1746-96 | 11 | Herberg, Marcel | 1111 | 1497-19 |
4 | Banzhaf, Steffen | 1039 | 1732-87 | 12 | Leucht, Paul | 1166 | 1431-8 |
5 | Dietrich, Christoph | 0043 | 1663-55 | 13 | Ockert, Willi | 0118 | 1557-64 |
6 | Frank, Uwe | 0020 | 1603-59 | 14 | Bollenbach, Manfred | 1179 | 1544-39 |
7 | Funk, Hermann | 0162 | 1638-33 | 15 | Doll, Tobias | 1164 | 1582-60 |
8 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1688-188 | 16 | Sauer, Jürgen | 1157 | 1210-17 |
Losnr.: 7: SF HN-Biberach 3 — VKZ: C0652
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegmann, Harald | 0407 | 1625-90 | 9 | Ritzert, Marcel | 0380 | 1221-6 |
2 | Holzinger, Armin | 0331 | 1709-80 | 10 | Hannemann, Julius | 0315 | 1130-30 |
3 | Teubner, Elias | 0429 | 1710-8 | 11 | Klinger, Jürgen-Oliver | 0342 | 1208-90 |
4 | Harsch, Lars | 0408 | 1251-37 | 12 | Geltz, Jochen | 0337 | |
5 | Jochim, Markus | 0351 | 1661-89 | 13 | Warsitz, Waldemar | 0030 | 1144-133 |
6 | Englert, Michael | 0288 | 1518-49 | 14 | Ilnizki, David | 0338 | 1171-56 |
7 | Schwab, Herbert | 0350 | 1467-56 | 15 | Hellriegel, Andreas | 0409 | 1327-6 |
8 | Hellriegel, Hannes | 0377 | 1730-59 | 16 | Geltz, Anton | 0357 | 1127-20 |
Losnr.: 8: SF Schwaigern 2 — VKZ: C0664
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamm, Günter | 0146 | 1843-123 | 9 | Gerhäußer, Martin | 0132 | 1555-47 |
2 | Müller, Christoph | 0006 | 1835-84 | 10 | Hermann, Luana | 0057 | 1263-90 |
3 | Bertz, Uwe | 0147 | 1796-97 | 11 | Hristev, Atanas | 0074 | 1450-17 |
4 | Mühlbauer, Adrian | 0113 | 1714-36 | 12 | Breban, Cassian Nicolas | 0141 | 1444-31 |
5 | Echle, Volker | 0140 | 1614-6 | 13 | Mühlbauer, Christian | 0112 | 1438-15 |
6 | Topchiy, Pavlo | 0137 | 1584-5 | 14 | Maxutow, Joschua | 0128 | 1411-17 |
7 | Single, Uwe | 0002 | 1712-132 | 15 | Dabros, Dorian | 0143 | 1506-3 |
8 | Paul, Thomas | 0131 | 1628-17 | 16 | Bentzin, Stephen | 0003 | 1174-45 |
Losnr.: 9: Post Schw. Hall 1 — VKZ: C060A
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenzen, Martin | 0031 | 1910-70 | 9 | Gerich, Daniel | 0037 | 1567-6 |
2 | Schmid, Peter | 0001 | 1832-52 | 10 | Schmidt, Larion | 0033 | 1256-9 |
3 | Klein, Dennis | 0013 | 1380-11 | 11 | Zimmermann, Maximilian | 0018 | 1019-7 |
4 | Kodrolli, Altin | 0036 | 12 | Breskic, Niklas | 0010 | 1219-13 | |
5 | Bartholomees, Tamiru | 0024 | 1589-23 | 13 | Comsa, Pavel | 0023 | 1113-19 |
6 | Budzhak, Bodhan | 0029 | 1565-14 | 14 | Sauer, Philipp | 0004 | 1211-10 |
7 | Greiner, Ben | 0027 | 1529-9 | 15 | Hapieiev, Denys | 0042 | 1476-1 |
8 | Sauer, Daniel | 0003 | 1053-12 | 16 |
Losnr.: 10: SK Schwäbisch Hall 3 — VKZ: C0629
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinel, Boris | 0030 | 1864-73 | 9 | Schmitt, Peter | 0340 | 1413-24 |
2 | Wallisch, Siegfried | 0141 | 1750-65 | 10 | Sabati, Mohammadhossein | 0362 | 1447-14 |
3 | Meinel, Mario | 0070 | 1570-67 | 11 | König, Gunter | 0222 | 1426-42 |
4 | Naumann, Lennart | 0402 | 1677-37 | 12 | Gaiser, Leon | 0380 | |
5 | Lechler, Walter | 0384 | 1530-250 | 13 | Kircher, Uriel | 0365 | 903-4 |
6 | Schnaberich, Wolfgang | 0127 | 1462-24 | 14 | Meinel, Benedikt | 0355 | 1113-13 |
7 | Rebellato, Cesare | 0412 | 1443-27 | 15 | Engl, Werner | 0404 | 1580-63 |
8 | Brucker, Dennis | 0424 | 1331-23 | 16 |