Kreisklasse UL Nord 2023/2024 - Einzelergebnisse: SF HN-Biberach 3

1 Siegmann, Harald; (DWZ: 1625-90) Punkte: 3.5
1 Biebl, Andreas (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 1; DWZ: 1732-24 ) ½:½ 2.5 aus 7
1 Worbs, Bryan (TSG Öhringen 3; Brett: 1; DWZ: 1584-16 ) 0:1 4.0 aus 7
1 Rode, Thomas (TSG Öhringen 2; Brett: 1; DWZ: 1774-99 ) ½:½ 3.5 aus 9
1 Meinel, Boris (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 1; DWZ: 1864-73 ) 0:1 5.5 aus 8
1 Kamm, Günter (SF Schwaigern 2; Brett: 1; DWZ: 1843-123 ) 0:1 5.0 aus 7
1 Lenzen, Martin (Post Schw. Hall 1; Brett: 1; DWZ: 1910-70 ) +:- 5.0 aus 9
1 Pfaff, Alexander (TSV Willsbach 2; Brett: 1; DWZ: 1967-74 ) 0:1 6.5 aus 8
1 Münch, Werner (SC Widdern 1; Brett: 1; DWZ: 1640-141 ) 1:0 2.5 aus 8
1 Messerschmidt, Nicolas (SC Künzelsau 1; Brett: 1; DWZ: 1905-21 ) ½:½ 5.5 aus 8
2 Holzinger, Armin; (DWZ: 1709-80) Punkte: 4.5
2 Sigmund, Wolfgang (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 2; DWZ: 1569-129 ) ½:½ 2.0 aus 9
2 Schmidgall, Paul (TSG Öhringen 3; Brett: 2; DWZ: 1604-14 ) 1:0 1.0 aus 5
2 Schmidt, Joachim (TSG Öhringen 2; Brett: 2; DWZ: 1724-108 ) 1:0 5.0 aus 9
2 Wallisch, Siegfried (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 2; DWZ: 1750-65 ) -:+ 4.0 aus 6
2 Nietsch, Michael (SC Widdern 1; Brett: 2; DWZ: 1674-25 ) 1:0 2.5 aus 9
2 Mathuni, Louis (SC Künzelsau 1; Brett: 2; DWZ: 1725-11 ) 1:0 3.5 aus 7
3 Teubner, Elias; (DWZ: 1710-8) Punkte: 2.0
2 Schmid, Peter (Post Schw. Hall 1; Brett: 2; DWZ: 1832-52 ) +:- 5.5 aus 9
2 Speh, Hans (TSV Willsbach 2; Brett: 3; DWZ: 1673-72 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Strobel, Dieter (SC Widdern 1; Brett: 3; DWZ: 1661-56 ) 0:1 5.5 aus 9
4 Harsch, Lars; (DWZ: 1251-37) Punkte: 0.0
3 Riedel, Thomas (TSG Öhringen 2; Brett: 3; DWZ: 1746-96 ) -:+ 5.0 aus 8
5 Jochim, Markus; (DWZ: 1661-89) Punkte: 3.0
3 Weyhing, Karl-Heinz (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 3; DWZ: 1494-105 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Brosig, Lothar (TSG Öhringen 3; Brett: 3; DWZ: 1580-88 ) 1:0 2.0 aus 9
2 Mühlbauer, Adrian (SF Schwaigern 2; Brett: 4; DWZ: 1714-36 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Klein, Dennis (Post Schw. Hall 1; Brett: 3; DWZ: 1380-11 ) +:- 1.0 aus 4
3 Adler, Alexander (TSV Willsbach 2; Brett: 4; DWZ: 1821-62 ) 0:1 3.0 aus 4
4 Bopp, Alexander (SC Widdern 1; Brett: 4; DWZ: 1628-47 ) 0:1 5.0 aus 9
3 Tomashevskyy, Leonid (SC Künzelsau 1; Brett: 3; DWZ: 1744-18 ) 0:1 3.5 aus 5
6 Englert, Michael; (DWZ: 1518-49) Punkte: 3.5
4 Tönnies, Klaus (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 4; DWZ: 1541-59 ) ½:½ 5.0 aus 9
4 Banzhaf, Steffen (TSG Öhringen 2; Brett: 4; DWZ: 1732-87 ) ½:½ 6.0 aus 9
3 Echle, Volker (SF Schwaigern 2; Brett: 5; DWZ: 1614-6 ) 0:1 3.5 aus 6
4 Bartholomees, Tamiru (Post Schw. Hall 1; Brett: 5; DWZ: 1589-23 ) +:- 3.5 aus 9
4 Rissling, Paul (TSV Willsbach 2; Brett: 5; DWZ: 1593-14 ) 0:1 4.0 aus 7
5 Reinert, Peter (SC Widdern 1; Brett: 5; DWZ: 1495-52 ) ½:½ 2.5 aus 9
4 Buchholz, Bruno (SC Künzelsau 1; Brett: 5; DWZ: 1632-49 ) 1:0 4.0 aus 8
7 Schwab, Herbert; (DWZ: 1467-56) Punkte: 3.0
4 Sonnenwald, Julian (TSG Öhringen 3; Brett: 4; DWZ: 1675-41 ) 1:0 4.0 aus 9
5 Dietrich, Christoph (TSG Öhringen 2; Brett: 5; DWZ: 1663-55 ) 0:1 2.0 aus 5
3 Meinel, Mario (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 3; DWZ: 1570-67 ) 0:1 3.5 aus 7
4 Single, Uwe (SF Schwaigern 2; Brett: 7; DWZ: 1712-132 ) ½:½ 7.5 aus 8
5 Budzhak, Bodhan (Post Schw. Hall 1; Brett: 6; DWZ: 1565-14 ) +:- 5.5 aus 9
5 Haydan, Gürkan (TSV Willsbach 2; Brett: 8; DWZ: 1535-39 ) ½:½ 3.5 aus 5
6 Boschmann, Werner (SC Widdern 1; Brett: 6; DWZ: 1539-63 ) 0:1 5.0 aus 9
5 Beetz, Fabian (SC Künzelsau 1; Brett: 6; DWZ: 1472-14 ) 0:1 3.0 aus 5
8 Hellriegel, Hannes; (DWZ: 1730-59) Punkte: 7.0
5 Ehrhard, Mats (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 7; DWZ: 1345-33 ) 1:0 0.5 aus 7
5 Ockert, Willi (TSG Öhringen 3; Brett: 7; DWZ: 1557-64 ) +:- 3.5 aus 8
6 Frank, Uwe (TSG Öhringen 2; Brett: 6; DWZ: 1603-59 ) 1:0 3.0 aus 7
4 Schnaberich, Wolfgang (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 6; DWZ: 1462-24 ) 1:0 1.5 aus 8
5 Paul, Thomas (SF Schwaigern 2; Brett: 8; DWZ: 1628-17 ) 0:1 6.0 aus 7
6 Greiner, Ben (Post Schw. Hall 1; Brett: 7; DWZ: 1529-9 ) +:- 5.0 aus 8
6 Moldovan, Hlib (TSV Willsbach 2; Brett: 9; DWZ: 1431-1 ) 1:0 4.0 aus 8
6 Schulz, Berthold (SC Künzelsau 1; Brett: 7; DWZ: 1555-49 ) 1:0 5.0 aus 9
9 Ritzert, Marcel; (DWZ: 1221-6) Punkte: 0.5
6 Bräumer, David (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 9; DWZ: 1346-13 ) 0:1 2.5 aus 6
6 Hermann, Luana (SF Schwaigern 2; Brett: 10; DWZ: 1263-90 ) ½:½ 2.0 aus 3
10 Hannemann, Julius; (DWZ: 1130-30) Punkte: 1.0
7 Diehm, Axel (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 10; DWZ: 1474-97 ) 1:0 4.0 aus 9
6 Bollenbach, Manfred (TSG Öhringen 3; Brett: 8; DWZ: 1544-39 ) 0:1 5.0 aus 7
5 Rebellato, Cesare (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 7; DWZ: 1443-27 ) 0:1 4.0 aus 8
7 Maxutow, Joschua (SF Schwaigern 2; Brett: 14; DWZ: 1411-17 ) 0:1 2.0 aus 3
11 Klinger, Jürgen-Oliver; (DWZ: 1208-90) Punkte: 1.5
8 Kaus, Rüdiger (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 11; DWZ: 1291-22 ) 0:1 3.0 aus 8
7 Doll, Tobias (TSG Öhringen 3; Brett: 9; DWZ: 1582-60 ) 0:1 5.5 aus 7
7 Funk, Hermann (TSG Öhringen 2; Brett: 7; DWZ: 1638-33 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Brucker, Dennis (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 8; DWZ: 1331-23 ) ½:½ 2.5 aus 7
8 Dabros, Dorian (SF Schwaigern 2; Brett: 15; DWZ: 1506-3 ) 0:1 1.0 aus 2
7 Sauer, Daniel (Post Schw. Hall 1; Brett: 8; DWZ: 1053-12 ) +:- 0.5 aus 6
7 Kinderreich, Alexander (SC Widdern 1; Brett: 7; DWZ: 1387-37 ) 0:1 5.5 aus 9
12 Geltz, Jochen; (DWZ: -) Punkte:
13 Warsitz, Waldemar; (DWZ: 1144-133) Punkte: 0.0
7 Schmitt, Peter (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 9; DWZ: 1413-24 ) 0:1 5.5 aus 8
7 Fischer, Achim (TSV Willsbach 2; Brett: 11; DWZ: 1451-73 ) 0:1 2.5 aus 5
8 Dirks, Alexander (SC Widdern 1; Brett: 10; DWZ: 1520-48 ) 0:1 4.0 aus 4
7 Käfer, Paul (SC Künzelsau 1; Brett: 8; DWZ: 1534-11 ) 0:1 4.5 aus 8
14 Ilnizki, David; (DWZ: 1171-56) Punkte:
15 Hellriegel, Andreas; (DWZ: 1327-6) Punkte: 1.5
8 Bulawin, Igor (TSG Öhringen 3; Brett: 12; DWZ: 1392-14 ) ½:½ 0.5 aus 1
8 Schmidgall, Paul (TSG Öhringen 2; Brett: 10; DWZ: 1604-14 ) 0:1 1.0 aus 1
8 Engl, Werner (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 15; DWZ: 1580-63 ) 0:1 3.0 aus 3
8 Gerich, Daniel (Post Schw. Hall 1; Brett: 9; DWZ: 1567-6 ) +:- 1.5 aus 4
8 Wenz, Rainer (TSV Willsbach 2; Brett: 12; DWZ: 1417-44 ) 0:1 1.0 aus 2
8 Negreata, David (SC Künzelsau 1; Brett: 13; DWZ: 1431-11 ) 0:1 3.0 aus 3
16 Geltz, Anton; (DWZ: 1127-20) Punkte: