Kreisklasse UL Süd 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SV Oberstenfeld 1 — VKZ: C0657
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurtzhals, Peter | 1056 | 1716-54 | 9 | van der Meer, Alexander | 1011 | 1487-33 |
2 | Aubel, Stefan | 1027 | 1685-62 | 10 | Dietz, Gerald | 1030 | 1263-8 |
3 | Weißbrodt, Jörg | 1059 | 1668-17 | 11 | Perney, Marc | 1051 | |
4 | Grob, Wolfgang | 1006 | 1548-40 | 12 | Ben Arbia, Amin | 1058 | |
5 | Brosi, Matthias | 1040 | 1518-19 | 13 | |||
6 | Perney, Alexandre | 1048 | 1460-3 | 14 | |||
7 | Kuderer, Tobias | 1043 | 1310-8 | 15 | |||
8 | Wirth, Peter | 1018 | 1028-7 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Peter Kurtzhals, Tel.: 07062 23770, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Gronauer Str. 1, 71720 Oberstenfeld Das Vereinslokal ist im Bürgertreff Oberstenfeld. Im selben Gebäude befindet sich auch die Bücherei. Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 2: SK Bietigheim-Bissingen 2 — VKZ: C0648
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Bültzingsloewen, Alexander | 0208 | 1625-24 | 9 | Mangesius, Erwin | 0161 | 1327-41 |
2 | Meißner, Ole | 0242 | 1620-34 | 10 | Breier, Günter | 0136 | 1245-51 |
3 | Emrich, Eike | 0228 | 1460-34 | 11 | Alora, Ridith | 0270 | 1277-7 |
4 | Ostertag, Manuel | 0251 | 1436-11 | 12 | Wolz, Michael | 0271 | |
5 | Liebelt, Michael | 0278 | 13 | Iburg, Thorben | 0262 | 1175-12 | |
6 | Reininger, Jonas | 0277 | 14 | Diesendorf, Mathäus | 0273 | ||
7 | Peters, Frederick | 0263 | 1389-22 | 15 | Iburg, Mona | 0274 | 743-4 |
8 | Schürmann, Dirk | 0241 | 1575-46 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Manuel Ostertag, Emil-Klumpp-Str. 10, 74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.: 0151 10702177, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
ehem. Ristorante Pizzeria Burgblick, Bissinger Str. 70 (Ortsteil Untermberg), 74321 Bietigheim-Bissingen von Bietigheim kommend an der Enz am Ortseingang links Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 3: SF Kornwestheim 3 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trombitas, Andras | 1137 | 1795-9 | 9 | Pollinger, Stephanie | 1175 | 1406-43 |
2 | Handel, Oliver | 1047 | 1696-41 | 10 | Geburtig, Stefan | 0281 | 1529-29 |
3 | Fillips, Thomas | 0052 | 1674-50 | 11 | Burkhardt, Adrian | 0278 | 1622-36 |
4 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1682-46 | 12 | Retzlaff, Nick | 1117 | 1608-26 |
5 | Spahlinger, Lothar | 1177 | 1673-2 | 13 | Afonso, Phil | 1059 | 1617-94 |
6 | Ziegler, Michael | 0209 | 1492-114 | 14 | Özçelik, Hakan | 1145 | 1573-1 |
7 | Hennig, Jan | 0227 | 1568-54 | 15 | Hasanovic, Alen | 1061 | 1601-42 |
8 | Leutschaft, Jonathan | 1055 | 1649-32 | 16 | Bodriyenko, Markiyan | 1094 | 1581-44 |
Mannschaftsführer: Oliver Handel, Bahnhofstr. 42, 71706 Markgröningen, Tel.: 0157 82576644, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus der Musik, Stuttgarterstr. 91, 70806 Kornwestheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 4: SV Marbach 2 — VKZ: C0640
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfannenstiel, Adolf | 0303 | 1726-24 | 9 | Pfannenstiel, Dennis | 1016 | 1614-40 |
2 | Hahmann, Hartmut | 0993 | 1680-51 | 10 | Dunder, Stefan | 0009 | 1614-60 |
3 | Lach, Nicolas | 0292 | 1590-16 | 11 | Igelbrink, Ralf | 0305 | 1521-45 |
4 | Lorenz, Kurt | 0191 | 1834-106 | 12 | Winkle, Daniel | 0943 | 1300-18 |
5 | Schmid, Sebastian | 0251 | 1627-41 | 13 | Lauer, Dieter | 0972 | 1298-14 |
6 | Gerlach, Michael | 0936 | 1617-63 | 14 | Naam, Dmitrij | 0960 | 1092-11 |
7 | Hofmann, Kilian | 1004 | 1450-6 | 15 | Kirchner, Robert | 0270 | 1085-36 |
8 | Räuchle, Dietmar | 0300 | 1643-73 | 16 | Sochor, Guenther | 0050 | 1173-42 |
Mannschaftsführer: Adolf Pfannenstiel, Schwabstr. 53/1, 71672 Marbach, Tel.: 07144 91142, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Adolf Pfannenstiel, Schwabstr. 53/1, 71672 Marbach, Tel.: 07144 91142, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Volkshochschule Marbach, Strohgasse 7, 71672 Marbach Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe ; Bürgertreff WIR FÜR. UNS, Hauffsraße 7, 71672 Marbach am Neckar Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 5: SF Freiberg 1 — VKZ: C0656
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baric, Andrej | 1005 | 1839-34 | 9 | Baydar, Sedat | 1006 | 1601-28 |
2 | Recker, Martin | 1009 | 1894-61 | 10 | Lang, Axel | 0080 | 1490-47 |
3 | Reimer, Jan | 1025 | 1541-34 | 11 | Beckenkamp, Michael | 0111 | 1626-20 |
4 | Steinhart, Matthias | 0040 | 1604-267 | 12 | Günther, Niclas | 1031 | 1363-44 |
5 | Widmaier, Alexander | 0046 | 1609-66 | 13 | Tutsch, Mats | 1084 | 1280-3 |
6 | Kratt, Lauri | 1054 | 1507-37 | 14 | Stockburger, Marius | 1012 | 1144-28 |
7 | Wübbens, Carsten | 0117 | 1631-55 | 15 | Kratt, Nils | 1055 | 923-30 |
8 | Geißer, Maximilian | 1083 | 1582-30 | 16 | Eid, Sami | 1029 | 1240-36 |
Mannschaftsführer: Jan Reimer, Fliederweg 21, 71691 Freiberg, Tel.: 0157 37966560, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Lugaufhalle (Seiteneingang links), Gartenstraße 43, 71691 Freiberg Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 6: SC Asperg 1 — VKZ: C0647
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glaser, Thomas | 0054 | 2082-68 | 9 | Dunai, Hans-Georg | 0011 | 1315-47 |
2 | Kiederle, Bernd | 0056 | 1781-40 | 10 | Bohn, Winfried | 1029 | 1309-5 |
3 | Wahl, Thomas | 0020 | 1669-52 | 11 | Hofmann, Reiner | 0078 | 1325-21 |
4 | Soldo, Tomislav | 1025 | 1700-8 | 12 | Kammerer, Jens Oliver | 1026 | 1081-8 |
5 | Holzapfel, Bernd | 0025 | 1675-40 | 13 | Kiederle, Gerhard | 1019 | 1347-31 |
6 | Foehl, Hermann | 0063 | 1505-38 | 14 | Gil, Joseph | 1038 | |
7 | Tejeci, Endrit | 1010 | 1617-17 | 15 | Bartholomäus, Andreas | 1040 | |
8 | Koerber, Christian | 1000 | 1437-34 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Hans-Georg Dunai, Otto Dix Weg 18, 71679 Asperg, Tel.: 07141 460761, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
SC Asperg, Schillerstr. 3, 71679 Asperg Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 7: SF Pattonville 1 — VKZ: C060B
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhardt, Pierre | 0031 | 1750-7 | 9 | Henkel, Jonathan | 0045 | 1390-7 |
2 | Naßhan, Klaus | 0060 | 10 | Ketterer, Salvatore | 0028 | 1469-44 | |
3 | Bielinski, Tim | 0050 | 1677-1 | 11 | Yigit, Niyazi | 0059 | 1451-26 |
4 | Schneider, Markus | 0025 | 1615-8 | 12 | Guo, Maximilian | 0029 | 1384-8 |
5 | Cirovic, Stanko | 0021 | 1590-1 | 13 | Ramolla, Thomas | 0022 | 1449-5 |
6 | Wörsinger, Frank | 0007 | 1485-15 | 14 | Colak, Levent | 0051 | |
7 | Gündel, Andreas | 0005 | 1583-2 | 15 | Maier, Jannik | 0026 | 798-1 |
8 | Pibernik, Dario | 0071 | 1500-54 | 16 | Jermakewitz, Marvin | 0072 | |
Mannschaftsführer: Pierre Gerhardt, Tel.: 0152 52718118, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Salvatore Ketterer, Tel.: 07141 7022125, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgersaal Pattonville (EG), John-F.-Kennedy-Allee 19/2, 71686 Remseck-Pattonville Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Bürgerhalle Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 35, 71686 Remseck-Pattonville Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 8: SF Kornwestheim 4 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retzlaff, Nick | 1117 | 1608-26 | 9 | Hasanovic, Arian | 1091 | 1424-36 |
2 | Afonso, Phil | 1059 | 1617-94 | 10 | Tu, Tiffany | 1174 | 1313-33 |
3 | Özçelik, Hakan | 1145 | 1573-1 | 11 | Lu, Alexander | 1126 | 1154-17 |
4 | Link, Christian | 1048 | 1631-19 | 12 | Wolpert, Tobias | 1084 | 1336-22 |
5 | Hasanovic, Alen | 1061 | 1601-42 | 13 | Zimpel, Jens | 1035 | 1311-14 |
6 | Bodriyenko, Markiyan | 1094 | 1581-44 | 14 | Jajcinovic, Luka | 1194 | |
7 | Tu, Audrey | 1173 | 1547-32 | 15 | Stahl, Oliver | 1093 | 1048-5 |
8 | Bodriyenko, Daniel | 1102 | 1481-41 | 16 | Liu, Miran | 1135 | 903-4 |
Mannschaftsführer: Alen Hasanovic, Im Haldenrain 53, 70806 Kornwestheim, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus der Musik, Stuttgarterstr. 91, 70806 Kornwestheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 9: TSG Steinheim 1 — VKZ: C0630
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunz, Thomas | 0137 | 1872-59 | 9 | Ustaosman, Hasan | 0169 | 1258-47 |
2 | Mann, Werner | 0043 | 1572-53 | 10 | Mutter, Oliver | 0227 | 1159-5 |
3 | Balz, Peter | 0050 | 1467-33 | 11 | Behnke, Heiko | 0212 | 1087-10 |
4 | Rothfuss, Harald | 0238 | 1466-46 | 12 | Dann, Lukas | 0239 | |
5 | Weber, Markus | 0231 | 1425-32 | 13 | Dietrich, Phil Keanu | 0219 | 1021-4 |
6 | Daschke, Rudolf | 0211 | 1415-64 | 14 | Schenk, David Jürgen | 0230 | 1093-16 |
7 | Mack, Friedemann | 0099 | 1338-57 | 15 | Wolf, Simon | 0237 | 960-5 |
8 | Meyer, Karl | 0032 | 1287-56 | 16 | Kretschmer, Jan | 0226 | 790-1 |
Mannschaftsführer: Werner Mann, von Plieningenstr. 7, 71711 Steinheim, Tel.: +49 172 7157920, Tel.: +49 7148 1654103, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
TSG Steinheim Vereinsheim Studio, Höpfigheimer Str. 56, 71711 Steinheim Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 10: SC Erdmannhausen 1 — VKZ: C0637
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapp, Uwe | 1114 | 1996-70 | 9 | Franitza, Michael | 0168 | 1414-120 |
2 | Lehnert, Thomas | 0145 | 1900-56 | 10 | Kehl, Lasse | 1066 | 1544-11 |
3 | Weiss, Michael | 0017 | 1887-49 | 11 | Rolfs, Raimund | 0187 | 1416-36 |
4 | Fox, Sascha | 0068 | 1767-68 | 12 | Drieling, Levi | 1098 | 911-4 |
5 | Mayer, Markus | 0128 | 1640-69 | 13 | Henze, David Louis | 1105 | 988-2 |
6 | Stegmaier, Christian | 1004 | 1594-33 | 14 | Henze, Dennis | 1110 | |
7 | Sibahn, Mirko | 0109 | 1595-79 | 15 | Blum, Pascal | 1104 | 1125-2 |
8 | Kowalk, Sebastian | 1107 | 1434-3 | 16 | Suna, Semi | 1112 | |
Mannschaftsführer: Mirko Sibahn, Nobileweg 67, 70439 Stuttgart, Tel.: 0162 8858266, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Mirko Sibahn, Nobileweg 67, 70439 Stuttgart, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Rathaus Erdmannhausen, Pflasterstraße 15, 71729 Erdmannhausen Seiteneingang Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |