Kreisklasse UL Süd 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Asperg 1

1 Glaser, Thomas; (DWZ: 2103-69) Punkte: 8.0
1 Recker, Martin (SF Freiberg 1; Brett: 2; DWZ: 1902-62 ) 1:0 6.0 aus 9
1 Fox, Sascha (SC Erdmannhausen 1; Brett: 4; DWZ: 1761-69 ) 1:0 4.0 aus 7
1 Gerhardt, Pierre (SF Pattonville 1; Brett: 1; DWZ: 1730-11 ) 1:0 1.5 aus 6
1 Retzlaff, Nick (SF Kornwestheim 4; Brett: 1; DWZ: 1931-43 ) 1:0 2.0 aus 7
1 Kunz, Tomas (TSG Steinheim 1; Brett: 1; DWZ: 1921-61 ) 1:0 7.0 aus 9
1 Aubel, Stefan (SV Oberstenfeld 1; Brett: 2; DWZ: 1713-64 ) 1:0 4.0 aus 8
1 von Bültzingsloewen, Alexander (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 1; DWZ: 1601-25 ) 1:0 1.5 aus 9
1 Pfannenstiel, Adolf (SV Marbach 2; Brett: 1; DWZ: 1739-28 ) 1:0 4.0 aus 9
2 Kiederle, Bernd; (DWZ: 1771-41) Punkte: 5.0
2 Reimer, Jan (SF Freiberg 1; Brett: 3; DWZ: 1681-38 ) 1:0 4.5 aus 9
2 Mayer, Markus (SC Erdmannhausen 1; Brett: 5; DWZ: 1682-70 ) ½:½ 6.5 aus 9
2 Naßhan, Klaus (SF Pattonville 1; Brett: 2; DWZ: 1577-1 ) 1:0 2.5 aus 8
2 Özçelik, Hakan (SF Kornwestheim 4; Brett: 3; DWZ: 1595-2 ) 0:1 2.0 aus 4
2 Rothfuss, Harald (TSG Steinheim 1; Brett: 4; DWZ: 1466-48 ) 1:0 0.5 aus 6
2 Weißbrodt, Jörg (SV Oberstenfeld 1; Brett: 3; DWZ: 1629-18 ) ½:½ 3.0 aus 9
2 Emrich, Eike (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 2; DWZ: 1575-37 ) 1:0 4.0 aus 7
3 Wahl, Thomas; (DWZ: 1658-53) Punkte: 5.0
3 Steinhart, Matthias (SF Freiberg 1; Brett: 4; DWZ: 1600-275 ) 1:0 3.0 aus 9
3 Stegmaier, Christian (SC Erdmannhausen 1; Brett: 6; DWZ: 1577-34 ) ½:½ 4.0 aus 7
3 Bielinski, Tim (SF Pattonville 1; Brett: 3; DWZ: 1669-4 ) ½:½ 3.0 aus 8
3 Hasanovic, Alen (SF Kornwestheim 4; Brett: 5; DWZ: 1641-44 ) ½:½ 4.0 aus 8
3 Weber, Markus (TSG Steinheim 1; Brett: 5; DWZ: 1435-34 ) 1:0 1.0 aus 8
3 Grob, Wolfgang (SV Oberstenfeld 1; Brett: 4; DWZ: 1610-41 ) ½:½ 5.5 aus 8
3 Ostertag, Manuel (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 3; DWZ: 1402-13 ) ½:½ 2.0 aus 7
1 Trombitas, Andras (SF Kornwestheim 3; Brett: 1; DWZ: 1795-10 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Lach, Nicolas (SV Marbach 2; Brett: 3; DWZ: 1622-17 ) 0:1 3.0 aus 4
4 Soldo, Tomislav; (DWZ: 1671-9) Punkte: 3.0
4 Sibahn, Mirko (SC Erdmannhausen 1; Brett: 7; DWZ: 1579-80 ) ½:½ 5.0 aus 9
4 Wörsinger, Frank (SF Pattonville 1; Brett: 6; DWZ: 1542-18 ) 1:0 3.0 aus 7
4 Bodriyenko, Markiyan (SF Kornwestheim 4; Brett: 6; DWZ: 1977-62 ) 0:1 6.5 aus 8
4 Daschke, Rudolf (TSG Steinheim 1; Brett: 6; DWZ: 1456-65 ) 1:0 2.5 aus 5
4 Brosi, Matthias (SV Oberstenfeld 1; Brett: 5; DWZ: 1533-20 ) 0:1 4.5 aus 9
2 Handel, Oliver (SF Kornwestheim 3; Brett: 2; DWZ: 1674-44 ) ½:½ 5.5 aus 9
3 Lorenz, Kurt (SV Marbach 2; Brett: 4; DWZ: 1822-109 ) 0:1 6.0 aus 8
5 Holzapfel, Bernd; (DWZ: 1676-41) Punkte: 5.5
4 Widmaier, Alexander (SF Freiberg 1; Brett: 5; DWZ: 1577-67 ) 1:0 2.5 aus 5
5 Kowalk, Sebastian (SC Erdmannhausen 1; Brett: 8; DWZ: 1414-4 ) 1:0 3.0 aus 7
5 Gündel, Andreas (SF Pattonville 1; Brett: 7; DWZ: 1501-4 ) 0:1 3.0 aus 8
5 Tu, Audrey (SF Kornwestheim 4; Brett: 7; DWZ: 1701-57 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Mack, Friedemann (TSG Steinheim 1; Brett: 7; DWZ: 1342-59 ) 1:0 1.5 aus 6
5 Perney, Alexandre (SV Oberstenfeld 1; Brett: 6; DWZ: 1465-4 ) ½:½ 4.0 aus 9
4 Reininger, Jonas (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 5; DWZ: 1561-2 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Fillips, Thomas (SF Kornwestheim 3; Brett: 3; DWZ: 1666-52 ) 0:1 3.5 aus 9
6 Foehl, Hermann; (DWZ: 1488-39) Punkte: 2.5
5 Kratt, Lauri (SF Freiberg 1; Brett: 6; DWZ: 1505-44 ) 1:0 3.5 aus 7
6 Franitza, Michael (SC Erdmannhausen 1; Brett: 9; DWZ: 1352-123 ) 0:1 4.0 aus 9
6 Pibernik, Dario (SF Pattonville 1; Brett: 8; DWZ: 1439-56 ) 1:0 5.0 aus 9
6 Ustaosman, Hasan (TSG Steinheim 1; Brett: 9; DWZ: 1240-49 ) 0:1 1.0 aus 4
5 Schürmann, Dirk (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 7; DWZ: 1578-47 ) 0:1 3.0 aus 5
4 Philipp, Thorsten (SF Kornwestheim 3; Brett: 4; DWZ: 1655-47 ) ½:½ 3.5 aus 7
7 Tejeci, Endrit; (DWZ: 1635-18) Punkte: 4.5
6 Wübbens, Carsten (SF Freiberg 1; Brett: 7; DWZ: 1701-56 ) ½:½ 7.5 aus 8
7 Drieling, Levi (SC Erdmannhausen 1; Brett: 12; DWZ: 898-6 ) 1:0 0.0 aus 2
7 Yigit, Niyazi (SF Pattonville 1; Brett: 11; DWZ: 1459-31 ) ½:½ 0.5 aus 2
6 Dietz, Gerald (SV Oberstenfeld 1; Brett: 10; DWZ: 1243-9 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Spahlinger, Lothar (SF Kornwestheim 3; Brett: 5; DWZ: 1517-6 ) ½:½ 2.5 aus 9
4 Hofmann, Kilian (SV Marbach 2; Brett: 6; DWZ: 1479-13 ) 1:0 2.0 aus 4
8 Koerber, Christian; (DWZ: 1399-35) Punkte: 1.0
8 Ramolla, Thomas (SF Pattonville 1; Brett: 13; DWZ: 1398-9 ) 0:1 2.0 aus 2
6 Bodriyenko, Daniel (SF Kornwestheim 4; Brett: 8; DWZ: 1556-57 ) 0:1 4.0 aus 8
7 Perney, Marc (SV Oberstenfeld 1; Brett: 11; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 2
9 Dunai, Hans-Georg; (DWZ: 1288-48) Punkte: 2.0
8 Henze, Dennis (SC Erdmannhausen 1; Brett: 14; DWZ: 909-2 ) 1:0 0.0 aus 1
7 Behnke, Heiko (TSG Steinheim 1; Brett: 11; DWZ: 1171-13 ) ½:½ 1.0 aus 2
6 Breier, Günter (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 9; DWZ: 1228-52 ) ½:½ 1.5 aus 7
6 Ziegler, Michael (SF Kornwestheim 3; Brett: 6; DWZ: 1510-117 ) 0:1 7.5 aus 9
5 Räuchle, Dietmar (SV Marbach 2; Brett: 7; DWZ: 1633-74 ) 0:1 6.5 aus 9
10 Bohn, Winfried; (DWZ: 1253-6) Punkte: 1.0
7 Geißer, Maximilian (SF Freiberg 1; Brett: 8; DWZ: 1588-31 ) 0:1 2.5 aus 3
7 Hasanovic, Arian (SF Kornwestheim 4; Brett: 9; DWZ: 1482-50 ) 0:1 6.0 aus 9
8 Dann, Lukas (TSG Steinheim 1; Brett: 12; DWZ: 1311-4 ) 0:1 2.5 aus 3
8 (SV Oberstenfeld 1) +:-
7 Alora, Ridith (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 10; DWZ: 1374-13 ) 0:1 3.5 aus 8
6 Pfannenstiel, Dennis (SV Marbach 2; Brett: 8; DWZ: 1574-42 ) 0:1 5.5 aus 9
11 Hofmann, Reiner; (DWZ: 1334-23) Punkte: 0.0
7 Krauss, Werner (SV Marbach 2; Brett: 11; DWZ: 1359-14 ) 0:1 1.0 aus 1
12 Kammerer, Jens Oliver; (DWZ: 1271-10) Punkte: 1.0
8 Iburg, Thorben (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 12; DWZ: 1268-16 ) 1:0 2.5 aus 6
7 Leutschaft, Jonathan (SF Kornwestheim 3; Brett: 8; DWZ: 1649-33 ) 0:1 4.5 aus 6
13 Kiederle, Gerhard; (DWZ: 1360-32) Punkte:
14 Gil, Joseph; (DWZ: 888-1) Punkte: 0.0
8 Baydar, Sedat (SF Freiberg 1; Brett: 9; DWZ: 1566-29 ) 0:1 4.5 aus 8
8 Tu, Tiffany (SF Kornwestheim 4; Brett: 10; DWZ: 1629-58 ) 0:1 3.0 aus 6
8 Pollinger, Stephanie (SF Kornwestheim 3; Brett: 9; DWZ: 1477-48 ) 0:1 6.0 aus 8
8 Naam, Dmitrij (SV Marbach 2; Brett: 14; DWZ: 1245-14 ) 0:1 2.0 aus 2
15 Bartholomäus, Andreas; (DWZ: 918-1) Punkte: