Kreisklasse UL Süd 2023/2024 - Einzelergebnisse: SF Pattonville 1

1 Gerhardt, Pierre; (DWZ: 1706-10) Punkte: 1.5
1 Pfannenstiel, Adolf (SV Marbach 2; Brett: 1; DWZ: 1728-26 ) 0:1 4.0 aus 9
1 Recker, Martin (SF Freiberg 1; Brett: 2; DWZ: 1902-62 ) ½:½ 6.0 aus 9
1 Glaser, Thomas (SC Asperg 1; Brett: 1; DWZ: 2103-69 ) 0:1 8.0 aus 8
1 Rapp, Uwe (SC Erdmannhausen 1; Brett: 1; DWZ: 1988-71 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Retzlaff, Nick (SF Kornwestheim 4; Brett: 1; DWZ: 1587-36 ) ½:½ 2.0 aus 7
1 Trombitas, Andras (SF Kornwestheim 3; Brett: 1; DWZ: 1795-10 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Naßhan, Klaus; (DWZ: 1577-1) Punkte: 2.5
2 Hahmann, Hartmut (SV Marbach 2; Brett: 2; DWZ: 1637-54 ) 1:0 2.0 aus 7
2 Reimer, Jan (SF Freiberg 1; Brett: 3; DWZ: 1577-37 ) ½:½ 4.5 aus 9
2 Kiederle, Bernd (SC Asperg 1; Brett: 2; DWZ: 1771-41 ) 0:1 5.0 aus 7
2 Bodriyenko, Markiyan (SF Kornwestheim 4; Brett: 6; DWZ: 1884-56 ) 0:1 6.5 aus 8
1 Kunz, Tomas (TSG Steinheim 1; Brett: 1; DWZ: 1921-61 ) 0:1 7.0 aus 9
1 Kurtzhals, Peter (SV Oberstenfeld 1; Brett: 1; DWZ: 1685-55 ) 0:1 1.5 aus 5
1 von Bültzingsloewen, Alexander (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 1; DWZ: 1601-25 ) 1:0 1.5 aus 9
2 Handel, Oliver (SF Kornwestheim 3; Brett: 2; DWZ: 1674-44 ) 0:1 5.5 aus 9
3 Bielinski, Tim; (DWZ: 1632-3) Punkte: 3.0
3 Lorenz, Kurt (SV Marbach 2; Brett: 4; DWZ: 1822-109 ) ½:½ 6.0 aus 8
3 Steinhart, Matthias (SF Freiberg 1; Brett: 4; DWZ: 1575-271 ) 1:0 3.0 aus 9
3 Wahl, Thomas (SC Asperg 1; Brett: 3; DWZ: 1658-53 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Lehnert, Thomas (SC Erdmannhausen 1; Brett: 2; DWZ: 1878-57 ) 0:1 4.0 aus 6
3 Tu, Audrey (SF Kornwestheim 4; Brett: 7; DWZ: 1650-50 ) 1:0 2.0 aus 7
2 Balz, Peter (TSG Steinheim 1; Brett: 3; DWZ: 1459-34 ) 0:1 1.5 aus 7
2 Aubel, Stefan (SV Oberstenfeld 1; Brett: 2; DWZ: 1713-64 ) 0:1 4.0 aus 8
2 Emrich, Eike (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 2; DWZ: 1556-36 ) 0:1 4.0 aus 7
4 Schneider, Markus; (DWZ: 1638-9) Punkte:
5 Cirovic, Stanko; (DWZ: 1693-2) Punkte: 4.0
3 Rothfuss, Harald (TSG Steinheim 1; Brett: 4; DWZ: 1466-48 ) +:- 0.5 aus 6
3 Weißbrodt, Jörg (SV Oberstenfeld 1; Brett: 3; DWZ: 1629-18 ) 1:0 3.0 aus 9
3 Ostertag, Manuel (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 3; DWZ: 1444-12 ) 1:0 2.0 aus 7
3 Fillips, Thomas (SF Kornwestheim 3; Brett: 3; DWZ: 1666-52 ) +:- 3.5 aus 9
6 Wörsinger, Frank; (DWZ: 1519-17) Punkte: 3.0
4 Widmaier, Alexander (SF Freiberg 1; Brett: 5; DWZ: 1577-67 ) ½:½ 2.5 aus 5
4 Soldo, Tomislav (SC Asperg 1; Brett: 4; DWZ: 1671-9 ) 0:1 3.0 aus 7
3 Fox, Sascha (SC Erdmannhausen 1; Brett: 4; DWZ: 1761-69 ) 0:1 4.0 aus 7
4 Bodriyenko, Daniel (SF Kornwestheim 4; Brett: 8; DWZ: 1490-50 ) ½:½ 4.0 aus 8
4 Grob, Wolfgang (SV Oberstenfeld 1; Brett: 4; DWZ: 1610-41 ) ½:½ 5.5 aus 8
4 Reininger, Jonas (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 5; DWZ: 1571-1 ) ½:½ 3.5 aus 8
4 Philipp, Thorsten (SF Kornwestheim 3; Brett: 4; DWZ: 1655-47 ) 1:0 3.5 aus 7
7 Gündel, Andreas; (DWZ: 1502-4) Punkte: 3.0
4 Gerlach, Michael (SV Marbach 2; Brett: 5; DWZ: 1610-65 ) 0:1 4.5 aus 8
5 Kratt, Lauri (SF Freiberg 1; Brett: 6; DWZ: 1548-43 ) 0:1 3.5 aus 7
5 Holzapfel, Bernd (SC Asperg 1; Brett: 5; DWZ: 1676-41 ) 1:0 5.5 aus 8
4 Mayer, Markus (SC Erdmannhausen 1; Brett: 5; DWZ: 1682-70 ) 0:1 6.5 aus 9
5 Hasanovic, Arian (SF Kornwestheim 4; Brett: 9; DWZ: 1587-45 ) 0:1 6.0 aus 9
5 Brosi, Matthias (SV Oberstenfeld 1; Brett: 5; DWZ: 1533-20 ) 1:0 4.5 aus 9
5 Schürmann, Dirk (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 7; DWZ: 1578-47 ) 0:1 3.0 aus 5
5 Spahlinger, Lothar (SF Kornwestheim 3; Brett: 5; DWZ: 1571-5 ) 1:0 2.5 aus 9
8 Pibernik, Dario; (DWZ: 1515-55) Punkte: 5.0
5 Hofmann, Kilian (SV Marbach 2; Brett: 6; DWZ: 1458-11 ) 1:0 2.0 aus 4
6 Wübbens, Carsten (SF Freiberg 1; Brett: 7; DWZ: 1701-56 ) 0:1 7.5 aus 8
6 Foehl, Hermann (SC Asperg 1; Brett: 6; DWZ: 1488-39 ) 0:1 2.5 aus 6
5 Stegmaier, Christian (SC Erdmannhausen 1; Brett: 6; DWZ: 1577-34 ) 1:0 4.0 aus 7
6 Tu, Tiffany (SF Kornwestheim 4; Brett: 10; DWZ: 1528-51 ) 0:1 3.0 aus 6
4 Weber, Markus (TSG Steinheim 1; Brett: 5; DWZ: 1435-34 ) 1:0 1.0 aus 8
6 Perney, Alexandre (SV Oberstenfeld 1; Brett: 6; DWZ: 1465-4 ) 1:0 4.0 aus 9
6 Breier, Günter (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 9; DWZ: 1228-52 ) 1:0 1.5 aus 7
6 Ziegler, Michael (SF Kornwestheim 3; Brett: 6; DWZ: 1531-116 ) 0:1 7.5 aus 9
9 Henkel, Jonathan; (DWZ: 1418-10) Punkte: 4.0
6 Räuchle, Dietmar (SV Marbach 2; Brett: 7; DWZ: 1633-74 ) 0:1 6.5 aus 9
7 Baydar, Sedat (SF Freiberg 1; Brett: 9; DWZ: 1566-29 ) ½:½ 4.5 aus 8
6 Sibahn, Mirko (SC Erdmannhausen 1; Brett: 7; DWZ: 1579-80 ) 0:1 5.0 aus 9
7 Lu, Alexander (SF Kornwestheim 4; Brett: 11; DWZ: 1241-22 ) 1:0 1.0 aus 4
5 Meyer, Karl (TSG Steinheim 1; Brett: 8; DWZ: 1243-58 ) ½:½ 1.0 aus 8
7 Kuderer, Tobias (SV Oberstenfeld 1; Brett: 7; DWZ: 1395-9 ) 1:0 4.5 aus 7
7 Alora, Ridith (SK Bietigheim-Bissingen 2; Brett: 10; DWZ: 1317-11 ) 1:0 3.5 aus 8
7 Pollinger, Stephanie (SF Kornwestheim 3; Brett: 9; DWZ: 1464-46 ) 0:1 6.0 aus 8
10 Ketterer, Salvatore; (DWZ: 1496-46) Punkte: 2.5
7 Pfannenstiel, Dennis (SV Marbach 2; Brett: 8; DWZ: 1574-42 ) 1:0 5.5 aus 9
7 Franitza, Michael (SC Erdmannhausen 1; Brett: 9; DWZ: 1362-122 ) ½:½ 4.0 aus 9
8 (SK Bietigheim-Bissingen 2) +:-
11 Yigit, Niyazi; (DWZ: 1500-28) Punkte: 0.5
7 Tejeci, Endrit (SC Asperg 1; Brett: 7; DWZ: 1634-18 ) ½:½ 4.5 aus 6
8 Burkhardt, Adrian (SF Kornwestheim 3; Brett: 11; DWZ: 1616-37 ) 0:1 1.0 aus 2
12 Guo, Maximilian; (DWZ: 1410-13) Punkte: 3.0
8 Igelbrink, Ralf (SV Marbach 2; Brett: 10; DWZ: 1532-46 ) 0:1 1.5 aus 2
8 Lang, Axel (SF Freiberg 1; Brett: 10; DWZ: 1514-48 ) 0:1 6.0 aus 8
8 Blum, Pascal (SC Erdmannhausen 1; Brett: 15; DWZ: 1112-3 ) 1:0 0.0 aus 1
6 Ustaosman, Hasan (TSG Steinheim 1; Brett: 9; DWZ: 1240-49 ) 1:0 1.0 aus 4
8 Dietz, Gerald (SV Oberstenfeld 1; Brett: 10; DWZ: 1243-9 ) 1:0 2.0 aus 7
13 Ramolla, Thomas; (DWZ: 1483-7) Punkte: 2.0
8 Koerber, Christian (SC Asperg 1; Brett: 8; DWZ: 1399-35 ) 1:0 1.0 aus 3
7 Mutter, Oliver (TSG Steinheim 1; Brett: 10; DWZ: 1092-7 ) 1:0 1.0 aus 8
14 Colak, Levent; (DWZ: 1017-5) Punkte:
15 Maier, Jannik; (DWZ: 798-1) Punkte:
16 Konz, Andreas; (DWZ: 1293-72) Punkte: 0.5
8 Zimpel, Jens (SF Kornwestheim 4; Brett: 13; DWZ: 1332-15 ) 0:1 1.0 aus 1
8 Dann, Lukas (TSG Steinheim 1; Brett: 12; DWZ: 1317-3 ) ½:½ 2.5 aus 3