A-Klasse UL Süd 2023/2024 - Einzelergebnisse: SV Markgröningen 1

1 Haarnagel, Jürgen; (DWZ: 1791-56) Punkte: 2.5
1 Dezius, Armin (SG Ludwigsburg 5; Brett: 1; DWZ: 1585-44 ) 0:1 5.5 aus 8
1 Rosswog, Peter (SV Mundelsheim 1; Brett: 1; DWZ: 1655-66 ) ½:½ 1.5 aus 4
1 Wöhl, Klaus (TSV Münchingen 2; Brett: 2; DWZ: 1587-46 ) ½:½ 4.0 aus 7
1 Vrabac, Branko (SG Ludwigsburg 4; Brett: 3; DWZ: 1826-89 ) 1:0 4.5 aus 8
1 Besthorn, Luisa (SV Besigheim 3; Brett: 1; DWZ: 1625-48 ) ½:½ 1.0 aus 5
1 Leppich, Witold (SG Meimsheim-Gügl. 1; Brett: 1; DWZ: 1796-26 ) 0:1 5.5 aus 7
2 Klenk, Michael; (DWZ: 1595-45) Punkte: 3.5
2 Hermann, Manfred (SG Ludwigsburg 5; Brett: 3; DWZ: 1431-44 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Link, Thomas (SV Mundelsheim 1; Brett: 3; DWZ: 1116-12 ) 1:0 0.5 aus 6
2 Meißner, Fabian (SG Ludwigsburg 4; Brett: 4; DWZ: 1645-54 ) 0:1 5.5 aus 7
1 Tannenberger, Peter (SK Sachsenheim 2; Brett: 1; DWZ: 1509-55 ) +:- 2.5 aus 7
2 Leidel, Lennox (SV Besigheim 3; Brett: 3; DWZ: 1319-12 ) +:- 2.0 aus 6
3 Petri, Hans-Joachim; (DWZ: 1564-56) Punkte: 2.0
1 Stuber, Guenter (SV Gemmrigheim 1; Brett: 1; DWZ: 1724-36 ) ½:½ 4.0 aus 8
2 Schwarz, Florin (TSV Münchingen 2; Brett: 3; DWZ: 1234-1 ) -:+ 2.0 aus 6
3 Jahnke, Manfred (SG Ludwigsburg 4; Brett: 5; DWZ: 1558-101 ) 1:0 3.0 aus 7
3 Reimer, Andreas (SV Besigheim 3; Brett: 4; DWZ: 1367-27 ) ½:½ 1.0 aus 5
4 Huth, Andreas; (DWZ: 1660-32) Punkte: 1.0
2 Luithle, Andreas (SV Gemmrigheim 1; Brett: 2; DWZ: 1662-36 ) 1:0 4.5 aus 8
5 Lott, Herbert; (DWZ: 1411-49) Punkte: 2.5
3 Wagner, Armin (SV Gemmrigheim 1; Brett: 3; DWZ: 1567-34 ) ½:½ 6.0 aus 8
3 Deichmann, Ole (SG Ludwigsburg 5; Brett: 4; DWZ: - ) ½:½ 2.0 aus 5
3 Blinzinger, Peter (SV Mundelsheim 1; Brett: 5; DWZ: 1074-13 ) ½:½ 1.5 aus 7
3 Feledi, Thomas (TSV Münchingen 2; Brett: 4; DWZ: 1405-26 ) ½:½ 2.5 aus 5
2 Unger, Florian (SK Sachsenheim 2; Brett: 2; DWZ: 1631-29 ) 0:1 5.5 aus 8
4 Tessmer, Hans-Peter (SV Besigheim 3; Brett: 5; DWZ: 1364-71 ) 0:1 2.0 aus 4
2 Kreiss, Andreas (SG Meimsheim-Gügl. 1; Brett: 2; DWZ: 1752-51 ) ½:½ 7.0 aus 8
6 Haug, Bjoern; (DWZ: 1444-43) Punkte:
7 Röder, Joachim; (DWZ: 1365-45) Punkte: 0.5
4 Vaccargiu, Andrea (SV Mundelsheim 1; Brett: 7; DWZ: 939-2 ) ½:½ 1.5 aus 5
3 Kottwitz, Michael (SK Sachsenheim 2; Brett: 3; DWZ: 1469-35 ) 0:1 4.0 aus 7
3 Kohler, Timo (SG Meimsheim-Gügl. 1; Brett: 3; DWZ: 1537-39 ) 0:1 4.0 aus 6
8 Haug, Jens; (DWZ: 1420-39) Punkte:
9 Etzel, Maximilian; (DWZ: 1086-9) Punkte: 2.5
4 Weber, Horst (SV Gemmrigheim 1; Brett: 4; DWZ: 1364-16 ) 0:1 1.5 aus 6
4 Politz, Tilmann (SG Ludwigsburg 5; Brett: 5; DWZ: - ) 1:0 3.0 aus 6
5 Lang, Markus (SV Mundelsheim 1; Brett: 10; DWZ: 1006-9 ) 0:1 1.0 aus 5
4 Weber, Philipp (TSV Münchingen 2; Brett: 5; DWZ: 1336-15 ) ½:½ 2.5 aus 6
4 Stellmann, Georg (SG Ludwigsburg 4; Brett: 8; DWZ: 1498-23 ) 0:1 6.5 aus 7
4 Hartmann, Anatoli (SK Sachsenheim 2; Brett: 4; DWZ: 1552-27 ) 0:1 7.0 aus 8
5 Hartwig, Marco (SV Besigheim 3; Brett: 11; DWZ: 1364-57 ) +:- 0.0 aus 1
4 Weber, Roland (SG Meimsheim-Gügl. 1; Brett: 4; DWZ: 1539-54 ) 0:1 6.5 aus 8
10 Kalketinidis, Nikolaos; (DWZ: 1174-7) Punkte: 1.5
5 Nägele, Moritz (SV Gemmrigheim 1; Brett: 5; DWZ: 1513-34 ) 0:1 5.0 aus 7
5 Zimberg, Simon (SG Ludwigsburg 5; Brett: 6; DWZ: 962-9 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Knoch, Rainer (TSV Münchingen 2; Brett: 6; DWZ: 1355-40 ) 0:1 4.0 aus 5
5 Silifanov, Peter (SG Ludwigsburg 4; Brett: 9; DWZ: 1480-8 ) 0:1 2.0 aus 2
5 Unger, Hans-Peter (SK Sachsenheim 2; Brett: 5; DWZ: 1400-60 ) ½:½ 4.5 aus 8
5 Feiler, Herbert (SG Meimsheim-Gügl. 1; Brett: 7; DWZ: 1400-39 ) 0:1 5.0 aus 7
11 Ternovoi, Ihnat; (DWZ: 1493-3) Punkte: 5.5
6 Wenzler, Rudolf (SV Gemmrigheim 1; Brett: 9; DWZ: 1388-20 ) 1:0 0.0 aus 1
6 Silifanov, Peter (SG Ludwigsburg 5; Brett: 7; DWZ: 1480-8 ) 0:1 6.5 aus 7
6 Peppler, Marcel-Christopher (SV Mundelsheim 1; Brett: 13; DWZ: 1068-16 ) 1:0 0.5 aus 3
6 Kümpel, Helmut (TSV Münchingen 2; Brett: 8; DWZ: 1333-80 ) ½:½ 2.0 aus 7
6 Konrath, Andreas (SG Ludwigsburg 4; Brett: 13; DWZ: 1421-30 ) ½:½ 1.5 aus 2
6 Kormann, Viktor (SK Sachsenheim 2; Brett: 6; DWZ: 1352-4 ) 1:0 3.0 aus 8
6 Weiler, Carlos (SV Besigheim 3; Brett: 16; DWZ: 1097-4 ) 1:0 2.0 aus 5
6 Beierle, Hugo (SG Meimsheim-Gügl. 1; Brett: 8; DWZ: 1296-54 ) ½:½ 0.5 aus 2
12 Öztürk, Ediz; (DWZ: 984-7) Punkte:
13 Wolski, Dieter; (DWZ: 1135-27) Punkte:
14 Holzer, Helmut; (DWZ: -) Punkte:
15 Heller, Uwe; (DWZ: 1465-16) Punkte: