Bezirksliga NF -B- 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Manecke, Sebastian SV Dicker Turm Esslingen 1592-31 8,0 9 89
2 Kälberer, Tom SC Kirchheim/Teck 2004-22 7,5 8 94
3 Pielawa, Martin TSV/RSK Esslingen 1936-90 7,0 8 88
4 Schäfer, Tim SC Kirchheim/Teck 1796-18 6,5 7 93
5 Englmeier, Heinz SV Dicker Turm Esslingen 2106-111 6,5 8 81
6 Zink, Raphael Mathis SK Wernau 1637-3 6,5 9 72
7 Ramin, Michael SV Dicker Turm Esslingen 1900-97 6,0 7 86
8 Keller, Joachim Ssg Fils-Lauter 1734-191 6,0 9 67
9 Scharrer, Udo SV Dicker Turm Esslingen 1976-96 5,5 7 79
10 Röscheisen, Markus TSV/RSK Esslingen 2008-90 5,5 7 79
11 Friesz, Norbert Ssg Fils-Lauter 1572-39 5,5 8 69
12 Fronmüller, Frieder SC Kirchheim/Teck 1851-62 5,5 8 69
13 Kunert, Günter SV Dicker Turm Esslingen 1976-58 5,5 8 69
14 Erker, Thomas Ssg Fils-Lauter 2031-103 5,5 8 69
15 Ippolito, Salvatore SV Nürtingen 1631-1 5,5 9 61
16 Kessler, Matthias SV Wendlingen 1669-85 5,5 9 61
17 Kudlich, Wolfgang SV Nürtingen 1824-167 5,5 9 61
18 Leutz, Hans SV Ebersbach 1703-105 5,0 7 71
19 Blum, Harald SV Dicker Turm Esslingen 1811-54 5,0 7 71
20 Baumhauer, Lukas Ssg Fils-Lauter 1702-12 5,0 8 63
21 Keuper, Volker SC Kirchheim/Teck 1736-62 5,0 8 63
22 Pelezki, Eugen SV Wendlingen 1871-44 5,0 8 63
23 Häberle, Theodor SV Ebersbach 1718-27 5,0 9 56
24 Walter, Romeo SC Ostfildern 1803-61 5,0 9 56
25 Thalheim, Jona SC Kirchheim/Teck 1925-43 4,5 6 75
26 Bentsche, Tim SV Nürtingen 1478-117 4,5 7 64
27 Sonnleitner, Ernst TSV/RSK Esslingen 1861-99 4,5 7 64
28 Kamenov, Filip TSV/RSK Esslingen 1959-9 4,5 7 64
29 Schreiber, Hans SV Dicker Turm Esslingen 1610-70 4,5 8 56
30 Birmelin, Johann SC Ostfildern 1722-75 4,5 8 56
31 Schott, Andreas SV Wendlingen 1768-83 4,5 8 56
32 Zöller, Manuel SV Ebersbach 1531-27 4,5 9 50
33 Petkof, Wilhelm SK Wernau 1627-43 4,5 9 50
34 Holl, Gerd Ssg Fils-Lauter 1980-77 4,5 9 50
35 Scholl, Martin TSV/RSK Esslingen 2025-165 4,5 9 50
36 Horwath, Finn TSV/RSK Esslingen 1805-15 4,0 5 80
37 Weißenberger, Mario Ssg Fils-Lauter 1936-59 4,0 5 80
38 Doll, Michael SV Nürtingen 1956-133 4,0 5 80
39 Nicolai, Alexander SV Wendlingen 1775-122 4,0 6 67
40 Wiedmann, Thomas Ssg Fils-Lauter 1651-129 4,0 7 57
41 Kolmykov, Egor SV Ebersbach 1820-46 4,0 7 57
42 Ganter, Thomas SC Kirchheim/Teck 1931-64 4,0 7 57
43 Thurner, Hermann Ssg Fils-Lauter 1681-75 4,0 8 50
44 Pelezki, Sergej SV Wendlingen 1793-49 4,0 8 50
45 Puffaldt, Yorik SV Wendlingen 1858-21 4,0 8 50
46 Friz, Christian SV Nürtingen 1660-51 4,0 9 44
47 Boceck, Oliver SK Wernau 1758-90 4,0 9 44
48 Schulz, Jens Peter SV Dicker Turm Esslingen 1811-72 3,5 5 70
49 Richter, Gerrit TSV/RSK Esslingen 1646-83 3,5 6 58
50 Machtolf, Markus SV Wendlingen 1540-60 3,5 7 50
51 Hoyler, Jan SV Ebersbach 1704-5 3,5 7 50
52 Melcher, Wolfgang SC Kirchheim/Teck 1996-83 3,5 7 50
53 Karacic, Nikola SV Ebersbach 1680-64 3,5 9 39
54 Reuß, Andreas SV Dicker Turm Esslingen 2228-96 3,0 3 100
55 Albruschat, Jan SV Dicker Turm Esslingen 1828-47 3,0 4 75
56 de la Hoz Fernandez, Carlos SV Nürtingen 1375-2 3,0 5 60
57 Scholz, Tom SV Faurndau 1396-2 3,0 5 60
58 Pietzka, Martin SV Nürtingen - 3,0 6 50
59 Cernomorcenco, Andrei SC Kirchheim/Teck 1783-11 3,0 6 50
60 Feller, Paul SK Wernau 1512-5 3,0 8 38
61 Naumann, Marcus TSV/RSK Esslingen 1709-50 3,0 8 38
62 Bucher, Uwe SV Ebersbach 1724-69 3,0 8 38
63 Cika, Andreas SC Ostfildern 1544-12 3,0 9 33
64 Grube, Olaf SC Ostfildern 1835-97 3,0 9 33
65 Albrecht, Herbert TSV/RSK Esslingen 1640-142 2,5 3 83
66 Stein, Carsten SK Wernau 1870-93 2,5 3 83
67 Wirth, Kai-Hagen SC Kirchheim/Teck 1620-52 2,5 4 63
68 Koser, Martin SV Ebersbach 1309-1 2,5 5 50
69 Wepfer, Bernd SC Ostfildern 1828-64 2,5 7 36
70 Yildiz, Fahri SK Wernau 1624-36 2,5 9 28
71 Kandler, Christoph SC Kirchheim/Teck 1668-38 2,0 2 100
72 Park, Manuel SC Kirchheim/Teck 1771-38 2,0 2 100
73 Flogaus, Wolfgang SC Kirchheim/Teck 1906-65 2,0 2 100
74 Kahraman, Burak TSV/RSK Esslingen - 2,0 3 67
75 Böschen, Louis Ssg Fils-Lauter 1533-2 2,0 3 67
76 Dörfler, Christian TSV/RSK Esslingen 1614-55 2,0 3 67
77 Pietrek, Gerhard SK Wernau 1503-140 2,0 4 50
78 Gauer, Jakob SC Ostfildern 1656-125 2,0 8 25
79 Yildiz, Cahit SK Wernau 1693-56 2,0 8 25
80 Schier, Chris SV Faurndau 1791-50 2,0 9 22
81 Gillmeister, Robin SV Wendlingen 1851-57 2,0 9 22
82 Ruprich, Frank SV Wendlingen 1820-88 1,5 2 75
83 Schulz, Robert SV Dicker Turm Esslingen 1501-52 1,5 3 50
84 Yildiz, Berkay SK Wernau 1510-19 1,5 4 38
85 Kolmykov, Dmitry SV Ebersbach 1766-30 1,5 4 38
86 Siebert, Waldemar SV Faurndau 1495-76 1,5 7 21
87 Matzeit, Meinhard SK Wernau 1667-55 1,5 7 21
88 Decker, Christian SV Faurndau 1775-68 1,5 8 19
89 Pavon Garcia, José SV Faurndau 1638-30 1,5 9 17
90 Thum, Thomas SV Wendlingen 1512-61 1,0 1 100
91 Miede, Arthur SC Kirchheim/Teck 1536-13 1,0 1 100
92 Dörr, Florian SC Ostfildern 1574-25 1,0 1 100
93 Beck, Harald TSV/RSK Esslingen 1653-53 1,0 1 100
94 Veziroglu, Kaan SV Wendlingen 1422-5 1,0 2 50
95 Funk, Christian Ssg Fils-Lauter 1459-35 1,0 2 50
96 Duran, Suat SV Dicker Turm Esslingen 1572-54 1,0 2 50
97 Traier, Tobias SC Kirchheim/Teck 1770-58 1,0 2 50
98 Schütz, Uwe SC Ostfildern 1772-86 1,0 2 50
99 Gündogdu, Abdulhamit SV Nürtingen 1939-47 1,0 2 50
100 Altuntas, Kenan SV Wendlingen 1569-2 1,0 3 33
101 Spiegel, Jan Hendrik SV Faurndau 1556-29 1,0 4 25
102 Schwendinger, Silvio SV Faurndau 1588-36 1,0 6 17
103 Meurisch, Günter SC Ostfildern 1494-73 1,0 8 13
104 Wohland, Günter SV Faurndau 1472-61 1,0 9 11
105 Reinhardt, Frank SC Ostfildern 1439-24 0,5 1 50
106 Jozsa, Tamas SC Ostfildern 1459-6 0,5 1 50
107 Schmidt, Heiko SV Nürtingen 1517-83 0,5 1 50
108 Bastian, Lukas SC Kirchheim/Teck 1566-26 0,5 1 50
109 Krishnan, Vihaan SC Kirchheim/Teck 1590-30 0,5 1 50
110 Theissler, Julian SV Nürtingen 1671-5 0,5 1 50
111 Röckle, Bernhard Ssg Fils-Lauter 1676-6 0,5 2 25
112 Romiti, Carlo SV Faurndau 1255-89 0,5 3 17
113 Hoffmann, Peter SC Ostfildern 1392-129 0,5 3 17
114 Altaweel, Yasser TSV/RSK Esslingen 1495-19 0,5 3 17
115 Mögerle, Johannes SV Nürtingen 1536-42 0,5 5 10
116 Wadiei, Soroush SV Nürtingen 1911-26 0,5 7 7
117 Jeuk, Marvin SV Dicker Turm Esslingen - 0,0 1 0
118 Fiß, Michael SV Wendlingen 1239-15 0,0 1 0
119 Krämer, Heiko SC Ostfildern 1355-32 0,0 1 0
120 Bayer, Siegfried Ssg Fils-Lauter 1492-39 0,0 1 0
121 Gosse, Olaf SC Ostfildern 1501-13 0,0 1 0
122 Wild, Günther Ssg Fils-Lauter 1554-54 0,0 1 0
123 Braig, Elmar SV Faurndau 1704-104 0,0 1 0
124 Holl, Hans-Peter Ssg Fils-Lauter 2124-64 0,0 1 0
125 Goettel, Kolya TSV/RSK Esslingen - 0,0 2 0
126 di Blasi, Mario SV Faurndau 1045-15 0,0 2 0
127 Schweizer, Timo SV Nürtingen 1337-36 0,0 2 0
128 Trautmann, Peter SK Wernau 1379-47 0,0 2 0
129 Friz, Sieghart SV Nürtingen 1513-11 0,0 2 0
130 Stoll, Max SV Nürtingen 1525-21 0,0 2 0
131 Brückner, Thomas SV Faurndau 926-91 0,0 3 0
132 Roosz, Manuel SV Ebersbach 929-17 0,0 3 0
133 Hornung, Ruben SC Ostfildern 1546-37 0,0 3 0
134 Groke, Simon SV Ebersbach 961-5 0,0 4 0