C-Klasse Alb/Schwarzwald - Süd 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Hapke, Yvonne SC Bisingen-Steinhofen 1681-85 5,0 5 100
2 Bekavac, Mateo SG Donautal Tuttlingen 1118-7 3,5 5 70
3 Reiser, Johannes SC Nusplingen - 3,0 3 100
4 Tächl, Jonas SV Balingen - 3,0 4 75
5 Di Muro, Adrian SG Donautal Tuttlingen 889-5 3,0 4 75
6 Tächl, Simon SV Balingen 1140-4 3,0 4 75
7 Gvozdenac, Julian SC Nusplingen 1073-8 2,5 3 83
8 Müller, Ben SR Spaichingen 960-11 2,5 4 63
9 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 1095-13 2,5 4 63
10 Lazarin, Marijana SC Bisingen-Steinhofen 852-5 2,5 5 50
11 Bartrow, Noah SV Balingen 1222-11 2,0 2 100
12 Marciniak, David SR Spaichingen 780-11 2,0 3 67
13 Quarleiter, Nils SC Nusplingen 806-5 2,0 3 67
14 Repp, Ben Luca SR Spaichingen 818-6 2,0 3 67
15 Hager, Robin SC Nusplingen 847-2 2,0 3 67
16 Mahr, Melanie SC Bisingen-Steinhofen 914-5 2,0 3 67
17 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 928-10 2,0 4 50
18 Herter, Fabian SV Balingen 1124-19 2,0 4 50
19 Schäfer, Markus SV Balingen 947-21 1,5 3 50
20 Zeiler, Jonathan Matteo SG Turm Albstadt 984-11 1,5 3 50
21 Vogel, Linus SR Spaichingen - 1,5 4 38
22 Kayacan, Noah Gabriel SV Balingen - 1,0 1 100
23 Jankovic, Teodor SG Donautal Tuttlingen 954-5 1,0 1 100
24 Müller, Tobias SG Donautal Tuttlingen 1230-20 1,0 1 100
25 Schumm, Livia SG Donautal Tuttlingen 1406-19 1,0 1 100
26 Riekert, Luca SG Turm Albstadt 1518-7 1,0 1 100
27 Dönmez, Aras SR Spaichingen - 1,0 2 50
28 Gross, Trinh SC Bisingen-Steinhofen 826-4 1,0 2 50
29 Vollmer, Elke SC Bisingen-Steinhofen 773-8 1,0 4 25
30 Wechter, Matthias SG Turm Albstadt 961-21 1,0 4 25
31 Nutz, Fabian SR Spaichingen - 0,0 1 0
32 Pejakic, Noah SR Spaichingen - 0,0 1 0
33 Hartmann, Jannik SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
34 Gross, Vanessa SC Bisingen-Steinhofen 677-9 0,0 1 0
35 Pekarik, Niclas SR Spaichingen 765-1 0,0 1 0
36 Moosmann, Finn Alexander SG Turm Albstadt - 0,0 2 0
37 Meßmer, Leonas SC Nusplingen - 0,0 2 0
38 Rebstock, Tim SV Balingen - 0,0 2 0
39 Gvozdenac, Fabian SC Nusplingen 870-2 0,0 3 0
40 Huber, Josef SC Nusplingen 1028-74 0,0 3 0
41 Schwab, Amely Lilu SG Turm Albstadt - 0,0 4 0
42 Wechter, Carolin SG Turm Albstadt - 0,0 5 0