C-Klasse Alb/Schwarzwald - Süd 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Hapke, Yvonne SC Bisingen-Steinhofen 1740-83 5,0 5 100
2 Bekavac, Mateo SG Donautal Tuttlingen 996-6 3,5 5 70
3 Reiser, Johannes SC Nusplingen - 3,0 3 100
4 Tächl, Jonas SV Balingen - 3,0 4 75
5 Di Muro, Adrian SG Donautal Tuttlingen 913-4 3,0 4 75
6 Tächl, Simon SV Balingen 1104-1 3,0 4 75
7 Gvozdenac, Julian SC Nusplingen 857-3 2,5 3 83
8 Müller, Ben SR Spaichingen 998-8 2,5 4 63
9 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 1003-12 2,5 4 63
10 Lazarin, Marijana SC Bisingen-Steinhofen 822-4 2,5 5 50
11 Bartrow, Noah SV Balingen 1073-8 2,0 2 100
12 Hager, Robin SC Nusplingen - 2,0 3 67
13 Marciniak, David SR Spaichingen 790-8 2,0 3 67
14 Quarleiter, Nils SC Nusplingen 819-3 2,0 3 67
15 Repp, Ben Luca SR Spaichingen 866-3 2,0 3 67
16 Mahr, Melanie SC Bisingen-Steinhofen 914-5 2,0 3 67
17 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 942-9 2,0 4 50
18 Herter, Fabian SV Balingen 1164-17 2,0 4 50
19 Zeiler, Jonathan Matteo SG Turm Albstadt 762-6 1,5 3 50
20 Schäfer, Markus SV Balingen 918-19 1,5 3 50
21 Vogel, Linus SR Spaichingen - 1,5 4 38
22 Kayacan, Noah Gabriel SV Balingen - 1,0 1 100
23 Jankovic, Teodor SG Donautal Tuttlingen 830-3 1,0 1 100
24 Müller, Tobias SG Donautal Tuttlingen 1124-19 1,0 1 100
25 Schumm, Livia SG Donautal Tuttlingen 1282-12 1,0 1 100
26 Riekert, Luca SG Turm Albstadt 1433-6 1,0 1 100
27 Dönmez, Aras SR Spaichingen - 1,0 2 50
28 Gross, Trinh SC Bisingen-Steinhofen 839-3 1,0 2 50
29 Vollmer, Elke SC Bisingen-Steinhofen 773-8 1,0 4 25
30 Wechter, Matthias SG Turm Albstadt 961-21 1,0 4 25
31 Pejakic, Noah SR Spaichingen - 0,0 1 0
32 Hartmann, Jannik SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
33 Pekarik, Niclas SR Spaichingen - 0,0 1 0
34 Nutz, Fabian SR Spaichingen - 0,0 1 0
35 Gross, Vanessa SC Bisingen-Steinhofen 677-9 0,0 1 0
36 Meßmer, Leonas SC Nusplingen - 0,0 2 0
37 Rebstock, Tim SV Balingen - 0,0 2 0
38 Moosmann, Finn Alexander SG Turm Albstadt - 0,0 2 0
39 Gvozdenac, Fabian SC Nusplingen 870-2 0,0 3 0
40 Huber, Josef SC Nusplingen 1028-71 0,0 3 0
41 Schwab, Amely Lilu SG Turm Albstadt - 0,0 4 0
42 Wechter, Carolin SG Turm Albstadt - 0,0 5 0