B-Klasse UL Süd 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SG Ludwigsburg 7 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrandt, Benjamin | 0189 | 1458-16 | 9 | Koch, Sebastian | 0262 | 893-1 |
2 | Steinbach, Nino | 0208 | 1395-8 | 10 | Jünthner, Marius Florin | 0282 | 986-1 |
3 | Giugno, Carmelo | 0225 | 1399-86 | 11 | Rogal, Carlo | 0285 | |
4 | Garibo, Rifat | 0303 | 12 | Mijic, Mario | 0209 | 1331-17 | |
5 | Lange, Hans | 0204 | 1261-9 | 13 | Braun, Birk Julian | 0250 | 911-6 |
6 | Weiß, Martin | 0296 | 14 | Vasiliev, Vasily | 0293 | ||
7 | Wendt, Yorik | 0269 | 1061-10 | 15 | Wolf, Rainer | 0289 | |
8 | Bauer, Manfred Paul | 0284 | 1419-46 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Benjamin Hildebrandt, Tel.: 0178 7080580, Tel.: 0711 81133442, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Clubräume 1. OG, Mathildenstr. 31/1, 71638 Ludwigsburg Parken im Parkhaus (Mathildenstr.), entlang der B27 (nach 19 Uhr und sonntags kostenlos) oder auf der Bärenwiese. Eingänge von Vorder- und Rückseite, Clubräume im 1. OG. Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 2: SK Sachsenheim 3 — VKZ: C0608
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Toni | 0204 | 1440-38 | 9 | Czerwinski, Enrico | 0188 | |
2 | Scholl, Jonas | 0163 | 1282-30 | 10 | Kuqi, Fjorin | 0236 | |
3 | Grimm, Ferdinand | 0235 | 811-9 | 11 | Rumore, Fabrizio | 0233 | |
4 | Baló, Levente | 0174 | 1267-11 | 12 | Soltau, David | 0232 | |
5 | Renz, Rebecca | 0173 | 1253-18 | 13 | Rumore, Emanuele | 0234 | |
6 | Ludwig, Manfred | 0097 | 1207-43 | 14 | Mitzschke, Tim Valentin | 0221 | |
7 | Lober, Martin | 0082 | 1198-29 | 15 | |||
8 | Fedchenko, Julia | 0226 | 858-4 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Rebecca Renz, Mainzer Allee 38, 71640 Ludwigsburg, Tel.: +49 15 161732111, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Kulturhaus Sachsenheim Schulgelände Burgfeldschule, Oberriexinger Str., Großsachsenheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 3: SV Besigheim 4 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlachter, Florian | 0369 | 1443-27 | 9 | Bäuerle, Finn Jakob | 0383 | |
2 | Benz, Sebastian | 0245 | 1084-39 | 10 | Ludwig, Vincent Benedict | 0385 | |
3 | Abdallah, Nassim | 0348 | 1013-15 | 11 | Hoche, Tobias | 0389 | |
4 | Schlachter, Aaron | 0370 | 998-5 | 12 | Haji, Youssef | 0392 | |
5 | Krug, Siegfried | 0109 | 823-48 | 13 | |||
6 | Schlachter, Ben | 0378 | 14 | ||||
7 | Wuggenig, Jonathan | 0377 | 15 | ||||
8 | Weiler, Carlos | 0382 | 1151-1 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Florian Schlachter, Urbanstr.29, 74354 Besigheim, Tel.: 0152 22698109, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Marco Seybold, Talweg 8, 74354 Besigheim, Tel.: 0176 24910634, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinszimmer im Schulzentrum, Auf dem Kies 29, 74354 Besigheim Eingang neben der Bücherei Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 4: SV Marbach 3 — VKZ: C0640
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käß, Peter | 0080 | 1808-31 | 9 | Jawalkar, Sidhant | 1007 | 892-2 |
2 | Igelbrink, Ralf | 0305 | 1521-45 | 10 | Piller, Sebastian | 0979 | 927-11 |
3 | Winkle, Daniel | 0943 | 1300-18 | 11 | Wildermuth, Christian | 0990 | 800-2 |
4 | Lauer, Dieter | 0972 | 1298-14 | 12 | Nasemann, Maximilian | 1013 | |
5 | Naam, Dmitrij | 0960 | 1092-11 | 13 | Jörg, Stanislav | 1014 | |
6 | Kirchner, Robert | 0270 | 1085-36 | 14 | Schunter, Simon | 0983 | |
7 | Sochor, Guenther | 0050 | 1173-42 | 15 | Bribach Ferreras, Llara Luise | 1012 | |
8 | Jawalkar, Avaneesh | 1005 | 965-3 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Robert Kirchner, Harzbergweg 18, 71672 Marbach, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Adolf Pfannenstiel, Schwabstr. 53/1, 71672 Marbach, Tel.: 07144 91142, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Volkshochschule Marbach, Strohgasse 7, 71672 Marbach Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe ; Bürgertreff WIR FÜR. UNS, Hauffsraße 7, 71672 Marbach am Neckar Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 5: SC Asperg 2 — VKZ: C0647
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterr, Ulrich | 0033 | 1455-54 | 9 | Tacchini, Ivo | 1055 | |
2 | Hofmann, Reiner | 0078 | 1325-21 | 10 | Anspach, Leon | 1053 | |
3 | Bresching, Dieter | 0062 | 1245-26 | 11 | Kammerer, Frank | 1043 | |
4 | Kiederle, Gerhard | 1019 | 1347-31 | 12 | Kammerer, Marc | 1036 | |
5 | Kammerer, Jens Oliver | 1026 | 1081-8 | 13 | Tacchini, Enno | 1051 | |
6 | Gil, Joseph | 1038 | 14 | Böhm, Harry | 1050 | ||
7 | Liu, Luka | 1054 | 15 | Killermann, Sven | 1042 | ||
8 | Bartholomäus, Andreas | 1040 | 16 | Born, Moritz Friedrich | 1052 | ||
Mannschaftsführer: Jens Oliver Kammerer, Königstraße 68, 71679 Asperg, Tel.: 07141 65116, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
SC Asperg, Schillerstr. 3, 71679 Asperg Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 6: SF Kornwestheim 5 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolpert, Tobias | 1084 | 1336-22 | 9 | Parashidis, Konstantinos | 0048 | 1438-51 |
2 | Jajcinovic, Luka | 1194 | 10 | Bstieler, Emil | 1168 | 956-2 | |
3 | Zimpel, Jens | 1035 | 1311-14 | 11 | Simon, Fabian | 1153 | 917-5 |
4 | Karajannopoulos, Aris | 1197 | 12 | Kayser, Jürgen | 1183 | 1013-1 | |
5 | Stahl, Oliver | 1093 | 1048-5 | 13 | Kayser, Noah | 1167 | 788-4 |
6 | Liu, Miran | 1135 | 903-4 | 14 | Gora, Jan | 1158 | 799-2 |
7 | Wolpert, Dominik | 1090 | 862-9 | 15 | Gora, Michael | 1159 | 754-2 |
8 | Stahl, Tobias | 1098 | 928-4 | 16 | Vorsin, Artjem | 1198 | |
Mannschaftsführer: Jens Zimpel, Birnenweg 4, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154 28021 | |||||||
Sportstätte:
Haus der Musik, Stuttgarterstr. 91, 70806 Kornwestheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 7: SF Pattonville 2 — VKZ: C060B
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yigit, Niyazi | 0059 | 1451-26 | 9 | Müller, Rafael | 0068 | |
2 | Ramolla, Thomas | 0022 | 1449-5 | 10 | Müller, Jan | 0073 | |
3 | Ketterer, Salvatore | 0028 | 1469-44 | 11 | Pfizenmayer, Mara | 0049 | |
4 | Guo, Maximilian | 0029 | 1384-8 | 12 | Bulut, Nuray | 0047 | |
5 | Colak, Levent | 0051 | 915-1 | 13 | Benfraj, Hamza | 0043 | 744-4 |
6 | Maier, Jannik | 0026 | 798-1 | 14 | Benfraj, Omar | 0044 | 919-3 |
7 | Jermakewitz, Marvin | 0072 | 15 | Guo, Felix | 0038 | 770-2 | |
8 | Green, William | 0066 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Salvatore Ketterer, Tel.: 07141 7022125, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgersaal Pattonville (EG), John-F.-Kennedy-Allee 19/2, 71686 Remseck-Pattonville Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Bürgerhalle Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 35, 71686 Remseck-Pattonville Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 8: TSV Münchingen 3 — VKZ: C0625
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton, Maximilian | 0196 | 1470-11 | 9 | Tebisoglu, Dijar | 0241 | |
2 | Müller, Aaron | 0259 | 1304-8 | 10 | Kuntzer, Marc | 0262 | |
3 | Zikeli, Felix | 0254 | 1316-2 | 11 | Tebisoglu, Devin | 0240 | |
4 | Haardt, Sebastian | 0250 | 1103-10 | 12 | Palmer, Tobias | 0264 | |
5 | Anton, Wolfgang | 0211 | 1080-9 | 13 | Nikolaus, Louis | 0263 | |
6 | Staib, Horst | 0205 | 1106-10 | 14 | Lache, Simon | 0265 | |
7 | Krüger, Vincent | 0225 | 885-3 | 15 | Sanzenbacher, Marvin | 0266 | |
8 | Friedrich, Adrian | 0208 | 760-3 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Wolfgang Anton, Heine Str. 15, 70825 Korntal-Münchingen, Tel.: 07150 8623 | |||||||
Sportstätte:
Bürgerstube Lamm, Markgröninger Str. 6, 70825 Korntal-Münchingen 1.OG Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 9: SC Erdmannhausen 2 — VKZ: C0637
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolfs, Raimund | 0187 | 1416-36 | 9 | Dobesch, Fabian | 1111 | |
2 | Drieling, Levi | 1098 | 911-4 | 10 | |||
3 | Henze, David Louis | 1105 | 988-2 | 11 | |||
4 | Henze, Dennis | 1110 | 12 | ||||
5 | Blum, Pascal | 1104 | 1125-2 | 13 | |||
6 | Suna, Semi | 1112 | 14 | ||||
7 | Fox, Caterina | 1081 | 853-5 | 15 | |||
8 | Bosch, Jessica | 1113 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Levi Drieling, Richard-Wagner-Str. 11, 71672 Marbach, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Sascha Fox, Pater-Delp-Str. 1, 70736 Fellbach, Tel.: 0711 50485485, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Rathaus Erdmannhausen, Pflasterstraße 15, 71729 Erdmannhausen Seiteneingang Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 10: SG Ludwigsburg 6 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mironjuk, Vladimir | 0202 | 1325-12 | 9 | Mijic, Mario | 0209 | 1331-17 |
2 | Strittmatter, Daniel | 0294 | 10 | Schill, Christodoulos | 0299 | ||
3 | Jaturaphithakkun, Thayawee | 0277 | 1235-2 | 11 | Di Giaimo, Roberto | 0300 | |
4 | Kaleta, Marta | 0244 | 1133-3 | 12 | Heidrich, Alexander | 0298 | |
5 | Castander, David | 0253 | 13 | Hansemann, Marlon | 0302 | ||
6 | Zimberg, Victoria | 0266 | 1073-4 | 14 | Gußmann, Birgit | 0286 | |
7 | Altergott, Waldemar | 0268 | 15 | Kaus, Alexander | 0291 | ||
8 | Bauer, Manfred Paul | 0284 | 1419-46 | 16 | Ekkert, Janina | 0292 | |
Mannschaftsführer: Vladimir Mironjuk, Tel.: 0173 8686220, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Clubräume 1. OG, Mathildenstr. 31/1, 71638 Ludwigsburg Parken im Parkhaus (Mathildenstr.), entlang der B27 (nach 19 Uhr und sonntags kostenlos) oder auf der Bärenwiese. Eingänge von Vorder- und Rückseite, Clubräume im 1. OG. Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |