Jugendbundesliga Süd 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Ostfildern 1 — VKZ: C0312

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schwartz, Oliver 0272 1915-85 9 Berezhnyi, Mykhailo 0395
2 Chugunov, Ivan 0321 1922-65 10 Sachenko, Daniel 0333 1198-12
3 Grube, Olaf 0331 1710-92 11 Peter, Leonard 0369 1142-15
4 Walter, Romeo 0326 1646-55 12 Heckel, Rafael 0371 1114-8
5 Erhardt, Daniel 0373 1620-103 13 Varitimidis, Lazaros 0374 920-4
6 Jozsa, Tamas 0381 1406-2 14 Burdin, Tobias 0385
7 Hornung, Ruben 0364 1341-24 15 Koutsogiannakis, Solon 0394 1200-2
8 Zimanovic, Leon Daniel 0325 1348-16 16 Morelli, Marco 0390 785-1
Mannschaftsführer: Oliver Schwartz, Bettina-von-Arnim-Straße 43, 73760 Ostfildern, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: An der Halle, Esslingerstraße 26, 73760 Ostfildern-Nellingen
1. Stock, Vereinsraum 56
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

Ausweichquartier:

; Gradmannhaus, Scharnhauser Str. 25, 73760 Ostfildern-Ruit
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 2: Karlsruher SF 1 — VKZ: 10422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hänselmann, Hendrik 1118 2061-100 9 Borodaev, Roman 1247 1743-32
2 Koll, Linus 1046 2083-137 10 Hoffmann, Alexander 1235 1810-45
3 Wang, Xinyuan 1191 1903-77 11 Hoffmann, Sophia 1236 1450-39
4 Scheinmaier, Mark 1343 1882-42 12 Ensslen, Jakob 1302 1511-27
5 Kravtsov, Maksim 1248 1862-22 13 Ritterbusch, Rafael 1345 1512-7
6 Fischer, Darja 1203 1823-86 14 Kossert, Simon 1169 1408-32
7 Gülsen, Sinan Yilmaz 1270 1826-11 15 Kling, Sebastian 1359 1333-5
8 Haug, Mara 1185 1759-79 16 Jakob, Lucas 1368 1329-3
Mannschaftsführer: Simon Kossert
Sportstätte: Keller in Bulach, Litzenhardstraße, 76315 Bulach
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 3: FSF 1887 Zähringen 1 — VKZ: 10806

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Langner, Robin 1368 1951-38 9 Rein, Christian 1310 1596-16
2 Ciuloi, Victor Stefan 1339 1949-50 10 Trimpin, Fynn 1099 1427-54
3 Lauterbach, Kolja 1126 1950-66 11 Koch, Luca 1314 1442-13
4 Miller, Konstantin 1292 1911-23 12 Janzarik, Niklas 1356 1453-1
5 Skembris, Simon Max 1246 2043-31 13 Sholokhov, Illia 1341 1320-5
6 Spillner, Ladis 1114 1723-51 14 Thies, Liam 1376
7 Straub, Benno 1070 1642-70 15
8 Hördt, Benjamin 1226 1575-29 16
Mannschaftsführer: Robin Langner
Sportstätte: Zähringer Keller, Zähringer Straße 348b, 79108 Freiburg
Straßenbahnhaltestelle Reutebachgasse der Linie 4, DB-Haltestelle Freiburg-Zähringen
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 4: VfL Leipheim 1 — VKZ: C010D

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lohmann, Laurin 0026 1842-38 9 Biedenbach, Diego 0004 1319-20
2 Biedenbach, Daniel 0003 1555-48 10 Kehl, Patrick 0014 1146-14
3 Hermann, Andreas 0011 1660-22 11 Kehl, Felix 0012 969-8
4 Singh, Aksh 0034 1353-20 12 Liu, Kaiyang 0057
5 Maget, Simon 0059 13 Odzini, Nuh 0058
6 Kirschner, Linus 0015 1449-21 14
7 Schmid, Niklas 0031 1320-13 15
8 Kirschner, Magnus 0016 1300-15 16
Mannschaftsführer: Laurin Lohmann, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Postempfänger: Dominik Lohmann, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Schachzentrum Leipheim, Albert-Schweitzer-Straße 1, 89340 Leipheim
Eingang Südseite beim Sportplatz
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 5: OSG Baden-Baden 1 — VKZ: 10614

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Trifan, Andrei Ioan 0830 2318-79 9 Büttner, Anton 0923 1683-47
2 Semling, Johannes 0915 2126-47 10 Yin, Vito 0919 1720-42
3 Schmitt, Daniel 0900 2143-46 11 Bossert, Moritz 0457 1622-83
4 Uhlmann, Tim 0954 1962-63 12 Stankovic, David 0565 1591-47
5 Semling, Julius 0916 2087-49 13 von Schickh, Hagen 0918 1529-9
6 Neves, Carlos 0827 1785-50 14 Weise, Leopold 0978 1301-5
7 Uhlmann, Jonas 0953 1731-39 15 Nanthivarman, Merymuthu 0554 1288-35
8 Miller, Lysander 1007 1787-42 16 Matz, Niklas 0659 1235-21
Mannschaftsführer: David Stankovic
Sportstätte: LA8, Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden
-Bei Burdamuseum , Kunsthalle und Theater -Parkplätze Kurhaus oder Augustaplatz -Für kostenfreies Parken mind. 5 Minuten Gehzeit einplanen
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 6: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Waffenschmidt, Lars 0306 2237-58 9 Dilger, Ludwig 0493 1306-2
2 Honisch, Alexander 0436 2181-34 10 Palesch, Max Dirk 0509 1079-3
3 Kauth, Lukas 0430 1817-34 11 Midianyi, Matvii 0490 1100-6
4 Andrei, Quentin 0375 1613-35 12 Liu, Zichen 0447 1085-13
5 Geray, Idar 0377 1491-24 13 Kinzig, Nikolas Simon 0477 963-6
6 Laub, David JohannHeinrich 0437 1402-7 14 Martius, Jakob LeviSiegesmund 0466 1009-5
7 Papakci, Taru Acun 0473 1308-8 15 Mi Plaza, Luis Leo Manuel 0484 1031-3
8 Hückstädt, Cédric Kalle 0480 1142-5 16 Brantsch, Tom 0514
Mannschaftsführer: Lukas Kauth, Hundskapfklinge 54, 72074 Tübingen, Tel.: 0176 21954145, Tel.: 0176 61654258, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Begegnungsstätte Hirsch, Hirschgasse 9, 72070 Tübingen-Altstadt
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 7: SF HN-Biberach 1 — VKZ: C0652

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Geltz, Noah 0298 2196-98 9 Hannemann, Julius 0315 1083-26
2 Gerold, Robin 0208 1685-97 10 Heckmann, Maximilian 0384 927-4
3 Epp, Magnus 0370 1655-25 11 Geltz, Anton 0357 970-13
4 Schüller, Julian 0413 1477-33 12 Hoffmann, Emil-Benjamin 0422 1036-8
5 Hellriegel, Hannes 0377 1490-38 13 Narayana, Sudiksha 0374 886-28
6 Iyengar, Sriram 0270 1480-59 14
7 Melzig, Rodrigo 0285 1279-61 15
8 Ilnizki, David 0338 1156-50 16
Mannschaftsführer: Noah Geltz, Königsberger Str. 51, 74226 Nordheim, Tel.: 07133 962939
Postempfänger: Stephanie Gerold, Max-Reger-Str. 8, 74078 Heilbronn, Tel.: 07066 1591, Tel.: 0151 14456078, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Grundschule Heilbronn-Biberach, Bibersteige 17 Eingang neben Hallenbad, 74078 Heilbronn-Biberach
2. Stock, Vereinseingang (Hauptgebäude der Schule neben Hallenbad)
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 8: SC Untergrombach 1 — VKZ: 10423

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Nied, Pascal 0410 2154-56 9 Kling, Simon 0406 1599-42
2 Hayen, Andre 0425 1963-44 10 Wettstein, Levin 0471 1513-22
3 Uyar, Levin 0452 1857-42 11 Kling, Hannah 0461 1399-13
4 Doll, Rebecca 0499 1970-93 12 Ye, Jonas 0501 1457-2
5 Toth, Marc 0401 1711-61 13 Tritschler, Marek 0473 1159-11
6 Toth, Luca 0402 1704-52 14 Seidel, Bruno 0457 1063-3
7 Jung, Niklas 0474 1649-38 15 Butterer, Lukas 0482 1035-3
8 Richter, Simon 0437 1607-29 16 Burkhardt, Tim 0496 1066-2
Mannschaftsführer: Ralf Toth
Sportstätte: Bundschuhhalle Untergrombach, Joß-Fritz-Str. 5, 76646 Bruchsal-Untergrombach
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben