B-Klasse 2023/2024 - Einzelergebnisse: SF Pfullingen 6

1 Kushnir, Danylo; (DWZ: 1413-10) Punkte: 4.5
1 Lämmle, Fabian (SC Steinlach 5; Brett: 1; DWZ: 1292-4 ) 1:0 2.5 aus 7
1 Lutz, Elias (SC Steinlach 6; Brett: 5; DWZ: 983-7 ) 1:0 1.0 aus 3
1 Schuster, Pascal (SF Ammerbuch 2; Brett: 1; DWZ: 1315-39 ) 1:0 4.5 aus 7
1 Meixner, Joachim (Rochade Metzingen 2; Brett: 2; DWZ: 1076-49 ) ½:½ 1.5 aus 5
1 Marek, Johann (SV Reutlingen 5; Brett: 1; DWZ: 1108-7 ) 1:0 1.0 aus 4
1 Jäckle, Marc Daniel (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 2; DWZ: 1299-30 ) 0:1 3.0 aus 5
2 Oschwald, Tobias; (DWZ: 1063-1) Punkte: 2.0
2 Stadelmaier, Liam (SC Steinlach 6; Brett: 6; DWZ: 1320-3 ) 0:1 1.0 aus 1
2 Schrottwieser, Katharina (SF Ammerbuch 2; Brett: 3; DWZ: - ) +:- 0.0 aus 3
2 Moloshnyi, Eduard (SV Reutlingen 5; Brett: 2; DWZ: 952-9 ) 1:0 1.5 aus 7
2 Burgalossi, Andrea (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 4; DWZ: 1404-2 ) 0:1 4.0 aus 4
3 Tatar, Milan; (DWZ: 1165-8) Punkte: 3.0
1 Bogatu, Alexandru (SF Pfullingen 5; Brett: 1; DWZ: 1230-17 ) 0:1 4.0 aus 7
2 Heinzel, Johannes (SC Steinlach 5; Brett: 2; DWZ: 1016-6 ) 0:1 2.5 aus 7
2 Euchner, Jonas (Rochade Metzingen 2; Brett: 4; DWZ: 1335-21 ) 1:0 4.5 aus 6
3 Grube, Andrej (SV Reutlingen 5; Brett: 5; DWZ: 848-3 ) 1:0 1.0 aus 4
3 Teixidor Gonzalo, Gabriel (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 6; DWZ: 1220-41 ) 1:0 0.5 aus 5
4 Uttendorfer, Jörg; (DWZ: 989-10) Punkte: 0.5
3 Springer, Wolfgang (SC Steinlach 5; Brett: 3; DWZ: 1249-17 ) 0:1 5.0 aus 7
3 Löffler, Max (SF Ammerbuch 2; Brett: 4; DWZ: 985-4 ) ½:½ 3.0 aus 7
5 Tröster, Silas; (DWZ: 1286-4) Punkte: 5.0
2 Braess, Anton (SF Pfullingen 5; Brett: 2; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
4 Selivanov, Oliver (SC Steinlach 5; Brett: 4; DWZ: 1040-27 ) 1:0 0.0 aus 2
3 Kremsler, Hannes (SC Steinlach 6; Brett: 7; DWZ: 1618-9 ) 0:1 3.0 aus 4
3 Leichtle, Leander (Rochade Metzingen 2; Brett: 5; DWZ: 987-21 ) 1:0 3.5 aus 7
4 Dobas, Dimitrios (SV Reutlingen 5; Brett: 6; DWZ: 874-2 ) 1:0 2.0 aus 4
4 Burgalossi, Adrià (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 7; DWZ: 820-2 ) 1:0 0.0 aus 2
6 Haldenwang, Jari; (DWZ: -) Punkte: 4.0
3 Pokorny, Rasmus (SF Pfullingen 5; Brett: 3; DWZ: 1196-14 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Speidel, Suttawee (SC Steinlach 5; Brett: 11; DWZ: 855-8 ) 1:0 0.0 aus 2
4 Zhu, Hongbo (SC Steinlach 6; Brett: 12; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 2
5 Teixidor Ferrer, Jordi (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 9; DWZ: - ) 1:0 2.0 aus 3
7 Blucke, Christian; (DWZ: 1328-1) Punkte: 5.0
4 Bosch, Jose (SF Pfullingen 5; Brett: 4; DWZ: 1381-21 ) 1:0 5.5 aus 7
5 Lutz, Gideon (SC Steinlach 6; Brett: 13; DWZ: 799-1 ) 1:0 1.0 aus 3
4 Kitzmann, Julien (SF Ammerbuch 2; Brett: 5; DWZ: 1042-7 ) 1:0 3.0 aus 7
4 Erdem, Berat (Rochade Metzingen 2; Brett: 6; DWZ: 844-9 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Brostowicz, David (SV Reutlingen 5; Brett: 9; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 3
8 Emmert, Arnim; (DWZ: 1094-3) Punkte: 5.5
5 Broghammer, Arne (SF Pfullingen 5; Brett: 6; DWZ: 1112-6 ) ½:½ 5.5 aus 6
6 Zhu, Amelie (SC Steinlach 6; Brett: 15; DWZ: 882-7 ) 1:0 2.0 aus 5
5 Schuster, Ben (SF Ammerbuch 2; Brett: 6; DWZ: 1027-12 ) 1:0 3.0 aus 6
5 Louvard, Remy (Rochade Metzingen 2; Brett: 8; DWZ: 1338-8 ) 1:0 0.5 aus 2
6 Laucke, Janik (SV Reutlingen 5; Brett: 14; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 2
6 Wang, Ruixiang (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 13; DWZ: 942-10 ) 1:0 1.0 aus 2
9 Metz, Pascal; (DWZ: -) Punkte:
10 Katz, Daniel; (DWZ: -) Punkte: 0.0
6 Gaiser, Georg (SF Pfullingen 5; Brett: 7; DWZ: 1386-12 ) 0:1 4.5 aus 5
6 Moersch, William (Rochade Metzingen 2; Brett: 11; DWZ: 912-4 ) 0:1 3.5 aus 4
11 Wippel, Bruno; (DWZ: -) Punkte:
12 Schnizer, Sophie; (DWZ: -) Punkte: 0.0
6 Lang, Johannes (SF Ammerbuch 2; Brett: 9; DWZ: 1464-2 ) 0:1 4.0 aus 5
13 Nußbaum, Simon; (DWZ: -) Punkte:
14 Seringer, Julian; (DWZ: -) Punkte:
15 Frei, Stefanie; (DWZ: 768-3) Punkte: 0.0
6 Kehrer, Samuel (SC Steinlach 5; Brett: 13; DWZ: 926-11 ) 0:1 1.0 aus 3
16 Kamolova, Munisa; (DWZ: -) Punkte: