B-Klasse 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Emmert, Arnim SF Pfullingen 1058-2 5,5 6 92
2 Broghammer, Arne SF Pfullingen 1149-3 5,5 6 92
3 Bosch, Jose SF Pfullingen 1328-17 5,5 7 79
4 Blucke, Christian SF Pfullingen - 5,0 5 100
5 Tröster, Silas SF Pfullingen 1289-2 5,0 6 83
6 Springer, Wolfgang SC Steinlach 1262-15 5,0 7 71
7 Gaiser, Georg SF Pfullingen 1192-7 4,5 5 90
8 Moersch, Florian Rochade Metzingen 1468-34 4,5 5 90
9 Kushnir, Danylo SF Pfullingen 1232-9 4,5 6 75
10 Euchner, Jonas Rochade Metzingen 1340-18 4,5 6 75
11 Schuster, Pascal SF Ammerbuch 1240-38 4,5 7 64
12 Burgalossi, Andrea SG KK Hohentübingen - 4,0 4 100
13 Haldenwang, Jari SF Pfullingen - 4,0 4 100
14 Lang, Johannes SF Ammerbuch - 4,0 5 80
15 Tatar, Milan SF Pfullingen 1242-6 4,0 6 67
16 Bogatu, Alexandru SF Pfullingen 1122-14 4,0 7 57
17 Moersch, William Rochade Metzingen 912-4 3,5 4 88
18 Niess, Tim SF Ammerbuch 999-11 3,5 6 58
19 Leichtle, Leander Rochade Metzingen 907-18 3,5 7 50
20 Gebert, Werner SC Steinlach 915-3 3,0 3 100
21 Trautmann, Markus SC Steinlach 1208-40 3,0 3 100
22 Karl, Reinhold Rochade Metzingen 1279-67 3,0 4 75
23 Kremsler, Hannes SC Steinlach 1576-7 3,0 4 75
24 Jäckle, Marc Daniel SG KK Hohentübingen 1270-22 3,0 5 60
25 Speidel, Suttawee SC Steinlach 881-7 3,0 6 50
26 Schuster, Ben SF Ammerbuch 906-11 3,0 6 50
27 Löffler, Max SF Ammerbuch 820-2 3,0 7 43
28 Kitzmann, Julien SF Ammerbuch 883-6 3,0 7 43
29 Heinzel, Johannes SC Steinlach 1015-3 2,5 7 36
30 Lämmle, Fabian SC Steinlach 1363-3 2,5 7 36
31 Becker, Hanna Charlotte SF Pfullingen 904-13 2,0 2 100
32 Jung, Leander SG KK Hohentübingen 926-4 2,0 2 100
33 Teixidor Ferrer, Jordi SG KK Hohentübingen - 2,0 3 67
34 Oschwald, Tobias SF Pfullingen - 2,0 4 50
35 Lutz, Gideon SC Steinlach 799-1 2,0 4 50
36 Dobas, Dimitrios SV Reutlingen 874-2 2,0 4 50
37 Erler, Vince SF Pfullingen 1014-6 2,0 4 50
38 Dumancic, Vlado SC Steinlach 1267-31 2,0 4 50
39 Burgalossi, Didac SG KK Hohentübingen 1575-19 2,0 4 50
40 Zhu, Amelie SC Steinlach 969-5 2,0 5 40
41 Theilmann, Theodor Balthasar SC Steinlach 1052-4 2,0 5 40
42 Erdem, Berat Rochade Metzingen 844-9 2,0 7 29
43 Kehrer, Samuel SC Steinlach 861-8 2,0 7 29
44 Pokorny, Rasmus SF Pfullingen 1095-12 2,0 7 29
45 Bossert, Karl SG KK Hohentübingen 794-1 1,5 2 75
46 Meixner, Joachim Rochade Metzingen 1187-45 1,5 5 30
47 Moloshnyi, Eduard SV Reutlingen 1033-6 1,5 7 21
48 Schneider, Jona Yandrick SG KK Hohentübingen - 1,0 1 100
49 Stadelmaier, Liam SC Steinlach - 1,0 1 100
50 Kimmerle, Nicklas SC Steinlach 757-2 1,0 1 100
51 Hausmann, Felix Rochade Metzingen 1188-6 1,0 1 100
52 Lutz, Martin SC Steinlach 1512-42 1,0 1 100
53 Sulyok, Mihaly SC Steinlach 1698-8 1,0 1 100
54 Laucke, Janik SV Reutlingen - 1,0 2 50
55 Wang, Ruixiang SG KK Hohentübingen 903-8 1,0 2 50
56 Pokorny, Olaf SF Pfullingen 926-9 1,0 2 50
57 Speidel, Chanawee SC Steinlach 1032-15 1,0 2 50
58 Brostowicz, David SV Reutlingen 796-1 1,0 3 33
59 Knoch, Felix SC Steinlach 851-4 1,0 3 33
60 Lutz, Elias SC Steinlach 983-7 1,0 3 33
61 Grube, Andrej SV Reutlingen 851-1 1,0 4 25
62 Marek, Johann SV Reutlingen 1120-6 1,0 4 25
63 Uttendorfer, Jörg SF Pfullingen 1003-9 0,5 2 25
64 Louvard, Remy Rochade Metzingen 1115-4 0,5 2 25
65 Mehrer, Vincent SV Reutlingen 770-3 0,5 4 13
66 Teixidor Gonzalo, Gabriel SG KK Hohentübingen 1039-33 0,5 5 10
67 Braess, Anton SF Pfullingen - 0,0 1 0
68 Frei, Stefanie SF Pfullingen - 0,0 1 0
69 Schnizer, Sophie SF Pfullingen - 0,0 1 0
70 Laucke, Milan SV Reutlingen - 0,0 1 0
71 Zhu, Hongbo SC Steinlach - 0,0 2 0
72 Katz, Daniel SF Pfullingen - 0,0 2 0
73 Seibel, Hector SV Reutlingen - 0,0 2 0
74 Wach, Maximillian SC Steinlach - 0,0 2 0
75 Lubik, Alfred SC Steinlach - 0,0 2 0
76 Retz, Oliver SV Reutlingen 782-1 0,0 2 0
77 Burgalossi, Adrià SG KK Hohentübingen 820-2 0,0 2 0
78 Li, Wenjing SG KK Hohentübingen 828-13 0,0 2 0
79 Zwingmann, Malou SG KK Hohentübingen 840-6 0,0 2 0
80 Neuscheler, Simon SV Reutlingen 876-3 0,0 2 0
81 Zhang, Kai SG KK Hohentübingen 958-12 0,0 2 0
82 Sulyok, Aaron SC Steinlach 1036-9 0,0 2 0
83 Selivanov, Oliver SC Steinlach 1040-27 0,0 2 0
84 Gerlang, Leonel SV Reutlingen 1137-3 0,0 2 0
85 Li, Wenchu SG KK Hohentübingen 1245-23 0,0 2 0
86 Gögelein, Sophie SG KK Hohentübingen 777-3 0,0 3 0
87 Schrottwieser, Katharina SF Ammerbuch 853-7 0,0 3 0
88 Seise, Daniel SV Reutlingen - 0,0 4 0