B-Klasse 2023/2024 - Einzelergebnisse: Rochade Metzingen 2

1 Spannowsky, Michael; (DWZ: 1452-24) Punkte:
2 Meixner, Joachim; (DWZ: 1080-50) Punkte: 1.5
1 Moloshnyi, Eduard (SV Reutlingen 5; Brett: 2; DWZ: 952-9 ) 1:0 1.5 aus 7
1 Bogatu, Alexandru (SF Pfullingen 5; Brett: 1; DWZ: 1230-17 ) 0:1 4.0 aus 7
1 Kushnir, Danylo (SF Pfullingen 6; Brett: 1; DWZ: 1413-10 ) ½:½ 4.5 aus 6
1 Schuster, Pascal (SF Ammerbuch 2; Brett: 1; DWZ: 1315-39 ) 0:1 4.5 aus 7
1 Lutz, Martin (SC Steinlach 6; Brett: 1; DWZ: 1512-42 ) 0:1 1.0 aus 1
3 Moersch, Florian; (DWZ: 1490-38) Punkte: 4.5
2 Neuscheler, Simon (SV Reutlingen 5; Brett: 3; DWZ: 876-3 ) 1:0 0.0 aus 2
1 Jäckle, Marc Daniel (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 2; DWZ: 1424-31 ) 1:0 3.0 aus 5
2 Pokorny, Rasmus (SF Pfullingen 5; Brett: 3; DWZ: 1251-15 ) 1:0 2.0 aus 7
2 Niess, Tim (SF Ammerbuch 2; Brett: 2; DWZ: 1018-12 ) ½:½ 3.5 aus 6
2 Lutz, Elias (SC Steinlach 6; Brett: 5; DWZ: 983-7 ) +:- 1.0 aus 3
4 Euchner, Jonas; (DWZ: 1356-24) Punkte: 4.5
3 Retz, Oliver (SV Reutlingen 5; Brett: 4; DWZ: 782-1 ) 1:0 0.0 aus 2
2 Zhang, Kai (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 5; DWZ: 1134-15 ) 1:0 0.0 aus 2
3 Bosch, Jose (SF Pfullingen 5; Brett: 4; DWZ: 1605-23 ) ½:½ 5.5 aus 7
1 Lämmle, Fabian (SC Steinlach 5; Brett: 1; DWZ: 1292-4 ) 1:0 2.5 aus 7
2 Tatar, Milan (SF Pfullingen 6; Brett: 3; DWZ: 1165-8 ) 0:1 3.0 aus 5
3 Zhu, Hongbo (SC Steinlach 6; Brett: 12; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 2
5 Leichtle, Leander; (DWZ: 987-21) Punkte: 3.5
4 Grube, Andrej (SV Reutlingen 5; Brett: 5; DWZ: 848-3 ) 0:1 1.0 aus 4
3 Teixidor Gonzalo, Gabriel (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 6; DWZ: 1270-45 ) 1:0 0.5 aus 5
4 Broghammer, Arne (SF Pfullingen 5; Brett: 6; DWZ: 1112-6 ) 0:1 5.5 aus 6
2 Heinzel, Johannes (SC Steinlach 5; Brett: 2; DWZ: 1016-6 ) ½:½ 2.5 aus 7
3 Tröster, Silas (SF Pfullingen 6; Brett: 5; DWZ: 1286-4 ) 0:1 5.0 aus 6
3 Löffler, Max (SF Ammerbuch 2; Brett: 4; DWZ: 985-4 ) 1:0 3.0 aus 7
4 Lutz, Gideon (SC Steinlach 6; Brett: 13; DWZ: 799-1 ) 1:0 1.0 aus 3
6 Erdem, Berat; (DWZ: 844-9) Punkte: 2.0
5 Dobas, Dimitrios (SV Reutlingen 5; Brett: 6; DWZ: 874-2 ) 0:1 2.0 aus 4
4 Wang, Ruixiang (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 13; DWZ: 942-10 ) 0:1 1.0 aus 2
5 Gaiser, Georg (SF Pfullingen 5; Brett: 7; DWZ: 1386-12 ) 0:1 4.5 aus 5
3 Springer, Wolfgang (SC Steinlach 5; Brett: 3; DWZ: 1249-17 ) 0:1 5.0 aus 7
4 Blucke, Christian (SF Pfullingen 6; Brett: 7; DWZ: 1328-1 ) 0:1 5.0 aus 5
4 Kitzmann, Julien (SF Ammerbuch 2; Brett: 5; DWZ: 1042-7 ) 1:0 3.0 aus 7
5 Kehrer, Samuel (SC Steinlach 6; Brett: 14; DWZ: 926-11 ) 1:0 1.0 aus 4
7 Karl, Reinhold; (DWZ: 1279-67) Punkte: 3.0
6 Mehrer, Vincent (SV Reutlingen 5; Brett: 8; DWZ: 908-4 ) 1:0 0.5 aus 4
6 Erler, Vince (SF Pfullingen 5; Brett: 8; DWZ: 1076-9 ) 1:0 2.0 aus 4
4 Speidel, Chanawee (SC Steinlach 5; Brett: 5; DWZ: 1136-16 ) +:- 1.0 aus 2
5 Schuster, Ben (SF Ammerbuch 2; Brett: 6; DWZ: 1027-12 ) -:+ 3.0 aus 6
8 Louvard, Remy; (DWZ: 1342-12) Punkte: 0.5
5 Emmert, Arnim (SF Pfullingen 6; Brett: 8; DWZ: 1094-3 ) 0:1 5.5 aus 6
6 Lang, Johannes (SF Ammerbuch 2; Brett: 9; DWZ: 1464-2 ) ½:½ 4.0 aus 5
9 Spannowsky, Lea; (DWZ: -) Punkte:
10 Swider, Dominik; (DWZ: -) Punkte:
11 Moersch, William; (DWZ: 912-4) Punkte: 3.5
5 Bossert, Karl (SG KK Hohentübingen 4; Brett: 14; DWZ: - ) ½:½ 1.5 aus 2
5 Lubik, Alfred (SC Steinlach 5; Brett: 8; DWZ: 1109-2 ) 1:0 0.0 aus 2
6 Katz, Daniel (SF Pfullingen 6; Brett: 10; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 2
6 Zhu, Amelie (SC Steinlach 6; Brett: 15; DWZ: 882-7 ) 1:0 2.0 aus 5
12 Hausmann, Benjamin; (DWZ: 1181-7) Punkte:
13 Hausmann, Felix; (DWZ: 1150-13) Punkte: 1.0
6 Theilmann, Theodor Balthasar (SC Steinlach 5; Brett: 14; DWZ: 1184-7 ) 1:0 1.0 aus 3
14 Varakadjiev, Magdalena; (DWZ: -) Punkte:
15 Hepp, Elias; (DWZ: -) Punkte: