Stuttgart Bezirksliga 1 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SK Schmiden/Cannstatt 2 — VKZ: C0517
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch, Eberhard | 0206 | 1757-71 | 9 | Martini, Paul | 1012 | 1907-66 |
| 2 | Thoma, Christian | 0243 | 2153-67 | 10 | Aidam-Reinisch, Günther | 0154 | 1663-142 |
| 3 | Witke, Thomas | 0192 | 2056-152 | 11 | Sadikovic, Mirza | 1049 | 1748-3 |
| 4 | Scheeff, Volker | 1003 | 1993-139 | 12 | Trachtmann, Alexander | 1016 | 1472-20 |
| 5 | Sörös, Martin | 1064 | 1942-56 | 13 | Awiszus, Thomas | 1010 | 1361-152 |
| 6 | Hamburg, Arthur | 1057 | 1946-20 | 14 | Mejerski, Stephan | 1002 | 1535-33 |
| 7 | Süss, Stefan | 1065 | 1810-115 | 15 | Gallo, Gianvito | 1006 | 1188-20 |
| 8 | Schnorrberger, Reiner | 1080 | 1915-72 | 16 | Rahn, Niklas | 1026 | 974-6 |
Losnr.: 2: SC Waiblingen 2 — VKZ: C0540
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogt, Jan-Niklas | 0260 | 1794-50 | 9 | Kuppinger, Philipp | 1013 | 1515-57 |
| 2 | Hofmann, Marc | 1138 | 1690-7 | 10 | Haak, Raphael | 1158 | 1307-39 |
| 3 | Roppelt, Tobias | 0112 | 1708-49 | 11 | Schulte, Philipp | 1175 | 1262-26 |
| 4 | Schöllkopf, Hermann | 0270 | 1673-48 | 12 | Selimaj, Rushit | 1031 | 1472-27 |
| 5 | Becker, Stefan | 1136 | 1506-11 | 13 | Bucolli, Ramadan | 1087 | 1445-14 |
| 6 | Vukalic, Edin | 1103 | 1601-51 | 14 | Mohammed, Hashim | 1115 | 1479-13 |
| 7 | Cortijo, Miguel | 1117 | 1552-38 | 15 | Jakopovic, Darko | 0250 | 1452-38 |
| 8 | Scholl, Andreas | 0092 | 1568-52 | 16 | Preuß, Ulrich | 1159 | 1504-8 |
Losnr.: 3: SK Gerlingen 1 — VKZ: C0548
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leick, Philippe | 0144 | 1900-86 | 9 | Ellinger, Harald | 0119 | 1718-136 |
| 2 | Dreschmann, Sascha | 0129 | 1879-66 | 10 | Benz, Johann | 1090 | 1653-21 |
| 3 | Grosch, Ulrich | 0076 | 1774-73 | 11 | Dold, Dennis | 1071 | 1680-42 |
| 4 | Halama, Frank | 1080 | 1751-63 | 12 | Grob, Sascha | 0043 | 1757-67 |
| 5 | Bulgrin, Uwe | 0007 | 1742-95 | 13 | Kossmann, Manfred | 0101 | 1713-84 |
| 6 | Schmidt, Victor | 1035 | 1681-43 | 14 | Krebs, Thomas | 0062 | 1613-110 |
| 7 | Graf, Maximilian | 0164 | 1899-52 | 15 | Deiner, Rolf | 0125 | 1567-87 |
| 8 | Keilmann, Nikolaus | 0131 | 1761-46 | 16 | Steinmassl, Guido | 0051 | 1605-128 |
Losnr.: 4: SC Botnang 1 — VKZ: C0552
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprenger, Wendelin | 1099 | 2162-21 | 9 | Khasdan, Viacheslav | 1092 | |
| 2 | Pflaum, Stefan | 1095 | 1966-67 | 10 | Wenninger, Ingo | 1105 | 1827-138 |
| 3 | Braak, Richard | 1089 | 1922-100 | 11 | Zimmermann, Tobias | 1011 | 1803-94 |
| 4 | Kunz, Walter | 0100 | 1883-150 | 12 | Fontanarosa, Roberto | 1009 | 1753-21 |
| 5 | Kolic, Ivan | 1106 | 1836-10 | 13 | Saul, Alexander | 1104 | 1701-5 |
| 6 | Koch, Martin | 1012 | 1926-57 | 14 | Hörmann, Marc | 1050 | 1748-21 |
| 7 | Nusser, Jens | 1003 | 1866-54 | 15 | Engelhardt, Frank | 1090 | 1678-155 |
| 8 | Muratovic, Hajrudin | 1000 | 1809-38 | 16 | Schreiber, Stephan | 1096 | 1671-136 |
Losnr.: 5: SV Leonberg 1 — VKZ: C0513
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miglietta, Manuel | 1063 | 9 | Schenzle, David | 0207 | 1698-39 | |
| 2 | Schenk, Arthur | 0206 | 1834-45 | 10 | Nitsch, Norbert | 0153 | 1605-66 |
| 3 | Avdic, Zukri | 1001 | 1912-45 | 11 | Scheibe, Ulrich | 0124 | 1751-60 |
| 4 | Urlichs, Stefan | 1046 | 1852-31 | 12 | Matzel, Finn | 1012 | 1679-42 |
| 5 | Reznikov, Gleb | 1060 | 1765-8 | 13 | Engelhardt, Till | 0199 | 1654-34 |
| 6 | Kaufhold, Stephan | 1068 | 1939-66 | 14 | Schedler, Jürgen | 0021 | 1638-71 |
| 7 | Najmabadi, Seyyed Mahdi | 1081 | 1819-17 | 15 | Anastasopoulos, Apostolos | 1027 | 1570-16 |
| 8 | Berger, Martin | 1009 | 1707-49 | 16 | Mallick, Sayak | 1091 |
Losnr.: 6: SV Nagold 1 — VKZ: C0534
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streck, Alexander | 1006 | 1930-53 | 9 | Dittus, Reiner | 1009 | 1745-91 |
| 2 | Luft, Viktor | 0096 | 1849-62 | 10 | Heilig, Michael | 0103 | 1400-39 |
| 3 | Geist, Peter | 0109 | 1956-86 | 11 | Gubert, Michael | 0113 | 1309-16 |
| 4 | Rau, Eduard | 1032 | 1862-60 | 12 | Molzan, Andreas | 1034 | 1283-23 |
| 5 | Bajraktari, Stefan | 0099 | 1657-45 | 13 | Rau, Alexander | 1043 | 1251-11 |
| 6 | Hammer, Mark | 1052 | 1537-4 | 14 | Gusan, Matteo | 1053 | 1406-15 |
| 7 | Schlienger, Marc | 1051 | 1680-20 | 15 | Mast, Markus | 1056 | 1383-3 |
| 8 | Dreher, Andy | 1042 | 1270-14 | 16 |
Losnr.: 7: Stuttgarter SF 4 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sircan, Ahmet Kursat | 1286 | 1979-10 | 9 | Lutz, Herbert | 0534 | 1830-47 |
| 2 | Negüs, Feyyaz | 1200 | 1870-32 | 10 | Kohlrausch, Mathilde | 1246 | 1656-31 |
| 3 | Kaplunov, Vadym | 0669 | 1762-123 | 11 | |||
| 4 | Siegle, Florian | 0482 | 1828-244 | 12 | |||
| 5 | Saile, Valentin | 1332 | 1800-53 | 13 | |||
| 6 | Balazs, Sztella Anna | 1329 | 1924-24 | 14 | |||
| 7 | Balazs, Szabina Zoe | 1330 | 1688-20 | 15 | |||
| 8 | Pöthig, Hans | 0476 | 1635-132 | 16 |
Losnr.: 8: SC Sillenbuch 1 — VKZ: C0532
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takacs, Daniel | 1055 | 1952-6 | 9 | Hensel, Jens | 1045 | 1673-8 |
| 2 | Küchle, Wolfgang | 0152 | 2032-63 | 10 | Gmelin, Oliver | 1054 | 1593-32 |
| 3 | Motzer, Heinrich | 0095 | 1756-99 | 11 | Petkow, Eric | 1062 | 1739-12 |
| 4 | Herold, Marc | 1073 | 1975-56 | 12 | Herzig, Konstantin | 1021 | 1547-39 |
| 5 | Strauss, Martin | 0185 | 1715-108 | 13 | Opitz, Willi | 1042 | 1501-7 |
| 6 | Jäger, Hans-Ulrich | 0053 | 1544-195 | 14 | Kuhnke, Frank | 0115 | 1337-58 |
| 7 | Lau, Peter | 0028 | 1717-86 | 15 | Wrobel, Gert | 0098 | 1608-64 |
| 8 | Möhring, Winfried | 0067 | 1833-36 | 16 |
Losnr.: 9: SC Winnenden 1 — VKZ: C0544
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raff, Andreas | 1051 | 2017-103 | 9 | Ewinger, Klaus | 1053 | 1518-34 |
| 2 | Schill, Dietmar | 0045 | 1992-50 | 10 | Hanig, Michael | 0181 | 1613-42 |
| 3 | Ehmann, Rainer | 0081 | 1787-72 | 11 | Müller, Dieter | 1037 | |
| 4 | Schiestl, Uwe | 1054 | 1806-88 | 12 | Erich, Gottlieb | 0183 | 1422-41 |
| 5 | Holzschuh, Peter | 1059 | 1908-98 | 13 | Jenner, Hartmut | 0066 | 1787-30 |
| 6 | Kocher, Karl-Heinz | 0014 | 1802-70 | 14 | |||
| 7 | Walz, Matthias | 0124 | 1756-55 | 15 | |||
| 8 | Kreutter, Bernhard | 0152 | 1740-60 | 16 |
Losnr.: 10: SGem Vaihingen-Rohr 2 — VKZ: C0536
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lube, Manfred | 0119 | 1714-166 | 9 | Thomä, Eberhard | 0096 | 1663-90 |
| 2 | Boudaba, Madjid | 0401 | 1549-69 | 10 | Ding, Jerry Yunjie | 1213 | 1627-54 |
| 3 | Dirmeier, Alexander | 1066 | 1702-42 | 11 | Zhong, Letong | 1136 | 1841-70 |
| 4 | Klaube, Thomas | 1138 | 1636-17 | 12 | Weinhold, Roman | 1115 | 1501-66 |
| 5 | Dudas, Gyoergy | 1027 | 1550-23 | 13 | Asgari, Vahid | 1233 | |
| 6 | Tseggelidis, Charalampos | 1158 | 14 | ||||
| 7 | Guntermann, Jakob | 1186 | 1550-9 | 15 | |||
| 8 | Engelmann, Mark | 1203 | 1444-7 | 16 |
