Stuttgart Bezirksliga 1 2023/2024: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg, Arthur | SK Schmiden/Cannstatt | 1946-20 | 7,0 | 9 | 78 |
| 2 | Kocher, Karl-Heinz | SC Winnenden | 1802-70 | 6,5 | 9 | 72 |
| 3 | Najmabadi, Seyyed Mahdi | SV Leonberg | 1819-17 | 6,5 | 9 | 72 |
| 4 | Witke, Thomas | SK Schmiden/Cannstatt | 2056-152 | 6,0 | 7 | 86 |
| 5 | Süss, Stefan | SK Schmiden/Cannstatt | 1810-115 | 6,0 | 8 | 75 |
| 6 | Muratovic, Hajrudin | SC Botnang | 1809-38 | 5,5 | 7 | 79 |
| 7 | Balazs, Sztella Anna | Stuttgarter SF | 1924-24 | 5,5 | 7 | 79 |
| 8 | Schnorrberger, Reiner | SK Schmiden/Cannstatt | 1915-72 | 5,5 | 8 | 69 |
| 9 | Takacs, Daniel | SC Sillenbuch | 1952-6 | 5,5 | 8 | 69 |
| 10 | Schmidt, Victor | SK Gerlingen | 1681-43 | 5,5 | 9 | 61 |
| 11 | Kunz, Walter | SC Botnang | 1889-149 | 5,5 | 9 | 61 |
| 12 | Schill, Dietmar | SC Winnenden | 1992-50 | 5,5 | 9 | 61 |
| 13 | Balazs, Szabina Zoe | Stuttgarter SF | 1688-20 | 5,0 | 6 | 83 |
| 14 | Martini, Paul | SK Schmiden/Cannstatt | 1907-66 | 5,0 | 6 | 83 |
| 15 | Herold, Marc | SC Sillenbuch | 1975-56 | 5,0 | 7 | 71 |
| 16 | Luft, Viktor | SV Nagold | 1849-62 | 5,0 | 8 | 63 |
| 17 | Bajraktari, Stefan | SV Nagold | 1657-45 | 5,0 | 9 | 56 |
| 18 | Roppelt, Tobias | SC Waiblingen | 1708-49 | 5,0 | 9 | 56 |
| 19 | Scheeff, Volker | SK Schmiden/Cannstatt | 1993-139 | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Sprenger, Wendelin | SC Botnang | 2162-21 | 4,5 | 5 | 90 |
| 21 | Kolic, Ivan | SC Botnang | 1836-10 | 4,5 | 8 | 56 |
| 22 | Braak, Richard | SC Botnang | 1922-100 | 4,5 | 8 | 56 |
| 23 | Geist, Peter | SV Nagold | 1956-86 | 4,5 | 8 | 56 |
| 24 | Ehmann, Rainer | SC Winnenden | 1787-72 | 4,5 | 9 | 50 |
| 25 | Rau, Eduard | SV Nagold | 1862-60 | 4,5 | 9 | 50 |
| 26 | Holzschuh, Peter | SC Winnenden | 1908-98 | 4,5 | 9 | 50 |
| 27 | Kaufhold, Stephan | SV Leonberg | 1939-66 | 4,0 | 5 | 80 |
| 28 | Halama, Frank | SK Gerlingen | 1751-63 | 4,0 | 6 | 67 |
| 29 | Saile, Valentin | Stuttgarter SF | 1800-53 | 4,0 | 6 | 67 |
| 30 | Siegle, Florian | Stuttgarter SF | 1817-243 | 4,0 | 8 | 50 |
| 31 | Jäger, Hans-Ulrich | SC Sillenbuch | 1544-195 | 4,0 | 9 | 44 |
| 32 | Strauss, Martin | SC Sillenbuch | 1715-108 | 4,0 | 9 | 44 |
| 33 | Bulgrin, Uwe | SK Gerlingen | 1742-95 | 4,0 | 9 | 44 |
| 34 | Motzer, Heinrich | SC Sillenbuch | 1756-99 | 4,0 | 9 | 44 |
| 35 | Raff, Andreas | SC Winnenden | 2017-103 | 4,0 | 9 | 44 |
| 36 | Pflaum, Stefan | SC Botnang | 1966-67 | 3,5 | 4 | 88 |
| 37 | Küchle, Wolfgang | SC Sillenbuch | 2032-63 | 3,5 | 4 | 88 |
| 38 | Lau, Peter | SC Sillenbuch | 1717-86 | 3,5 | 5 | 70 |
| 39 | Sircan, Ahmet Kursat | Stuttgarter SF | 1979-10 | 3,5 | 5 | 70 |
| 40 | Dreschmann, Sascha | SK Gerlingen | 1879-66 | 3,5 | 6 | 58 |
| 41 | Koch, Martin | SC Botnang | 1926-57 | 3,5 | 7 | 50 |
| 42 | Klaube, Thomas | SGem Vaihingen-Rohr | 1636-17 | 3,5 | 9 | 39 |
| 43 | Lutz, Herbert | Stuttgarter SF | 1830-47 | 3,0 | 4 | 75 |
| 44 | Sörös, Martin | SK Schmiden/Cannstatt | 1942-56 | 3,0 | 4 | 75 |
| 45 | Negüs, Feyyaz | Stuttgarter SF | 1870-32 | 3,0 | 7 | 43 |
| 46 | Leick, Philippe | SK Gerlingen | 1900-86 | 3,0 | 7 | 43 |
| 47 | Pöthig, Hans | Stuttgarter SF | 1635-132 | 3,0 | 8 | 38 |
| 48 | Streck, Alexander | SV Nagold | 1930-53 | 3,0 | 9 | 33 |
| 49 | Avdic, Zukri | SV Leonberg | 1912-45 | 2,5 | 4 | 63 |
| 50 | Grosch, Ulrich | SK Gerlingen | 1774-73 | 2,5 | 8 | 31 |
| 51 | Kuppinger, Philipp | SC Waiblingen | 1515-57 | 2,5 | 9 | 28 |
| 52 | Vogt, Jan-Niklas | SC Waiblingen | 1794-50 | 2,0 | 3 | 67 |
| 53 | Haak, Raphael | SC Waiblingen | 1307-39 | 2,0 | 4 | 50 |
| 54 | Schöllkopf, Hermann | SC Waiblingen | 1673-48 | 2,0 | 4 | 50 |
| 55 | Berger, Martin | SV Leonberg | 1707-49 | 2,0 | 4 | 50 |
| 56 | Urlichs, Stefan | SV Leonberg | 1852-31 | 2,0 | 4 | 50 |
| 57 | Schenk, Arthur | SV Leonberg | 1834-45 | 2,0 | 5 | 40 |
| 58 | Reznikov, Gleb | SV Leonberg | 1765-8 | 2,0 | 6 | 33 |
| 59 | Schiestl, Uwe | SC Winnenden | 1806-88 | 2,0 | 6 | 33 |
| 60 | Schenzle, David | SV Leonberg | 1698-39 | 1,5 | 3 | 50 |
| 61 | Grob, Sascha | SK Gerlingen | 1757-67 | 1,5 | 3 | 50 |
| 62 | Zimmermann, Tobias | SC Botnang | 1764-93 | 1,5 | 3 | 50 |
| 63 | Dirmeier, Alexander | SGem Vaihingen-Rohr | 1702-42 | 1,5 | 4 | 38 |
| 64 | Dudas, Gyoergy | SGem Vaihingen-Rohr | 1550-23 | 1,5 | 5 | 30 |
| 65 | Becker, Stefan | SC Waiblingen | 1506-11 | 1,5 | 8 | 19 |
| 66 | Hofmann, Marc | SC Waiblingen | 1690-7 | 1,5 | 8 | 19 |
| 67 | Schulte, Philipp | SC Waiblingen | 1262-26 | 1,0 | 1 | 100 |
| 68 | Schedler, Jürgen | SV Leonberg | 1638-71 | 1,0 | 1 | 100 |
| 69 | Schreiber, Stephan | SC Botnang | 1670-135 | 1,0 | 1 | 100 |
| 70 | Engelhardt, Frank | SC Botnang | 1680-154 | 1,0 | 1 | 100 |
| 71 | Saul, Alexander | SC Botnang | 1701-5 | 1,0 | 1 | 100 |
| 72 | Miglietta, Manuel | SV Leonberg | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 73 | Steinmassl, Guido | SK Gerlingen | 1605-128 | 1,0 | 2 | 50 |
| 74 | Ellinger, Harald | SK Gerlingen | 1705-135 | 1,0 | 2 | 50 |
| 75 | Petkow, Eric | SC Sillenbuch | 1739-12 | 1,0 | 2 | 50 |
| 76 | Thoma, Christian | SK Schmiden/Cannstatt | 2153-67 | 1,0 | 2 | 50 |
| 77 | Mallick, Sayak | SV Leonberg | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 78 | Weinhold, Roman | SGem Vaihingen-Rohr | 1501-66 | 1,0 | 3 | 33 |
| 79 | Guntermann, Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | 1550-9 | 1,0 | 3 | 33 |
| 80 | Hammer, Mark | SV Nagold | 1537-4 | 1,0 | 5 | 20 |
| 81 | Nitsch, Norbert | SV Leonberg | 1605-66 | 1,0 | 5 | 20 |
| 82 | Heilig, Michael | SV Nagold | 1400-39 | 0,5 | 1 | 50 |
| 83 | Benz, Johann | SK Gerlingen | 1653-21 | 0,5 | 1 | 50 |
| 84 | Matzel, Finn | SV Leonberg | 1679-42 | 0,5 | 1 | 50 |
| 85 | Keilmann, Nikolaus | SK Gerlingen | 1761-46 | 0,5 | 1 | 50 |
| 86 | Anastasopoulos, Apostolos | SV Leonberg | 1570-16 | 0,5 | 2 | 25 |
| 87 | Gusan, Matteo | SV Nagold | 1406-15 | 0,5 | 3 | 17 |
| 88 | Thomä, Eberhard | SGem Vaihingen-Rohr | 1663-90 | 0,5 | 3 | 17 |
| 89 | Lube, Manfred | SGem Vaihingen-Rohr | 1714-166 | 0,5 | 5 | 10 |
| 90 | Boudaba, Madjid | SGem Vaihingen-Rohr | 1549-69 | 0,5 | 8 | 6 |
| 91 | Rau, Alexander | SV Nagold | 1251-11 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Mohammed, Hashim | SC Waiblingen | 1479-13 | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Cortijo, Miguel | SC Waiblingen | 1552-38 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | Gmelin, Oliver | SC Sillenbuch | 1593-32 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Vukalic, Edin | SC Waiblingen | 1601-51 | 0,0 | 1 | 0 |
| 96 | Hanig, Michael | SC Winnenden | 1613-42 | 0,0 | 1 | 0 |
| 97 | Ding, Jerry Yunjie | SGem Vaihingen-Rohr | 1627-54 | 0,0 | 1 | 0 |
| 98 | Aidam-Reinisch, Günther | SK Schmiden/Cannstatt | 1663-142 | 0,0 | 1 | 0 |
| 99 | Dittus, Reiner | SV Nagold | 1745-91 | 0,0 | 1 | 0 |
| 100 | Walz, Matthias | SC Winnenden | 1756-55 | 0,0 | 1 | 0 |
| 101 | Asgari, Vahid | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 102 | Preuß, Ulrich | SC Waiblingen | 1504-8 | 0,0 | 2 | 0 |
| 103 | Engelmann, Mark | SGem Vaihingen-Rohr | 1444-7 | 0,0 | 3 | 0 |
| 104 | Bucolli, Ramadan | SC Waiblingen | 1445-14 | 0,0 | 3 | 0 |
| 105 | Kaplunov, Vadym | Stuttgarter SF | 1762-123 | 0,0 | 3 | 0 |
| 106 | Tseggelidis, Charalampos | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0,0 | 5 | 0 |
