Stuttgart Bezirksliga 1 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Waiblingen 2

1 Vogt, Jan-Niklas; (DWZ: 1784-49) Punkte: 2.0
1 Boudaba, Madjid (SGem Vaihingen-Rohr 2; Brett: 2; DWZ: 1496-62 ) 1:0 0.5 aus 8
1 Pflaum, Stefan (SC Botnang 1; Brett: 2; DWZ: 1985-64 ) ½:½ 3.5 aus 4
1 Streck, Alexander (SV Nagold 1; Brett: 1; DWZ: 1962-52 ) ½:½ 3.0 aus 9
2 Hofmann, Marc; (DWZ: 1702-6) Punkte: 1.5
1 Witke, Thomas (SK Schmiden/Cannstatt 2; Brett: 3; DWZ: 2091-146 ) 0:1 6.0 aus 7
2 Dirmeier, Alexander (SGem Vaihingen-Rohr 2; Brett: 3; DWZ: 1702-42 ) 1:0 1.5 aus 4
1 Leick, Philippe (SK Gerlingen 1; Brett: 1; DWZ: 1854-82 ) ½:½ 3.0 aus 7
2 Braak, Richard (SC Botnang 1; Brett: 3; DWZ: 1904-97 ) 0:1 4.5 aus 8
1 Urlichs, Stefan (SV Leonberg 1; Brett: 4; DWZ: 1846-30 ) 0:1 2.0 aus 4
2 Luft, Viktor (SV Nagold 1; Brett: 2; DWZ: 1900-61 ) -:+ 5.0 aus 8
1 Negüs, Feyyaz (Stuttgarter SF 4; Brett: 2; DWZ: 1879-27 ) 0:1 3.0 aus 7
1 Takacs, Daniel (SC Sillenbuch 1; Brett: 1; DWZ: 2035-3 ) 0:1 5.5 aus 8
3 Roppelt, Tobias; (DWZ: 1738-47) Punkte: 5.0
1 Raff, Andreas (SC Winnenden 1; Brett: 1; DWZ: 2017-103 ) 0:1 4.0 aus 9
2 Scheeff, Volker (SK Schmiden/Cannstatt 2; Brett: 4; DWZ: 1964-133 ) 1:0 5.0 aus 9
3 Klaube, Thomas (SGem Vaihingen-Rohr 2; Brett: 4; DWZ: 1691-14 ) 1:0 3.5 aus 9
2 Dreschmann, Sascha (SK Gerlingen 1; Brett: 2; DWZ: 1887-65 ) 0:1 3.5 aus 6
3 Kunz, Walter (SC Botnang 1; Brett: 4; DWZ: 1918-146 ) 1:0 5.5 aus 9
2 Kaufhold, Stephan (SV Leonberg 1; Brett: 6; DWZ: 1924-64 ) 0:1 4.0 aus 5
3 Geist, Peter (SV Nagold 1; Brett: 3; DWZ: 1949-85 ) 1:0 4.5 aus 8
2 Kaplunov, Vadym (Stuttgarter SF 4; Brett: 3; DWZ: 1762-123 ) +:- 0.0 aus 3
2 Küchle, Wolfgang (SC Sillenbuch 1; Brett: 2; DWZ: 2032-63 ) 0:1 3.5 aus 4
4 Schöllkopf, Hermann; (DWZ: 1673-48) Punkte: 2.0
3 Hamburg, Arthur (SK Schmiden/Cannstatt 2; Brett: 6; DWZ: 1936-18 ) 0:1 7.0 aus 9
4 Tseggelidis, Charalampos (SGem Vaihingen-Rohr 2; Brett: 6; DWZ: 1538-6 ) 1:0 0.0 aus 5
3 Grosch, Ulrich (SK Gerlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1766-69 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Rau, Eduard (SV Nagold 1; Brett: 4; DWZ: 1813-53 ) 0:1 4.5 aus 9
5 Becker, Stefan; (DWZ: 1574-9) Punkte: 1.5
4 Süss, Stefan (SK Schmiden/Cannstatt 2; Brett: 7; DWZ: 1892-110 ) 0:1 6.0 aus 8
5 Guntermann, Jakob (SGem Vaihingen-Rohr 2; Brett: 7; DWZ: 1544-4 ) 1:0 1.0 aus 3
4 Halama, Frank (SK Gerlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1782-60 ) -:+ 4.0 aus 6
4 Kolic, Ivan (SC Botnang 1; Brett: 5; DWZ: 1839-9 ) 0:1 4.5 aus 8
3 Najmabadi, Seyyed Mahdi (SV Leonberg 1; Brett: 7; DWZ: 1803-16 ) 0:1 6.5 aus 9
5 Bajraktari, Stefan (SV Nagold 1; Brett: 5; DWZ: 1732-44 ) 0:1 5.0 aus 9
3 Siegle, Florian (Stuttgarter SF 4; Brett: 4; DWZ: 1903-232 ) 0:1 4.0 aus 8
3 Motzer, Heinrich (SC Sillenbuch 1; Brett: 3; DWZ: 1806-91 ) ½:½ 4.0 aus 9
6 Vukalic, Edin; (DWZ: 1601-51) Punkte: 0.0
2 Schill, Dietmar (SC Winnenden 1; Brett: 2; DWZ: 1968-49 ) 0:1 5.5 aus 9
7 Cortijo, Miguel; (DWZ: 1552-38) Punkte: 0.0
5 Bulgrin, Uwe (SK Gerlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1743-94 ) 0:1 4.0 aus 9
8 Scholl, Andreas; (DWZ: 1555-51) Punkte:
9 Kuppinger, Philipp; (DWZ: 1490-54) Punkte: 2.5
3 Ehmann, Rainer (SC Winnenden 1; Brett: 3; DWZ: 1819-70 ) 0:1 4.5 aus 9
5 Schnorrberger, Reiner (SK Schmiden/Cannstatt 2; Brett: 8; DWZ: 1903-71 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Engelmann, Mark (SGem Vaihingen-Rohr 2; Brett: 8; DWZ: 1345-3 ) 1:0 0.0 aus 3
6 Schmidt, Victor (SK Gerlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1741-41 ) ½:½ 5.5 aus 9
5 Koch, Martin (SC Botnang 1; Brett: 6; DWZ: 1889-50 ) 0:1 3.5 aus 7
4 Berger, Martin (SV Leonberg 1; Brett: 8; DWZ: 1709-48 ) 0:1 2.0 aus 4
6 Heilig, Michael (SV Nagold 1; Brett: 10; DWZ: 1403-38 ) ½:½ 0.5 aus 1
4 Saile, Valentin (Stuttgarter SF 4; Brett: 5; DWZ: 1781-52 ) ½:½ 4.0 aus 6
4 Herold, Marc (SC Sillenbuch 1; Brett: 4; DWZ: 2027-54 ) 0:1 5.0 aus 7
10 Haak, Raphael; (DWZ: 1266-38) Punkte: 2.0
4 Schiestl, Uwe (SC Winnenden 1; Brett: 4; DWZ: 1812-86 ) 1:0 2.0 aus 6
6 Martini, Paul (SK Schmiden/Cannstatt 2; Brett: 9; DWZ: 1909-65 ) 0:1 5.0 aus 6
6 Muratovic, Hajrudin (SC Botnang 1; Brett: 8; DWZ: 1809-37 ) -:+ 5.5 aus 7
5 Pöthig, Hans (Stuttgarter SF 4; Brett: 8; DWZ: 1665-129 ) 1:0 3.0 aus 8
11 Schulte, Philipp; (DWZ: 1241-25) Punkte: 1.0
5 Nitsch, Norbert (SV Leonberg 1; Brett: 10; DWZ: 1624-64 ) 1:0 1.0 aus 5
12 Selimaj, Rushit; (DWZ: 1511-24) Punkte:
13 Bucolli, Ramadan; (DWZ: 1467-12) Punkte: 0.0
6 Mallick, Sayak (SV Leonberg 1; Brett: 16; DWZ: - ) 0:1 1.0 aus 3
6 Lutz, Herbert (Stuttgarter SF 4; Brett: 9; DWZ: 1832-46 ) 0:1 3.0 aus 4
5 Strauss, Martin (SC Sillenbuch 1; Brett: 5; DWZ: 1702-100 ) 0:1 4.0 aus 9
14 Mohammed, Hashim; (DWZ: 1464-10) Punkte: 0.0
5 Holzschuh, Peter (SC Winnenden 1; Brett: 5; DWZ: 1796-96 ) 0:1 4.5 aus 9
15 Jakopovic, Darko; (DWZ: 1448-35) Punkte:
16 Preuß, Ulrich; (DWZ: 1549-6) Punkte: 0.0
6 Kocher, Karl-Heinz (SC Winnenden 1; Brett: 6; DWZ: 1825-69 ) 0:1 6.5 aus 9
6 Jäger, Hans-Ulrich (SC Sillenbuch 1; Brett: 6; DWZ: 1687-189 ) 0:1 4.0 aus 9