S-West A-Klasse 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Blickle, Michael VfL Sindelfingen 1652-25 8,0 8 100
2 König, Ferdinand sen. SGem Vaihingen-Rohr 1520-100 6,0 8 75
3 Thomä, Eberhard SGem Vaihingen-Rohr 1569-87 6,0 8 75
4 Schmitz, Harald SC Aidlingen 1588-156 6,0 8 75
5 Weinhold, Roman SGem Vaihingen-Rohr 1551-60 5,5 7 79
6 Schwartz, Edmund SC Böblingen 1486-56 5,0 5 100
7 Matzel, Finn SV Leonberg 1655-41 4,5 5 90
8 Svitlychna, Alla Spvgg Böblingen 1502-30 4,5 6 75
9 Braess, Johann-Jakob SC Aidlingen 1445-19 4,5 7 64
10 Schaal, David SC Aidlingen 1044-3 4,5 8 56
11 Buck, Pascal SC Magstadt 1228-7 4,0 5 80
12 Sommer, Kai SC Böblingen 1544-11 4,0 5 80
13 Anastasopoulos, Apostolos SV Leonberg 1565-15 4,0 6 67
14 Engelhardt, Till SV Leonberg 1643-32 4,0 6 67
15 Welss, Günter SC Magstadt 1282-62 4,0 7 57
16 Schubert, Dieter SC Böblingen 1449-55 4,0 7 57
17 Gerlinger, Uwe-Michael SV Leonberg 1559-45 3,5 5 70
18 Piegsa, Pascal SV Weil der Stadt 1168-3 3,5 6 58
19 Bickici, Dennis VfL Sindelfingen - 3,5 8 44
20 Stahl, Louis SV Leonberg 1304-18 3,0 4 75
21 Roeßle, Jürgen SV Weil der Stadt 1407-48 3,0 4 75
22 König, Ferdinand jun. SGem Vaihingen-Rohr 1795-64 3,0 4 75
23 Ouzounis, Lukas SV Leonberg 1358-17 3,0 5 60
24 Heller, Ralf SC Aidlingen 1470-23 2,5 3 83
25 Vogel, Mark VfL Sindelfingen 1442-7 2,5 4 63
26 Matzig, Hans SC Böblingen 1448-60 2,5 4 63
27 Wachtler, Stephan VfL Sindelfingen 1201-2 2,5 6 42
28 Kalwei, Reinhard SC Aidlingen 1094-142 2,5 8 31
29 Kühnle, Vivien SV Weil der Stadt 1012-11 2,0 2 100
30 Kansal, Ritvij SGem Vaihingen-Rohr 1398-14 2,0 2 100
31 Ding, Jerry Yunjie SGem Vaihingen-Rohr 1632-42 2,0 2 100
32 Hohl, Wolfgang SC Böblingen 1867-48 2,0 2 100
33 Falkner, Luca SV Leonberg 1383-1 2,0 3 67
34 Rittberger, Marian VfL Sindelfingen 1405-26 2,0 3 67
35 Kackattil, Sanyata Spvgg Böblingen 1449-42 2,0 3 67
36 Wever, Christopher SV Weil der Stadt 1468-2 2,0 3 67
37 Lagemann, Felix SV Weil der Stadt 1545-23 2,0 3 67
38 Bressmer, Lisa SGem Vaihingen-Rohr 1307-23 2,0 4 50
39 Hauger, Albrecht SC Magstadt 1185-56 2,0 5 40
40 Zekovic, Alen Spvgg Böblingen 1246-2 2,0 5 40
41 Fischer, Uta SC Aidlingen 1309-20 2,0 5 40
42 Beck, Daniel SV Weil der Stadt 1467-53 2,0 5 40
43 Dürr, Hanno SGem Vaihingen-Rohr 1523-284 2,0 5 40
44 Langer, Helmut SC Magstadt 1412-67 2,0 6 33
45 Lippoldt, Max SC Aidlingen - 2,0 7 29
46 Peter, Klaus SC Magstadt 1170-38 2,0 7 29
47 Svitlychnyi, Ievgenii Spvgg Böblingen 1212-20 2,0 7 29
48 Al Helwani, Khaled SV Weil der Stadt 1519-20 1,5 2 75
49 Dworschak, Wolfgang SC Böblingen 985-4 1,5 3 50
50 Pfitzner, Tobias SC Böblingen 1121-17 1,5 5 30
51 Herrmann, David SV Weil der Stadt 1306-48 1,5 5 30
52 Diegruber, Marc Spvgg Böblingen 1382-11 1,5 5 30
53 Zhong, Letong SGem Vaihingen-Rohr 1583-60 1,5 6 25
54 Schicht, Thomas SC Magstadt 1198-48 1,5 7 21
55 Mack, Johannes SGem Vaihingen-Rohr 1292-12 1,0 1 100
56 Najmabadi, Parsa SV Leonberg 1339-30 1,0 1 100
57 Hehr, Fabian SV Leonberg 1341-4 1,0 1 100
58 Kwiatkowski, Alexander VfL Sindelfingen 1448-39 1,0 1 100
59 Pinkas, Peter SC Böblingen 1544-67 1,0 1 100
60 Karakulak, Iskender SC Böblingen 1553-1 1,0 1 100
61 Renner, Roland SV Weil der Stadt 1570-34 1,0 1 100
62 Jeibmann, Hermann SGem Vaihingen-Rohr 1781-28 1,0 1 100
63 Bouchareb, Salim SC Böblingen - 1,0 2 50
64 Grabowski, Juri SGem Vaihingen-Rohr 1036-7 1,0 2 50
65 Kistler, Frederik VfL Sindelfingen 1066-7 1,0 2 50
66 Siegel, Andreas SC Magstadt 1074-22 1,0 4 25
67 El-Rajab, Karim VfL Sindelfingen - 1,0 5 20
68 Weidmann, Michael Spvgg Böblingen 1001-5 1,0 5 20
69 Schwarzwälder, Herbert VfL Sindelfingen 1306-77 1,0 7 14
70 Rohilla, Ajitesh Spvgg Böblingen 1172-41 0,5 4 13
71 Fröhlich, Bodo SC Böblingen 1387-63 0,5 6 8
72 van Gelder, Konrad SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 1 0
73 Kunert Kaiser, David SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 1 0
74 Casertano, Michel SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 1 0
75 Korbel, Lukas VfL Sindelfingen 1092-26 0,0 1 0
76 Agrawal, Aarav VfL Sindelfingen 1100-4 0,0 1 0
77 Durst, Lorenz SGem Vaihingen-Rohr 1151-12 0,0 1 0
78 Casertano, Karlo SGem Vaihingen-Rohr 1173-5 0,0 1 0
79 Deshpande, Viren Spvgg Böblingen 1194-11 0,0 1 0
80 Engelmann, Mark SGem Vaihingen-Rohr 1374-4 0,0 1 0
81 Le, Tuan SC Magstadt 1402-3 0,0 1 0
82 Blandini, Francesco SGem Vaihingen-Rohr 1425-5 0,0 1 0
83 Schuh, Roland SC Böblingen 1451-54 0,0 1 0
84 Lisin, Wladimir SGem Vaihingen-Rohr 1543-29 0,0 1 0
85 Kondratyuk, Thomas Martin Spvgg Böblingen 1106-20 0,0 2 0
86 Marchand, Robert SGem Vaihingen-Rohr 1308-14 0,0 2 0
87 Eisenhardt, Martin SC Aidlingen 1406-42 0,0 2 0
88 Bayer, Rolf SV Weil der Stadt 1413-15 0,0 2 0
89 Haufe, Dario SV Weil der Stadt - 0,0 3 0
90 Agrawal, Pranshu Spvgg Böblingen 1290-28 0,0 3 0
91 Heinze, Arnd SGem Vaihingen-Rohr 1446-89 0,0 3 0