Kreisklasse Es/Gp 2023/2024 - Einzelergebnisse: SG Filder 1

1 Schumacher, Michael Manfred; (DWZ: 1643-46) Punkte: 1.5
1 Benz, Alfred (SV Altbach 1; Brett: 2; DWZ: 1744-51 ) 0:1 4.0 aus 8
1 Schedel, Loris (SF Göppingen 3; Brett: 1; DWZ: 1765-69 ) 0:1 5.0 aus 8
1 Kecker, Christopher (SG TSG Salach-SSG Fils-Lauter 1; Brett: 2; DWZ: 1564-34 ) ½:½ 1.5 aus 5
1 Pett, Roger (TSG Zell 1; Brett: 1; DWZ: 1931-47 ) 0:1 7.0 aus 8
1 Traier, Tobias (SC Kirchheim/Teck 2; Brett: 2; DWZ: 1741-56 ) 0:1 6.5 aus 8
1 Flogaus, Wolfgang (SC Kirchheim/Teck 3; Brett: 1; DWZ: 1910-63 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Fuchs, Jochen (SV Dicker Turm Esslingen 2; Brett: 1; DWZ: 1643-46 ) 1:0 3.5 aus 7
1 Albrecht, Herbert (TSV/RSK Esslingen 2; Brett: 1; DWZ: 1655-138 ) 0:1 2.0 aus 7
2 Binder, Gerhard; (DWZ: 1708-108) Punkte: 4.5
2 Hande, Alexander (SV Altbach 1; Brett: 3; DWZ: 1726-101 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Heilig, Tim Markus (SF Göppingen 3; Brett: 2; DWZ: 1807-43 ) 1:0 4.0 aus 5
2 Hirner, Raymond (TSG Zell 1; Brett: 4; DWZ: 1629-37 ) 1:0 4.0 aus 6
2 Kandler, Christoph (SC Kirchheim/Teck 2; Brett: 4; DWZ: 1615-36 ) 0:1 5.5 aus 7
2 Park, Manuel (SC Kirchheim/Teck 3; Brett: 2; DWZ: 1708-36 ) 0:1 4.5 aus 7
2 Stüben, Bernd Michael (SV Dicker Turm Esslingen 2; Brett: 2; DWZ: 1657-32 ) 1:0 4.0 aus 7
2 Göltenboth, Lars (TSV/RSK Esslingen 2; Brett: 2; DWZ: 1560-90 ) 1:0 1.0 aus 4
3 Stadler, Hartmut; (DWZ: 1614-55) Punkte: 4.5
3 Conzelmann, David (SV Altbach 1; Brett: 4; DWZ: - ) 1:0 2.0 aus 6
3 Rapp, Günter (SF Göppingen 3; Brett: 3; DWZ: 1624-125 ) ½:½ 3.5 aus 7
2 Walter, Franziska (SG TSG Salach-SSG Fils-Lauter 1; Brett: 6; DWZ: 1377-19 ) 1:0 0.0 aus 8
3 Albrecht, Tobias (TSG Zell 1; Brett: 5; DWZ: 1495-33 ) 0:1 1.5 aus 3
3 Ilzhöfer, Karl-Heinz (SC Kirchheim/Teck 2; Brett: 5; DWZ: 1575-73 ) 1:0 3.0 aus 7
3 Krishnan, Vihaan (SC Kirchheim/Teck 3; Brett: 3; DWZ: 1408-27 ) ½:½ 3.5 aus 6
3 Doleschal, Guntram (SV Dicker Turm Esslingen 2; Brett: 3; DWZ: 1616-49 ) ½:½ 1.5 aus 5
4 Bloem, Hans-Ulrich; (DWZ: 1584-68) Punkte: 1.0
4 Tomas, Ivan (SV Altbach 1; Brett: 8; DWZ: 1388-17 ) 0:1 3.0 aus 5
4 Fabry, Laurin (SF Göppingen 3; Brett: 4; DWZ: 1563-20 ) 0:1 4.0 aus 6
3 Walter, Christoph (SG TSG Salach-SSG Fils-Lauter 1; Brett: 8; DWZ: 1126-22 ) 1:0 0.0 aus 4
4 Berner, Hans Martin (SC Kirchheim/Teck 2; Brett: 6; DWZ: 1253-11 ) 0:1 7.0 aus 8
4 Koch, Frank (SV Dicker Turm Esslingen 2; Brett: 5; DWZ: 1455-5 ) 0:1 1.5 aus 5
3 Altaweel, Yasser (TSV/RSK Esslingen 2; Brett: 4; DWZ: 1402-16 ) 0:1 4.0 aus 8
5 Jetter, Micha; (DWZ: 1361-6) Punkte: 0.0
5 Sommer, Norbert (SF Göppingen 3; Brett: 6; DWZ: 1548-77 ) 0:1 5.5 aus 7
6 Schubert, Thomas; (DWZ: 1363-44) Punkte: 2.5
5 Gazitepe, Deniz (SV Altbach 1; Brett: 10; DWZ: 1220-35 ) 0:1 4.0 aus 7
6 Müller, Leo (SF Göppingen 3; Brett: 7; DWZ: 1428-48 ) ½:½ 2.0 aus 4
4 Böschen, Louis (SG TSG Salach-SSG Fils-Lauter 1; Brett: 10; DWZ: - ) 0:1 3.5 aus 6
4 Rapp, Robin (TSG Zell 1; Brett: 6; DWZ: 1369-13 ) ½:½ 1.0 aus 7
5 Koch, Bernd (SC Kirchheim/Teck 2; Brett: 7; DWZ: 1265-55 ) ½:½ 3.5 aus 5
4 Ruff, Marc (SC Kirchheim/Teck 3; Brett: 4; DWZ: 1642-66 ) 0:1 2.5 aus 5
5 Limley, Gerhard (SV Dicker Turm Esslingen 2; Brett: 6; DWZ: 1429-62 ) 1:0 2.0 aus 7
4 Engels, Gerd (TSV/RSK Esslingen 2; Brett: 5; DWZ: 1740-69 ) 0:1 4.5 aus 6
7 Wendt, Dennis; (DWZ: 1602-55) Punkte: 2.0
6 Tomas, Larissa (SV Altbach 1; Brett: 14; DWZ: 1220-13 ) 0:1 1.0 aus 2
5 Cadjenovic, Momcilo (TSG Zell 1; Brett: 7; DWZ: 1344-38 ) 1:0 0.0 aus 2
5 Miede, Armin (SC Kirchheim/Teck 3; Brett: 7; DWZ: 1221-10 ) 1:0 1.0 aus 5
8 Wan Hussin, Daniel; (DWZ: 1522-47) Punkte: 3.5
6 Wanner, Linus (TSG Zell 1; Brett: 9; DWZ: - ) ½:½ 2.5 aus 5
6 Thalheim, Tony (SC Kirchheim/Teck 3; Brett: 8; DWZ: 1418-28 ) 1:0 3.5 aus 6
6 Giese, Matthias (SV Dicker Turm Esslingen 2; Brett: 10; DWZ: 1463-19 ) 1:0 3.0 aus 5
5 Kraft, Eckhard (TSV/RSK Esslingen 2; Brett: 7; DWZ: 1510-118 ) 1:0 2.5 aus 7
9 Müller, Jürgen; (DWZ: 1354-52) Punkte: 2.0
5 Kästl, Walther (SG TSG Salach-SSG Fils-Lauter 1; Brett: 14; DWZ: 968-8 ) 1:0 0.0 aus 3
6 Schaupp, Daniel (TSV/RSK Esslingen 2; Brett: 8; DWZ: 1410-11 ) 1:0 0.0 aus 3
10 Tapenko, Manfred; (DWZ: 1409-59) Punkte:
11 Dahler, Karl; (DWZ: 1617-34) Punkte:
12 Reiter, Ulrich; (DWZ: 1561-64) Punkte: