A-Klasse Es/Gp 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1 — VKZ: C0307
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler, Wolfgang | 0016 | 1626-43 | 9 | Ruthardt, Karlheinz | 0075 | 1171-23 |
2 | Neumann, Jonathan | 0073 | 1554-33 | 10 | Koch, Peter | 0012 | 1230-47 |
3 | Krasniqi, Ilir | 0071 | 1492-26 | 11 | Jüngling, Andreas | 0054 | 1172-9 |
4 | Moumtsilis, Felix | 0062 | 1358-8 | 12 | Galic, Stanko | 0089 | 1540-13 |
5 | Orendi, Hartmuth | 0057 | 1254-37 | 13 | Strähle, Jamal | 0069 | 943-1 |
6 | Bitzer, Kai | 0063 | 1384-9 | 14 | Bitzer, Jakob | 0068 | 987-1 |
7 | Baumann, Roland | 0067 | 1202-8 | 15 | Bankovskyy, Anna-Lisa | 0077 | 839-6 |
8 | Bankovskyy, Stefan | 0072 | 1187-21 | 16 | Düring, Erik | 0088 | 768-1 |
Losnr.: 2: SV Wendlingen 2 — VKZ: C0316
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thum, Thomas | 1048 | 1512-61 | 9 | Smirnova, Tatiana | 1085 | 1011-1 |
2 | Zink, Jürgen | 0029 | 1472-82 | 10 | Rilling, Philipp | 1036 | 1211-19 |
3 | Hodnik, Franc | 1062 | 1306-7 | 11 | Englisch, Marcel | 1002 | |
4 | Fiß, Michael | 1050 | 1239-15 | 12 | Friesen, Waldemar | 0097 | 1669-40 |
5 | Veziroglu, Kaan | 1079 | 1422-5 | 13 | |||
6 | Pieger, Maximilian Johannes | 1081 | 1040-2 | 14 | |||
7 | Altuntas, Kenan | 1089 | 1569-2 | 15 | |||
8 | Matt, Wolfgang | 0130 | 1121-17 | 16 |
Losnr.: 3: SC Ostfildern 3 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dörr, Florian | 0251 | 1574-25 | 9 | Käfer, Hermann | 0334 | 1313-36 |
2 | Gosse, Olaf | 0292 | 1501-13 | 10 | Groß, Lars | 0379 | 1377-3 |
3 | Hoffmann, Peter | 0091 | 1392-129 | 11 | Sachenko, Daniel | 0333 | 1218-13 |
4 | Reinhardt, Frank | 0215 | 1439-24 | 12 | Varitimidis, Lazaros | 0374 | 994-5 |
5 | Frohme, Hans-Dieter | 0195 | 1458-54 | 13 | Berezhnyi, Mykhailo | 0395 | 1473-1 |
6 | Walter, Peter | 0329 | 1473-43 | 14 | Koutsogiannakis, Solon | 0394 | 1247-8 |
7 | Jozsa, Tamas | 0381 | 1459-6 | 15 | Hornung, Thorsten | 0382 | |
8 | Zimanovic, Leon Daniel | 0325 | 1326-17 | 16 | Schneider, Jonathan | 0384 |
Losnr.: 4: TSV/RSK Esslingen 3 — VKZ: C0306
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaupp, Daniel | 0184 | 1322-14 | 9 | Richter, Michael | 0128 | 1095-37 |
2 | Röscheisen, Raphael | 0164 | 1294-20 | 10 | Schmauch, Lukas | 0180 | |
3 | Stedile, Gregor | 0191 | 1049-10 | 11 | Thimm, Janne | 0197 | 1003-5 |
4 | Bracher, Rainer | 0085 | 1279-75 | 12 | Schwarz, Benedikt | 0219 | 1219-8 |
5 | Röscheisen, Julius | 0163 | 1290-19 | 13 | Friz-Schwartz, Henric | 0169 | 757-12 |
6 | Marquart, Felix | 0216 | 1173-17 | 14 | Schwarz, Frederic | 0220 | 803-14 |
7 | Schlick, Michael | 0146 | 923-14 | 15 | Dimitrov, Konstantin | 0182 | 793-4 |
8 | Schaupp, Philip | 0195 | 865-4 | 16 | Scheurich, Peter | 0081 |
Losnr.: 5: SF Deizisau 5 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothengaß, Marc | 0093 | 1488-59 | 9 | Schreiber, Nicolas | 1155 | 1185-16 |
2 | Lücke, Julius | 1117 | 1592-8 | 10 | Lukas, Jürgen | 1137 | 1086-16 |
3 | Schreiber, Martin | 1154 | 1407-14 | 11 | Lücke, Matthias | 1173 | 916-1 |
4 | Locher, Bernd | 1049 | 1315-19 | 12 | |||
5 | Senthil, Nagul | 1158 | 1258-39 | 13 | |||
6 | Locher, Lena-Sophie | 1050 | 1215-20 | 14 | |||
7 | Schreyer, Annika | 1144 | 1126-7 | 15 | |||
8 | Lukas, Olivia | 1138 | 1363-39 | 16 |
Losnr.: 6: SF Deizisau 4 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohr, Bodo | 0076 | 1746-73 | 9 | Rothengaß, Marc | 0093 | 1488-59 |
2 | Noppes, Marina | 1041 | 1855-44 | 10 | Winkler, Alex | 0104 | 1453-58 |
3 | Ganguly, Archisman | 1163 | 1785-49 | 11 | Lücke, Julius | 1117 | 1592-8 |
4 | Bünz, Thilo | 0134 | 1687-65 | 12 | Schreiber, Martin | 1154 | 1407-14 |
5 | Habinski, David | 1148 | 1518-47 | 13 | Locher, Bernd | 1049 | 1315-19 |
6 | Kloos, Robin | 1151 | 1367-61 | 14 | Senthil, Nagul | 1158 | 1258-39 |
7 | Noppes, Sven | 0057 | 1503-96 | 15 | Locher, Lena-Sophie | 1050 | 1215-20 |
8 | Schlegel, Niklas | 1145 | 1385-15 | 16 | Lücke, Matthias | 1173 | 916-1 |
Losnr.: 7: SV Nürtingen 3 — VKZ: C0313
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold, Stefan | 0198 | 1949-94 | 9 | Langer, Oskar | 0278 | 998-6 |
2 | Stoll, Max | 0257 | 1525-21 | 10 | Stehr, Julian | 0321 | 1175-3 |
3 | Wiesner, Tobias | 0299 | 11 | Theissler, Julian | 0326 | 1671-5 | |
4 | Greiner, Bendix | 0232 | 1318-21 | 12 | Pakieser, Hendrik | 0327 | 1527-1 |
5 | Kotschner, Fabian | 0310 | 13 | Stawinoga, Jonathan | 0282 | 968-1 | |
6 | Gold, Finnja | 0268 | 1451-23 | 14 | Anantatmakula, Ravichandra | 0285 | 880-6 |
7 | Wang, James | 0300 | 1300-5 | 15 | Huang, Vincent | 0308 | |
8 | Schweizer, Timo | 0302 | 1337-36 | 16 | Leibbrand, Vanessa | 0330 | 1049-6 |
Losnr.: 8: SC Ostfildern 4 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Heiko | 0303 | 1355-32 | 9 | Clauss, Kurt | 0184 | 1092-48 |
2 | Hornung, Ruben | 0364 | 1545-36 | 10 | Xia, Minzhi | 0376 | 941-7 |
3 | Zimanovic, Leon Daniel | 0325 | 1326-17 | 11 | Marx, Adrian | 0340 | 868-6 |
4 | Käfer, Hermann | 0334 | 1313-36 | 12 | Schröder, Josua Jakob | 0387 | 817-4 |
5 | Schwartz, Uwe | 0295 | 1266-15 | 13 | Argyropoulos, Anestis | 0345 | |
6 | Peter, Leonard | 0369 | 1291-19 | 14 | Sachenko, Michael | 0378 | 773-1 |
7 | Sachenko, Daniel | 0333 | 1218-13 | 15 | Xia, Maximilian | 0377 | 758-7 |
8 | Heckel, Rafael | 0371 | 1046-11 | 16 | Morelli, Marco | 0390 | 920-3 |
Losnr.: 9: SC Geislingen 1 — VKZ: C0325
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiffmann, Kathrin | 0093 | 1935-52 | 9 | Köder, Adolf | 0065 | |
2 | Ströhle, Holger | 0095 | 1811-39 | 10 | Voxbrunner, Zacharias | 0966 | 1151-3 |
3 | Kohn, Uwe | 0076 | 1754-38 | 11 | Schmöller, Kai | 0968 | 980-1 |
4 | Moll, Cornelius | 0957 | 1386-2 | 12 | Schmid, Toni Johannes | 0964 | 859-7 |
5 | Heermann, Fabian | 0950 | 1353-19 | 13 | |||
6 | Menzel, Stefan | 0951 | 1268-9 | 14 | |||
7 | Weibel, Kathleena | 0949 | 1173-14 | 15 | |||
8 | Neuwirth, Erich | 0021 | 1613-45 | 16 |
Losnr.: 10: TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gugel, Matthias | 0113 | 1677-58 | 9 | Beck, Jonathan | 0167 | 1317-17 |
2 | Thurner, Steffen | 0121 | 1549-50 | 10 | Schneider, Friedrich | 0012 | 1229-48 |
3 | Lang, Volker | 0025 | 1530-79 | 11 | Antal, Julian | 0139 | 1041-39 |
4 | Schneider, Heinrich | 0068 | 12 | Krickl, Simon | 0156 | 1246-32 | |
5 | Weber, Florian | 0124 | 1521-46 | 13 | Knecht, Vincent | 0166 | 942-11 |
6 | Hummel, Hartmut | 0062 | 1447-49 | 14 | Buchmann, Ulrich | 0065 | 1179-63 |
7 | Greiner, Dieter | 0014 | 1422-54 | 15 | Rajan, Nicko | 0172 | 1070-6 |
8 | Kullen, Josua | 0170 | 1468-43 | 16 |