A-Klasse Es/Gp 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Veziroglu, Kaan SV Wendlingen 1422-5 8,5 9 94
2 Walter, Peter SC Ostfildern 1412-42 7,0 9 78
3 Hummel, Hartmut TSV Grafenberg 1447-49 6,5 9 72
4 Altuntas, Kenan SV Wendlingen 1670-1 6,0 6 100
5 Bitzer, Kai SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1388-8 6,0 8 75
6 Gold, Stefan SV Nürtingen 1949-94 6,0 8 75
7 Bünz, Thilo SF Deizisau 1687-65 5,5 6 92
8 Peter, Leonard SC Ostfildern 1291-19 5,5 8 69
9 Gold, Finnja SV Nürtingen 1484-21 5,5 8 69
10 Zink, Jürgen SV Wendlingen 1472-82 5,5 9 61
11 Lang, Volker TSV Grafenberg 1530-79 5,5 9 61
12 Gugel, Matthias TSV Grafenberg 1677-58 5,5 9 61
13 Jozsa, Tamas SC Ostfildern 1456-5 5,0 6 83
14 Ströhle, Holger SC Geislingen 1811-39 5,0 6 83
15 Senthil, Nagul SF Deizisau 1360-32 5,0 7 71
16 Habinski, David SF Deizisau 1518-47 5,0 7 71
17 Weber, Florian TSV Grafenberg 1521-46 5,0 7 71
18 Lücke, Julius SF Deizisau 1572-7 5,0 7 71
19 Frohme, Hans-Dieter SC Ostfildern 1458-54 5,0 8 63
20 Hornung, Ruben SC Ostfildern 1375-32 5,0 9 56
21 Stoll, Max SV Nürtingen 1526-21 4,5 6 75
22 Noppes, Marina SF Deizisau 1855-43 4,5 6 75
23 Reinhardt, Frank SC Ostfildern 1439-24 4,5 8 56
24 Kohn, Uwe SC Geislingen 1754-38 4,0 5 80
25 Winkler, Alex SF Deizisau 1453-58 4,0 6 67
26 Schaupp, Daniel TSV/RSK Esslingen 1344-12 4,0 7 57
27 Schwartz, Uwe SC Ostfildern 1266-15 4,0 8 50
28 Dörr, Florian SC Ostfildern 1574-25 4,0 8 50
29 Schweizer, Timo SV Nürtingen 1337-36 3,5 4 88
30 Noppes, Sven SF Deizisau 1503-96 3,5 5 70
31 Stehr, Julian SV Nürtingen 1135-2 3,5 6 58
32 Theissler, Julian SV Nürtingen 1661-4 3,5 6 58
33 Pieger, Maximilian Johannes SV Wendlingen 1040-2 3,5 8 44
34 Locher, Bernd SF Deizisau 1310-18 3,5 8 44
35 Hoffmann, Peter SC Ostfildern 1392-129 3,5 8 44
36 Pakieser, Hendrik SV Nürtingen 1527-1 3,0 4 75
37 Wang, James SV Nürtingen 1209-4 3,0 5 60
38 Greiner, Dieter TSV Grafenberg 1422-54 3,0 5 60
39 Ganguly, Archisman SF Deizisau 1840-47 2,5 3 83
40 Schneider, Friedrich TSV Grafenberg 1229-48 2,5 4 63
41 Greiner, Bendix SV Nürtingen 1317-21 2,5 5 50
42 Schmöller, Kai SC Geislingen 980-1 2,5 7 36
43 Käfer, Hermann SC Ostfildern 1313-36 2,5 7 36
44 Marquart, Felix TSV/RSK Esslingen 1022-14 2,5 8 31
45 Röscheisen, Julius TSV/RSK Esslingen 1145-15 2,5 8 31
46 Berezhnyi, Mykhailo SC Ostfildern - 2,0 2 100
47 Thimm, Janne TSV/RSK Esslingen 907-3 2,0 3 67
48 Menzel, Stefan SC Geislingen 1268-9 2,0 3 67
49 Koutsogiannakis, Solon SC Ostfildern 1316-7 2,0 3 67
50 Neuwirth, Erich SC Geislingen 1613-45 2,0 3 67
51 Antal, Julian TSV Grafenberg 1041-39 2,0 4 50
52 Zimanovic, Leon Daniel SC Ostfildern 1326-17 2,0 4 50
53 Baumann, Roland SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1130-7 2,0 5 40
54 Röscheisen, Raphael TSV/RSK Esslingen 1152-15 2,0 9 22
55 Schneider, Heinrich TSV Grafenberg - 1,5 3 50
56 Smirnova, Tatiana SV Wendlingen 1011-1 1,5 3 50
57 Fiß, Michael SV Wendlingen 1277-14 1,5 4 38
58 Krasniqi, Ilir SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1492-26 1,5 4 38
59 Koch, Peter SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1230-47 1,5 5 30
60 Moumtsilis, Felix SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1358-8 1,5 5 30
61 Kloos, Robin SF Deizisau 1367-61 1,5 5 30
62 Thum, Thomas SV Wendlingen 1512-61 1,5 6 25
63 Lücke, Matthias SF Deizisau 916-1 1,5 7 21
64 Hodnik, Franc SV Wendlingen 1255-6 1,5 9 17
65 Krämer, Heiko SC Ostfildern 1355-32 1,5 9 17
66 Sachenko, Daniel SC Ostfildern 1218-13 1,0 1 100
67 Gosse, Olaf SC Ostfildern 1501-13 1,0 1 100
68 Schiffmann, Kathrin SC Geislingen 1935-52 1,0 1 100
69 Xia, Minzhi SC Ostfildern 941-7 1,0 2 50
70 Heckel, Rafael SC Ostfildern 1046-11 1,0 2 50
71 Clauss, Kurt SC Ostfildern 1092-48 1,0 2 50
72 Weibel, Kathleena SC Geislingen 1173-14 1,0 2 50
73 Heermann, Fabian SC Geislingen 1282-18 1,0 2 50
74 Köder, Adolf SC Geislingen 1505-41 1,0 2 50
75 Thurner, Steffen TSV Grafenberg 1549-50 1,0 2 50
76 Strähle, Jamal SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf - 1,0 3 33
77 Schlick, Michael TSV/RSK Esslingen 969-12 1,0 3 33
78 Ruthardt, Karlheinz SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1171-23 1,0 3 33
79 Voxbrunner, Zacharias SC Geislingen 1151-3 1,0 6 17
80 Stedile, Gregor TSV/RSK Esslingen 971-9 1,0 9 11
81 Bitzer, Jakob SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf - 0,5 2 25
82 Buchmann, Ulrich TSV Grafenberg 1179-63 0,5 2 25
83 Bracher, Rainer TSV/RSK Esslingen 1241-74 0,5 2 25
84 Lukas, Jürgen SF Deizisau 1072-15 0,5 3 17
85 Moll, Cornelius SC Geislingen 1386-2 0,5 3 17
86 Orendi, Hartmuth SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1254-37 0,5 6 8
87 Bankovskyy, Anna-Lisa SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 839-6 0,0 1 0
88 Schmauch, Lukas TSV/RSK Esslingen 849-9 0,0 1 0
89 Langer, Oskar SV Nürtingen 998-6 0,0 1 0
90 Kotschner, Fabian SV Nürtingen 1026-3 0,0 1 0
91 Richter, Michael TSV/RSK Esslingen 1095-37 0,0 1 0
92 Bankovskyy, Stefan SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1187-21 0,0 1 0
93 Schwarz, Benedikt TSV/RSK Esslingen 1218-8 0,0 1 0
94 Schlegel, Niklas SF Deizisau 1385-15 0,0 1 0
95 Galic, Stanko SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1634-12 0,0 1 0
96 Schaupp, Philip TSV/RSK Esslingen 848-3 0,0 2 0
97 Schmid, Toni Johannes SC Geislingen 860-7 0,0 2 0
98 Morelli, Marco SC Ostfildern 920-3 0,0 2 0
99 Schreiber, Nicolas SF Deizisau 1185-16 0,0 2 0
100 Schreiber, Martin SF Deizisau 1407-14 0,0 2 0
101 Rothengaß, Marc SF Deizisau 1488-59 0,0 2 0
102 Neumann, Jonathan SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1554-33 0,0 2 0
103 Stadler, Wolfgang SG TSG Esslingen-TSV Denkendorf 1626-43 0,0 2 0
104 Lohr, Bodo SF Deizisau 1746-73 0,0 2 0
105 Lukas, Olivia SF Deizisau 1362-34 0,0 3 0
106 Schreyer, Annika SF Deizisau 1126-7 0,0 5 0