BJL NF (6er) 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Heel, Lorenzo 0553 1930-29 9 Braess, Anton 0555
2 Hain, Flori 0551 1668-39 10 Tatar, Milan 0606 1242-6
3 Leukert, Alexander Philipp 0594 1646-11 11 Tröster, Silas 0605 1289-2
4 Hoppe, Mika 0590 1217-5 12 Gaiser, Georg 0615 1192-7
5 Thombre, Vihaan 0588 1716-33 13 Broghammer, Arne 0581 1149-3
6 Rosenthal, Alexander 0514 1373-26 14 Klockenbrink, Carl Elias 0617 1279-1
7 Rettich, Roman 0527 1258-8 15 Haldenwang, Jari 0612
8 Bogatu, Alexandru 0587 1122-14 16 Bosch, Jose 0574 1328-17

nach oben

Losnr.: 2: SF Plochingen 1 — VKZ: C0314

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Krüger, Max 1090 1655-23 9 Rätscher, Emma Louix 1137
2 Merkel, Philip 1153 1464-32 10 Bratenberg, Tamara 1155
3 Thiele, Lucas 1148 869-3 11 Lohse, Thorger 1163
4 Uhl, Lars 1165 1602-20 12 Arakelyan, Mark 1169 1141-4
5 Aldemir, Devin 1161 13 Kaiser, Klaus Philipp 1170 758-2
6 Gromoll, Nils 1149 1058-5 14 Santos, Tiago 1162
7 Karaaslan, Taha 1142 15 Muskhadzhiev, Muhammad Salah 1171 819-1
8 Celik, Semih 1167 848-3 16

nach oben

Losnr.: 3: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Papakci, Taru Acun 0473 1173-14 9 Önal, Rafet Osman 0518 912-2
2 Dilger, Ludwig 0493 1542-8 10 Mi Plaza, Luis Leo Manuel 0484 1586-13
3 Palesch, Max Dirk 0509 1558-14 11 Brantsch, Tom 0514 1477-5
4 Midianyi, Matvii 0490 1240-10 12 Schatz, Thilo Hugo 0389 997-10
5 Liu, Zichen 0447 1126-21 13 Ji, Chunyuan 0478 1102-12
6 Beck, Eric Nils 0287 1056-22 14 Tennert, Martin Christian 0465 797-1
7 Kinzig, Nikolas Simon 0477 1210-9 15 Giannakoglou, Adonis 0392
8 Martius, Jakob LeviSiegesmund 0466 1130-7 16 Pflanzer, Simon 0519

nach oben

Losnr.: 4: SK Bebenhausen 3 — VKZ: C0357

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Brantsch, Tom 0514 1477-5 9 Hirt, Mete Marton 0501 759-2
2 Schatz, Thilo Hugo 0389 997-10 10 Singh, Vaibhav Kumar 0508
3 Ji, Chunyuan 0478 1102-12 11 Hermann, Fendrik Justus 0516
4 Papakci, Arinna 0474 755-6 12 Clemenz, Jasper Jaromir 0491 788-1
5 Tennert, Martin Christian 0465 797-1 13 Cakmak, Ege 0485 1164-8
6 Pflanzer, Simon 0519 14 Löcker, Tom 0464
7 Küssner, Laura Sophie 0520 15 Yi, Rael 0517
8 Hirt, Selim David 0489 800-2 16 Mesgina, Nebaray 0505

nach oben

Losnr.: 5: SC Kirchheim/Teck 1 — VKZ: C0328

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Thalheim, Jona 1061 1925-43 9 Foutsitzis, Rafael 1101 1256-3
2 Park, Manuel 1074 1771-38 10 Zäch, Joa 1102 1036-2
3 Ruff, Marc 1036 1579-69 11 Foutsitzis, Nikolaus 1100 1049-2
4 Krishnan, Vihaan 1089 1590-30 12 Gürr, Sven 1099 1031-4
5 Miede, Arthur 1075 1536-13 13 Windt, Justin 1109
6 Miede, Armin 1080 1211-11 14 Nagy-Kasa, Raul 1103 785-2
7 Thalheim, Tony 1058 1397-29 15 Frodl, Franziska 1085 791-1
8 Guruprasad, Aditi 1097 1279-13 16 Wang, Hans 1107

nach oben