BJL NF (6er) 2023/2024 - Einzelergebnisse: SF Plochingen 1

1 Krüger, Max; (DWZ: 1655-23) Punkte: 0.0
1 Papakci, Taru Acun (SK Bebenhausen 2; Brett: 1; DWZ: 1173-14 ) 0:1 1.0 aus 3
2 Merkel, Philip; (DWZ: 1464-32) Punkte: 2.0
1 Heel, Lorenzo (SF Pfullingen 1; Brett: 1; DWZ: 1930-29 ) 0:1 3.0 aus 4
2 Liu, Zichen (SK Bebenhausen 2; Brett: 5; DWZ: 1126-21 ) 1:0 1.0 aus 2
1 Brantsch, Tom (SK Bebenhausen 3; Brett: 1; DWZ: 1477-5 ) 1:0 0.0 aus 2
3 Thiele, Lucas; (DWZ: 869-3) Punkte: 0.0
3 Kinzig, Nikolas Simon (SK Bebenhausen 2; Brett: 7; DWZ: 1210-9 ) 0:1 1.0 aus 3
4 Uhl, Lars; (DWZ: 1602-20) Punkte: 3.5
1 Thalheim, Jona (SC Kirchheim/Teck 1; Brett: 1; DWZ: 1925-43 ) 1:0 1.0 aus 2
2 Hoppe, Mika (SF Pfullingen 1; Brett: 4; DWZ: 1217-5 ) ½:½ 1.5 aus 4
4 Martius, Jakob LeviSiegesmund (SK Bebenhausen 2; Brett: 8; DWZ: 1130-7 ) 1:0 0.5 aus 2
2 Ji, Chunyuan (SK Bebenhausen 3; Brett: 3; DWZ: 1102-12 ) 1:0 1.0 aus 3
5 Aldemir, Devin; (DWZ: -) Punkte:
6 Gromoll, Nils; (DWZ: 1058-5) Punkte: 1.0
2 Park, Manuel (SC Kirchheim/Teck 1; Brett: 2; DWZ: 1771-38 ) 1:0 2.0 aus 3
3 Thombre, Vihaan (SF Pfullingen 1; Brett: 5; DWZ: 1720-34 ) 0:1 4.0 aus 4
3 Tennert, Martin Christian (SK Bebenhausen 3; Brett: 5; DWZ: 797-1 ) 0:1 1.5 aus 4
7 Karaaslan, Taha; (DWZ: -) Punkte:
8 Celik, Semih; (DWZ: 848-3) Punkte: 1.0
3 Ruff, Marc (SC Kirchheim/Teck 1; Brett: 3; DWZ: 1579-69 ) 1:0 2.0 aus 4
4 Rosenthal, Alexander (SF Pfullingen 1; Brett: 6; DWZ: 1373-26 ) 0:1 1.0 aus 1
9 Rätscher, Emma Louix; (DWZ: -) Punkte:
10 Bratenberg, Tamara; (DWZ: -) Punkte:
11 Lohse, Thorger; (DWZ: -) Punkte: 1.0
4 Krishnan, Vihaan (SC Kirchheim/Teck 1; Brett: 4; DWZ: 1590-30 ) 1:0 2.0 aus 4
5 Önal, Rafet Osman (SK Bebenhausen 2; Brett: 9; DWZ: 912-2 ) 0:1 2.0 aus 2
4 Hirt, Selim David (SK Bebenhausen 3; Brett: 8; DWZ: 800-2 ) 0:1 1.5 aus 4
12 Arakelyan, Mark; (DWZ: 1141-4) Punkte: 2.0
5 Thalheim, Tony (SC Kirchheim/Teck 1; Brett: 7; DWZ: 1397-29 ) 1:0 0.0 aus 1
5 Bogatu, Alexandru (SF Pfullingen 1; Brett: 8; DWZ: 1122-14 ) 0:1 2.0 aus 4
5 Hermann, Fendrik Justus (SK Bebenhausen 3; Brett: 11; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 2
13 Kaiser, Klaus Philipp; (DWZ: 758-2) Punkte: 1.0
6 Zäch, Joa (SC Kirchheim/Teck 1; Brett: 10; DWZ: 1036-2 ) 1:0 0.0 aus 2
14 Santos, Tiago; (DWZ: -) Punkte:
15 Muskhadzhiev, Muhammad Salah; (DWZ: 819-1) Punkte: 0.0
6 Bosch, Jose (SF Pfullingen 1; Brett: 16; DWZ: 1328-17 ) 0:1 3.5 aus 4
6 Mi Plaza, Luis Leo Manuel (SK Bebenhausen 2; Brett: 10; DWZ: 1586-13 ) 0:1 4.0 aus 4
6 Clemenz, Jasper Jaromir (SK Bebenhausen 3; Brett: 12; DWZ: 788-1 ) 0:1 1.0 aus 4