C-Klasse Oberschwaben Nord: Aufstellungen
Saison: 2004/2005
Losnr.: 1: SAbt TSV Laichingen 3 — VKZ: C0113
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sontheimer, Dieter | 0043 | 9 | Karatas, Meltem | 0122 | ||
| 2 | Siewert, Horst | 0093 | 10 | ||||
| 3 | Vöhringer, Hans | 0112 | 11 | ||||
| 4 | Lamparter, Fritz | 0128 | 12 | ||||
| 5 | Krebs, Sebastian | 0124 | 13 | ||||
| 6 | Mangold, Florian | 0098 | 14 | ||||
| 7 | Wießner, Tim | 0116 | 15 | ||||
| 8 | Wirth, Jessica | 0123 | 16 |
Losnr.: 2: SC Obersulmetingen 3 — VKZ: C0109
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dammann, Harald | 0082 | 9 | Schmitz, Sarah | 0101 | ||
| 2 | Hirsch, Karl-Heinz | 0056 | 10 | Hecht, Reinhold | 0100 | ||
| 3 | Hiesl, Patrick | 0088 | 11 | ||||
| 4 | Glanz, Philipp | 0094 | 12 | ||||
| 5 | Ertel, Jens | 0098 | 13 | ||||
| 6 | Schad, Benjamin | 0091 | 14 | ||||
| 7 | Hofmann, Jochen | 0099 | 15 | ||||
| 8 | Mast, Jürgen | 0090 | 16 |
Losnr.: 3: SF Riedlingen 3 — VKZ: C0125
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tews, Alexander | 0125 | 9 | Schneider, Josef | 0016 | ||
| 2 | Kinzel, Andreas | 0140 | 10 | Pfaff, Georg | 0066 | ||
| 3 | Fuchsloch, Martin | 0153 | 11 | Rehm, Stefan | 0134 | ||
| 4 | Kreutzer, Stefan | 0077 | 12 | Bähr, Karl | 0098 | ||
| 5 | App, Rolf | 0135 | 13 | Sauter, Patrick | 0133 | ||
| 6 | Helmert, Karl | 0023 | 14 | ||||
| 7 | Kalinin, Alexander | 0152 | 15 | ||||
| 8 | Czogalik, David | 0124 | 16 |
Losnr.: 4: SAbt SV Jedesheim 1921 4 — VKZ: C0137
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller, Josef | 0010 | 9 | Schmölzer, Georg | 0020 | ||
| 2 | Haustein, Hans | 0110 | 10 | Exner, Josef | 0011 | ||
| 3 | Stark, Stefan | 0014 | 11 | Bartl, Marcus | 0205 | ||
| 4 | Bolkart, Hubert | 1033 | 12 | Hörmann, Hans | 0108 | ||
| 5 | Knuplesch, David | 0122 | 13 | Ebert, Paul | 0178 | ||
| 6 | Kahler, Tobias | 0221 | 14 | Lüpke, Simon | 0187 | ||
| 7 | Imad, Wissam | 0222 | 15 | Mitterer, Mark | 0207 | ||
| 8 | Friedhofen, Erwin | 0124 | 16 | Kraus, Johannes | 0206 |
Losnr.: 5: SAbt TSV Berghülen 3 — VKZ: C0110
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honold, Jan | 0046 | 9 | Kücherer, Johannes | 0077 | ||
| 2 | Brandenburg, Dirk | 0057 | 10 | Mangold, Martin | 0075 | ||
| 3 | Brandenburg, Martin | 0043 | 11 | Mayer, Dieter | 0069 | ||
| 4 | Lehnert, Peter | 0072 | 12 | Mayer, Johannes | 0066 | ||
| 5 | Deckenbach, Franz | 0078 | 13 | Eisele, Hans | 0079 | ||
| 6 | Bollinger, Gerald | 0064 | 14 | ||||
| 7 | Kast, Stephan | 0073 | 15 | ||||
| 8 | Breitinger, Thomas | 0076 | 16 |
Losnr.: 6: SC Laupheim 1962 e.V. 4 — VKZ: C0124
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruder, Philipp | 0138 | 9 | Engelniederhammer, Fabian | 0166 | ||
| 2 | Mayer, Johannes | 0162 | 10 | ||||
| 3 | Mayer, Matthias | 0163 | 11 | ||||
| 4 | Kaul, Hansgeorg | 0164 | 12 | ||||
| 5 | Hagel, Ulli | 0141 | 13 | ||||
| 6 | Erath, Philipp | 0161 | 14 | ||||
| 7 | Esposito, Enrico | 0167 | 15 | ||||
| 8 | Lukic, Marijo | 0168 | 16 |
Losnr.: 7: SF Blaustein 3 — VKZ: C0107
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz, Helmut | 0094 | 9 | Rummler, Daniel | 0139 | ||
| 2 | Breyer, Kurt | 0131 | 10 | Lichtblau, Felix | 0109 | ||
| 3 | Hösler, Erich | 0058 | 11 | ||||
| 4 | Fischer, Heidi | 0100 | 12 | ||||
| 5 | Müller, Peter | 0085 | 13 | ||||
| 6 | Pforr, Michael | 0126 | 14 | ||||
| 7 | Schulte-Ebbert, Stefan | 0135 | 15 | ||||
| 8 | Roth, Werner | 0142 | 16 |
