C-Klasse Oberschwaben Nord: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SAbt TSV Laichingen 3; VKZ: C0113 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sontheimer, Dieter | 43 | 1176 | | | 9 | Karatas, Meltem | 122 | |
| 2 | Siewert, Horst | 93 | 1049 | | | 10 | |||
| 3 | Vöhringer, Hans | 112 | 1130 | | | 11 | |||
| 4 | Lamparter, Fritz | 128 | 1119 | | | 12 | |||
| 5 | Krebs, Sebastian | 124 | | | 13 | ||||
| 6 | Mangold, Florian | 98 | 1114 | | | 14 | |||
| 7 | Wießner, Tim | 116 | | | 15 | ||||
| 8 | Wirth, Jessica | 123 | | | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Obersulmetingen 3; VKZ: C0109 | ||||||||
| 1 | Dammann, Harald | 82 | 1167 | | | 9 | Schmitz, Sarah | 101 | |
| 2 | Hirsch, Karl-Heinz | 56 | 1090 | | | 10 | Hecht, Reinhold | 100 | 931 |
| 3 | Hiesl, Patrick | 88 | 1221 | | | 11 | |||
| 4 | Glanz, Philip | 94 | 1314 | | | 12 | |||
| 5 | Ertel, Jens | 98 | 1482 | | | 13 | |||
| 6 | Schad, Benjamin | 91 | 1198 | | | 14 | |||
| 7 | Hoffmann, Jochen | 99 | 934 | | | 15 | |||
| 8 | Mast, Jürgen | 90 | 1117 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Riedlingen 3; VKZ: C0125 | ||||||||
| 1 | Tews, Alexander | 125 | 1102 | | | 9 | Schneider, Josef | 16 | 1148 |
| 2 | Kinzel, Andreas | 140 | 1661 | | | 10 | Pfaff, Georg | 66 | 1113 |
| 3 | Fuchsloch, Martin | 153 | 1362 | | | 11 | Rehm, Stefan | 134 | 1098 |
| 4 | Kreutzer, Stefan | 77 | 1476 | | | 12 | Bähr, Karl | 98 | 990 |
| 5 | App, Rolf | 135 | 1159 | | | 13 | Sauter, Patrick | 133 | 983 |
| 6 | Helmert, Karl | 23 | 1304 | | | 14 | |||
| 7 | Kalinin, Alexander | 152 | 1473 | | | 15 | |||
| 8 | Czogalik, David | 124 | 1551 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SAbt SV Jedesheim 1921 4; VKZ: C0137 | ||||||||
| 1 | Miller, Josef | 10 | 1413 | | | 9 | Schmölzer, Georg | 20 | 1098 |
| 2 | Haustein, Hans | 110 | 1335 | | | 10 | Exner, Josef | 11 | 1689 |
| 3 | Stark, Stefan | 14 | 1258 | | | 11 | Bartl, Marcus | 205 | |
| 4 | Bolkart, Hubert | 9 | 1196 | | | 12 | Hoermann, Hans | 108 | 1221 |
| 5 | Knuplesch, David | 122 | 1287 | | | 13 | Ebert, Paul | 178 | |
| 6 | Kahler, Tobias | 221 | | | 14 | Lüpke, Simon | 187 | 1008 | |
| 7 | Imad, Wissam | 222 | | | 15 | Mitterer, Mark | 207 | 974 | |
| 8 | Friedhofen, Erwin | 124 | 1155 | | | 16 | Kraus, Johannes | 206 | 1475 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SAbt TSV Berghülen 3; VKZ: C0110 | ||||||||
| 1 | Honold, Jan | 46 | 1393 | | | 9 | Kücherer, Johannes | 77 | 1102 |
| 2 | Brandenburg, Dirk | 57 | 1323 | | | 10 | Mangold, Martin | 75 | 1149 |
| 3 | Brandenburg, Martin | 43 | 1195 | | | 11 | Mayer, Dieter | 69 | 1289 |
| 4 | Lehnert, Peter | 72 | 1403 | | | 12 | Mayer, Johannes | 66 | 1035 |
| 5 | Deckenbach, Franz | 78 | 1120 | | | 13 | Eisele, Hans | 79 | |
| 6 | Bollinger, Gerald | 64 | 978 | | | 14 | |||
| 7 | Kast, Stephan | 73 | 1130 | | | 15 | |||
| 8 | Breitinger, Thomas | 76 | 1411 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SC Laupheim 1962 e.V. 4; VKZ: C0124 | ||||||||
| 1 | Bruder, Philipp | 138 | 1163 | | | 9 | Engelniederhammer, Fabian | 166 | 1057 |
| 2 | Mayer, Johannes | 162 | 1199 | | | 10 | |||
| 3 | Mayer, Matthias | 163 | 1028 | | | 11 | |||
| 4 | Kaul, Hansgeorg | 164 | 1031 | | | 12 | |||
| 5 | Hagel, Ulli | 141 | 1018 | | | 13 | |||
| 6 | Erath, Philipp | 161 | 880 | | | 14 | |||
| 7 | Esposito, Enrico | 167 | | | 15 | ||||
| 8 | Lukic, Marijo | 168 | 931 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SF Blaustein 3; VKZ: C0107 | ||||||||
| 1 | Seitz, Helmut | 94 | 1658 | | | 9 | Rummler, Daniel | 139 | |
| 2 | Breyer, Kurt | 131 | 1581 | | | 10 | Lichtblau, Felix | 109 | 1002 |
| 3 | Hösler, Erich | 58 | 1452 | | | 11 | |||
| 4 | Fischer, Heidi | 100 | 1375 | | | 12 | |||
| 5 | Müller, Peter | 85 | 1397 | | | 13 | |||
| 6 | Pforr, Michael | 126 | 1375 | | | 14 | |||
| 7 | Schulte-Ebbert, Stefan | 135 | 1281 | | | 15 | |||
| 8 | Roth, Werner | 142 | | | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

