C-Klasse Oberschwaben Nord: Runde 7 am 06.03.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SAbt SV Jedesheim 1921 4 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SAbt TSV Berghülen 3 | - | SF Riedlingen 3 | 3,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg, Dirk | - | Kinzel, Andreas | 0:1 |
| 2 | Brandenburg, Martin | - | App, Rolf | 0:1 |
| 3 | Lehnert, Peter | - | Helmert, Karl | ½:½ |
| 4 | Kast, Stephan | - | Pfaff, Georg | ½:½ |
| 5 | Breitinger, Thomas | - | Bähr, Karl | 1:0 |
| 6 | Kücherer, Johannes | - | Sauter, Patrick | 1:0 |
| Br. | SC Laupheim 1962 e.V. 4 | - | SC Obersulmetingen 3 | 0,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruder, Philipp | - | Hirsch, Karl-Heinz | -:+ |
| 2 | Mayer, Johannes | - | Hiesl, Patrick | -:+ |
| 3 | Mayer, Matthias | - | Ertel, Jens | -:+ |
| 4 | Kaul, Hansgeorg | - | Schad, Benjamin | -:+ |
| 5 | Hagel, Ulli | - | Hofmann, Jochen | -:+ |
| 6 | Erath, Philipp | - | Mast, Jürgen | -:+ |
| Br. | SF Blaustein 3 | - | SAbt TSV Laichingen 3 | 4,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz, Helmut | - | Sontheimer, Dieter | ½:½ |
| 2 | Fischer, Heidi | - | Siewert, Horst | 1:0 |
| 3 | Müller, Peter | - | Vöhringer, Hans | 1:0 |
| 4 | Schulte-Ebbert, Stefan | - | Lamparter, Fritz | ½:½ |
| 5 | Roth, Werner | - | Mangold, Florian | 1:0 |
| 6 | Rummler, Daniel | - | Wirth, Jessica | -:- |
