B-Klasse Gmünd: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SC Plüderhausen 2 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dürr, Christian 0117 9 Gärtner, Alexander 0077
2 Thomanek, Manuel 0099 10 Hartl, Matthias 0080
3 Bank, Dominik 0084 11 Schuler, Matthias 0098
4 Heinrich, Sven 0081 12 Kemmler, Pascal 0088
5 Kovrig, Ana-Maria 0089 13 Mück, Florentin 0101
6 Pham, Cao Minh 0087 14 Jenewein, Heiko 0100
7 Groß, Sebastian 0076 15 Mühlhausen, Sebastian 0091
8 Deckert, Tobias 0082 16 Kugel, Alexander 0094

nach oben

Losnr.: 2: SAbt Post-SV Gmünd 1 — VKZ: C0423

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sevcic, Gabor 0051 9 Kuebler, Harald 0037
2 Thurau, Ulf 0049 10 Schulz, Horst 0002
3 Reinders, Detlef 0055 11
4 Braun, Josua 0042 12
5 Fast, Alexander 0059 13
6 Attridge, John 0062 14
7 Glatting, Horst 0056 15
8 Krestel, Andreas 0036 16

nach oben

Losnr.: 3: SAbt FC Alfdorf 2 — VKZ: C0430

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Matussek, Horst 0129 9 Horacki, Wladimir 0004
2 Kuebler, Reinhold 0076 10 Führer, Sabine 0093
3 Kodi, Denis 0154 11 Wittmann, Lothar 0189
4 Reitinger, Franz 0164 12 Heinzl, Markus 0201
5 Storch, Günther 0023 13 Krämer, Jochen 0006
6 Schneider, Viktor 0146 14 Strohmaier, Heinz 0149
7 Schurr, Edmund 0085 15 Strohmaier, Andreas 0198
8 Plott, Ernst 0185 16

nach oben

Losnr.: 4: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kientzl, Johann 0281 9 Ertelt, Alois 0238
2 Gude, Manfred 0013 10 Schulz, Kevin 0320
3 Wahl, Kurt 0188 11 Beck, Julian 0299
4 Thauer, Willi 0032 12 Dürr, Merlin Demian 0332
5 Stegmaier, Karl 0142 13 Nuding, Max-Cornelius 0328
6 de Pellegrin, Dino 0251 14 Hartmann, Johannes 0324
7 Busse, Gerhardt 0287 15 Kornacker, Michael 0327
8 Mayer, Jakob 0135 16 Harr, Maximilian 0333

nach oben

Losnr.: 5: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 7 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Paraskevaidis, Ioannis 0325 9 Sick, Marion 0337
2 Vezyridis, Amastasios 0343 10 Gessel, Sergej 0265
3 Ioannidis, Ignatios 0339 11 Schmalz, Eduard 0309
4 Athanasiadis, Pavlos 0344 12 Angstenberger, Paul 0277
5 Chorafakis, Antonis 0338 13 Wicker, Raphael 0329
6 Luksch, Philipp 0222 14 Kayali, Oguzhan 0340
7 Ioannidis, Ioannis 0345 15 Roth, Adrian 0341
8 Partsalakis, Emmanouil 0342 16

nach oben

Losnr.: 6: SAbt FC Alfdorf 3 — VKZ: C0430

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Strohmaier, Andreas 0198 9 Hirschner, Benjamin 0200
2 Schulz, Daniel 0119 10 Kiesling, Dominik 0184
3 Maihöfer, Ingo 0142 11 Schurr, Eberhard 0065
4 Maihöfer, Kai 0143 12 Klein, Helmut 0203
5 Knödler, Michael 0179 13 Gittel, Torsten 0207
6 Holzwarth, Markus 0188 14 Kriso, Leopold 0052
7 Schulz, Philipp 0153 15 Kraemer, Markus 0183
8 Koser, Konradin 0175 16

nach oben

Losnr.: 7: SC Leinzell 4 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wendel, Hans 0085 9 Seifert, Ingfried 0015
2 Gottkehaskamp, Ludger 0059 10 Jünk, Stefan 0021
3 Zweng, Christopher 0082 11 Brigant, Dieter 0099
4 Fritz, Christian 0071 12 Dreher, Christian 0104
5 Filkorn, Markus 0083 13 Zweng, Manuel 0103
6 Hochstetter, Axel 0073 14 Neumair, Rene 0086
7 Kiesewetter, Friedrich 0100 15 Süss, Alois 0113
8 Filkorn, Ralf 0092 16 Tietze, Helmut 0102

nach oben

Losnr.: 8: SAbt SG Bettringen 2 — VKZ: C0424

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fuchs, Martin 0106 9 Tonhäuser, Helmut 0111
2 Degenmann, Thomas 0071 10 Auchter, Fabian 0093
3 Deutsch, Alexander 0088 11 Hahn, Christoph 0098
4 Baccelliere, Vito 0094 12 Mc Correy, Randy 0099
5 Wegener, Wolfgang 0040 13 Feifel, Sebastian 0097
6 Wahl, Stephan 0057 14 Köhler, Stefan 0100
7 Heinzelmann, Christian 0084 15 Köhler, Jens 0101
8 Roth, Peter 0112 16

nach oben