A-Klasse Oberschwaben Süd: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SF Wetzisreute 2 — VKZ: C0117

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bonning, James 0062 9 Heydt, Robert 0072
2 Rabitsch, Helmut 0078 10 Blank, David 0066
3 11 Egger, Wolfgang 0002
4 Wegner, Karl-Heinz 0055 12 Kuch, Elmar 0017
5 Huber, Michael 0051 13 Gut, Josef 0018
6 Malonneck, Klaus 0052 14 Giray, Alois 0020
7 Kreh, Gerhard 0012 15 Vees, Franz 0071
8 Schwenke, Ulrich 0009 16 Zell, Bruno 0010

nach oben

Losnr.: 2: SC Bad Saulgau 1 — VKZ: C0132

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zachmann, Walter 0008 9 Lutz, Jürgen 0081
2 Härle, Peter 0071 10 Mütz, Dietmar 0007
3 Roggenstein, Thomas 0072 11 Neumann, Thomas 0070
4 de Hone, Andree 0082 12 Grünärmel, Eckhart 0084
5 Schelkle, Georg 0057 13 Härle, Michael 0083
6 Lentz, Paul 0079 14
7 Staud, Martin 1001 15 Nagel, Hans 0062
8 Schmid, Jörg 0015 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Ertingen 1 — VKZ: C0141

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Micic, Milos 0020 9 Diesch, Alexander 0030
2 Straub, Josef 0016 10 Beil, Michael 0015
3 Schnitzer, Erich 0007 11 Sailer, Georg 0005
4 Mayenberger, Heinz 0025 12 Spies, Matthias 0027
5 Bollinger, Markus 0001 13 Wahl, Robert 0013
6 Sauter, Günther 0021 14
7 Spies, Helmut 0009 15
8 Kottlewski, Hartmut 0029 16

nach oben

Losnr.: 4: SK Lindenberg 2 — VKZ: C0108

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ellmaier, Hans-Ludwig 0115 9 Müller, Ulfried 0040
2 Marschall, Thomas 0092 10 Flessa, Hermann 0005
3 Kirchmann, Harald 0073 11 Sieber, Adrian 0134
4 Dreykluft, Thomas 0125 12 Lerch, Florian 0133
5 Gail, Willi 0006 13 Buhl, Benjamin 0128
6 Saule, Wilfried 0011 14 Herrmann, Julian 0131
7 Holderied, Martin 0132 15 Schülke, Heinz 0127
8 Samol, Gerd 0010 16 Stibi, Reinhold 0015

nach oben

Losnr.: 5: SF Mengen 3 — VKZ: C0120

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kott, Frydolin 0154 9 Haage, Fabian 0119
2 Hegele, Martin 0094 10 Geiger, Raphael 0110
3 Kott, Darius 0153 11 Baur, Claudia 0146
4 Kleiner, Andreas 0142 12 Baur, Annika 0147
5 Schedel, Christoph 0148 13 Schaad, Dimitrij 0169
6 Rothmund, Michael 0128 14 Selbherr, Dominik 0140
7 Sauter, Horst 0101 15 Samtner, Andreas 0149
8 Rothmund, Fritz 0136 16 Rausch, Markus 0173

nach oben

Losnr.: 6: SC Aulendorf 2 — VKZ: C0123

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Neher, Peter 0011 9 Freund, Waldemar 0096
2 Fischbach, Michael 0098 10 Schäfer, Michael 0106
3 Volk, Benjamin 0112 11 Weigmann, Jan 0105
4 Schachtschneider, Reinhold 0020 12 Nagy, Alex 0101
5 Knoll, Manfred 0103 13 Schäfer, Sebastian 0107
6 Derwing, Hermann 0003 14 Dangel, Christoph 0108
7 Rimmele, Fritz 0099 15 Zimmermann, Naomi 0116
8 Marth, Oliver 0110 16 Weigmann, Clemens 0115

nach oben

Losnr.: 7: SK Markdorf 3 — VKZ: C0102

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rauscher, Benjamin 0043 9 Eizenhöfer, Rudolf 0132
2 Schaefer, Norbert 0080 10 Beuermann, Heiko 0199
3 Keller, Wolfgang 0007 11 Abel, Leopold 0175
4 Ebel, Klaus 0041 12 Butsch, Josef 0182
5 Menzel, Bernhard 0165 13 Schulze, Werner 0221
6 Muchalla, Ernst 0061 14 Dönitz, Wolfgang 0205
7 Bendel, Markfried 0190 15
8 Albrecht, Knut 0171 16

nach oben

Losnr.: 8: SF Ravensburg 3 — VKZ: C0115

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schneider, Thomas 0203 9 Özdemir, Murat 0204
2 Pfitzer, Stephan 0216 10 Lahne, Frank 0219
3 Misch, Thomas 0049 11 Buerk, Alfred 0043
4 Schneider, Anton 0078 12 Haerle, Dieter 0121
5 Garrido, Lorenzo 0147 13
6 Baer, Wolfgang 0082 14
7 Reischmann, Tobias 0188 15
8 Meußling, Eckhard 0012 16

nach oben