A-Klasse Oberschwaben Süd: Runde 7 am 20.03.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SK Lindenberg 2 | - | SF Ravensburg 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellmaier, Hans-Ludwig | - | Schneider, Thomas | 1:0 |
| 2 | Marschall, Thomas | - | Misch, Thomas | +:- |
| 3 | Kirchmann, Harald | - | Schneider, Anton | ½:½ |
| 4 | Gail, Willi | - | Garrido, Lorenzo | ½:½ |
| 5 | Saule, Wilfried | - | Baer, Wolfgang | +:- |
| 6 | Samol, Gerd | - | Reischmann, Tobias | 0:1 |
| 7 | Flessa, Hermann | - | Meußling, Eckhard | 1:0 |
| 8 | Stibi, Reinhold | - | Özdemir, Murat | ½:½ |
| Br. | SF Mengen 3 | - | SF Ertingen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kott, Frydolin | - | Micic, Milos | ½:½ |
| 2 | Kott, Darius | - | Straub, Josef | 1:0 |
| 3 | Kleiner, Andreas | - | Mayenberger, Heinz | ½:½ |
| 4 | Schedel, Christoph | - | Bollinger, Markus | ½:½ |
| 5 | Rothmund, Michael | - | Sauter, Günther | 0:1 |
| 6 | Sauter, Horst | - | Spies, Helmut | ½:½ |
| 7 | Rothmund, Fritz | - | Kottlewski, Hartmut | 1:0 |
| 8 | Baur, Annika | - | Diesch, Alexander | ½:½ |
| Br. | SC Aulendorf 2 | - | SC Bad Saulgau 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neher, Peter | - | Härle, Peter | ½:½ |
| 2 | Fischbach, Michael | - | Roggenstein, Thomas | ½:½ |
| 3 | Volk, Benjamin | - | Schelkle, Georg | 0:1 |
| 4 | Schachtschneider, Reinhold | - | Lentz, Paul | ½:½ |
| 5 | Knoll, Manfred | - | Schmid, Jörg | 0:1 |
| 6 | Derwing, Hermann | - | Lutz, Jürgen | ½:½ |
| 7 | Rimmele, Fritz | - | Mütz, Dietmar | 1:0 |
| 8 | Marth, Oliver | - | Neumann, Thomas | 1:0 |
| Br. | SK Markdorf 3 | - | SF Wetzisreute 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauscher, Benjamin | - | Rabitsch, Helmut | ½:½ |
| 2 | Ebel, Klaus | - | Wegner, Karl-Heinz | 1:0 |
| 3 | Menzel, Bernhard | - | Huber, Michael | 0:1 |
| 4 | Muchalla, Ernst | - | Malonneck, Klaus | 0:1 |
| 5 | Bendel, Markfried | - | Kreh, Gerhard | 1:0 |
| 6 | Albrecht, Knut | - | Heydt, Robert | ½:½ |
| 7 | Abel, Leopold | - | Egger, Wolfgang | -:+ |
| 8 | Dönitz, Wolfgang | - | Vees, Franz | 1:0 |
