A-Klasse, Stuttgart-West: Aufstellungen
Saison: 2004/2005
Losnr.: 1: SAbt TSV Schönaich 2 — VKZ: C0522
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Manfred | 0053 | 9 | Nemet, Markus | 0141 | ||
| 2 | Radicevic, Milan | 0008 | 10 | Wagner, Philipp | 0140 | ||
| 3 | Mager, Otto | 0099 | 11 | Schleicher, Heiko | 0096 | ||
| 4 | Lang, Erich | 0143 | 12 | Kansy, Wolfgang | 0084 | ||
| 5 | Kraft, Klaus | 0133 | 13 | Ruppert, Franz | 0047 | ||
| 6 | Röckle, Uli | 0087 | 14 | Tandel, Christopher | 0129 | ||
| 7 | Wolf, Roberto | 0089 | 15 | Schmeichel, Friedrich | 0136 | ||
| 8 | Sumina, Slavko | 0017 | 16 |
Losnr.: 2: SAbt VfL Sindelfingen 4 — VKZ: C0519
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolting, Christoph | 0434 | 9 | Mavrogianis, Savas | 0404 | ||
| 2 | Alpdogan, Koray | 0454 | 10 | Klaigi, Bekdesch | 0408 | ||
| 3 | Reicherter, Daniel | 0372 | 11 | Dunz, Martin | 0306 | ||
| 4 | Schwarzwälder, Herbert | 0072 | 12 | Scharl, Josef | 0482 | ||
| 5 | Richter, Erich | 0428 | 13 | Sebjanic, Dragutin | 0358 | ||
| 6 | Stöckl, Christian | 0436 | 14 | Porenta, Peter | 0069 | ||
| 7 | Wochelen, Stefan | 0461 | 15 | Gibicar, Miran | 0502 | ||
| 8 | Krogmann, Lutz | 0427 | 16 |
Losnr.: 3: SC-HP Böbl.1975 e.V. 5 — VKZ: C0505
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebscher, Siegfried | 0102 | 9 | Messner, Josef | 0004 | ||
| 2 | Knecht, Alfred | 0002 | 10 | Zeibig, Klaus | 0141 | ||
| 3 | Schubert, Dieter | 0005 | 11 | Wollgast, Michael | 0053 | ||
| 4 | Fröhlich, Bodo | 0140 | 12 | Ruigrok van de Werve, Klaus | 0171 | ||
| 5 | Vogler, Wolfgang | 0021 | 13 | Born, Heike | 0161 | ||
| 6 | Schwartz, Edmund | 0084 | 14 | ||||
| 7 | Laib, Reiner | 0008 | 15 | ||||
| 8 | Schramm, Herbert | 0007 | 16 |
Losnr.: 4: SC Aidlingen VHS 1 — VKZ: C0525
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoblocher, Ralf | 0067 | 9 | Kußmann, Alexander | 0071 | ||
| 2 | Huhn, Stefan | 1001 | 10 | Krauss, Rudolf | 0066 | ||
| 3 | Conrad, Maurice | 0072 | 11 | Kalwei, Reinhard | 0057 | ||
| 4 | Eisenhardt, Martin | 0038 | 12 | ||||
| 5 | Heller, Ralf | 0068 | 13 | ||||
| 6 | Hönig, Gerhard | 0015 | 14 | ||||
| 7 | Schuler, Frank | 0078 | 15 | ||||
| 8 | Sroka, Hans Jürgen | 0055 | 16 |
Losnr.: 5: SGem Vaihingen-Rohr 4 — VKZ: C0536
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davies, Stephen | 0269 | 9 | Rossmann, Klaus | 0326 | ||
| 2 | Lauppe, Gerhard | 0028 | 10 | Marx, Horst | 0335 | ||
| 3 | Stage, Marc | 0383 | 11 | Schlecht, Ulrich | 0328 | ||
| 4 | 12 | Altenkamp, Lukas | 0360 | ||||
| 5 | Hub, Georg | 0390 | 13 | Stoll, Alexander | 0141 | ||
| 6 | Scheu, Rainer | 0275 | 14 | Köhler, Steffen | 0342 | ||
| 7 | Kuhnert, Herrmann | 0378 | 15 | Hauger, Albrecht | 0408 | ||
| 8 | Geiger, Martin | 0255 | 16 |
Losnr.: 6: SGem Vaihingen-Rohr 3 — VKZ: C0536
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäftner, Josef | 0048 | 9 | Bassler, Siegfried | 0215 | ||
| 2 | Ölke, Erhard | 0384 | 10 | Boudaba, Madjid | 0401 | ||
| 3 | Nardelli, Nicolas | 0409 | 11 | Eisenblätter, Klaus | 0399 | ||
| 4 | Marceta, Mico | 0316 | 12 | Marx, Horst | 0335 | ||
| 5 | Huck, Willy | 0019 | 13 | Mertens, Florian | 0385 | ||
| 6 | Gern, Jürgen | 0102 | 14 | ||||
| 7 | Moessner, Fritz | 0030 | 15 | ||||
| 8 | Heinze, Arnd | 0289 | 16 |
Losnr.: 7: SAbt TSV Heimsheim e.V. 1 — VKZ: C0558
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöps, Gerhard | 0008 | 9 | Steinle, Peter | 0068 | ||
| 2 | Bootz, Eduard | 0044 | 10 | Janzen, Peter | 0067 | ||
| 3 | Hein, Hermann | 0062 | 11 | Bootz, Benjamin | 0061 | ||
| 4 | Wießner, Philipp | 0065 | 12 | Hribik, Stanislaw | 0057 | ||
| 5 | Ulrich, Gerhard | 0011 | 13 | Ulrich, Otto | 0012 | ||
| 6 | Lipka, Guenter | 0007 | 14 | Gärtner, Horst | 0014 | ||
| 7 | Haaf, Hans-Peter | 0053 | 15 | Gorr, Uta | 0010 | ||
| 8 | Dick, Hartmut | 0004 | 16 |
Losnr.: 8: SV Weil der Stadt 2 — VKZ: C0531
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solleder, Thomas | 0048 | 9 | Drinkmann, Henryk | 0114 | ||
| 2 | Doeffinger, Klaus | 0088 | 10 | Moerbe, Utz | 0119 | ||
| 3 | Roeßle, Jürgen | 0036 | 11 | Moser, Stephen | 0126 | ||
| 4 | Renner, Roland | 0158 | 12 | Stengelin, Julian | 0128 | ||
| 5 | Herzig, Alfred | 0029 | 13 | Sixt, Gabriel | 0129 | ||
| 6 | von der Bey, Dirk | 0107 | 14 | ||||
| 7 | Langer, Helmut | 0112 | 15 | ||||
| 8 | Jantscher, Markus | 0127 | 16 |
Losnr.: 9: SAbt Spvgg Böblingen 3 — VKZ: C0504
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rittersbacher, Horand | 0322 | 9 | Petyo, Anton | 0231 | ||
| 2 | Sowa, Peter | 0118 | 10 | Steeb, Hartmut | 0303 | ||
| 3 | Marquardt, Sven | 0284 | 11 | Hauk, Raimund | 0297 | ||
| 4 | Lech, Markus | 0331 | 12 | Klockenkämper, Hans | 0287 | ||
| 5 | Hentsch, Guenther | 0073 | 13 | Melchinger, Thomas | 0310 | ||
| 6 | Maier, Julia | 0270 | 14 | Liebscher, Jörg | 0274 | ||
| 7 | Tschebanjuk, Alexander | 0289 | 15 | Schwarz, David | 0275 | ||
| 8 | Reaves, Jason | 0332 | 16 | Mayer, Kevin | 0288 |
Losnr.: 10: SV Nagold 1 — VKZ: C0534
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Heinrich | 0011 | 9 | Bajraktari, Stefan | 0099 | ||
| 2 | Geist, Peter | 0109 | 10 | Braun, Gerhard | 0084 | ||
| 3 | Luft, Viktor | 0096 | 11 | Einspanier, Gerd | 0085 | ||
| 4 | Holzäpfel, Edgar | 0087 | 12 | Viehweg, Harry | 0092 | ||
| 5 | Kischka, Waldemar | 0018 | 13 | Bllaca, Azem | 0105 | ||
| 6 | Greulich, Juergen | 0110 | 14 | Hasenburger, Jochen | 0107 | ||
| 7 | Königs, Rainer | 0053 | 15 | Hoch, Reiner | 0094 | ||
| 8 | Geschke, Mario | 0005 | 16 | Heilig, Michael | 0103 |
