A-Klasse, Stuttgart-West: Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 4 | - | SV Nagold 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davies, Stephen | - | Schmidt, Heinrich | -:+ |
| 2 | Lauppe, Gerhard | - | Geist, Peter | 0:1 |
| 3 | - | Luft, Viktor | 0:1 | |
| 4 | Hub, Georg | - | Holzäpfel, Edgar | ½:½ |
| 5 | Scheu, Rainer | - | Kischka, Waldemar | ½:½ |
| 6 | Kuhnert, Herrmann | - | Königs, Rainer | ½:½ |
| 7 | Geiger, Martin | - | Geschke, Mario | 1:0 |
| 8 | Marx, Horst | - | Bajraktari, Stefan | 0:1 |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 3 | - | SC Aidlingen VHS 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäftner, Josef | - | Schoblocher, Ralf | 0:1 |
| 2 | Ölke, Erhard | - | Huhn, Stefan | +:- |
| 3 | Marceta, Mico | - | Eisenhardt, Martin | 0:1 |
| 4 | Huck, Willy | - | Heller, Ralf | ½:½ |
| 5 | Gern, Jürgen | - | Hönig, Gerhard | 0:1 |
| 6 | Heinze, Arnd | - | Sroka, Hans Jürgen | ½:½ |
| 7 | Bassler, Siegfried | - | Kußmann, Alexander | 1:0 |
| 8 | Boudaba, Madjid | - | Krauss, Rudolf | ½:½ |
| Br. | SAbt TSV Heimsheim e.V. 1 | - | SC-HP Böbl.1975 e.V. 5 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöps, Gerhard | - | Liebscher, Siegfried | ½:½ |
| 2 | Bootz, Eduard | - | Knecht, Alfred | ½:½ |
| 3 | Hein, Hermann | - | Vogler, Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Wießner, Philipp | - | Schwartz, Edmund | ½:½ |
| 5 | Ulrich, Gerhard | - | Laib, Reiner | 1:0 |
| 6 | Lipka, Guenter | - | Schramm, Herbert | 1:0 |
| 7 | Haaf, Hans-Peter | - | Zeibig, Klaus | ½:½ |
| 8 | Dick, Hartmut | - | Ruigrok van de Werve, Klaus | 0:1 |
| Br. | SV Weil der Stadt 2 | - | SAbt VfL Sindelfingen 4 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doeffinger, Klaus | - | Alpdogan, Koray | -:+ |
| 2 | Roeßle, Jürgen | - | Schwarzwälder, Herbert | 1:0 |
| 3 | Renner, Roland | - | Richter, Erich | ½:½ |
| 4 | Herzig, Alfred | - | Stöckl, Christian | +:- |
| 5 | von der Bey, Dirk | - | Wochelen, Stefan | +:- |
| 6 | Jantscher, Markus | - | Krogmann, Lutz | +:- |
| 7 | Stengelin, Julian | - | Dunz, Martin | 0:1 |
| 8 | Sixt, Gabriel | - | Sebjanic, Dragutin | +:- |
| Br. | SAbt Spvgg Böblingen 3 | - | SAbt TSV Schönaich 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rittersbacher, Horand | - | Schmidt, Manfred | ½:½ |
| 2 | Sowa, Peter | - | Radicevic, Milan | ½:½ |
| 3 | Marquardt, Sven | - | Lang, Erich | ½:½ |
| 4 | Lech, Markus | - | Kraft, Klaus | ½:½ |
| 5 | Hentsch, Guenther | - | Nemet, Markus | ½:½ |
| 6 | Maier, Julia | - | Wagner, Philipp | 0:1 |
| 7 | Tschebanjuk, Alexander | - | Schleicher, Heiko | ½:½ |
| 8 | Reaves, Jason | - | Kansy, Wolfgang | 1:0 |
