A-Klasse, Stuttgart-West: Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00
| SGem Vaihingen-Rohr 4 | - | SV Nagold 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Davies, Stephen | - | Schmidt, Heinrich | -:+ |
| Lauppe, Gerhard | - | Geist, Peter | 0:1 |
| Hub, Georg | - | Holzäpfel, Edgar | ½:½ |
| Scheu, Rainer | - | Kischka, Waldemar | ½:½ |
| Kuhnert, Herrmann | - | Königs, Rainer | ½:½ |
| Geiger, Martin | - | Geschke, Mario | 1:0 |
| Marx, Horst | - | Bajraktari, Stefan | 0:1 |
| SGem Vaihingen-Rohr 3 | - | SC Aidlingen VHS 1 | 3,5:4,5 |
| Schaeftner, Josef | - | Schoblocher, Ralf | 0:1 |
| Ölke, Erhard | - | Huhn, Stefan | +:- |
| Marceta, Mico | - | Eisenhardt, Martin | 0:1 |
| Huck, Willy | - | Heller, Ralf | ½:½ |
| Gern, Jürgen | - | Hönig, Gerhard | 0:1 |
| Heinze, Arnd | - | Sroka, Hans Jürgen | ½:½ |
| Bassler, Siegfried | - | Kußmann, Alexander | 1:0 |
| Boudaba, Madjid | - | Krauss, Rudolf | ½:½ |
| SAbt TSV Heimsheim e.V. 1 | - | SC-HP Böbl.1975 e.V. 5 | 5,0:3,0 |
| Schoeps, Gerhard | - | Liebscher, Siegfried | ½:½ |
| Bootz, Eduard | - | Knecht, Alfred | ½:½ |
| Hein, Hermann | - | Vogler, Wolfgang | 1:0 |
| Wießner, Philipp | - | Schwartz, Edmund | ½:½ |
| Ulrich, Gerhard | - | Laib, Reiner | 1:0 |
| Lipka, Guenter | - | Schramm, Herbert | 1:0 |
| Haaf, Hans-Peter | - | Zeibig, Klaus | ½:½ |
| Dick, Hartmut | - | Ruigrok van de Werve, Klaus | 0:1 |
| SV Weil der Stadt 2 | - | SAbt VfL Sindelfingen 4 | 5,5:2,5 |
| Doeffinger, Klaus | - | Alpdogan, Koray | -:+ |
| Roeßle, Jürgen | - | Schwarzwälder, Herbert | 1:0 |
| Renner, Roland | - | Richter, Erich | ½:½ |
| Herzig, Alfred | - | Stöckl, Christian | +:- |
| von der Bey, Dirk | - | Wochelen, Stefan | +:- |
| Jantscher, Markus | - | Krogmann, Lutz | +:- |
| Stengelin, Julian | - | Dunz, Martin | 0:1 |
| Sixt, Gabriel | - | Sebjanic, Dragutin | +:- |
| SAbt Spvgg Böblingen 3 | - | SAbt TSV Schönaich 2 | 4,0:4,0 |
| Rittersbacher, Horand | - | Schmidt, Manfred | ½:½ |
| Sowa, Peter | - | Radicevic, Milan | ½:½ |
| Marquardt, Sven | - | Lang, Erich | ½:½ |
| Lech, Markus | - | Kraft, Klaus | ½:½ |
| Hentsch, Guenther | - | Nemet, Markus | ½:½ |
| Maier, Julia | - | Wagner, Philipp | 0:1 |
| Tschebanjuk, Alexander | - | Schleicher, Heiko | ½:½ |
| Reaves, Jason | - | Kansy, Wolfgang | 1:0 |

