Kreisklasse Ludwigsburg (UL): Runde 10 am 03.04.2005 um 9:00
| spielfrei | - | SV Markgröningen 1 |
|---|
| Schachclub Ingersheim eV 1 | - | SC Gross-Sachsenheim 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Jehle, Anja | - | Unger, Franz | 0:1 |
| Zieher, Andre | - | Husser, Oskar | 0:1 |
| Ziegler, Philipp | - | Grimm, Bruno | 1:0 |
| Jehle, Daniel | - | Wondratsch, Bernhard | ½:½ |
| Rautenberg, Uwe | - | Haußmann, Michael | ½:½ |
| Ludwig, Hans-Joachim | - | Ruff, Robert | 1:0 |
| Jehle, Edgar | - | Unger, Hans-Peter | 1:0 |
| Wagner, Michael | - | von Ostrowski, Joachim | 0:1 |
| SG Ludwigsburg 1919 2 | - | SV Besigheim 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Michel, Steffen | - | Ihring, Uwe | ½:½ |
| Loesche, Matthias | - | ½:½ | |
| Bagg, Eberhard | - | Bück, Heinz | ½:½ |
| Karatas, Hakan | - | Nolte, Ralf | ½:½ |
| - | Frohschauer, Waldemar | ½:½ | |
| Schmoll, Emil | - | Djokic, Pero | ½:½ |
| Wagner, Bruno | - | Salkic, Himzo | ½:½ |
| Hermann, Manfred | - | Süssmann, Bernd | ½:½ |
| SF Möglingen 1976 2 | - | SV Oberstenfeld 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Mann, Armin | - | Schneider, Gerald | ½:½ |
| Ziegler, Frank | - | Kurtzhals, Peter | ½:½ |
| Raletic, Radomir | - | Grob, Wolfgang | ½:½ |
| Metko, Roland | - | Schömbs, Oliver | 0:1 |
| Kücük, Vahit | - | Schneider, Leonhard | ½:½ |
| Giardina, Alfio | - | Grob, Alfred | 0:1 |
| Zach, Cora | - | Bluma, Alexander | 1:0 |
| Breuer, Walter | - | Klaski, Jens | 1:0 |
| SV Besigheim 3 | - | SAbt TSV Münchingen 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Bekdemir, Izzet | - | Preiss, Wolfgang | 0:1 |
| Röcker, Jörg | - | Meinecke, Klaus-Hinrich | ½:½ |
| Hartwig, Marco | - | Radke, Uwe | ½:½ |
| Meißner, Ulrich | - | Hauptmann, Steffen | ½:½ |
| Poy, Andreas | - | Buchhauser, Georg | 0:1 |
| Reiner, Peter | - | Kümpel, Helmut | 1:0 |
| Bräunlinger, Andreas | - | Majer, Alexander | -:+ |
| Tessmer, Hans-Peter | - | Preiss, Manfred | ½:½ |
| SC Erdmannhausen 2 | - | SK Bietigheim-Bissingen 2 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|
| Hirsch, Thomas | - | Lutz, Wolfgang | 0:1 |
| Kolacyak, Daniel | - | Noffke, Dietrich | ½:½ |
| Mayer, Markus | - | Kuhn, Gernot | ½:½ |
| Mohr, Gerhard | - | Lux, Toni | 1:0 |
| Maier, Robert | - | Breier, Günter | 1:0 |
| Franitza, Michael | - | Schmidt, Hermann | 1:0 |
| Sahin, Sadettin | - | Hohnroth, Adolf | 0:1 |
| Volkmer, Herbert | - | Brauer, Werner | 1:0 |

