Kreisklasse Ludwigsburg (UL): Runde 5 am 28.11.2004 um 9:00
| SF Möglingen 1976 2 | - | spielfrei |
|---|
| SV Besigheim 3 | - | SG Ludwigsburg 1919 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|
| Bekdemir, Izzet | - | Michel, Steffen | 0:1 |
| Hartwig, Marco | - | Loesche, Matthias | 0:1 |
| Meißner, Ulrich | - | Bagg, Eberhard | 1:0 |
| Poy, Andreas | - | Karatas, Hakan | 0:1 |
| Reiner, Peter | - | ½:½ | |
| Bräunlinger, Andreas | - | Schmoll, Emil | 0:1 |
| Kutschker, Siegmar | - | Wagner, Bruno | 0:1 |
| Lakshmanan, Björn | - | Riegert, Wolfgang | 0:1 |
| SC Erdmannhausen 2 | - | Schachclub Ingersheim eV 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Hirsch, Thomas | - | Jehle, Anja | 0:1 |
| Mayer, Markus | - | Zieher, Andre | ½:½ |
| Mohr, Gerhard | - | Ziegler, Philipp | 1:0 |
| Franitza, Michael | - | Schuch, Armin | 1:0 |
| Sahin, Sadettin | - | Turski, Tomasz | 0:1 |
| Rehm, Harry | - | Jehle, Daniel | 0:1 |
| Volkmer, Herbert | - | Rautenberg, Uwe | 0:1 |
| Joos, Ralf | - | Ludwig, Hans-Joachim | 0:1 |
| SK Bietigheim-Bissingen 2 | - | SV Markgröningen 1 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|
| Lutz, Wolfgang | - | Florio, Antonio | ½:½ |
| Noffke, Dietrich | - | Peter, Juergen | +:- |
| Voiatzis, Dumitru | - | Petri, Hans-Joachim | 1:0 |
| Jendrusch, Adrian | - | Haug, Bjoern | 1:0 |
| Kuhn, Gernot | - | Haug, Jens | 1:0 |
| Lux, Toni | - | Warnecke, Hannes | ½:½ |
| Schmidt, Hermann | - | Klenk, Michael | 1:0 |
| Neff, Erich | - | Setz, Martin | 0:1 |
| SAbt TSV Münchingen 1 | - | SC Gross-Sachsenheim 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|
| Preiss, Wolfgang | - | Unger, Franz | 0:1 |
| Meinecke, Klaus-Hinrich | - | Husser, Oskar | 0:1 |
| Radke, Uwe | - | Grimm, Bruno | 0:1 |
| Woehl, Klaus | - | Wondratsch, Bernhard | 0:1 |
| Hauptmann, Steffen | - | Tannenberger, Peter | 0:1 |
| Schneider, Jochen | - | Ruff, Robert | 0:1 |
| Buchhauser, Georg | - | Unger, Hans-Peter | 1:0 |
| Kümpel, Helmut | - | Schneider, Toni | ½:½ |
| SV Oberstenfeld 1 | - | SV Besigheim 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Fusenig, Edmund | - | Dimitrijevic, Slobodan | -:+ |
| Schneider, Gerald | - | Ihring, Uwe | 1:0 |
| Kurtzhals, Peter | - | 0:1 | |
| Grob, Wolfgang | - | Bück, Heinz | 1:0 |
| Schömbs, Oliver | - | Bechtold, Helmut | 1:0 |
| Schneider, Leonhard | - | Frohschauer, Waldemar | ½:½ |
| Grob, Alfred | - | Djokic, Pero | 0:1 |
| Bluma, Alexander | - | Kohl, Steffen | ½:½ |

