Kreisklasse Stuttgart-Ost: Runde 8 am 20.03.2005 um 9:00
| SV Fellbach 1 | - | Sabt SpVgg Rommelshausen 2 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|
| Nitschke, Markus | - | Büter, Norbert | 1:0 |
| Klingler, Andreas | - | Schmidt, Martin | -:+ |
| Helmbrecht, Kurt | - | Hirneise, Jens | 0:1 |
| Nitschke, Klaus | - | Capelja, Christian | 1:0 |
| Pelezki, Jurij | - | Bried, Martin | 0:1 |
| Pfeil, Peter | - | Büchele, Markus | 0:1 |
| - | Schwappach, Joachim | 0:1 | |
| Halasz, Ignaz | - | Zeyher, Marius | 0:1 |
| SC Affalterbach 1 | - | SK Korb 1948 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Guilliard, Joachim | - | Distler, Carsten | 0:1 |
| Angerbauer, Siegfried | - | Mikoleizig, Egenhard | ½:½ |
| Burkhardt, Lothar | - | Brinckmann, Ulrich | 0:1 |
| Bayer, Daniel | - | Kohler, Manuel | ½:½ |
| Angerbauer, Stefan | - | Ottmüller, Karl | ½:½ |
| Roesser, Hannes | - | Fricke, Günter | ½:½ |
| Beck, Juergen | - | Fugger, Rainer | 0:1 |
| Hengster, Wolfgang | - | Prutzer, Adelinde | ½:½ |
| SC Murrhardt 1948 e.V. 2 | - | SV Untertürkheim e.V. 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Sibiller, Ulrich | - | Kirchhoff, Friedrich | -:+ |
| Bierl, Kurt | - | Eichler, Frank | 1:0 |
| Weiß, Stefan | - | Fischer, Klaus | ½:½ |
| Schieber, Andreas | - | Bednasch, Anton | -:+ |
| Zepezauer, Blasius | - | Herrmann, Willy | 1:0 |
| Masekowsky, Ottomar | - | +:- | |
| Birnkraut, Erich | - | Herkommer, Andreas | -:+ |
| Filenberg, Maksim | - | Dogaru-Kinn, Paul | 0:1 |
| SC Steinhaldenfeld 1 | - | Mönchfelder SV 1967 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Jantos, Stefan | - | Sieker, Roland | ½:½ |
| Morlock, Peter | - | Herdtfelder, Sonja | ½:½ |
| Bezler, Robert | - | Herdtfelder, Dieter | ½:½ |
| Morlock, Roland | - | Lang, Stefan | 1:0 |
| Knopp, Hartmut | - | Groeger, Michael | 0:1 |
| Siegle, Jochen | - | Voegerl, Josef | ½:½ |
| Hort, Peter | - | Milcz, Josef | ½:½ |
| - | Persin, Mirko | 1:0 |
| SC Winnenden e.V. 2 | - | SV Backnang 2 | 7,0:1,0 |
|---|---|---|---|
| Angles, Manfred | - | Müller, Kai-Markus | +:- |
| Kreutter, Bernhard | - | Häußermann, Hartmut | ½:½ |
| Ehmann, Rainer | - | Kuehn, Wolfgang | ½:½ |
| Jenner, Hartmut | - | Thom, Ekkehard | 1:0 |
| Kakavelias, Anastasios | - | Wenninger, Herbert | 1:0 |
| Gruber, Erwin | - | Scharf, Rolf-Christian | 1:0 |
| Erich, Gottlieb | - | Packmor, Manfred | 1:0 |
| Hanig, Michael | - | Grüner, Peter | 1:0 |

