BJMM Stuttgart: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: Mönchfelder SV 1967 1 — VKZ: C0530

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Groeger, Michael 0133 7 Varl, Manuel 0142
2 Kostka, Matthias 1003 8 Reiser, Marck 0157
3 Schlude, Timo 0149 9 Brand, Benedikt 0155
4 Müller, Johannes 0137 10 Benzenhöfer, Oskar 0161
5 Kostka, Daniel 0162 11 Böhm, Daniel 0167
6 Hamm, Julian 0156 12 Böhm, Florian 0171

nach oben

Losnr.: 2: TSV Heumaden 1 — VKZ: C0560

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fröschle, Marius 0004 7 Gheng, Hannelore 0017
2 Fröschle, Luzie 1019 8
3 Maerker, Markus 0016 9 Pfeiffer, Moritz 0067
4 Giebler, Raphael 0027 10 Klingele, Leon 0077
5 Gheng, Michael Dan 0072 11 Mayer, Florian 0079
6 Herr, Dominik 0008 12 Gheng, Christian 0070

nach oben

Losnr.: 3: SV Wolfbusch 2 — VKZ: C0538

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hirning, Oliver 0258 7 Hamm, Lukas 0321
2 Lobmeyer, Fabian 0311 8 Finkbeiner, Alina 0225
3 Mijatovic, Andrea 0238 9 Haag, Manuel 0282
4 Stitterich, Nadine 0249 10 Kendrick, Gregor 0248
5 Häcker, Katrin 0212 11 Dölker, Kai 0322
6 Majer, Christian 0260 12 Lobmeyer, Tobias 0307

nach oben

Losnr.: 4: SV Backnang 1 — VKZ: C0502

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rempel, Jana 0232 7 Wendland, Tobias 0231
2 Schindler, Johannes 0204 8 Wendland, Alexander 0230
3 Isbrecht, Viktor 0197 9 Ohmstedt, Jan 0207
4 Bergner, Philipp 0202 10 Fokin, Axel 0238
5 Kirchhof, Jan 0206 11 Merdes, Christoph 0227
6 Heeg, Philipp 0223 12 Schreiber, Dominik 0226

nach oben

Losnr.: 5: SAbt Spvgg Böblingen 1 — VKZ: C0504

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Marquardt, Sven 0284 7 Maier, Julia 0270
2 Reaves, Jason 0332 8 Schwarz, Julia Regina 0263
3 Tschebanjuk, Alexander 0289 9 Nerz, Lenard 0296
4 Liebscher, Jörg 0274 10 Kjär, Nicholas 0306
5 Mayer, Kevin 0288 11 Pecjak, Patrick 0258
6 Schwarz, David 0275 12 Hartmann, Hannes 0330

nach oben

Losnr.: 6: SAbt VfL Sindelfingen 1 — VKZ: C0519

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Nolting, Christoph 0434 7 Gibicar, Marc 0503
2 Krogmann, Lutz 0427 8 Gibicar, Danijel 0504
3 Stöckl, Christian 0436 9 Zebisch, Tobias 0512
4 Wochelen, Stefan 0461 10 Werum, Kai 0507
5 Kwiatkowski, Alexander 0484 11 Richter, Marco 0509
6 Schuller, Christian 0483 12 Duy, La 0510

nach oben

Losnr.: 7: SC Magstadt 1 — VKZ: C0547

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Stolz, Bernhard 0080 7 Bührer, Nina 0088
2 Kulinski, Patrick 0110 8 Wagner, Kevin 0104
3 Stoll, Matthias 0107 9 Gengenbach, Nicolai 0109
4 Wacker, Johannes 0103 10 Hilt, Jannik 0116
5 Weigel, Curt 0105 11 Lunardi, Dennis 0114
6 Hess, Rüdiger 0119 12 Kulinski, Raffael 0121

nach oben

Losnr.: 8: SAbt TSV Zuffenhausen 1 — VKZ: C0539

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bertram, Jens 0134 7 Stach, Michael 0159
2 Kull, Sebastian 0126 8 Hein, Simon 0118
3 Werner, Stefan 0124 9 Cai, Hongxiang 0136
4 Keller, Marcel 0119 10 Newelski, Martin 0162
5 Giger, Andreas 0163 11 Mauch, Lars-Andreas 0121
6 Feszler, Johannes 0141 12

nach oben